| | | | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(45) | 7(46) | 8(37) | 9(38) | 10(39) | 11(40) | 12(44) | 13(41) | 14(200) |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 18 | ANTONIO MARTINEZ PEREZ | 16:23 | 1:00 | 2:25 | 2:47 | 5:05 | 5:34 | 6:32 | 8:35 | 11:09 | 12:22 | 13:19 | 14:53 | 15:17 | 15:52 | 16:15 |
| | Católica San Ant Católica San Antonio | | 1:00 | 1:25 | 0:22 | 2:18 | 0:29 | 0:58 | 2:03 | 2:34 | 1:13 | 0:57 | 1:34 | 0:24 | 0:35 | 0:23 |
| | | | 16:23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 16 | ANDREU BLANES REIG | 17:04 | 1:01 | 2:25 | 2:46 | 5:06 | 5:34 | 6:25 | 8:25 | 11:05 | 12:30 | 13:30 | 15:11 | 15:38 | 16:29 | 16:54 |
| | Católica San Ant Católica San Antonio | | 1:01 | 1:24 | 0:21 | 2:20 | 0:28 | 0:51 | 2:00 | 2:40 | 1:25 | 1:00 | 1:41 | 0:27 | 0:51 | 0:25 |
| | | | 17:04 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 15 | EDUARDO GIL MARCOS | 17:25 | 0:57 | 2:28 | 2:52 | 5:05 | 5:37 | 6:48 | 9:04 | 11:44 | 13:05 | 14:09 | 15:47 | 16:14 | 16:51 | 17:15 |
| | Burgos Burgos | | 0:57 | 1:31 | 0:24 | 2:13 | 0:32 | 1:11 | 2:16 | 2:40 | 1:21 | 1:04 | 1:38 | 0:27 | 0:37 | 0:24 |
| | | | 17:25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 56 | LUIS ENRIQUE NOGUEIRA DE LA MUELA | 17:33 | 1:08 | 2:45 | 3:09 | 5:55 | 6:24 | 7:25 | 9:38 | 12:12 | 13:30 | 14:29 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 17:24 |
| | Rey Juan Carlos Rey Juan Carlos | | 1:08 | 1:37 | 0:24 | 2:46 | 0:29 | 1:01 | 2:13 | 2:34 | 1:18 | 0:59 | 1:33 | 0:25 | 0:35 | 0:22 |
| | | | 17:33 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 46 | RICARDO GARCÍA DENGRA | 18:08 | 1:11 | 2:43 | 3:06 | 5:37 | 6:08 | 6:59 | 9:08 | 12:04 | 13:32 | 14:29 | 16:23 | 16:51 | 17:31 | 17:58 |
| | Politécnica de M Politécnica de Madrid | | 1:11 | 1:32 | 0:23 | 2:31 | 0:31 | 0:51 | 2:09 | 2:56 | 1:28 | 0:57 | 1:54 | 0:28 | 0:40 | 0:27 |
| | | | 18:08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 45 | MARC SERRALLONGA ARQUES | 18:08 | 1:07 | 2:39 | 3:02 | 5:27 | 5:59 | 6:55 | 9:02 | 11:55 | 13:19 | 14:34 | 16:25 | 16:53 | 17:33 | 17:59 |
| | Politécnica de C Politécnica de Cataluña | | 1:07 | 1:32 | 0:23 | 2:25 | 0:32 | 0:56 | 2:07 | 2:53 | 1:24 | 1:15 | 1:51 | 0:28 | 0:40 | 0:26 |
| | | | 18:08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 47 | DANIEL MARTÍN DE LOS RIOS DE LA | 18:10 | 1:03 | 2:42 | 3:03 | 5:28 | 6:10 | 7:05 | 9:16 | 12:04 | 13:26 | 14:42 | 16:28 | 16:54 | 17:34 | 18:00 |
| | Politécnica de M Politécnica de Madrid | | 1:03 | 1:39 | 0:21 | 2:25 | 0:42 | 0:55 | 2:11 | 2:48 | 1:22 | 1:16 | 1:46 | 0:26 | 0:40 | 0:26 |
| | | | 18:10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 22 | JAVIER RUIZ DE LA HERRAN PIDAL | 18:31 | 1:04 | 2:48 | 3:11 | 5:54 | 6:28 | 7:24 | 9:42 | 12:34 | 14:00 | 15:04 | 16:49 | 17:16 | 17:54 | 18:20 |
| | Complutense de M Complutense de Madrid | | 1:04 | 1:44 | 0:23 | 2:43 | 0:34 | 0:56 | 2:18 | 2:52 | 1:26 | 1:04 | 1:45 | 0:27 | 0:38 | 0:26 |
| | | | 18:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 5 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA | 19:07 | 1:04 | 2:47 | 3:43 | 6:12 | 6:45 | 7:47 | 10:04 | 13:03 | 14:27 | 15:28 | 17:22 | 17:49 | 18:32 | 18:59 |
| | Alicante Alicante | | 1:04 | 1:43 | 0:56 | 2:29 | 0:33 | 1:02 | 2:17 | 2:59 | 1:24 | 1:01 | 1:54 | 0:27 | 0:43 | 0:27 |
| | | | 19:07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 63 | PEDRO MORALES RUIZ | 19:17 | 1:09 | 2:44 | 3:09 | 5:45 | 6:41 | 7:38 | 9:53 | 13:02 | 14:28 | 15:37 | 17:32 | 18:00 | 18:41 | 19:08 |
| | Sevilla Sevilla | | 1:09 | 1:35 | 0:25 | 2:36 | 0:56 | 0:57 | 2:15 | 3:09 | 1:26 | 1:09 | 1:55 | 0:28 | 0:41 | 0:27 |
| | | | 19:17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 32 | JOSÉ MARÍA SÁEZ ÁLVAREZ | 19:29 | 1:18 | 2:52 | 3:15 | 5:56 | 6:29 | 7:31 | 9:47 | 12:55 | 14:40 | 15:45 | 17:38 | 18:08 | 18:53 | 19:20 |
| | León León | | 1:18 | 1:34 | 0:23 | 2:41 | 0:33 | 1:02 | 2:16 | 3:08 | 1:45 | 1:05 | 1:53 | 0:30 | 0:45 | 0:27 |
| | | | 19:29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 2 | RUBEN PEREZ PEREZ | 20:11 | 1:07 | 2:46 | 3:08 | 5:49 | 6:22 | 7:36 | 9:49 | 12:42 | 14:21 | 15:32 | 17:20 | 17:50 | 19:33 | 20:01 |
| | Alcalá de Henare Alcalá de Henares | | 1:07 | 1:39 | 0:22 | 2:41 | 0:33 | 1:14 | 2:13 | 2:53 | 1:39 | 1:11 | 1:48 | 0:30 | 1:43 | 0:28 |
| | | | 20:11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 11 | EDUARD SOLE VILELLA | 20:12 | 1:07 | 3:17 | 3:43 | 6:10 | 6:47 | 7:53 | 10:12 | 13:07 | 14:53 | 16:31 | 18:23 | 18:53 | 19:35 | 20:03 |
| | Autónoma de Barc Autónoma de Barcelona | | 1:07 | 2:10 | 0:26 | 2:27 | 0:37 | 1:06 | 2:19 | 2:55 | 1:46 | 1:38 | 1:52 | 0:30 | 0:42 | 0:28 |
| | | | 20:12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 9 | PAU ACEDO CASELLAS | 20:50 | 1:06 | 2:50 | 3:11 | 5:56 | 6:49 | 7:50 | 10:30 | 14:00 | 15:37 | 16:46 | 18:49 | 19:20 | 20:14 | 20:42 |
| | Autónoma de Barc Autónoma de Barcelona | | 1:06 | 1:44 | 0:21 | 2:45 | 0:53 | 1:01 | 2:40 | 3:30 | 1:37 | 1:09 | 2:03 | 0:31 | 0:54 | 0:28 |
| | | | 20:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 53 | ALEJANDRO MARTINEZ FLOR | 21:07 | 1:06 | 2:49 | 3:12 | 6:02 | 6:41 | 7:47 | 10:30 | 13:56 | 15:42 | 16:51 | 19:03 | 19:37 | 20:26 | 20:56 |
| | Politècnica de V Politècnica de Valencia | | 1:06 | 1:43 | 0:23 | 2:50 | 0:39 | 1:06 | 2:43 | 3:26 | 1:46 | 1:09 | 2:12 | 0:34 | 0:49 | 0:30 |
| | | | 21:07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 33 | SANTIAGO TRECEÑO BOTO | 21:52 | 1:23 | 3:14 | 3:35 | 6:17 | 6:52 | 7:56 | 10:23 | 13:42 | 15:19 | 16:37 | 18:36 | 19:10 | 21:08 | 21:42 |
| | León León | | 1:23 | 1:51 | 0:21 | 2:42 | 0:35 | 1:04 | 2:27 | 3:19 | 1:37 | 1:18 | 1:59 | 0:34 | 1:58 | 0:34 |
| | | | 21:52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 48 | JAIME MARTÍN DE LOS RIOS DE LA | 21:59 | 1:15 | 2:58 | 3:25 | 6:14 | 6:52 | 7:52 | 10:33 | 14:02 | 16:10 | 17:37 | 19:55 | 20:27 | 21:16 | 21:48 |
| | Politécnica de M Politécnica de Madrid | | 1:15 | 1:43 | 0:27 | 2:49 | 0:38 | 1:00 | 2:41 | 3:29 | 2:08 | 1:27 | 2:18 | 0:32 | 0:49 | 0:32 |
| | | | 21:59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 8 | BORJA VILA SEMPERE | 22:05 | 1:02 | 2:54 | 3:21 | 6:09 | 6:44 | 7:49 | 10:33 | 14:09 | 16:09 | 17:31 | 19:56 | 20:29 | 21:25 | 21:54 |
| | Alicante Alicante | | 1:02 | 1:52 | 0:27 | 2:48 | 0:35 | 1:05 | 2:44 | 3:36 | 2:00 | 1:22 | 2:25 | 0:33 | 0:56 | 0:29 |
| | | | 22:05 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 6 | IVAN RAMAL BAREA | 22:09 | 1:10 | 3:00 | 3:25 | 6:20 | 6:59 | 8:01 | 10:37 | 14:14 | 16:05 | 17:16 | 19:27 | 20:03 | 21:28 | 21:59 |
| | Alicante Alicante | | 1:10 | 1:50 | 0:25 | 2:55 | 0:39 | 1:02 | 2:36 | 3:37 | 1:51 | 1:11 | 2:11 | 0:36 | 1:25 | 0:31 |
| | | | 22:09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 67 | ROBERTO MONTES GARCÍA | 22:20 | 1:17 | 3:04 | 3:32 | 6:34 | 7:15 | 8:18 | 10:51 | 14:31 | 16:26 | 17:47 | 20:12 | 20:48 | 21:37 | 22:10 |
| | UNED UNED | | 1:17 | 1:47 | 0:28 | 3:02 | 0:41 | 1:03 | 2:33 | 3:40 | 1:55 | 1:21 | 2:25 | 0:36 | 0:49 | 0:33 |
| | | | 22:20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 51 | JOSÉ FRANCISCO BAÑON HERNANDEZ | 23:30 | 1:02 | 3:00 | 3:43 | 6:58 | 7:52 | 8:59 | 11:51 | 15:49 | 17:41 | 18:59 | 21:29 | 22:01 | 22:50 | 23:21 |
| | Politècnica de V Politècnica de Valencia | | 1:02 | 1:58 | 0:43 | 3:15 | 0:54 | 1:07 | 2:52 | 3:58 | 1:52 | 1:18 | 2:30 | 0:32 | 0:49 | 0:31 |
| | | | 23:30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
22 | 31 | SERGIO ALBERTO PEÑA PEREZ | 23:37 | 1:09 | 2:58 | 3:29 | 6:26 | 7:24 | 8:34 | 11:14 | 15:11 | 17:13 | 18:30 | 21:03 | 21:38 | 22:50 | 23:25 |
| | León León | | 1:09 | 1:49 | 0:31 | 2:57 | 0:58 | 1:10 | 2:40 | 3:57 | 2:02 | 1:17 | 2:33 | 0:35 | 1:12 | 0:35 |
| | | | 23:37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 62 | PABLO GARCÍA SAAVEDRA | 23:45 | 1:17 | 3:11 | 3:46 | 7:01 | 7:43 | 8:47 | 11:30 | 15:33 | 17:35 | 18:53 | 21:28 | 22:05 | 22:59 | 23:34 |
| | Sevilla Sevilla | | 1:17 | 1:54 | 0:35 | 3:15 | 0:42 | 1:04 | 2:43 | 4:03 | 2:02 | 1:18 | 2:35 | 0:37 | 0:54 | 0:35 |
| | | | 23:45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 55 | ANDERS YNGVE | 23:53 | 1:19 | 3:04 | 3:28 | 6:58 | 7:55 | 9:20 | 11:59 | 15:57 | 17:52 | 19:30 | 21:46 | 22:24 | 23:14 | 23:44 |
| | Politècnica de V Politècnica de Valencia | | 1:19 | 1:45 | 0:24 | 3:30 | 0:57 | 1:25 | 2:39 | 3:58 | 1:55 | 1:38 | 2:16 | 0:38 | 0:50 | 0:30 |
| | | | 23:53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 10 | RUBEN MENDEZ FORNIES | 24:06 | 1:15 | 3:17 | 3:48 | 7:18 | 7:55 | 9:04 | 11:45 | 15:46 | 17:47 | 19:22 | 22:02 | 22:34 | 23:23 | 23:55 |
| | Autónoma de Barc Autónoma de Barcelona | | 1:15 | 2:02 | 0:31 | 3:30 | 0:37 | 1:09 | 2:41 | 4:01 | 2:01 | 1:35 | 2:40 | 0:32 | 0:49 | 0:32 |
| | | | 24:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 13 | ENRIC DEDÉU CIVIT | 24:06 | 1:09 | 2:54 | 3:30 | 6:54 | 7:38 | 8:36 | 11:30 | 15:40 | 17:49 | 19:11 | 21:44 | 22:17 | 23:24 | 23:56 |
| | Barcelona Universidad de Barcelona | | 1:09 | 1:45 | 0:36 | 3:24 | 0:44 | 0:58 | 2:54 | 4:10 | 2:09 | 1:22 | 2:33 | 0:33 | 1:07 | 0:32 |
| | | | 24:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
27 | 39 | RAFAEL MONREAL GONZALEZ | 24:19 | 1:23 | 3:56 | 4:20 | 7:39 | 8:21 | 9:41 | 12:52 | 16:22 | 18:13 | 19:29 | 22:00 | 22:38 | 23:40 | 24:11 |
| | Murcia Murcia | | 1:23 | 2:33 | 0:24 | 3:19 | 0:42 | 1:20 | 3:11 | 3:30 | 1:51 | 1:16 | 2:31 | 0:38 | 1:02 | 0:31 |
| | | | 24:19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:08 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 38 | DAVID LOPEZ PEREZ | 24:34 | 1:15 | 3:09 | 3:37 | 6:53 | 7:42 | 8:55 | 12:10 | 16:12 | 18:11 | 19:36 | 22:09 | 22:46 | 23:51 | 24:25 |
| | Miguel Henández Miguel Henández (Elche) | | 1:15 | 1:54 | 0:28 | 3:16 | 0:49 | 1:13 | 3:15 | 4:02 | 1:59 | 1:25 | 2:33 | 0:37 | 1:05 | 0:34 |
| | | | 24:34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
29 | 73 | ALVARO RAMOS RUIZ | 24:55 | 1:21 | 3:23 | 4:06 | 7:18 | 7:58 | 9:01 | 11:50 | 16:39 | 18:29 | 20:01 | 22:44 | 23:18 | 24:14 | 24:46 |
| | Valencia Valencia | | 1:21 | 2:02 | 0:43 | 3:12 | 0:40 | 1:03 | 2:49 | 4:49 | 1:50 | 1:32 | 2:43 | 0:34 | 0:56 | 0:32 |
| | | | 24:55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 23 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ HITA | 25:22 | 1:26 | 3:24 | 3:53 | 7:13 | 7:53 | 8:59 | 11:51 | 17:00 | 18:56 | 20:25 | 23:04 | 23:38 | 24:39 | 25:12 |
| | Europea de Madri Europea de Madrid | | 1:26 | 1:58 | 0:29 | 3:20 | 0:40 | 1:06 | 2:52 | 5:09 | 1:56 | 1:29 | 2:39 | 0:34 | 1:01 | 0:33 |
| | | | 25:22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 26 | PABLO MORILLA PORTELA | 25:24 | 1:33 | 4:23 | 5:04 | 8:11 | 8:51 | 9:55 | 14:11 | 17:51 | 19:40 | 20:52 | 23:13 | 23:45 | 24:38 | 25:13 |
| | Granada Granada | | 1:33 | 2:50 | 0:41 | 3:07 | 0:40 | 1:04 | 4:16 | 3:40 | 1:49 | 1:12 | 2:21 | 0:32 | 0:53 | 0:35 |
| | | | 25:24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
32 | 72 | JOSÉ ANGEL PICAZO BUENO | 26:39 | 1:37 | 4:24 | 5:07 | 8:36 | 9:20 | 10:33 | 14:00 | 18:08 | 20:37 | 21:54 | 24:30 | 25:04 | 25:57 | 26:29 |
| | Valencia Valencia | | 1:37 | 2:47 | 0:43 | 3:29 | 0:44 | 1:13 | 3:27 | 4:08 | 2:29 | 1:17 | 2:36 | 0:34 | 0:53 | 0:32 |
| | | | 26:39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
33 | 27 | ANDRÉS LÓPEZ ARENAS | 26:41 | 1:15 | 3:30 | 4:22 | 7:44 | 8:46 | 9:52 | 13:38 | 17:48 | 19:46 | 21:45 | 24:35 | 25:08 | 25:58 | 26:31 |
| | Jaén Jaén | | 1:15 | 2:15 | 0:52 | 3:22 | 1:02 | 1:06 | 3:46 | 4:10 | 1:58 | 1:59 | 2:50 | 0:33 | 0:50 | 0:33 |
| | | | 26:41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
34 | 42 | URTZI AIZPURU GIRALDO | 26:42 | 1:33 | 4:14 | 4:50 | 9:37 | 10:18 | 11:54 | 14:48 | 18:03 | 20:50 | 22:08 | 24:11 | 24:56 | 25:58 | 26:32 |
| | País Vasco País Vasco | | 1:33 | 2:41 | 0:36 | 4:47 | 0:41 | 1:36 | 2:54 | 3:15 | 2:47 | 1:18 | 2:03 | 0:45 | 1:02 | 0:34 |
| | | | 26:42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 37 | SERGIO LOPEZ MARCO | 26:57 | 1:18 | 3:44 | 4:24 | 7:25 | 8:05 | 9:18 | 14:08 | 18:46 | 20:56 | 22:10 | 24:36 | 25:11 | 26:07 | 26:48 |
| | Miguel Henández Miguel Henández (Elche) | | 1:18 | 2:26 | 0:40 | 3:01 | 0:40 | 1:13 | 4:50 | 4:38 | 2:10 | 1:14 | 2:26 | 0:35 | 0:56 | 0:41 |
| | | | 26:57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:09 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 64 | DANIEL TORO VALLE | 27:52 | 1:34 | 3:49 | 4:15 | 7:41 | 8:30 | 9:49 | 13:05 | 17:28 | 20:52 | 22:35 | 25:16 | 25:54 | 27:03 | 27:41 |
| | Sevilla Sevilla | | 1:34 | 2:15 | 0:26 | 3:26 | 0:49 | 1:19 | 3:16 | 4:23 | 3:24 | 1:43 | 2:41 | 0:38 | 1:09 | 0:38 |
| | | | 27:52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 40 | JAVIER AMAYA GARCIA | 29:12 | 1:21 | 4:16 | 4:52 | 8:57 | 9:44 | 11:03 | 14:08 | 20:03 | 22:16 | 23:44 | 26:53 | 27:34 | 28:27 | 29:00 |
| | Oberta de Catalu Oberta de Catalunya | | 1:21 | 2:55 | 0:36 | 4:05 | 0:47 | 1:19 | 3:05 | 5:55 | 2:13 | 1:28 | 3:09 | 0:41 | 0:53 | 0:33 |
| | | | 29:12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | |
38 | 70 | JESUS CUTANDA SANCHEZ | 34:11 | 1:26 | 8:17 | 8:44 | 12:31 | 13:24 | 14:59 | 18:17 | 22:40 | 25:31 | 27:22 | 30:18 | 31:08 | 33:30 | 34:00 |
| | Valencia Valencia | | 1:26 | 6:51 | 0:27 | 3:47 | 0:53 | 1:35 | 3:18 | 4:23 | 2:51 | 1:51 | 2:56 | 0:50 | 2:22 | 0:30 |
| | | | 34:11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
39 | 41 | DANIEL ADELL ORDOÑEZ | 35:43 | 1:28 | 5:11 | 5:48 | 10:33 | 11:55 | 13:32 | 17:42 | 23:02 | 25:53 | 27:40 | 32:41 | 33:19 | 34:49 | 35:31 |
| | País Vasco País Vasco | | 1:28 | 3:43 | 0:37 | 4:45 | 1:22 | 1:37 | 4:10 | 5:20 | 2:51 | 1:47 | 5:01 | 0:38 | 1:30 | 0:42 |
| | | | 35:43 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | |
40 | 66 | ANDRES IVARS MORALES | 36:48 | 1:48 | 5:06 | 5:52 | 11:11 | 12:13 | 14:04 | 18:23 | 24:42 | 27:25 | 29:43 | 33:40 | 34:31 | 35:43 | 36:35 |
| | UNED UNED | | 1:48 | 3:18 | 0:46 | 5:19 | 1:02 | 1:51 | 4:19 | 6:19 | 2:43 | 2:18 | 3:57 | 0:51 | 1:12 | 0:52 |
| | | | 36:48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
  |
| 76 | CARLOS VERA GUERRERO | Error en tarj. | 1:09 | ----- | 3:14 | 5:50 | 6:28 | 7:30 | 9:52 | 13:36 | 15:12 | 16:29 | 18:35 | 19:08 | 20:05 | 20:26 |
| | Zaragoza Zaragoza | | 1:09 | | 2:05 | 2:36 | 0:38 | 1:02 | 2:22 | 3:44 | 1:36 | 1:17 | 2:06 | 0:33 | 0:57 | 0:21 |
| | | | 20:37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
nc | 75 | ALEJANDRO SANCHEZ-HORNEROS ALMENDR | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Zaragoza Zaragoza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
nc | 74 | RODRIGO PARDO DE SANTAYANA | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Zaragoza Zaragoza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PAU LLORENS CAELLAS | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Barcelona Universidad de Barcelona | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | LUIS SÁNCHEZ SERRANO | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Católica San Ant Católica San Antonio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | JORGE TABERNERO ESTEVEZ | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | UNED UNED | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ALVARO PRIETO DEL CAMPO | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Autónoma de Madr Autónoma de Madrid | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |