| | | | 1(31) | 2(54) | 3(32) | 4(56) | 5(55) | 6(42) | 7(39) | 8(33) | 9(34) | 10(43) | 11(41) | 12(44) | 13(45) | 14(46) |
| | | | 15(47) | 16(48) | 17(35) | 18(36) | 19(38) | 20(37) | 21(40) | 22(50) | 23(51) | 24(52) | 25(53) | 26(200) | F | |
  |
1 | 18 | ANTONIO MARTINEZ PEREZ | 28:40 | 1:40 | 2:12 | 2:31 | 4:15 | 4:51 | 5:40 | 6:35 | 7:56 | 8:54 | 9:27 | 10:34 | 10:52 | 11:26 | 12:18 |
| | Católica San Ant Católica San Antonio | | 1:40 | 0:32 | 0:19 | 1:44 | 0:36 | 0:49 | 0:55 | 1:21 | 0:58 | 0:33 | 1:07 | 0:18 | 0:34 | 0:52 |
| | | | 14:15 | 15:49 | 16:21 | 18:19 | 19:24 | 19:54 | 21:32 | 23:13 | 24:41 | 26:16 | 27:11 | 28:23 | 28:40 | |
| | | | 1:57 | 1:34 | 0:32 | 1:58 | 1:05 | 0:30 | 1:38 | 1:41 | 1:28 | 1:35 | 0:55 | 1:12 | 0:17 | |
2 | 16 | ANDREU BLANES REIG | 30:11 | 2:12 | 2:48 | 3:10 | 5:17 | 5:55 | 6:35 | 7:22 | 8:38 | 9:09 | 9:43 | 11:00 | 11:19 | 11:57 | 12:54 |
| | Católica San Ant Católica San Antonio | | 2:12 | 0:36 | 0:22 | 2:07 | 0:38 | 0:40 | 0:47 | 1:16 | 0:31 | 0:34 | 1:17 | 0:19 | 0:38 | 0:57 |
| | | | 14:50 | 16:31 | 16:59 | 18:41 | 19:50 | 20:21 | 22:07 | 23:45 | 25:53 | 27:30 | 28:38 | 29:55 | 30:11 | |
| | | | 1:56 | 1:41 | 0:28 | 1:42 | 1:09 | 0:31 | 1:46 | 1:38 | 2:08 | 1:37 | 1:08 | 1:17 | 0:16 | |
3 | 56 | LUIS ENRIQUE NOGUEIRA DE LA MUELA | 30:37 | 2:07 | 2:42 | 3:04 | 5:34 | 6:11 | 6:59 | 8:04 | 9:18 | 9:49 | 10:27 | 12:22 | 12:44 | 13:26 | 14:22 |
| | Rey Juan Carlos Rey Juan Carlos | | 2:07 | 0:35 | 0:22 | 2:30 | 0:37 | 0:48 | 1:05 | 1:14 | 0:31 | 0:38 | 1:55 | 0:22 | 0:42 | 0:56 |
| | | | 16:27 | 18:01 | 18:28 | 19:58 | 21:11 | 21:43 | 23:26 | 25:00 | 26:31 | 28:08 | 28:58 | 30:21 | 30:37 | |
| | | | 2:05 | 1:34 | 0:27 | 1:30 | 1:13 | 0:32 | 1:43 | 1:34 | 1:31 | 1:37 | 0:50 | 1:23 | 0:16 | |
4 | 22 | JAVIER RUIZ DE LA HERRAN PIDAL | 31:14 | 1:53 | 2:34 | 2:57 | 5:02 | 5:49 | 6:32 | 7:23 | 8:36 | 9:15 | 10:10 | 11:31 | 11:51 | 12:35 | 13:32 |
| | Complutense de M Complutense de Madrid | | 1:53 | 0:41 | 0:23 | 2:05 | 0:47 | 0:43 | 0:51 | 1:13 | 0:39 | 0:55 | 1:21 | 0:20 | 0:44 | 0:57 |
| | | | 15:53 | 17:28 | 18:01 | 19:37 | 20:59 | 21:33 | 23:24 | 24:51 | 26:35 | 28:24 | 29:35 | 30:56 | 31:14 | |
| | | | 2:21 | 1:35 | 0:33 | 1:36 | 1:22 | 0:34 | 1:51 | 1:27 | 1:44 | 1:49 | 1:11 | 1:21 | 0:18 | |
5 | 46 | RICARDO GARCÍA DENGRA | 31:16 | 1:33 | 2:08 | 2:28 | 4:42 | 5:24 | 6:04 | 6:57 | 8:25 | 9:03 | 9:40 | 10:57 | 11:18 | 12:03 | 13:06 |
| | Politécnica de M Politécnica de Madrid | | 1:33 | 0:35 | 0:20 | 2:14 | 0:42 | 0:40 | 0:53 | 1:28 | 0:38 | 0:37 | 1:17 | 0:21 | 0:45 | 1:03 |
| | | | 15:15 | 17:13 | 17:49 | 19:26 | 20:45 | 21:22 | 23:08 | 24:45 | 26:32 | 28:23 | 29:33 | 30:56 | 31:16 | |
| | | | 2:09 | 1:58 | 0:36 | 1:37 | 1:19 | 0:37 | 1:46 | 1:37 | 1:47 | 1:51 | 1:10 | 1:23 | 0:20 | |
6 | 15 | EDUARDO GIL MARCOS | 32:26 | 1:39 | 2:15 | 2:37 | 4:50 | 5:27 | 6:08 | 7:15 | 8:50 | 9:26 | 10:03 | 11:50 | 12:13 | 12:56 | 13:48 |
| | Burgos Burgos | | 1:39 | 0:36 | 0:22 | 2:13 | 0:37 | 0:41 | 1:07 | 1:35 | 0:36 | 0:37 | 1:47 | 0:23 | 0:43 | 0:52 |
| | | | 15:45 | 17:50 | 18:20 | 20:01 | 21:16 | 22:00 | 23:48 | 25:25 | 27:29 | 29:17 | 30:37 | 32:07 | 32:26 | |
| | | | 1:57 | 2:05 | 0:30 | 1:41 | 1:15 | 0:44 | 1:48 | 1:37 | 2:04 | 1:48 | 1:20 | 1:30 | 0:19 | |
7 | 45 | MARC SERRALLONGA ARQUES | 32:33 | 1:58 | 2:37 | 3:01 | 5:08 | 5:55 | 6:48 | 8:15 | 9:39 | 10:15 | 11:13 | 12:32 | 12:53 | 13:38 | 14:57 |
| | Politécnica de C Politécnica de Cataluña | | 1:58 | 0:39 | 0:24 | 2:07 | 0:47 | 0:53 | 1:27 | 1:24 | 0:36 | 0:58 | 1:19 | 0:21 | 0:45 | 1:19 |
| | | | 17:04 | 19:05 | 19:37 | 21:11 | 22:28 | 23:04 | 24:51 | 26:24 | 28:05 | 29:46 | 30:55 | 32:15 | 32:33 | |
| | | | 2:07 | 2:01 | 0:32 | 1:34 | 1:17 | 0:36 | 1:47 | 1:33 | 1:41 | 1:41 | 1:09 | 1:20 | 0:18 | |
8 | 47 | DANIEL MARTÍN DE LOS RIOS DE LA | 34:10 | 1:41 | 2:20 | 2:45 | 4:59 | 5:44 | 6:29 | 7:44 | 9:16 | 9:50 | 10:49 | 13:37 | 14:00 | 14:41 | 15:53 |
| | Politécnica de M Politécnica de Madrid | | 1:41 | 0:39 | 0:25 | 2:14 | 0:45 | 0:45 | 1:15 | 1:32 | 0:34 | 0:59 | 2:48 | 0:23 | 0:41 | 1:12 |
| | | | 18:01 | 19:47 | 20:20 | 21:51 | 23:07 | 23:50 | 25:45 | 27:36 | 29:24 | 31:13 | 32:22 | 33:51 | 34:10 | |
| | | | 2:08 | 1:46 | 0:33 | 1:31 | 1:16 | 0:43 | 1:55 | 1:51 | 1:48 | 1:49 | 1:09 | 1:29 | 0:19 | |
9 | 63 | PEDRO MORALES RUIZ | 35:48 | 1:50 | 2:33 | 3:00 | 5:28 | 6:26 | 7:18 | 8:31 | 10:08 | 10:48 | 11:37 | 12:58 | 13:23 | 14:14 | 15:21 |
| | Sevilla Sevilla | | 1:50 | 0:43 | 0:27 | 2:28 | 0:58 | 0:52 | 1:13 | 1:37 | 0:40 | 0:49 | 1:21 | 0:25 | 0:51 | 1:07 |
| | | | 17:48 | 19:52 | 20:27 | 22:12 | 23:53 | 24:34 | 26:48 | 28:37 | 30:45 | 32:49 | 33:59 | 35:32 | 35:48 | |
| | | | 2:27 | 2:04 | 0:35 | 1:45 | 1:41 | 0:41 | 2:14 | 1:49 | 2:08 | 2:04 | 1:10 | 1:33 | 0:16 | |
10 | 2 | RUBEN PEREZ PEREZ | 39:04 | 2:14 | 3:04 | 3:35 | 5:57 | 7:03 | 8:02 | 9:07 | 10:40 | 11:30 | 12:37 | 14:27 | 14:54 | 15:41 | 19:17 |
| | Alcalá de Henare Alcalá de Henares | | 2:14 | 0:50 | 0:31 | 2:22 | 1:06 | 0:59 | 1:05 | 1:33 | 0:50 | 1:07 | 1:50 | 0:27 | 0:47 | 3:36 |
| | | | 21:25 | 23:24 | 23:59 | 25:36 | 26:59 | 27:42 | 29:48 | 31:46 | 33:54 | 35:50 | 37:11 | 38:43 | 39:04 | |
| | | | 2:08 | 1:59 | 0:35 | 1:37 | 1:23 | 0:43 | 2:06 | 1:58 | 2:08 | 1:56 | 1:21 | 1:32 | 0:21 | |
11 | 32 | JOSÉ MARÍA SÁEZ ÁLVAREZ | 39:39 | 1:50 | 2:35 | 3:05 | 5:28 | 6:28 | 7:29 | 8:29 | 10:01 | 10:57 | 11:44 | 14:21 | 14:47 | 15:39 | 17:04 |
| | León León | | 1:50 | 0:45 | 0:30 | 2:23 | 1:00 | 1:01 | 1:00 | 1:32 | 0:56 | 0:47 | 2:37 | 0:26 | 0:52 | 1:25 |
| | | | 20:08 | 22:08 | 22:48 | 24:37 | 26:47 | 27:22 | 29:47 | 31:41 | 33:43 | 36:07 | 37:34 | 39:19 | 39:39 | |
| | | | 3:04 | 2:00 | 0:40 | 1:49 | 2:10 | 0:35 | 2:25 | 1:54 | 2:02 | 2:24 | 1:27 | 1:45 | 0:20 | |
12 | 5 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA | 40:05 | 2:13 | 3:07 | 3:35 | 6:34 | 7:32 | 8:28 | 9:32 | 11:25 | 12:19 | 13:15 | 15:21 | 15:50 | 16:41 | 18:10 |
| | Alicante Alicante | | 2:13 | 0:54 | 0:28 | 2:59 | 0:58 | 0:56 | 1:04 | 1:53 | 0:54 | 0:56 | 2:06 | 0:29 | 0:51 | 1:29 |
| | | | 20:41 | 22:59 | 23:43 | 25:38 | 27:26 | 28:03 | 30:23 | 32:34 | 34:44 | 36:40 | 37:58 | 39:45 | 40:05 | |
| | | | 2:31 | 2:18 | 0:44 | 1:55 | 1:48 | 0:37 | 2:20 | 2:11 | 2:10 | 1:56 | 1:18 | 1:47 | 0:20 | |
13 | 11 | EDUARD SOLE VILELLA | 40:25 | 3:17 | 4:11 | 4:39 | 6:52 | 7:55 | 8:49 | 9:53 | 11:20 | 12:00 | 12:49 | 14:58 | 15:22 | 16:05 | 17:19 |
| | Autónoma de Barc Autónoma de Barcelona | | 3:17 | 0:54 | 0:28 | 2:13 | 1:03 | 0:54 | 1:04 | 1:27 | 0:40 | 0:49 | 2:09 | 0:24 | 0:43 | 1:14 |
| | | | 20:50 | 22:51 | 23:44 | 25:35 | 27:41 | 28:23 | 30:42 | 32:32 | 34:51 | 36:54 | 38:25 | 40:03 | 40:25 | |
| | | | 3:31 | 2:01 | 0:53 | 1:51 | 2:06 | 0:42 | 2:19 | 1:50 | 2:19 | 2:03 | 1:31 | 1:38 | 0:22 | |
14 | 48 | JAIME MARTÍN DE LOS RIOS DE LA | 40:55 | 2:03 | 2:50 | 3:19 | 5:55 | 6:54 | 7:51 | 9:00 | 10:36 | 11:23 | 12:08 | 14:09 | 14:38 | 15:28 | 16:47 |
| | Politécnica de M Politécnica de Madrid | | 2:03 | 0:47 | 0:29 | 2:36 | 0:59 | 0:57 | 1:09 | 1:36 | 0:47 | 0:45 | 2:01 | 0:29 | 0:50 | 1:19 |
| | | | 19:25 | 21:38 | 22:26 | 25:22 | 27:06 | 27:49 | 30:11 | 32:10 | 34:46 | 37:08 | 38:39 | 40:30 | 40:55 | |
| | | | 2:38 | 2:13 | 0:48 | 2:56 | 1:44 | 0:43 | 2:22 | 1:59 | 2:36 | 2:22 | 1:31 | 1:51 | 0:25 | |
15 | 33 | SANTIAGO TRECEÑO BOTO | 41:08 | 3:17 | 4:11 | 4:45 | 7:25 | 8:40 | 9:32 | 10:53 | 12:38 | 13:36 | 14:24 | 16:29 | 17:09 | 17:52 | 19:39 |
| | León León | | 3:17 | 0:54 | 0:34 | 2:40 | 1:15 | 0:52 | 1:21 | 1:45 | 0:58 | 0:48 | 2:05 | 0:40 | 0:43 | 1:47 |
| | | | 22:06 | 24:16 | 24:58 | 26:43 | 28:21 | 29:00 | 31:09 | 32:54 | 35:19 | 37:25 | 39:04 | 40:45 | 41:08 | |
| | | | 2:27 | 2:10 | 0:42 | 1:45 | 1:38 | 0:39 | 2:09 | 1:45 | 2:25 | 2:06 | 1:39 | 1:41 | 0:23 | |
16 | 76 | CARLOS VERA GUERRERO | 42:22 | 1:56 | 2:43 | 3:09 | 5:58 | 6:57 | 7:47 | 9:34 | 11:29 | 13:06 | 13:58 | 15:39 | 16:04 | 17:04 | 18:15 |
| | Zaragoza Zaragoza | | 1:56 | 0:47 | 0:26 | 2:49 | 0:59 | 0:50 | 1:47 | 1:55 | 1:37 | 0:52 | 1:41 | 0:25 | 1:00 | 1:11 |
| | | | 20:46 | 23:18 | 24:00 | 26:12 | 28:20 | 29:08 | 31:41 | 33:47 | 36:14 | 38:33 | 40:22 | 42:00 | 42:22 | |
| | | | 2:31 | 2:32 | 0:42 | 2:12 | 2:08 | 0:48 | 2:33 | 2:06 | 2:27 | 2:19 | 1:49 | 1:38 | 0:22 | |
17 | 6 | IVAN RAMAL BAREA | 43:17 | 2:59 | 3:53 | 4:41 | 7:42 | 8:53 | 10:09 | 11:19 | 12:47 | 13:33 | 14:31 | 16:29 | 17:00 | 17:46 | 19:28 |
| | Alicante Alicante | | 2:59 | 0:54 | 0:48 | 3:01 | 1:11 | 1:16 | 1:10 | 1:28 | 0:46 | 0:58 | 1:58 | 0:31 | 0:46 | 1:42 |
| | | | 22:26 | 24:40 | 25:29 | 27:52 | 29:37 | 30:24 | 32:32 | 34:30 | 36:48 | 39:30 | 40:56 | 42:56 | 43:17 | |
| | | | 2:58 | 2:14 | 0:49 | 2:23 | 1:45 | 0:47 | 2:08 | 1:58 | 2:18 | 2:42 | 1:26 | 2:00 | 0:21 | |
18 | 26 | PABLO MORILLA PORTELA | 46:37 | 4:35 | 5:27 | 5:55 | 9:32 | 10:38 | 11:35 | 12:56 | 15:27 | 16:23 | 17:20 | 19:55 | 20:25 | 21:16 | 23:05 |
| | Granada Granada | | 4:35 | 0:52 | 0:28 | 3:37 | 1:06 | 0:57 | 1:21 | 2:31 | 0:56 | 0:57 | 2:35 | 0:30 | 0:51 | 1:49 |
| | | | 26:06 | 28:13 | 28:58 | 30:52 | 32:34 | 33:19 | 36:23 | 38:27 | 40:39 | 43:01 | 44:23 | 46:14 | 46:37 | |
| | | | 3:01 | 2:07 | 0:45 | 1:54 | 1:42 | 0:45 | 3:04 | 2:04 | 2:12 | 2:22 | 1:22 | 1:51 | 0:23 | |
18 | 9 | PAU ACEDO CASELLAS | 46:37 | 2:16 | 3:00 | 3:30 | 6:06 | 7:06 | 7:59 | 11:09 | 13:09 | 14:01 | 14:53 | 16:42 | 17:11 | 18:17 | 21:55 |
| | Autónoma de Barc Autónoma de Barcelona | | 2:16 | 0:44 | 0:30 | 2:36 | 1:00 | 0:53 | 3:10 | 2:00 | 0:52 | 0:52 | 1:49 | 0:29 | 1:06 | 3:38 |
| | | | 25:05 | 27:37 | 28:24 | 30:23 | 32:03 | 32:55 | 35:37 | 38:06 | 40:32 | 43:08 | 44:38 | 46:17 | 46:37 | |
| | | | 3:10 | 2:32 | 0:47 | 1:59 | 1:40 | 0:52 | 2:42 | 2:29 | 2:26 | 2:36 | 1:30 | 1:39 | 0:20 | |
20 | 13 | ENRIC DEDÉU CIVIT | 48:43 | 2:08 | 2:46 | 3:13 | 7:15 | 8:01 | 8:52 | 13:38 | 15:18 | 16:06 | 17:31 | 19:11 | 19:34 | 20:36 | 21:52 |
| | Barcelona Universidad de Barcelona | | 2:08 | 0:38 | 0:27 | 4:02 | 0:46 | 0:51 | 4:46 | 1:40 | 0:48 | 1:25 | 1:40 | 0:23 | 1:02 | 1:16 |
| | | | 24:55 | 27:43 | 28:29 | 30:38 | 32:29 | 33:15 | 36:18 | 39:00 | 41:43 | 44:45 | 46:36 | 48:19 | 48:43 | |
| | | | 3:03 | 2:48 | 0:46 | 2:09 | 1:51 | 0:46 | 3:03 | 2:42 | 2:43 | 3:02 | 1:51 | 1:43 | 0:24 | |
21 | 53 | ALEJANDRO MARTINEZ FLOR | 49:05 | 2:38 | 3:30 | 4:02 | 9:02 | 10:11 | 11:53 | 13:42 | 15:25 | 16:15 | 17:09 | 19:10 | 19:36 | 20:34 | 25:29 |
| | Politècnica de V Politècnica de Valencia | | 2:38 | 0:52 | 0:32 | 5:00 | 1:09 | 1:42 | 1:49 | 1:43 | 0:50 | 0:54 | 2:01 | 0:26 | 0:58 | 4:55 |
| | | | 28:43 | 30:53 | 31:42 | 33:32 | 35:21 | 36:09 | 38:24 | 40:22 | 42:53 | 45:23 | 46:52 | 48:41 | 49:05 | |
| | | | 3:14 | 2:10 | 0:49 | 1:50 | 1:49 | 0:48 | 2:15 | 1:58 | 2:31 | 2:30 | 1:29 | 1:49 | 0:24 | |
22 | 72 | JOSÉ ANGEL PICAZO BUENO | 49:17 | 2:29 | 3:38 | 5:15 | 9:14 | 10:14 | 11:15 | 13:49 | 15:49 | 16:50 | 17:48 | 19:39 | 20:13 | 21:11 | 22:55 |
| | Valencia Valencia | | 2:29 | 1:09 | 1:37 | 3:59 | 1:00 | 1:01 | 2:34 | 2:00 | 1:01 | 0:58 | 1:51 | 0:34 | 0:58 | 1:44 |
| | | | 26:06 | 28:16 | 29:09 | 31:03 | 33:06 | 33:59 | 36:52 | 39:22 | 42:55 | 45:33 | 47:03 | 48:59 | 49:17 | |
| | | | 3:11 | 2:10 | 0:53 | 1:54 | 2:03 | 0:53 | 2:53 | 2:30 | 3:33 | 2:38 | 1:30 | 1:56 | 0:18 | |
23 | 73 | ALVARO RAMOS RUIZ | 49:19 | 3:08 | 4:11 | 4:42 | 8:20 | 9:11 | 10:05 | 11:14 | 13:08 | 13:56 | 14:58 | 16:49 | 17:20 | 18:19 | 20:22 |
| | Valencia Valencia | | 3:08 | 1:03 | 0:31 | 3:38 | 0:51 | 0:54 | 1:09 | 1:54 | 0:48 | 1:02 | 1:51 | 0:31 | 0:59 | 2:03 |
| | | | 24:15 | 27:06 | 28:09 | 30:02 | 32:37 | 33:17 | 35:49 | 38:44 | 40:52 | 43:52 | 47:21 | 48:57 | 49:19 | |
| | | | 3:53 | 2:51 | 1:03 | 1:53 | 2:35 | 0:40 | 2:32 | 2:55 | 2:08 | 3:00 | 3:29 | 1:36 | 0:22 | |
24 | 37 | SERGIO LOPEZ MARCO | 49:22 | 5:53 | 6:33 | 6:59 | 9:15 | 10:21 | 11:08 | 13:14 | 15:04 | 16:30 | 17:23 | 19:09 | 19:36 | 20:38 | 25:21 |
| | Miguel Henández Miguel Henández (Elche) | | 5:53 | 0:40 | 0:26 | 2:16 | 1:06 | 0:47 | 2:06 | 1:50 | 1:26 | 0:53 | 1:46 | 0:27 | 1:02 | 4:43 |
| | | | 28:20 | 30:39 | 31:18 | 33:44 | 35:40 | 36:25 | 38:23 | 41:09 | 43:26 | 45:33 | 47:30 | 49:03 | 49:22 | |
| | | | 2:59 | 2:19 | 0:39 | 2:26 | 1:56 | 0:45 | 1:58 | 2:46 | 2:17 | 2:07 | 1:57 | 1:33 | 0:19 | |
25 | 31 | SERGIO ALBERTO PEÑA PEREZ | 49:39 | 3:22 | 4:22 | 4:59 | 9:11 | 10:38 | 11:51 | 13:30 | 15:16 | 16:10 | 17:01 | 19:28 | 19:54 | 20:53 | 22:22 |
| | León León | | 3:22 | 1:00 | 0:37 | 4:12 | 1:27 | 1:13 | 1:39 | 1:46 | 0:54 | 0:51 | 2:27 | 0:26 | 0:59 | 1:29 |
| | | | 25:17 | 28:12 | 29:31 | 32:00 | 34:03 | 34:57 | 37:34 | 39:45 | 42:56 | 45:36 | 47:23 | 49:18 | 49:39 | |
| | | | 2:55 | 2:55 | 1:19 | 2:29 | 2:03 | 0:54 | 2:37 | 2:11 | 3:11 | 2:40 | 1:47 | 1:55 | 0:21 | |
26 | 51 | JOSÉ FRANCISCO BAÑON HERNANDEZ | 50:20 | 3:17 | 4:06 | 4:35 | 7:23 | 8:23 | 10:16 | 12:49 | 15:13 | 15:59 | 17:02 | 21:16 | 21:45 | 22:46 | 25:16 |
| | Politècnica de V Politècnica de Valencia | | 3:17 | 0:49 | 0:29 | 2:48 | 1:00 | 1:53 | 2:33 | 2:24 | 0:46 | 1:03 | 4:14 | 0:29 | 1:01 | 2:30 |
| | | | 28:32 | 31:08 | 31:52 | 34:04 | 36:16 | 37:15 | 39:39 | 41:47 | 44:27 | 46:47 | 48:23 | 49:59 | 50:20 | |
| | | | 3:16 | 2:36 | 0:44 | 2:12 | 2:12 | 0:59 | 2:24 | 2:08 | 2:40 | 2:20 | 1:36 | 1:36 | 0:21 | |
27 | 8 | BORJA VILA SEMPERE | 52:22 | 4:28 | 5:27 | 6:05 | 9:15 | 10:41 | 11:43 | 14:42 | 16:36 | 17:34 | 18:36 | 21:02 | 21:34 | 22:40 | 24:29 |
| | Alicante Alicante | | 4:28 | 0:59 | 0:38 | 3:10 | 1:26 | 1:02 | 2:59 | 1:54 | 0:58 | 1:02 | 2:26 | 0:32 | 1:06 | 1:49 |
| | | | 27:41 | 30:22 | 31:09 | 33:17 | 35:36 | 36:37 | 39:23 | 41:44 | 45:06 | 48:04 | 49:51 | 51:57 | 52:22 | |
| | | | 3:12 | 2:41 | 0:47 | 2:08 | 2:19 | 1:01 | 2:46 | 2:21 | 3:22 | 2:58 | 1:47 | 2:06 | 0:25 | |
28 | 55 | ANDERS YNGVE | 53:33 | 2:15 | 3:00 | 3:30 | 7:04 | 8:35 | 9:31 | 10:28 | 12:15 | 13:06 | 14:07 | 16:02 | 16:28 | 24:46 | 27:08 |
| | Politècnica de V Politècnica de Valencia | | 2:15 | 0:45 | 0:30 | 3:34 | 1:31 | 0:56 | 0:57 | 1:47 | 0:51 | 1:01 | 1:55 | 0:26 | 8:18 | 2:22 |
| | | | 30:24 | 33:11 | 34:15 | 36:16 | 38:21 | 39:17 | 41:52 | 44:02 | 46:21 | 49:16 | 51:11 | 53:08 | 53:33 | |
| | | | 3:16 | 2:47 | 1:04 | 2:01 | 2:05 | 0:56 | 2:35 | 2:10 | 2:19 | 2:55 | 1:55 | 1:57 | 0:25 | |
29 | 62 | PABLO GARCÍA SAAVEDRA | 54:50 | 2:51 | 3:41 | 4:18 | 7:51 | 8:54 | 10:06 | 12:05 | 15:32 | 16:22 | 17:32 | 20:10 | 21:02 | 22:13 | 24:22 |
| | Sevilla Sevilla | | 2:51 | 0:50 | 0:37 | 3:33 | 1:03 | 1:12 | 1:59 | 3:27 | 0:50 | 1:10 | 2:38 | 0:52 | 1:11 | 2:09 |
| | | | 27:48 | 30:56 | 31:54 | 34:32 | 36:46 | 37:44 | 40:55 | 43:53 | 46:59 | 49:55 | 51:48 | 54:19 | 54:50 | |
| | | | 3:26 | 3:08 | 0:58 | 2:38 | 2:14 | 0:58 | 3:11 | 2:58 | 3:06 | 2:56 | 1:53 | 2:31 | 0:31 | |
30 | 10 | RUBEN MENDEZ FORNIES | 55:15 | 3:15 | 4:33 | 5:10 | 8:32 | 10:01 | 11:04 | 13:22 | 15:45 | 17:06 | 18:12 | 21:33 | 21:58 | 23:27 | 26:34 |
| | Autónoma de Barc Autónoma de Barcelona | | 3:15 | 1:18 | 0:37 | 3:22 | 1:29 | 1:03 | 2:18 | 2:23 | 1:21 | 1:06 | 3:21 | 0:25 | 1:29 | 3:07 |
| | | | 30:17 | 33:07 | 34:00 | 36:19 | 39:35 | 40:31 | 42:59 | 45:19 | 48:00 | 51:01 | 52:40 | 54:53 | 55:15 | |
| | | | 3:43 | 2:50 | 0:53 | 2:19 | 3:16 | 0:56 | 2:28 | 2:20 | 2:41 | 3:01 | 1:39 | 2:13 | 0:22 | |
31 | 64 | DANIEL TORO VALLE | 57:58 | 2:30 | 3:36 | 4:45 | 11:43 | 12:57 | 14:08 | 16:11 | 19:30 | 20:26 | 21:34 | 24:16 | 24:59 | 26:17 | 28:13 |
| | Sevilla Sevilla | | 2:30 | 1:06 | 1:09 | 6:58 | 1:14 | 1:11 | 2:03 | 3:19 | 0:56 | 1:08 | 2:42 | 0:43 | 1:18 | 1:56 |
| | | | 31:42 | 34:33 | 35:41 | 37:55 | 40:34 | 41:29 | 44:42 | 47:12 | 50:13 | 53:08 | 54:54 | 57:34 | 57:58 | |
| | | | 3:29 | 2:51 | 1:08 | 2:14 | 2:39 | 0:55 | 3:13 | 2:30 | 3:01 | 2:55 | 1:46 | 2:40 | 0:24 | |
32 | 40 | JAVIER AMAYA GARCIA | 1:00:15 | 4:40 | 5:46 | 6:21 | 9:38 | 10:57 | 12:14 | 13:37 | 16:30 | 17:33 | 19:22 | 22:21 | 23:00 | 24:28 | 27:17 |
| | Oberta de Catalu Oberta de Catalunya | | 4:40 | 1:06 | 0:35 | 3:17 | 1:19 | 1:17 | 1:23 | 2:53 | 1:03 | 1:49 | 2:59 | 0:39 | 1:28 | 2:49 |
| | | | 31:35 | 35:42 | 36:35 | 39:40 | 42:13 | 43:27 | 46:55 | 49:26 | 53:01 | 55:57 | 57:58 | 59:51 | 1:00:15 | |
| | | | 4:18 | 4:07 | 0:53 | 3:05 | 2:33 | 1:14 | 3:28 | 2:31 | 3:35 | 2:56 | 2:01 | 1:53 | 0:24 | |
33 | 23 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ HITA | 1:01:21 | 3:44 | 4:54 | 5:30 | 9:02 | 10:26 | 11:34 | 13:07 | 15:13 | 15:59 | 17:02 | 19:05 | 19:53 | 21:22 | 27:46 |
| | Europea de Madri Europea de Madrid | | 3:44 | 1:10 | 0:36 | 3:32 | 1:24 | 1:08 | 1:33 | 2:06 | 0:46 | 1:03 | 2:03 | 0:48 | 1:29 | 6:24 |
| | | | 31:37 | 34:52 | 36:59 | 39:52 | 42:19 | 43:45 | 46:58 | 50:05 | 53:54 | 56:57 | 58:55 | 1:00:55 | 1:01:21 | |
| | | | 3:51 | 3:15 | 2:07 | 2:53 | 2:27 | 1:26 | 3:13 | 3:07 | 3:49 | 3:03 | 1:58 | 2:00 | 0:26 | |
34 | 38 | DAVID LOPEZ PEREZ | 1:02:03 | 6:12 | 6:58 | 7:45 | 11:44 | 13:02 | 14:01 | 17:15 | 19:10 | 20:14 | 21:38 | 25:18 | 26:20 | 27:30 | 30:09 |
| | Miguel Henández Miguel Henández (Elche) | | 6:12 | 0:46 | 0:47 | 3:59 | 1:18 | 0:59 | 3:14 | 1:55 | 1:04 | 1:24 | 3:40 | 1:02 | 1:10 | 2:39 |
| | | | 34:07 | 37:14 | 38:03 | 40:48 | 43:47 | 44:51 | 47:53 | 50:50 | 54:27 | 57:31 | 59:23 | 1:01:44 | 1:02:03 | |
| | | | 3:58 | 3:07 | 0:49 | 2:45 | 2:59 | 1:04 | 3:02 | 2:57 | 3:37 | 3:04 | 1:52 | 2:21 | 0:19 | |
35 | 39 | RAFAEL MONREAL GONZALEZ | 1:02:56 | 7:59 | 9:05 | 9:45 | 14:44 | 15:40 | 17:42 | 18:55 | 20:55 | 21:46 | 22:44 | 24:47 | 25:17 | 26:23 | 29:05 |
| | Murcia Murcia | | 7:59 | 1:06 | 0:40 | 4:59 | 0:56 | 2:02 | 1:13 | 2:00 | 0:51 | 0:58 | 2:03 | 0:30 | 1:06 | 2:42 |
| | | | 32:54 | 35:20 | 36:01 | 38:21 | 40:28 | 41:21 | 44:18 | 46:14 | 50:30 | 53:20 | 1:00:42 | 1:02:35 | 1:02:56 | |
| | | | 3:49 | 2:26 | 0:41 | 2:20 | 2:07 | 0:53 | 2:57 | 1:56 | 4:16 | 2:50 | 7:22 | 1:53 | 0:21 | |
36 | 27 | ANDRÉS LÓPEZ ARENAS | 1:04:19 | 8:24 | 9:47 | 11:04 | 16:43 | 18:23 | 19:28 | 22:50 | 25:26 | 26:30 | 27:18 | 29:48 | 30:19 | 31:20 | 33:31 |
| | Jaén Jaén | | 8:24 | 1:23 | 1:17 | 5:39 | 1:40 | 1:05 | 3:22 | 2:36 | 1:04 | 0:48 | 2:30 | 0:31 | 1:01 | 2:11 |
