|
  |
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
201 | 8269036 | 11:03:00 | 17:33:00 | ||
202 | 8647697 | 11:01:00 | 18:20:00 | ||
203 | 7207698 | 9:30:00 | 17:09:00 | ||
204 | 8073998 | 11:05:00 | 17:52:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
205 | 8658616 | 10:09:00 | 16:39:00 | ||
206 | 8141974 | 9:42:00 | 18:57:00 | ||
207 | 8654922 | 11:23:00 | 18:47:00 | ||
208 | 8668570 | 10:16:00 | 16:37:00 | ||
209 | 8665032 | 11:33:00 | 16:58:00 | ||
210 | 8646286 | 11:11:00 | 16:30:00 | ||
211 | 8654923 | 10:16:00 | 17:09:00 | ||
212 | 8654929 | 11:38:00 | 16:47:00 | ||
213 | 8448558 | 10:42:00 | 18:18:00 | ||
214 | 8516160 | 11:10:00 | |||
215 | 8008318 | 11:20:00 | 18:22:00 | ||
216 | 8655050 | 11:52:00 | |||
217 | 8655050 | 16:34:00 | |||
218 | 8654925 | 11:17:00 | 17:11:00 | ||
219 | 8519825 | 11:23:00 | 17:17:00 | ||
220 | 8668568 | 11:21:00 | 18:20:00 | ||
221 | 8008325 | 10:24:00 | 17:52:00 | ||
222 | 8680004 | 10:37:00 | 18:22:00 | ||
223 | 8516559 | 11:07:00 | |||
224 | 8680048 | 10:50:00 | 17:51:00 | ||
225 | 8655048 | 11:15:00 | 17:51:00 | ||
226 | 8008953 | 11:09:00 | 18:12:00 | ||
227 | 8655047 | 11:30:00 | 17:28:00 | ||
228 | 8008319 | 10:42:00 | 17:58:00 | ||
229 | 2062914 | 11:36:00 | 18:34:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
230 | 10:10:00 | 16:42:00 | |||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
231 | 8099106 | 11:28:00 | 16:57:00 | ||
232 | 8174746 | 10:19:00 | 17:14:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
4 | 8150300 | 11:54:00 | 18:20:00 | ||
233 | 8006850 | 10:29:00 | 18:11:00 | ||
234 | 8006837 | 10:35:00 | 16:53:00 | ||
235 | 8041271 | 11:04:00 | 18:01:00 | ||
236 | 8180862 | 10:48:00 | 18:42:00 | ||
237 | 8290697 | 11:27:00 | 18:41:00 | ||
238 | 2024318 | 11:24:00 | 18:11:00 | ||
239 | 8030972 | 11:52:00 | 17:55:00 | ||
240 | 1415175 | 11:37:00 | 17:00:00 | ||
241 | 8303072 | 11:35:00 | 18:59:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
242 | 8637634 | 10:15:00 | 18:14:00 | ||
243 | 8444655 | 11:09:00 | |||
244 | 8444655 | 18:37:00 | |||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
108 | 8655276 | 11:09:00 | 17:43:00 | ||
245 | 1399995 | 11:24:00 | 17:40:00 | ||
246 | 8003277 | 11:19:00 | 17:53:00 | ||
247 | 8013980 | 10:48:00 | 16:53:00 | ||
248 | 8680093 | 12:36:00 | 18:51:00 | ||
249 | 8626630 | 9:45:00 | 17:33:00 | ||
250 | 2041795 | 11:03:00 | 17:26:00 | ||
251 | 8051273 | 10:50:00 | |||
252 | 1402892 | 11:34:00 | 18:35:00 | ||
253 | 1403295 | 10:36:00 | |||
254 | 230905 | 10:16:00 | 17:31:00 | ||
255 | 7211153 | 12:28:00 | 16:49:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
24 | 7201518 | 11:14:00 | 17:44:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
256 | 8502432 | 11:42:00 | 16:56:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
257 | 8001729 | 11:10:00 | 17:07:00 | ||
258 | 8112318 | 10:54:00 | 17:22:00 | ||
259 | 8034486 | 11:11:00 | 17:23:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
260 | 7201314 | 11:09:00 | 16:23:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
110 | 8021195 | 11:03:00 | 17:55:00 | ||
261 | 8668992 | 12:20:00 | 17:25:00 | ||
262 | 8237711 | 10:21:00 | 17:11:00 | ||
263 | 8073978 | 10:32:00 | 18:30:00 | ||
264 | 8026593 | 11:16:00 | 18:01:00 | ||
265 | 8654201 | 11:24:00 | 16:38:00 | ||
266 | 8450000 | 10:33:00 | 18:11:00 | ||
267 | 8508020 | 10:31:00 | 18:34:00 | ||
268 | 8656799 | 10:42:00 | 17:40:00 | ||
269 | 8328688 | 11:45:00 | 17:30:00 | ||
270 | 2064435 | ||||
271 | 8089656 | 11:38:00 | 16:34:00 | ||
272 | 2020230 | 11:39:00 | 17:55:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
115 | 8655836 | 10:48:00 | 17:33:00 | ||
273 | 8064571 | 10:13:00 | 18:38:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
274 | 8004595 | 11:21:00 | 18:20:00 | ||
275 | 7211336 | 11:26:00 | 16:35:00 | ||
276 | 7211355 | 11:48:00 | 16:43:00 | ||
277 | 8032412 | 11:24:00 | 16:51:00 | ||
278 | 8032437 | 10:30:00 | 18:45:00 | ||
279 | 8066799 | 10:08:00 | 17:00:00 | ||
280 | 8090103 | 11:26:00 | 16:32:00 | ||
281 | 8032432 | 12:27:00 | 18:10:00 | ||
282 | 2028973 | 10:47:00 | 18:49:00 | ||
283 | 8032421 | 11:26:00 | 17:04:00 | ||
284 | 2421292 | 10:45:00 | 16:47:00 | ||
285 | 2421282 | 11:52:00 | 16:39:00 | ||
286 | 2421288 | ||||
287 | 2421286 | ||||
288 | 2421286 | ||||
289 | 8501213 | 11:18:00 | 16:26:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
113 | 8653286 | 10:54:00 | 17:53:00 | ||
290 | 8183156 | 11:10:00 | 17:19:00 | ||
291 | 8063473 | 10:37:00 | 16:51:00 | ||
292 | 8063476 | 10:27:00 | 16:35:00 | ||
293 | 8063478 | 10:54:00 | 18:41:00 | ||
294 | 2023630 | 10:15:00 | 17:57:00 | ||
295 | 8007656 | 11:32:00 | 18:10:00 | ||
296 | 8664079 | 10:19:00 | 18:03:00 | ||
297 | 2126314 | 11:40:00 | 18:22:00 | ||
298 | 2097026 | ||||
299 | 8664080 | 11:17:00 | 16:54:00 | ||
300 | 8063480 | 9:59:00 | 16:40:00 | ||
301 | 8006253 | 10:16:00 | 17:01:00 | ||
302 | 8007651 | 10:48:00 | 17:41:00 | ||
303 | 8007654 | 11:18:00 | 17:44:00 | ||
304 | 8007652 | 9:51:00 | 18:23:00 | ||
305 | 8007650 | 11:06:00 | 16:09:00 | ||
306 | 2098770 | 11:15:00 | 18:09:00 | ||
307 | 2126319 | 11:14:00 | 18:28:00 | ||
308 | 2042448 | ||||
309 | 8006242 | 11:41:00 | 17:32:00 | ||
310 | 8001669 | 11:41:00 | 18:41:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
311 | 8658613 | 11:41:00 | 17:32:00 | ||
312 | 8519593 | 9:50:00 | |||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
313 | 8651389 | 10:52:00 | 17:10:00 | ||
314 | 8019280 | 11:00:00 | 17:37:00 | ||
315 | 1170289 | 11:44:00 | 17:07:00 | ||
316 | 8651394 | 10:17:00 | 16:19:00 | ||
317 | 8643493 | 11:43:00 | |||
318 | 8643493 | 18:35:00 | |||
319 | 8665050 | 11:44:00 | |||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
320 | 8111969 | 11:03:00 | 17:24:00 | ||
321 | 8100122 | 11:25:00 | |||
322 | 8031137 | 11:53:00 | 16:20:00 | ||
323 | 8031134 | 10:31:00 | 16:35:00 | ||
324 | 8031141 | 11:29:00 | 16:53:00 | ||
325 | 8031135 | 10:44:00 | 18:18:00 | ||
326 | 8296791 | 11:58:00 | 18:00:00 | ||
327 | 8070168 | 10:58:00 | 16:45:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
328 | 2145943 | 10:48:00 | 16:42:00 | ||
329 | 2028965 | 10:09:00 | 17:26:00 | ||
330 | 2010409 | 12:03:00 | 16:50:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
1 | 8019233 | 12:00:00 | 18:22:00 | ||
6 | 8650855 | 11:50:00 | 18:04:00 | ||
13 | 8501204 | 11:36:00 | 18:14:00 | ||
21 | 8030302 | 11:20:00 | 17:38:00 | ||
25 | 8650835 | 11:12:00 | 18:00:00 | ||
114 | 8650824 | 10:51:00 | 17:41:00 | ||
116 | 8665054 | 10:45:00 | 17:31:00 | ||
331 | 8119477 | 11:29:00 | 17:10:00 | ||
332 | 8650853 | 10:17:00 | 17:50:00 | ||
333 | 8650852 | 10:52:00 | 17:13:00 | ||
334 | 8638377 | 11:18:00 | 17:04:00 | ||
335 | 8638383 | 12:17:00 | 18:25:00 | ||
336 | 8079953 | 10:01:00 | 18:48:00 | ||
337 | 8070571 | 11:44:00 | 17:38:00 | ||
338 | 8665021 | 10:24:00 | 18:28:00 | ||
339 | 8651390 | 10:19:00 | 17:44:00 | ||
340 | 8130130 | 9:57:00 | 18:18:00 | ||
341 | 8638414 | 9:39:00 | 17:03:00 | ||
342 | 8022834 | 11:35:00 | 16:47:00 | ||
343 | 1409244 | 11:16:00 | 17:06:00 | ||
344 | 8220406 | 11:05:00 | 17:35:00 | ||
345 | 8670971 | 10:49:00 | 16:53:00 | ||
346 | 8112315 | 10:51:00 | 17:38:00 | ||
347 | 8500688 | 10:27:00 | 18:26:00 | ||
348 | 8059518 | 11:02:00 | 17:10:00 | ||
349 | 8305352 | 10:10:00 | 16:34:00 | ||
350 | 8515587 | 11:28:00 | 18:30:00 | ||
351 | 2019049 | 10:34:00 | 18:12:00 | ||
352 | 1120031 | 11:39:00 | 18:29:00 | ||
353 | 8655272 | 11:45:00 | 16:56:00 | ||
354 | 8501242 | 10:33:00 | 16:48:00 | ||
355 | 8018471 | 11:35:00 | 17:38:00 | ||
356 | 8182078 | 11:11:00 | 18:47:00 | ||
357 | 8664312 | 10:42:00 | 17:26:00 | ||
358 | 8646363 | 11:18:00 | 18:58:00 | ||
359 | 8638370 | 10:52:00 | 17:37:00 | ||
360 | 8680435 | 10:46:00 | 18:31:00 | ||
361 | 8089046 | 11:26:00 | 16:41:00 | ||
362 | 8307035 | ||||
363 | 8154942 | 11:16:00 | 18:36:00 | ||
364 | 7205886 | 10:53:00 | 16:44:00 | ||
365 | 8665835 | 12:01:00 | 17:14:00 | ||
366 | 8680076 | 11:49:00 | 18:50:00 | ||
367 | 8650830 | 10:37:00 | 17:32:00 | ||
368 | 8003769 | 11:30:00 | 18:01:00 | ||
369 | 8047320 | 11:45:00 | 17:59:00 | ||
370 | 8032454 | 11:18:00 | 17:07:00 | ||
371 | 8657338 | 11:03:00 | 17:18:00 | ||
372 | 8130469 | 10:06:00 | 17:19:00 | ||
373 | 8307053 | 11:02:00 | 16:46:00 | ||
374 | 553329 | 9:49:00 | 18:01:00 | ||
375 | 8002557 | 10:33:00 | 17:05:00 | ||
376 | 2500972 | 10:20:00 | 18:28:00 | ||
377 | 1403322 | 11:31:00 | 17:45:00 | ||
378 | 8670526 | 11:47:00 | 18:54:00 | ||
379 | 8664318 | 10:23:00 | 17:50:00 | ||
380 | 8444659 | 11:05:00 | 18:12:00 | ||
381 | 8027878 | 10:08:00 | 18:33:00 | ||
382 | 1400231 | 11:05:00 | 16:57:00 | ||
383 | 8261004 | 10:04:00 | 17:57:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
384 | 2500979 | 10:52:00 | 17:33:00 | ||
385 | 8500491 | 11:32:00 | 16:21:00 | ||
386 | 7500612 | 10:44:00 | 17:25:00 | ||
387 | 8064541 | 11:31:00 | 18:42:00 | ||
388 | 2153954 | 10:22:00 | 16:37:00 | ||
389 | 8501427 | 10:21:00 | 18:38:00 | ||
390 | 8071665 | 10:58:00 | |||
391 | 8071665 | 17:56:00 | |||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
392 | 8502393 | 10:58:00 | 17:02:00 | ||
393 | 8022843 | 10:16:00 | 18:27:00 | ||
394 | 8658604 | 11:11:00 | 17:45:00 | ||
395 | 2057697 | 11:36:00 | 18:03:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
396 | 8502454 | 10:12:00 | 16:30:00 | ||
397 | 7001260 | 10:15:00 | 16:39:00 | ||
398 | 8632194 | 10:54:00 | |||
399 | 9101336 | 10:58:00 | |||
400 | 8272007 | 11:14:00 | 17:37:00 | ||
401 | 8232003 | 10:50:00 | 18:16:00 | ||
402 | 8081969 | 10:45:00 | 16:50:00 | ||
403 | 8411070 | 10:24:00 | 16:39:00 | ||
404 | 8300899 | 10:30:00 | 17:10:00 | ||
405 | 8670556 | 10:59:00 | 17:29:00 | ||
406 | 8657247 | 11:31:00 | 16:59:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
19 | 2139577 | 11:24:00 | |||
407 | 8020657 | 11:20:00 | 16:54:00 | ||
408 | 8229969 | 11:43:00 | 18:53:00 | ||
409 | 1086251 | 10:01:00 | |||
410 | 1086255 | ||||
411 | 2057779 | 10:56:00 | 16:34:00 | ||
412 | 2091988 | 10:36:00 | 16:53:00 | ||
413 | 2102884 | 11:50:00 | 17:34:00 | ||
414 | 2096975 | 11:04:00 | 17:27:00 | ||
415 | 7001241 | 10:39:00 | 16:44:00 | ||
416 | 1399712 | 10:57:00 | 18:39:00 | ||
417 | 8040638 | 10:31:00 | 17:34:00 | ||
418 | 8444607 | 10:17:00 | 18:05:00 | ||
419 | 8183011 | 10:04:00 | 16:54:00 | ||
420 | 2142984 | 10:19:00 | 17:09:00 | ||
421 | 1407460 | 11:44:00 | 16:25:00 | ||
422 | 2010645 | 10:14:00 | 18:09:00 | ||
423 | 8013989 | 9:53:00 | |||
424 | 7207080 | 10:44:00 | 18:20:00 | ||
425 | 2224766 | 11:04:00 | |||
426 | 8272736 | 11:40:00 | 18:07:00 | ||
427 | 8119488 | 11:09:00 | |||
428 | 8060060 | 11:42:00 | 17:58:00 | ||
429 | 8508896 | 10:56:00 | 18:49:00 | ||
430 | 2125470 | 10:52:00 | 17:22:00 | ||
431 | 2213777 | 11:18:00 | 17:29:00 | ||
432 | 2219158 | 10:05:00 | 17:47:00 | ||
433 | 8303033 | 11:20:00 | 16:54:00 | ||
434 | 8229945 | 18:30:00 | |||
435 | 1394870 | ||||
436 | 8321090 | 11:10:00 | 16:37:00 | ||
437 | 8071655 | 10:15:00 | 18:47:00 | ||
438 | 8047330 | 10:23:00 | 18:20:00 | ||
439 | 2145995 | 11:54:00 | 18:15:00 | ||
440 | 8022853 | 11:47:00 | 17:23:00 | ||
441 | 8444641 | ||||
442 | 8444641 | ||||
443 | 7001258 | 10:37:00 | 17:22:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
9 | 8657332 | 11:44:00 | 18:18:00 | ||
111 | 8662023 | 11:00:00 | 17:39:00 | ||
444 | 2057813 | ||||
445 | 8073993 | 10:38:00 | 18:42:00 | ||
446 | 8229935 | 11:29:00 | 18:17:00 | ||
447 | 8444662 | 10:40:00 | |||
448 | 8008926 | 11:16:00 | 17:49:00 | ||
449 | 8656850 | 10:39:00 | |||
450 | 1012974 | 11:48:00 | 18:06:00 | ||
451 | 2542600 | ||||
452 | 8160707 | 10:47:00 | 17:59:00 | ||
453 | 8670216 | 10:32:00 | 16:41:00 | ||
454 | 8008962 | 11:23:00 | 18:42:00 | ||
455 | 8032467 | 11:43:00 | 17:17:00 | ||
456 | 8011715 | 10:35:00 | 18:32:00 | ||
457 | 8011752 | 10:45:00 | 17:48:00 | ||
458 | 8073977 | 10:25:00 | 17:37:00 | ||
459 | 8670217 | 9:39:00 | 18:12:00 | ||
460 | 8670219 | 10:00:00 | 17:45:00 | ||
461 | 8444602 | 10:45:00 | 18:33:00 | ||
462 | 8073954 | 11:20:00 | 17:15:00 | ||
463 | 7207096 | 10:23:00 | 17:36:00 | ||
464 | 8501203 | 11:19:00 | 17:34:00 | ||
465 | 8444645 | 11:23:00 | 18:24:00 | ||
466 | 8444664 | 10:34:00 | 17:27:00 | ||
467 | 2057681 | ||||
468 | 8013981 | 10:37:00 | 17:48:00 | ||
469 | 8200742 | 10:10:00 | 17:07:00 | ||
470 | 8301299 | 10:11:00 | 17:12:00 | ||
471 | 2010918 | ||||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
472 | 8032417 | 10:19:00 | 16:49:00 | ||
473 | 8032418 | 9:43:00 | 16:59:00 | ||
474 | 2500970 | 11:28:00 | |||
475 | 8073986 | 10:45:00 | 18:18:00 | ||
476 | 2145951 | 17:00:00 | |||
477 | 1191843 | 10:24:00 | 16:51:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
478 | 8006252 | 10:34:00 | |||
479 | 8210388 | 10:57:00 | 18:36:00 | ||
480 | 8090127 | 9:49:00 | |||
481 | 8501570 | 11:32:00 | |||
482 | |||||
483 | 8013986 | 11:01:00 | 18:17:00 | ||
484 | 2045652 | ||||
485 | 8229930 | 10:19:00 | |||
486 | 8022858 | 10:06:00 | 18:55:00 | ||
487 | 7211361 | ||||
488 | 2023662 | ||||
489 | 8100308 | 11:24:00 | 18:37:00 | ||
490 | 8006250 | 12:04:00 | 16:58:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
491 | 8665017 | 9:59:00 | 17:07:00 | ||
492 | 8071662 | 12:06:00 | 16:50:00 | ||
493 | 8047331 | 11:00:00 | 17:41:00 | ||
494 | 8034537 | 11:40:00 | 18:14:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
495 | 8033550 | 10:17:00 | 17:02:00 | ||
496 | 8089007 | 10:33:00 | 17:53:00 | ||
497 | 8015293 | 11:48:00 | 17:51:00 | ||
498 | 8035498 | 11:43:00 | 18:24:00 | ||
499 | 8445655 | 10:28:00 | 17:30:00 | ||
500 | 1393201 | 11:12:00 | 16:56:00 | ||
501 | 7207220 | 11:09:00 | 17:43:00 | ||
502 | 8015281 | 10:03:00 | 17:03:00 | ||
503 | 8480015 | 11:31:00 | 18:44:00 | ||
504 | 980489 | 11:10:00 | 17:29:00 | ||
505 | 409208 | 10:42:00 | 18:03:00 | ||
506 | 8430128 | 11:34:00 | 17:34:00 | ||
507 | 980480 | 11:13:00 | 17:27:00 | ||
508 | 1395668 | 10:29:00 | 18:29:00 | ||
509 | 8444628 | 12:00:00 | 18:15:00 | ||
510 | 8444613 | 11:17:00 | 16:41:00 | ||
511 | 8100787 | 11:43:00 | 18:03:00 | ||
512 | 8401070 | 11:39:00 | 16:41:00 | ||
513 | 8055521 | 10:41:00 | 17:23:00 | ||
514 | 434661 | 10:25:00 | 18:35:00 | ||
515 | 409160 | 10:12:00 | 18:13:00 | ||
516 | 8054129 | 10:57:00 | 16:47:00 | ||
517 | 8008927 | 10:13:00 | 16:56:00 | ||
518 | 403343 | ||||
519 | 8126298 | 12:01:00 | 18:43:00 | ||
520 | 8670386 | 11:35:00 | 17:04:00 | ||
521 | 8071667 | 10:15:00 | 18:23:00 | ||
522 | 7204539 | 11:50:00 | 16:05:00 | ||
523 | 8054132 | 10:15:00 | 16:43:00 | ||
524 | 8040695 | 11:44:00 | 18:12:00 | ||
525 | 8054143 | 11:36:00 | 16:28:00 | ||
526 | 980490 | 11:56:00 | 18:20:00 | ||
527 | 1416635 | 10:06:00 | 16:59:00 | ||
528 | 2102916 | 11:01:00 | 17:41:00 | ||
529 | 8160277 | 11:05:00 | 18:27:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
7 | 8665009 | 11:48:00 | 18:26:00 | ||
530 | 8121178 | 10:58:00 | |||
531 | 980433 | 10:13:00 | 18:02:00 | ||
532 | 8071652 | 11:07:00 | 17:38:00 | ||
533 | 8510239 | 11:23:00 | 18:35:00 | ||
534 | 980431 | 11:09:00 | 18:46:00 | ||
535 | 1390700 | 11:10:00 | 16:36:00 | ||
536 | 8670281 | 10:44:00 | 17:39:00 | ||
537 | 8670307 | 10:23:00 | 18:49:00 | ||
538 | 8670280 | 11:47:00 | 18:11:00 | ||
539 | 8444609 | 10:25:00 | 16:38:00 | ||
540 | 1416815 | 11:04:00 | 18:57:00 | ||
541 | 8670306 | 11:37:00 | 17:01:00 | ||
542 | 2145933 | ||||
543 | 8008935 | 11:29:00 | 18:30:00 | ||
544 | 8008944 | 10:29:00 | 18:38:00 | ||
545 | 8022866 | 10:33:00 | 18:06:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
546 | 11:04:00 | 18:51:00 | |||
547 | 7209131 | ||||
548 | 8670687 | 10:12:00 | 18:11:00 | ||
549 | 8034303 | 11:20:00 | 17:24:00 | ||
550 | 8034305 | 11:06:00 | 16:33:00 | ||
551 | 8034302 | 11:15:00 | 18:31:00 | ||
552 | 8034304 | 11:22:00 | 18:27:00 | ||
553 | 8092064 | 10:33:00 | 17:01:00 | ||
554 | 2213726 | 10:04:00 | |||
555 | 2213722 | ||||
556 | 8237787 | 10:01:00 | 16:44:00 | ||
557 | 8092066 | 10:43:00 | 16:44:00 | ||
558 | 8670682 | 10:56:00 | 17:31:00 | ||
559 | 8092068 | 11:32:00 | 16:52:00 | ||
560 | 8670671 | 10:20:00 | |||
561 | 8032445 | 10:57:00 | 18:00:00 | ||
562 | 2076550 | 11:08:00 | 17:46:00 | ||
563 | 8092071 | 11:29:00 | 18:47:00 | ||
564 | 8670689 | 10:08:00 | 18:46:00 | ||
565 | 2620810 | ||||
566 | 2620810 | ||||
567 | 8668564 | 11:04:00 | 17:14:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
14 | 8011742 | 11:34:00 | 18:06:00 | ||
16 | 8633599 | 11:30:00 | 17:42:00 | ||
27 | 8011733 | 11:08:00 | 17:54:00 | ||
102 | 8659379 | 11:27:00 | 17:59:00 | ||
568 | 2010563 | 11:04:00 | 17:19:00 | ||
569 | 8059552 | 10:55:00 | 17:29:00 | ||
570 | 8013992 | 11:17:00 | 16:32:00 | ||
571 | 2012992 | 10:07:00 | 18:41:00 | ||
572 | 8229925 | 10:52:00 | 18:15:00 | ||
573 | 8022861 | 11:21:00 | 18:05:00 | ||
574 | 2500921 | 11:16:00 | 18:21:00 | ||
575 | 8665062 | 10:32:00 | 18:21:00 | ||
576 | 8665061 | 10:33:00 | 17:54:00 | ||
577 | 8444621 | 10:49:00 | 17:35:00 | ||
578 | 7000743 | 10:21:00 | 17:11:00 | ||
579 | 8154965 | 9:44:00 | 18:29:00 | ||
580 | 8011759 | 11:36:00 | 17:24:00 | ||
581 | 8091565 | 10:55:00 | 17:40:00 | ||
582 | 8154950 | 11:25:00 | 17:35:00 | ||
583 | 887338 | 11:03:00 | 16:59:00 | ||
584 | 8090181 | 10:43:00 | 17:08:00 | ||
585 | 8073966 | 11:34:00 | |||
586 | 2391025 | 10:29:00 | |||
587 | 8502420 | 10:43:00 | 18:44:00 | ||
588 | 8011754 | 10:14:00 | 17:55:00 | ||
589 | 8664257 | 9:57:00 | 16:33:00 | ||
590 | 8670231 | 11:30:00 | 18:58:00 | ||
591 | 8670358 | 11:45:00 | 16:40:00 | ||
592 | 8019293 | 10:52:00 | |||
593 | 8502401 | 10:13:00 | 17:52:00 | ||
594 | 8240181 | 11:57:00 | 18:52:00 | ||
595 | 8059546 | 12:05:00 | 17:24:00 | ||
596 | 8011711 | 10:44:00 | 18:49:00 | ||
597 | 8011763 | 10:56:00 | 18:19:00 | ||
598 | 1425732 | 10:20:00 | 16:29:00 | ||
599 | 8444611 | 9:31:00 | 16:05:00 | ||
600 | 8011755 | 11:46:00 | 17:33:00 | ||
601 | 2391038 | 11:29:00 | |||
602 | 8229948 | 11:05:00 | 17:26:00 | ||
603 | 1416943 | ||||
604 | 8502408 | 10:40:00 | 18:52:00 | ||
605 | 2620809 | 10:59:00 | 17:04:00 | ||
606 | 2214824 | 11:12:00 | 16:49:00 | ||
607 | 8151600 | 11:25:00 | 17:27:00 | ||
608 | 7009407 | ||||
609 | 8011739 | 10:20:00 | 18:48:00 | ||
610 | 8011722 | 10:22:00 | 16:58:00 | ||
611 | 2091996 | 11:28:00 | 18:07:00 | ||
612 | 2012998 | 11:12:00 | 17:14:00 | ||
613 | 8089058 | 10:07:00 | 17:13:00 | ||
614 | 2012999 | 11:28:00 | 17:25:00 | ||
615 | 8654399 | ||||
616 | 8460292 | 11:37:00 | 18:26:00 | ||
617 | 1086240 | 11:10:00 | 17:28:00 | ||
618 | 1427103 | 10:22:00 | 16:31:00 | ||
619 | 8657358 | 9:40:00 | 16:17:00 | ||
620 | 8182167 | 10:25:00 | 17:22:00 | ||
621 | 7208344 | 10:47:00 | |||
622 | 8670234 | 10:53:00 | 17:47:00 | ||
623 | 8268894 | 10:30:00 | 18:12:00 | ||
624 | 2013006 | 10:59:00 | 16:29:00 | ||
625 | 2012991 | ||||
626 | 2012993 | 11:19:00 | 18:22:00 | ||
627 | 8307006 | 11:38:00 | 17:16:00 | ||
ESP |
Dorsal | SportIdent | Nombre | Categoría | Media/Middle | Sprint |
---|
628 | 8021004 | 12:09:00 | 16:52:00 | ||
629 | 2057798 | 10:54:00 | 16:37:00 | ||
630 | 8662017 | 11:12:00 | 17:33:00 | ||
631 | 2220682 | ||||
632 | 8516720 | 11:52:00 | 18:19:00 | ||
633 | 7207097 | 10:51:00 | 17:58:00 | ||
634 | 8502455 | 10:28:00 | 17:00:00 | ||
635 | 8154931 | 11:21:00 | 17:44:00 | ||
636 | 8519720 | 11:37:00 | 17:59:00 | ||
637 | 8041100 | 11:14:00 | 16:30:00 | ||
638 | 8085550 | 10:06:00 | 16:58:00 | ||
639 | 8656854 | 11:17:00 | 18:29:00 | ||
640 | 1450655 | 10:09:00 | 16:54:00 | ||
641 | 209790 | 10:26:00 | 18:37:00 | ||
642 | 8181005 | 11:22:00 | 16:45:00 | ||
643 | 209919 | 11:30:00 | 18:13:00 | ||
644 | 2016891 | 9:52:00 | 16:33:00 | ||
645 | 8506475 | 11:00:00 | |||
646 | 2036363 | 10:17:00 | 16:48:00 | ||
