|
  |
  |
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1021 | AND-SENIOR FEM-01 |
1 | 8651387 | ||
2 | 8044738 | ||
3 | 8092064 | ||
103 | AND-SENIOR MASC-01 |
1 | 8633189 | ||
2 | 8403337 | ||
3 | 8190690 | ||
111 | AND-SENIOR MASC-02 |
1 | 8681403 | ||
2 | 8070996 | ||
3 | 8032445 | ||
120 | AND-SENIOR MASC-03 |
1 | 8210698 | ||
2 | 8680004 | ||
3 | 8040050 | ||
1808 | AND-ALEVÍN FEM-01 |
1 | 8200980 | ||
2 | 8089659 | ||
3 | 8034302 | ||
910 | AND-ALEVÍN MASC-01 |
1 | 8131212 | ||
2 | 8034305 | ||
3 | 8516574 | ||
1513 | AND-INFANTIL FEM-01 |
1 | 8519825 | ||
2 | 8237787 | ||
3 | 8064503 | ||
615 | AND-INFANTIL M-01 |
1 | 8272220 | ||
2 | 8092071 | ||
3 | 8064453 | ||
612 | AND-INFANTIL M-02 |
1 | 8668746 | ||
2 | 8227027 | ||
3 | 8092066 | ||
1406 | AND-CADETE FEM-01 |
1 | 8006859 | ||
2 | 8091864 | ||
3 | 8448558 | ||
1402 | AND-CADETE FEM-02 |
1 | 8680048 | ||
2 | 8519096 | ||
3 | |||
515 | AND-CADETE MASC-01 |
1 | 8092068 | ||
2 | 8670689 | ||
3 | 8177208 | ||
511 | AND-CADETE MASC-02 |
1 | 2076550 | ||
2 | 8008325 | ||
3 | 8008319 | ||
502 | AND-CADETE MASC-03 |
1 | 8091873 | ||
2 | 8008318 | ||
3 | 2062914 | ||
1107 | AND-JUNIOR FEM-01 |
1 | 8657346 | ||
2 | 8654925 | ||
3 | 8654923 | ||
1112 | AND-JUNIOR FEM-02 |
1 | 8008953 | ||
2 | 8089016 | ||
3 | 8201255 | ||
206 | AND-JUNIOR MASC-01 |
1 | 8002006 | ||
2 | 8667771 | ||
3 | 8665032 | ||
212 | AND-JUNIOR MASC-02 |
1 | 8112318 | ||
2 | 8665027 | ||
3 | 8070206 | ||
1223 | AND-VET A FEM-01 |
1 | 8091839 | ||
2 | 8044601 | ||
3 | 8202082 | ||
1212 | AND-VET A FEM-02 |
1 | 7203666 | ||
2 | 8283566 | ||
3 | 7207697 | ||
303 | AND-VET A MASC-01 |
1 | 8091870 | ||
2 | 8493111 | ||
3 | 8099001 | ||
1309 | AND-VET B FEM-01 |
1 | 8647671 | ||
2 | 8051975 | ||
3 | 8668568 | ||
1314 | AND-VET B FEM-02 |
1 | 8290617 | ||
2 | 8034303 | ||
3 | 8311273 | ||
1322 | AND-VET B FEM-03 |
1 | 8001729 | ||
2 | 8668548 | ||
3 | 8217973 | ||
1304 | AND-VET B FEM-04 |
1 | 8516160 | ||
2 | 8070472 | ||
3 | 2117851 | ||
1323 | AND-VET B FEM-05 |
1 | 8668564 | ||
2 | 2010447 | ||
3 | 8680068 | ||
1327 | AND-VET B FEM-06 |
1 | 8091844 | ||
2 | 8002642 | ||
3 | 8668570 | ||
432 | AND-VET B MASC-01 |
1 | 8646286 | ||
2 | 8654391 | ||
3 | 8655050 | ||
433 | AND-VET B MASC-02 |
1 | 8141974 | ||
2 | 8080275 | ||
3 | 8657339 | ||
431 | AND-VET B MASC-03 |
1 | 8647680 | ||
2 | 8230777 | ||
3 | 8654929 | ||
434 | AND-VET B MASC-04 |
1 | 8154144 | ||
2 | 8307034 | ||
3 | 8670687 | ||
437 | AND-VET B MASC-05 |
1 | 8025590 | ||
2 | 8022849 | ||
3 | 8071675 | ||
415 | AND-VET B MASC-06 |
1 | 8034304 | ||
2 | 8070473 | ||
3 | 2082617 | ||
453 | AND-VET B MASC-07 |
1 | 8130774 | ||
2 | 8022859 | ||
3 | 8047880 | ||
1608 | AND-VET C FEM-01 |
1 | 8002868 | ||
2 | 8655047 | ||
3 | 8250768 | ||
713 | AND-VET C MASC-01 |
1 | 8654922 | ||
2 | 8655048 | ||
3 | 8092067 | ||
706 | AND-VET C MASC-02 |
1 | 8141241 | ||
2 | 8307002 | ||
3 | 8181165 | ||
721 | AND-VET C MASC-03 |
1 | 8516559 | ||
2 | 8182161 | ||
3 | 8011168 | ||
703 | AND-VET C MASC-04 |
1 | 8680436 | ||
2 | 8001715 | ||
3 | 8091860 | ||
707 | AND-VET C MASC-05 |
1 | 8307058 | ||
2 | 8658616 | ||
3 | 8034486 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1014 | ARA-SENIOR FEM-01 |
1 | 8516496 | ||
2 | 8668756 | ||
3 | 8622621 | ||
1020 | ARA-SENIOR FEM-02 |
1 | 8422409 | ||
2 | 8516159 | ||
3 | 8061455 | ||
1013 | ARA-SENIOR FEM-03 |
1 | 8011728 | ||
2 | 8011748 | ||
3 | 8668752 | ||
122 | ARA-SENIOR MASC-01 |
1 | 8664268 | ||
2 | 8670237 | ||
3 | 8659375 | ||
1807 | ARA-ALEVÍN FEM-01 |
1 | 8011712 | ||
2 | 8502422 | ||
3 | 8506477 | ||
909 | ARA-ALEVÍN MASC-01 |
1 | 8011736 | ||
2 | 2105531 | ||
3 | 8089050 | ||
604 | ARA-INFANTIL M-01 |
1 | 8668748 | ||
2 | 8011726 | ||
3 | 8519589 | ||
1403 | ARA-CADETE FEM-01 |
1 | 8011734 | ||
2 | 8502434 | ||
3 | 8059531 | ||
1105 | ARA-JUNIOR FEM-01 |
1 | 8516122 | ||
2 | 8668731 | ||
3 | 8668751 | ||
1201 | ARA-VET A FEM-01 |
1 | 8089021 | ||
2 | 8661786 | ||
3 | 8003974 | ||
304 | ARA-VET A MASC-01 |
1 | 8045177 | ||
2 | 8518821 | ||
3 | 8003727 | ||
1326 | ARA-VET B FEM-02 |
1 | 8664270 | ||
2 | 8664264 | ||
3 | 8519828 | ||
405 | ARA-VET B MASC-01 |
1 | 8451977 | ||
2 | 8011727 | ||
3 | 8659363 | ||
412 | ARA-VET B MASC-02 |
1 | 8089023 | ||
2 | 8658608 | ||
3 | 8519721 | ||
401 | ARA-VET B MASC-03 |
1 | 8664263 | ||
2 | 8414112 | ||
3 | 8519823 | ||
1604 | ARA-VET C FEM-01 |
1 | 8664277 | ||
2 | 8182173 | ||
3 | 8011721 | ||
716 | ARA-VET C MASC-01 |
1 | 8664285 | ||
2 | 8664266 | ||
3 | 8519585 | ||
804 | ARA-VET D MASC-01 |
1 | 8670239 | ||
2 | 8664273 | ||
3 | 8668740 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1409 | PAS-CADETE FEM-01 |
1 | 8229964 | ||
2 | 2028996 | ||
3 | 2125487 | ||
508 | PAS-CADETE MASC-01 |
1 | 8501706 | ||
2 | 8502433 | ||
3 | 8626547 | ||
1207 | PAS-VET A FEM-01 |
1 | 7202285 | ||
2 | 1428538 | ||
3 | 8502453 | ||
332 | PAS-VET A MASC-01 |
1 | 8420555 | ||
2 | 7211133 | ||
3 | 8001012 | ||
403 | PAS-VET B MASC-01 |
1 | 8307051 | ||
2 | 8001089 | ||
3 | 1423427 | ||
664 | PAS-OPEN INF M-01 |
1 | 2102879 | ||
2 | 8503907 | ||
3 | 341401 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
418 | ICA-VET B MASC-01 |
1 | 8633597 | ||
2 | 8622615 | ||
3 | 8622524 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1010 | CLM-SENIOR FEM-24 |
1 | 1018604 | ||
2 | 8011117 | ||
3 | 8664071 | ||
1003 | CLM-SENIOR FEM-25 |
1 | 8653283 | ||
2 | 8653286 | ||
3 | 8653285 | ||
1018 | CLM-SENIOR FEM-26 |
1 | 409153 | ||
2 | 8007651 | ||
3 | 8670394 | ||
104 | CLM-SENIOR MASC-02 |
1 | 8664070 | ||
2 | 8291096 | ||
3 | 8670566 | ||
126 | CLM-SENIOR MASC-06 |
1 | 2054676 | ||
2 | 8006231 | ||
3 | 8006206 | ||
108 | CLM-SENIOR MASC-13 |
1 | 8466073 | ||
2 | 8031122 | ||
3 | 8318460 | ||
124 | CLM-SENIOR MASC-42 |
1 | 8319896 | ||
2 | 8136999 | ||
3 | 8006247 | ||
1804 | CLM-ALEVÍN FEM-27 |
1 | 8070203 | ||
2 | 8240770 | ||
3 | 1404330 | ||
903 | CLM-ALEVÍN MASC-28 |
1 | 8031129 | ||
2 | 8006211 | ||
3 | 8063478 | ||
905 | CLM-ALEVÍN MASC-29 |
1 | 1459131 | ||
2 | 8500436 | ||
3 | 1010336 | ||
1511 | CLM-INFANTIL FEM-35 |
1 | 8031134 | ||
2 | 8006214 | ||
3 | 8027108 | ||
1510 | CLM-INFANTIL FEM-36 |
1 | 8027130 | ||
2 | 8006220 | ||
3 | 8003922 | ||
1504 | CLM-INFANTIL FEM-37 |
1 | 8006222 | ||
2 | 8027133 | ||
3 | 8027111 | ||
606 | CLM-INFANTIL M-38 |
1 | 8006230 | ||
2 | 8347007 | ||
3 | 8006242 | ||
607 | CLM-INFANTIL M-39 |
1 | 8006209 | ||
2 | 8063476 | ||
3 | 7981752 | ||
602 | CLM-INFANTIL M-50 |
1 | 1011067 | ||
2 | 8006232 | ||
3 | 8006221 | ||
1405 | CLM-CADETE FEM-30 |
1 | 8006216 | ||
2 | 8000298 | ||
3 | 8006208 | ||
1408 | CLM-CADETE FEM-31 |
1 | 8032452 | ||
2 | 8001035 | ||
3 | 8006227 | ||
504 | CLM-CADETE MASC-32 |
1 | 8183005 | ||
2 | 8183156 | ||
3 | 8299489 | ||
514 | CLM-CADETE MASC-33 |
1 | 8100308 | ||
2 | 8022858 | ||
3 | 8137496 | ||
506 | CLM-CADETE MASC-34 |
1 | 8031128 | ||
2 | 2112599 | ||
3 | 8022851 | ||
1102 | CLM-JUNIOR FEM-51 |
1 | 8006218 | ||
2 | 8031141 | ||
3 | 8664074 | ||
1106 | CLM-JUNIOR FEM-52 |
1 | 8670575 | ||
2 | 8151395 | ||
3 | 8089006 | ||
208 | CLM-JUNIOR MASC-53 |
1 | 8664080 | ||
2 | 8670561 | ||
3 | 8210046 | ||
1203 | CLM-VET A FEM-03 |
1 | 8044704 | ||
2 | 8210388 | ||
3 | 8001667 | ||
1202 | CLM-VET A FEM-07 |
1 | 2054662 | ||
2 | 8001025 | ||
3 | 8140476 | ||
1206 | CLM-VET A FEM-40 |
1 | 8027128 | ||
2 | 2111306 | ||
3 | 7207516 | ||
328 | CLM-VET A MASC-01 |
1 | 7205890 | ||
2 | 8664066 | ||
3 | 7210208 | ||
335 | CLM-VET A MASC-14 |
1 | 8031132 | ||
2 | 8643484 | ||
3 | 2056765 | ||
306 | CLM-VET A MASC-19 |
1 | 8664075 | ||
2 | 8006215 | ||
3 | 7208624 | ||
316 | CLM-VET A MASC-41 |
1 | 8020482 | ||
2 | 8670565 | ||
3 | 8034591 | ||
313 | CLM-VET A MASC-44 |
1 | 8670576 | ||
2 | 8013986 | ||
3 | 8668747 | ||
1312 | CLM-VET B FEM-05 |
1 | 8007654 | ||
2 | 8202022 | ||
3 | 8006253 | ||
1318 | CLM-VET B FEM-08 |
1 | 8664083 | ||
2 | 8031135 | ||
3 | 8001663 | ||
1306 | CLM-VET B FEM-09 |
1 | 8070168 | ||
2 | 8100122 | ||
3 | 8001034 | ||
1305 | CLM-VET B FEM-16 |
1 | 2126314 | ||
2 | 8007656 | ||
3 | 2126319 | ||
1317 | CLM-VET B FEM-45 |
1 | 2500940 | ||
2 | 2102878 | ||
3 | 2057614 | ||
1301 | CLM-VET B FEM-46 |
1 | 8670572 | ||
2 | 7170171 | ||
3 | 8064463 | ||
448 | CLM-VET B MASC-11 |
1 | 8006249 | ||
2 | 8027110 | ||
3 | 8121170 | ||
442 | CLM-VET B MASC-15 |
1 | |||
2 | 8643489 | ||
3 | 8030539 | ||
422 | CLM-VET B MASC-17 |
1 | 8063480 | ||
2 | 8007650 | ||
3 | 8664079 | ||
417 | CLM-VET B MASC-18 |
1 | 8007652 | ||
2 | 8063473 | ||
3 | 2023630 | ||
424 | CLM-VET B MASC-20 |
1 | 8152323 | ||
2 | 8670966 | ||
3 | 8006241 | ||
451 | CLM-VET B MASC-22 |
1 | 8000193 | ||
2 | 8011666 | ||
3 | 2145945 | ||
439 | CLM-VET B MASC-23 |
1 | 8229930 | ||
2 | 8090127 | ||
3 | 8670969 | ||
426 | CLM-VET B MASC-47 |
1 | 8075708 | ||
2 | 8001031 | ||
3 | 8031137 | ||
1603 | CLM-VET C FEM-10 |
1 | 8006210 | ||
2 | 8034525 | ||
3 | 8019240 | ||
709 | CLM-VET C MASC-04 |
1 | 8001666 | ||
2 | 8664084 | ||
3 | 8670967 | ||
724 | CLM-VET C MASC-21 |
1 | 8019224 | ||
2 | 2054670 | ||
3 | 2097035 | ||
1262 | CLM-OPEN VET A F-12 |
1 | 8030533 | ||
2 | 8132458 | ||
3 | 8031123 | ||
1362 | CLM-OPEN VET B F-43 |
1 | 8006252 | ||
2 | 8006250 | ||
3 | 8501570 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1006 | CLE-SENIOR FEM-01 |
1 | 8655276 | ||
2 | 8291209 | ||
3 | 8654397 | ||
1009 | CLE-SENIOR FEM-02 |
1 | 1603408 | ||
2 | 2041795 | ||
3 | 8501239 | ||
1017 | CLE-SENIOR FEM-03 |
1 | 8040638 | ||
2 | 1407452 | ||
3 | 7207080 | ||
125 | CLE-SENIOR MASC-01 |
1 | 8650854 | ||
2 | 8307044 | ||
3 | 8307017 | ||
115 | CLE-SENIOR MASC-02 |
1 | 8030537 | ||
2 | 8517494 | ||
3 | 1407877 | ||
116 | CLE-SENIOR MASC-03 |
1 | 1402892 | ||
2 | 8517968 | ||
3 | 8500469 | ||
112 | CLE-SENIOR MASC-04 |
1 | 7500737 | ||
2 | 8013139 | ||
3 | 230905 | ||
1805 | CLE-ALEVÍN FEM-01 |
1 | 8112061 | ||
2 | 7001241 | ||
3 | 2145995 | ||
907 | CLE-ALEVÍN MASC-01 |
1 | 8321090 | ||
2 | 8071655 | ||
3 | 8013980 | ||
1507 | CLE-INFANTIL FEM-01 |
1 | 8200308 | ||
2 | 8516994 | ||
3 | 8170509 | ||
610 | CLE-INFANTIL M-01 |
1 | 8229969 | ||
2 | 8022853 | ||
3 | 8508896 | ||
1404 | CLE-CADETE FEM-01 |
1 | 8183011 | ||
2 | 8516993 | ||
3 | |||
510 | CLE-CADETE MASC-01 |
1 | 8515593 | ||
2 | 8011740 | ||
3 | 8229960 | ||
512 | CLE-CADETE MASC-02 |
1 | 2097037 | ||
2 | 8501233 | ||
3 | 8502421 | ||
1103 | CLE-JUNIOR FEM-01 |
1 | 8030107 | ||
2 | 8668982 | ||
3 | 8105285 | ||
204 | CLE-JUNIOR MASC-01 |
1 | 8204011 | ||
2 | 8012048 | ||
3 | 2082664 | ||
333 | CLE-VET A MASC-01 |
1 | 8651399 | ||
2 | 8670241 | ||
3 | 8229945 | ||
314 | CLE-VET A MASC-02 |
1 | 8502558 | ||
2 | 8502419 | ||
3 | 8047330 | ||
329 | CLE-VET A MASC-03 |
1 | 8032466 | ||
2 | 8516735 | ||
3 | 8079942 | ||
1324 | CLE-VET B FEM-01 |
1 | 8070577 | ||
2 | 7210995 | ||
3 | 8130374 | ||
1302 | CLE-VET B FEM-02 |
1 | 8517493 | ||
2 | 1417837 | ||
3 | 1601551 | ||
416 | CLE-VET B MASC-01 |
1 | 8179106 | ||
2 | 8051273 | ||
3 | 8999666 | ||
440 | CLE-VET B MASC-02 |
1 | 8444607 | ||
2 | 8680093 | ||
3 | 8011749 | ||
443 | CLE-VET B MASC-03 |
1 | 8030536 | ||
2 | 8040770 | ||
3 | 8030543 | ||
407 | CLE-VET B MASC-04 |
1 | 7211153 | ||
2 | 8670245 | ||
3 | 8030547 | ||
436 | CLE-VET B MASC-05 |
1 | 7500678 | ||
2 | 2139577 | ||
3 | 8245462 | ||
410 | CLE-VET B MASC-06 |
1 | 8307031 | ||
2 | 2219147 | ||
3 | |||
714 | CLE-VET C MASC-01 |
1 | 8073991 | ||
2 | 8658606 | ||
3 | 8050110 | ||
718 | CLE-VET C MASC-02 |
1 | 8011762 | ||
2 | 8519074 | ||
3 | 1425369 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1002 | CAT-SENIOR FEM-01 |
1 | 8650824 | ||
2 | 8665054 | ||
3 | 8655041 | ||
1005 | CAT-SENIOR FEM-02 |
1 | 8237654 | ||
2 | 8444659 | ||
3 | 8079953 | ||
102 | CAT-SENIOR MASC-01 |
1 | 8019233 | ||
2 | 8501204 | ||
3 | 8650855 | ||
106 | CAT-SENIOR MASC-02 |
1 | 8650835 | ||
2 | 8670970 | ||
3 | 8030302 | ||
109 | CAT-SENIOR MASC-03 |
1 | 8680076 | ||
2 | 8670526 | ||
3 | 8119477 | ||
902 | CAT-ALEVÍN MASC-01 |
1 | 8111230 | ||
2 | 8089046 | ||
3 | 8047320 | ||
1503 | CAT-INFANTIL FEM-01 |
1 | 8010310 | ||
2 | 8500688 | ||
3 | 8002557 | ||
609 | CAT-INFANTIL M-01 |
1 | 8003769 | ||
2 | 1120031 | ||
3 | 8664318 | ||
1414 | CAT-CADETE FEM-01 |
1 | 8181080 | ||
2 | 8515587 | ||
3 | 8112207 | ||
501 | CAT-CADETE MASC-01 |
1 | 8680435 | ||
2 | 8501245 | ||
3 | 8059518 | ||
1111 | CAT-JUNIOR FEM-01 |
1 | 8680434 | ||
2 | 8261004 | ||
3 | 8220406 | ||
1110 | CAT-JUNIOR FEM-02 |
1 | 8022834 | ||
2 | 8182078 | ||
3 | 8154942 | ||
207 | CAT-JUNIOR MASC-01 |
1 | 8650853 | ||
2 | 8668735 | ||
3 | 8665835 | ||
1210 | CAT-VET A FEM-01 |
1 | 8181119 | ||
2 | 8198536 | ||
3 | 8501242 | ||
1208 | CAT-VET A FEM-02 |
1 | 694440 | ||
2 | 8305352 | ||
3 | 8112315 | ||
323 | CAT-VET A MASC-01 |
1 | 8650852 | ||
2 | 8333993 | ||
3 | 8650830 | ||
321 | CAT-VET A MASC-02 |
1 | 8516997 | ||
2 | 8509003 | ||
3 | 8651390 | ||
1328 | CAT-VET B FEM-01 |
1 | 8070571 | ||
2 | 8013134 | ||
3 | 1409244 | ||
1320 | CAT-VET B FEM-02 |
1 | 8130469 | ||
2 | 8657338 | ||
3 | 8307053 | ||
1321 | CAT-VET B FEM-03 |
1 | 8665021 | ||
2 | 2500972 | ||
3 | 1403322 | ||
438 | CAT-VET B MASC-01 |
1 | 8018471 | ||
2 | 8142203 | ||
3 | 8027878 | ||
404 | CAT-VET B MASC-02 |
1 | 7205886 | ||
2 | 8032454 | ||
3 | 8655272 | ||
1606 | CAT-VET C FEM-01 |
1 | 2010861 | ||
2 | 8638370 | ||
3 | 8638377 | ||
715 | CAT-VET C MASC-01 |
1 | 8638414 | ||
2 | 8664312 | ||
3 | 8638383 | ||
701 | CAT-VET C MASC-02 |
1 | 8654987 | ||
2 | 8670971 | ||
3 | 1400231 | ||
704 | CAT-VET C MASC-03 |
1 | 553329 | ||
2 | 8638378 | ||
3 | 2019049 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1001 | CMA-SENIOR FEM-01 |
1 | 8180698 | ||
2 | 8665409 | ||
3 | 8651381 | ||
1012 | CMA-SENIOR FEM-02 |
1 | 2067512 | ||
2 | 2043532 | ||
3 | 7001259 | ||
1015 | CMA-SENIOR FEM-03 |
1 | 8654392 | ||
2 | 8290697 | ||
3 | 8020987 | ||
123 | CMA-SENIOR MASC-01 |
1 | 8444660 | ||
2 | 8220787 | ||
3 | 8430122 | ||
101 | CMA-SENIOR MASC-02 |
1 | 8150300 | ||
2 | 8665080 | ||
3 | 8657337 | ||
113 | CMA-SENIOR MASC-03 |
1 | 8657351 | ||
2 | 1086264 | ||
3 | 1120032 | ||
1802 | CMA-ALEVÍN FEM-01 |
1 | 2024299 | ||
2 | 436578 | ||
3 | 2024224 | ||
908 | CMA-ALEVÍN MASC-01 |
1 | 209790 | ||
2 | 2129170 | ||
3 | 403400 | ||
901 | CMA-ALEVÍN MASC-02 |
1 | 8282335 | ||
2 | 8508942 | ||
3 | 362147 | ||
1505 | CMA-INFANTIL FEM-01 |
1 | 2500977 | ||
2 | 2145965 | ||
3 | 2097025 | ||
605 | CMA-INFANTIL M-01 |
1 | 8013138 | ||
2 | 8006850 | ||
3 | 8303072 | ||
1413 | CMA-CADETE FEM-01 |
1 | 8307001 | ||
2 | 8161007 | ||
3 | 8181005 | ||
503 | CMA-CADETE MASC-01 |
1 | 8506481 | ||
2 | 2120258 | ||
3 | 209919 | ||
205 | CMA-JUNIOR MASC-01 |
1 | 8655239 | ||
2 | 8665013 | ||
3 | 8008928 | ||
1216 | CMA-VET A FEM-01 |
1 | 8656852 | ||
2 | 8021004 | ||
3 | 1459148 | ||
1211 | CMA-VET A FEM-02 |
1 | 8661777 | ||
2 | 8662013 | ||
3 | 8003065 | ||
1222 | CMA-VET A FEM-04 |
1 | 8250912 | ||
2 | 8010761 | ||
3 | 8662017 | ||
1213 | CMA-VET A FEM-05 |
1 | 8070482 | ||
2 | 8011078 | ||
3 | 8003161 | ||
1217 | CMA-VET A FEM-06 |
1 | 7130713 | ||
2 | 9414414 | ||
3 | 8008950 | ||
1209 | CMA-VET A FEM-07 |
1 | 8085550 | ||
2 | 8444133 | ||
3 | 8506475 | ||
322 | CMA-VET A MASC-01 |
1 | 8656855 | ||
2 | 8041100 | ||
3 | 8508964 | ||
334 | CMA-VET A MASC-02 |
1 | 8003759 | ||
2 | 7204838 | ||
3 | 8000215 | ||
320 | CMA-VET A MASC-03 |
1 | 8662018 | ||
2 | 8656848 | ||
3 | 8658609 | ||
308 | CMA-VET A MASC-04 |
1 | 8110002 | ||
2 | 8307055 | ||
3 | 8654393 | ||
336 | CMA-VET A MASC-05 |
1 | 8205551 | ||
2 | 8501113 | ||
3 | 8079232 | ||
315 | CMA-VET A MASC-06 |
1 | 1416939 | ||
2 | 2067580 | ||
3 | 8666111 | ||
324 | CMA-VET A MASC-07 |
1 | 8003162 | ||
2 | 8070777 | ||
3 | 8059536 | ||
305 | CMA-VET A MASC-08 |
1 | |||
2 | 8006837 | ||
3 | 628706 | ||
1325 | CMA-VET B FEM-01 |
1 | 8661788 | ||
2 | 7202230 | ||
3 | 8197411 | ||
427 | CMA-VET B MASC-01 |
1 | 8190875 | ||
2 | 1415175 | ||
3 | 8229929 | ||
419 | CMA-VET B MASC-02 |
1 | 8200222 | ||
2 | 8655262 | ||
3 | 8011116 | ||
421 | CMA-VET B MASC-03 |
1 | 8313071 | ||
2 | 8006862 | ||
3 | 8080977 | ||
402 | CMA-VET B MASC-04 |
1 | 8665071 | ||
2 | 2016916 | ||
3 | 8662029 | ||
428 | CMA-VET B MASC-05 |
1 | 8196725 | ||
2 | 9200268 | ||
3 | 8258255 | ||
446 | CMA-VET B MASC-06 |
1 | 8154931 | ||
2 | 2057798 | ||
3 | 2016891 | ||
1602 | CMA-VET C FEM-01 |
1 | 8666118 | ||
2 | 8307059 | ||
3 | 8229966 | ||
720 | CMA-VET C MASC-01 |
1 | 8656854 | ||
2 | 8505636 | ||
3 | 8064464 | ||
710 | CMA-VET C MASC-02 |
1 | 8002804 | ||
2 | 1401518 | ||
3 | 439115 | ||
712 | CMA-VET C MASC-03 |
1 | 8670391 | ||
2 | 8665029 | ||
3 | 7209393 | ||
719 | CMA-VET C MASC-04 |
1 | 8650858 | ||
2 | 8019245 | ||
3 | 7202495 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
1004 | CVA-SENIOR FEM-01 |
1 | 8659379 | ||
2 | 8667838 | ||
3 | 8662023 | ||
1008 | CVA-SENIOR FEM-02 |
1 | 887309 | ||
2 | 7209320 | ||
3 | 8037120 | ||
1011 | CVA-SENIOR FEM-03 |
1 | 1403340 | ||
2 | 8073998 | ||
3 | 8501225 | ||
105 | CVA-SENIOR MASC-01 |
1 | 8657332 | ||
2 | 8090181 | ||
3 | 8011742 | ||
110 | CVA-SENIOR MASC-02 |
1 | 8269036 | ||
2 | 8655247 | ||
3 | 8633599 | ||
118 | CVA-SENIOR MASC-03 |
1 | 8650860 | ||
2 | 8651385 | ||
3 | 8011733 | ||
127 | CVA-SENIOR MASC-04 |
1 | 8073996 | ||
2 | 8003743 | ||
3 | 8500681 | ||
114 | CVA-SENIOR MASC-05 |
1 | 2091996 | ||
2 | 2153954 | ||
3 | 8670863 | ||
1803 | CVA-ALEVÍN FEM-01 |
1 | 8502420 | ||
2 | 887338 | ||
3 | 8073972 | ||
1801 | CVA-ALEVÍN FEM-02 |
1 | 2013006 | ||
2 | 8502450 | ||
3 | 2012991 | ||
904 | CVA-ALEVÍN MASC-01 |
1 | 8073971 | ||
2 | 7000743 | ||
3 | 2500921 | ||
1512 | CVA-INFANTIL FEM-01 |
1 | 8059552 | ||
2 | 8013992 | ||
3 | 8154950 | ||
608 | CVA-INFANTIL M-01 |
1 | 8090727 | ||
2 | 8444621 | ||
3 | 8229948 | ||
1410 | CVA-CADETE FEM-01 |
1 | 8011750 | ||
2 | 8011739 | ||
3 | 8268894 | ||
509 | CVA-CADETE MASC-01 |
1 | 8073965 | ||
2 | 8011754 | ||
3 | 8502408 | ||
513 | CVA-CADETE MASC-02 |
1 | 8008926 | ||
2 | 8032451 | ||
3 | 8200742 | ||
1109 | CVA-JUNIOR FEM-01 |
1 | 1427103 | ||
2 | 8670234 | ||
3 | 8160707 | ||
1101 | CVA-JUNIOR FEM-02 |
1 | 8670216 | ||
2 | 8665062 | ||
3 | 8670219 | ||
210 | CVA-JUNIOR MASC-01 |
1 | 8460292 | ||
2 | 8182167 | ||
3 | 8665061 | ||
213 | CVA-JUNIOR MASC-02 |
1 | 8665554 | ||
2 | 8680051 | ||
3 | 8665505 | ||
203 | CVA-JUNIOR MASC-03 |
1 | 8011722 | ||
2 | 8073986 | ||
3 | 8653205 | ||
1221 | CVA-VET A FEM-01 |
1 | 8502401 | ||
2 | 8059546 | ||
3 | 8240181 | ||
1204 | CVA-VET A FEM-02 |
1 | 8516939 | ||
2 | 8670231 | ||
3 | 8444655 | ||
1214 | CVA-VET A FEM-03 |
1 | 8670358 | ||
2 | 249113 | ||
3 | 1086240 | ||
331 | CVA-VET A MASC-01 |
1 | 8637634 | ||
2 | 8011716 | ||
3 | 8022836 | ||
309 | CVA-VET A MASC-02 |
1 | 8667776 | ||
2 | 8008939 | ||
3 | 8656850 | ||
330 | CVA-VET A MASC-03 |
1 | 8229925 | ||
2 | 8664257 | ||
3 | 8444611 | ||
301 | CVA-VET A MASC-04 |
1 | 8071665 | ||
2 | 8501427 | ||
3 | 8064541 | ||
326 | CVA-VET A MASC-05 |
1 | 8647697 | ||
2 | 8013993 | ||
3 | 8151600 | ||
1319 | CVA-VET B FEM-01 |
1 | 8028004 | ||
2 | 8444651 | ||
3 | 8089070 | ||
1310 | CVA-VET B FEM-02 |
1 | 8651733 | ||
2 | 8073966 | ||
3 | 8670867 | ||
1303 | CVA-VET B FEM-03 |
1 | 2110382 | ||
2 | 7001237 | ||
3 | 7208344 | ||
411 | CVA-VET B MASC-01 |
1 | 8637635 | ||
2 | 8008962 | ||
3 | 8657358 | ||
414 | CVA-VET B MASC-02 |
1 | 8009969 | ||
2 | 8644568 | ||
3 | 8670868 | ||
406 | CVA-VET B MASC-03 |
1 | 8011755 | ||
2 | 8154949 | ||
3 | 8154965 | ||
450 | CVA-VET B MASC-04 |
1 | 8032435 | ||
