|
  |
FRA |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
201 | 2060665 | 9:56:00 | 9:20:00 | ||
202 | 2060651 | 11:41:00 | 9:09:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
203 | 8658637 | 11:09:00 | 9:31:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
204 | 8269036 | 9:46:00 | 11:50:00 | ||
205 | 8647697 | 9:51:00 | 11:13:00 | ||
206 | 7102391 | 9:44:00 | 9:54:00 | ||
207 | 7207698 | 11:09:00 | 10:18:00 | ||
208 | 8073998 | 11:28:00 | 11:58:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
9 | 8651387 | 11:56:00 | 11:40:00 | ||
209 | 8141974 | 10:31:00 | 9:54:00 | ||
210 | 8665032 | 11:19:00 | 11:16:00 | ||
211 | 8655050 | 9:57:00 | 9:50:00 | ||
212 | 8654925 | 10:55:00 | 10:40:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
213 | 8099106 | 10:01:00 | 11:52:00 | ||
214 | 8174746 | 10:35:00 | 11:50:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
101 | 8150300 | 12:21:00 | 12:12:00 | ||
215 | 8006850 | 9:53:00 | 10:23:00 | ||
216 | 8041271 | 12:02:00 | |||
217 | 8180862 | 11:45:00 | |||
218 | 8290697 | 11:19:00 | 11:54:00 | ||
219 | 2024318 | 10:57:00 | 10:39:00 | ||
220 | 8030972 | 10:41:00 | 10:05:00 | ||
221 | 1415175 | 9:14:00 | 10:03:00 | ||
222 | 8303072 | 11:17:00 | 11:26:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
135 | 8637634 | 11:00:00 | |||
223 | 256190 | 10:09:00 | 10:15:00 | ||
224 | 2010649 | 10:41:00 | 11:03:00 | ||
225 | 352167 | 9:34:00 | |||
226 | 8032439 | 9:52:00 | 11:25:00 | ||
227 | 2020065 | ||||
228 | 2010519 | 10:51:00 | |||
229 | 240992 | 11:42:00 | |||
230 | 8073958 | 10:11:00 | |||
231 | 8637634 | 10:42:00 | |||
232 | 8444655 | 11:38:00 | |||
233 | 8444655 | 9:20:00 | |||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
11 | 8655276 | 11:50:00 | 11:43:00 | ||
119 | 8001731 | 11:27:00 | 10:57:00 | ||
234 | 206352 | 9:32:00 | 11:20:00 | ||
235 | 8003277 | 9:41:00 | 10:26:00 | ||
236 | 8013980 | 11:22:00 | 10:34:00 | ||
237 | 8680093 | 9:13:00 | 10:40:00 | ||
238 | 1399995 | 11:15:00 | 10:41:00 | ||
239 | 1625625 | 9:48:00 | 11:24:00 | ||
240 | 2041795 | 10:13:00 | 11:51:00 | ||
241 | 8657336 | 10:41:00 | 9:48:00 | ||
242 | 8051273 | 10:40:00 | |||
243 | 8051273 | 9:46:00 | |||
244 | 1402892 | 10:06:00 | 10:27:00 | ||
245 | 1403295 | 10:19:00 | 10:53:00 | ||
246 | 1407877 | 10:44:00 | 11:20:00 | ||
247 | 8444626 | 10:27:00 | 11:18:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
248 | 8670287 | 10:35:00 | 10:28:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
249 | 403738 | 10:00:00 | 9:49:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
250 | 8444617 | ||||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
12 | 8021195 | 11:47:00 | 11:34:00 | ||
251 | 8668992 | 11:45:00 | 9:42:00 | ||
252 | 8182162 | 9:42:00 | 10:08:00 | ||
253 | 8026593 | 10:52:00 | 10:21:00 | ||
254 | 8089667 | 11:28:00 | 9:33:00 | ||
255 | 8654201 | 9:54:00 | |||
256 | 8654201 | 10:57:00 | |||
257 | 8450000 | 10:37:00 | 9:25:00 | ||
258 | 8656799 | 9:47:00 | 11:08:00 | ||
259 | 8501210 | 10:35:00 | 11:50:00 | ||
260 | 8670545 | 9:42:00 | 10:36:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
261 | 8064571 | 11:20:00 | 11:21:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
262 | 7207929 | 10:09:00 | 11:46:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
263 | 8004595 | 11:16:00 | 12:04:00 | ||
264 | 7211336 | 11:31:00 | 9:22:00 | ||
265 | 7211355 | 9:45:00 | 11:50:00 | ||
266 | 8066799 | 11:37:00 | 11:55:00 | ||
267 | 8090103 | 9:18:00 | 11:44:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
133 | 8653287 | 11:12:00 | |||
268 | 8183156 | 10:47:00 | 10:57:00 | ||
269 | 8006239 | 10:25:00 | 11:16:00 | ||
270 | 8006238 | 11:24:00 | 11:47:00 | ||
271 | 8054106 | 10:52:00 | 11:32:00 | ||
272 | 8647687 | 11:34:00 | 10:18:00 | ||
273 | 8007656 | 11:20:00 | 10:23:00 | ||
274 | 8006237 | 11:07:00 | 10:58:00 | ||
275 | 8653287 | 10:12:00 | |||
276 | 8007651 | 11:13:00 | 11:33:00 | ||
277 | 8006242 | 10:56:00 | 10:08:00 | ||
278 | 8001669 | 11:05:00 | 10:27:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
279 | 8651389 | 9:29:00 | |||
280 | 8019280 | 10:58:00 | |||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
281 | 8111969 | 12:02:00 | 10:59:00 | ||
282 | 8100122 | 11:02:00 | 9:35:00 | ||
283 | 8001026 | 10:53:00 | 11:18:00 | ||
284 | 8031137 | 11:08:00 | |||
285 | 8031137 | 11:38:00 | |||
286 | 8031134 | 11:25:00 | 11:40:00 | ||
287 | 8031141 | 10:40:00 | 10:52:00 | ||
288 | 8031135 | 10:18:00 | 11:10:00 | ||
289 | 8296791 | 9:09:00 | 11:42:00 | ||
290 | 2069940 | 12:12:00 | 9:31:00 | ||
291 | 7210987 | 10:01:00 | 9:52:00 | ||
292 | 8070168 | 9:50:00 | 10:59:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
293 | 8022855 | 9:35:00 | 11:03:00 | ||
294 | 2145943 | 10:03:00 | 10:09:00 | ||
295 | 2028965 | 11:49:00 | 10:16:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
18 | 8090701 | 11:29:00 | 11:04:00 | ||
20 | 8089069 | 11:23:00 | 11:19:00 | ||
22 | 8665054 | 11:17:00 | 11:10:00 | ||
26 | 8650824 | 11:05:00 | 11:31:00 | ||
28 | 8121288 | 10:59:00 | 11:25:00 | ||
104 | 8650855 | 12:12:00 | 11:54:00 | ||
107 | 8019233 | 12:03:00 | 12:06:00 | ||
110 | 8191911 | 11:54:00 | 11:48:00 | ||
114 | 8638411 | 11:42:00 | |||
117 | 8030302 | 11:33:00 | 11:15:00 | ||
121 | 8650835 | 11:21:00 | 11:21:00 | ||
296 | 8050174 | 11:42:00 | 11:40:00 | ||
297 | 8119477 | 11:26:00 | 9:30:00 | ||
298 | 8516987 | 9:53:00 | 11:54:00 | ||
299 | 8650853 | 11:22:00 | 11:52:00 | ||
300 | 8650852 | 10:21:00 | 11:54:00 | ||
301 | 8638377 | 11:11:00 | 12:05:00 | ||
302 | 8400185 | 10:27:00 | 10:30:00 | ||
303 | 8331990 | 9:17:00 | 10:57:00 | ||
304 | 8140873 | 12:16:00 | 9:51:00 | ||
305 | 2010045 | ||||
306 | 8665000 | 10:56:00 | 11:23:00 | ||
307 | 8054139 | 11:19:00 | 10:52:00 | ||
308 | 8638383 | 11:45:00 | 9:11:00 | ||
309 | 8079953 | 9:53:00 | 10:58:00 | ||
310 | 8070571 | 11:54:00 | 11:28:00 | ||
311 | 8007160 | 12:03:00 | 9:06:00 | ||
312 | 1417470 | 10:43:00 | 10:38:00 | ||
313 | 8665021 | 10:24:00 | 11:02:00 | ||
314 | 8032450 | 9:52:00 | 9:07:00 | ||
315 | 8651390 | 9:21:00 | 10:31:00 | ||
316 | 8130130 | 12:10:00 | 10:15:00 | ||
317 | 2010032 | 10:54:00 | 10:17:00 | ||
318 | 1470666 | 11:36:00 | 12:07:00 | ||
319 | 8638414 | 10:51:00 | 11:25:00 | ||
320 | 8012016 | 10:53:00 | 11:21:00 | ||
321 | 1409244 | 10:39:00 | 11:50:00 | ||
322 | 8220406 | 10:37:00 | 11:34:00 | ||
323 | 8670971 | 11:11:00 | 11:37:00 | ||
324 | 8500688 | 10:43:00 | 11:56:00 | ||
325 | 1393275 | 10:16:00 | 10:27:00 | ||
326 | 8073975 | 10:43:00 | 11:40:00 | ||
327 | 8638369 | 11:24:00 | 10:25:00 | ||
328 | 8670208 | 9:49:00 | 9:58:00 | ||
329 | 8059518 | 11:11:00 | 11:48:00 | ||
330 | 8080577 | 11:39:00 | 11:08:00 | ||
331 | 8305352 | 10:20:00 | 9:53:00 | ||
332 | 8515587 | 11:45:00 | 10:25:00 | ||
333 | 2019049 | 10:30:00 | 11:57:00 | ||
334 | 8655272 | 9:18:00 | 10:31:00 | ||
335 | 8022834 | 10:10:00 | 11:22:00 | ||
336 | 8501242 | 11:00:00 | 11:26:00 | ||
337 | 8018471 | 9:39:00 | 11:19:00 | ||
338 | 8519087 | 10:12:00 | 9:52:00 | ||
339 | 2006149 | 11:01:00 | |||
340 | 8182078 | 10:49:00 | 11:28:00 | ||
341 | 8664312 | 9:57:00 | 11:34:00 | ||
342 | 8646363 | 10:21:00 | 11:18:00 | ||
343 | 8638370 | 11:15:00 | 11:43:00 | ||
344 | 1601938 | 10:57:00 | 9:50:00 | ||
345 | 8680435 | 11:17:00 | 10:54:00 | ||
346 | 8089046 | 10:49:00 | 10:30:00 | ||
347 | 8307035 | 11:56:00 | 12:03:00 | ||
348 | 8638382 | 11:59:00 | 10:04:00 | ||
349 | 8517487 | 11:41:00 | 9:36:00 | ||
350 | 8154942 | 11:30:00 | 11:57:00 | ||
351 | 8444605 | 11:30:00 | 9:46:00 | ||
352 | 8013146 | 10:41:00 | 9:50:00 | ||
353 | 8001511 | 9:32:00 | 9:21:00 | ||
354 | 8030390 | 9:59:00 | 11:07:00 | ||
355 | 8665835 | 11:46:00 | 10:12:00 | ||
356 | 8680076 | 10:43:00 | 11:44:00 | ||
357 | 8650830 | 10:51:00 | 11:25:00 | ||
358 | 8003769 | 10:07:00 | 11:30:00 | ||
359 | 8047320 | 10:06:00 | 10:43:00 | ||
360 | 8032454 | 11:53:00 | 10:10:00 | ||
361 | 8657338 | 11:54:00 | 10:26:00 | ||
362 | 8650850 | 12:02:00 | |||
363 | 8444654 | 10:11:00 | 11:33:00 | ||
364 | 8328677 | 11:53:00 | 11:47:00 | ||
365 | 8130469 | 10:02:00 | 11:53:00 | ||
366 | 8307053 | 9:36:00 | 10:18:00 | ||
367 | 8650833 | 10:39:00 | 9:32:00 | ||
368 | 8002557 | 10:58:00 | 11:00:00 | ||
369 | 2007991 | 11:59:00 | 11:24:00 | ||
370 | 2500972 | 10:54:00 | 11:46:00 | ||
371 | 1403322 | 9:35:00 | 11:01:00 | ||
372 | 1421068 | 10:12:00 | 10:53:00 | ||
373 | 8670526 | 11:18:00 | 11:46:00 | ||
374 | 8650837 | 11:13:00 | 9:47:00 | ||
375 | 8120864 | 11:51:00 | 9:58:00 | ||
376 | 8664318 | 9:56:00 | 10:59:00 | ||
377 | 8013998 | 10:47:00 | 11:02:00 | ||
378 | 8444659 | 10:05:00 | 10:30:00 | ||
379 | 8027878 | 10:51:00 | 11:58:00 | ||
380 | 8072559 | 10:12:00 | 10:37:00 | ||
381 | 1400231 | 9:27:00 | 10:09:00 | ||
382 | 8261004 | 10:32:00 | 10:41:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
383 | 2620816 | ||||
384 | 2500979 | 10:19:00 | 11:50:00 | ||
385 | 895373 | 11:09:00 | 11:35:00 | ||
386 | 8500491 | 11:11:00 | 9:08:00 | ||
387 | 8064541 | 11:36:00 | 10:09:00 | ||
388 | 2500978 | 10:10:00 | 11:52:00 | ||
389 | 2620822 | 10:48:00 | 11:50:00 | ||
390 | 2153954 | 10:21:00 | 9:35:00 | ||
391 | 1428560 | 10:45:00 | 9:47:00 | ||
392 | 8071665 | 11:06:00 | 9:27:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
393 | 8442200 | 11:14:00 | 11:51:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
394 | 1415173 | 11:43:00 | 10:56:00 | ||
395 | 8651376 | 10:29:00 | 10:32:00 | ||
396 | 8070275 | 9:33:00 | 11:00:00 | ||
397 | 8502393 | 10:42:00 | 10:22:00 | ||
398 | 8658604 | 9:50:00 | 10:30:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
399 | 8502454 | 10:24:00 | 10:28:00 | ||
400 | 7001260 | 9:52:00 | 10:02:00 | ||
401 | 8212001 | 10:16:00 | 12:03:00 | ||
402 | 8272007 | 11:35:00 | 11:51:00 | ||
403 | 8232003 | 10:41:00 | 11:26:00 | ||
404 | 8081969 | 11:21:00 | 12:04:00 | ||
405 | 2116080 | 11:06:00 | 9:38:00 | ||
406 | 2116057 | ||||
407 | 8120977 | 9:47:00 | 9:02:00 | ||
408 | 2020234 | ||||
409 | 2020248 | 10:33:00 | 11:43:00 | ||
410 | 8411070 | 10:59:00 | 10:46:00 | ||
411 | 8300899 | 9:59:00 | 10:53:00 | ||
412 | 8670556 | 11:04:00 | 10:25:00 | ||
413 | 8657247 | 10:32:00 | 11:08:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
115 | 1399731 | 11:39:00 | 11:09:00 | ||
414 | 8020657 | 10:49:00 | 10:31:00 | ||
415 | 8229969 | 10:23:00 | 11:41:00 | ||
416 | 1086251 | 10:50:00 | 11:55:00 | ||
417 | 1086255 | ||||
418 | 8010847 | 10:48:00 | 10:32:00 | ||
419 | 1399712 | 10:35:00 | 10:09:00 | ||
420 | 2010832 | 11:06:00 | 10:11:00 | ||
421 | 8040638 | 9:58:00 | 10:32:00 | ||
422 | 8444607 | 11:17:00 | 11:22:00 | ||
423 | 8290786 | 11:15:00 | 11:19:00 | ||
424 | 1394869 | 10:04:00 | 11:38:00 | ||
425 | 1394873 | ||||
426 | 2057870 | 11:30:00 | 10:39:00 | ||
427 | 1086280 | 9:24:00 | 11:26:00 | ||
428 | 2125426 | ||||
429 | 8183011 | 11:21:00 | 10:37:00 | ||
430 | 2010565 | 11:28:00 | |||
431 | 352197 | 11:49:00 | 11:47:00 | ||
432 | 8073674 | 10:33:00 | 9:44:00 | ||
433 | 8013989 | 9:18:00 | 9:34:00 | ||
434 | 7001241 | 10:00:00 | 10:29:00 | ||
435 | 2224766 | 11:31:00 | 10:38:00 | ||
436 | 1421570 | 10:36:00 | 10:23:00 | ||
437 | 8321090 | 10:29:00 | 10:48:00 | ||
438 | 8272736 | 10:36:00 | 11:03:00 | ||
439 | 8119488 | 10:07:00 | 11:09:00 | ||
440 | 1399737 | 11:41:00 | 10:30:00 | ||
441 | 1425703 | ||||
442 | 8060060 | 11:29:00 | 10:50:00 | ||
443 | 8444641 | 10:47:00 | |||
444 | 1086243 | 10:22:00 | |||
445 | 2020104 | 11:09:00 | 11:05:00 | ||
446 | 2091907 | 11:42:00 | 10:00:00 | ||
447 | 2085102 | ||||
448 | 2057886 | 10:07:00 | 10:44:00 | ||
449 | 424821 | 10:22:00 | 11:03:00 | ||
450 | 8303033 | 10:49:00 | 10:10:00 | ||
451 | 8229945 | 9:14:00 | 9:30:00 | ||
452 | 1394870 | ||||
453 | 8121529 | 11:10:00 | 10:54:00 | ||
454 | 8071655 | 11:18:00 | 10:03:00 | ||
455 | 2139577 | 11:29:00 | 10:18:00 | ||
456 | 8047330 | 9:42:00 | 10:04:00 | ||
457 | 2145995 | 11:00:00 | 9:55:00 | ||
458 | 8022853 | 11:38:00 | 10:17:00 | ||
459 | 1120035 | ||||
460 | 7119000 | 10:05:00 | 11:30:00 | ||
461 | 2082737 | 10:42:00 | 10:51:00 | ||
462 | 7001258 | 10:25:00 | 10:26:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
17 | 8662023 | 11:32:00 | 11:16:00 | ||
124 | 8657332 | 11:12:00 | 10:48:00 | ||
463 | 2145997 | 11:04:00 | 11:38:00 | ||
464 | 8073993 | 10:30:00 | 11:49:00 | ||
465 | 8229935 | 11:40:00 | 11:28:00 | ||
466 | 8008926 | 10:41:00 | 11:42:00 | ||
467 | 8160707 | 10:04:00 | 10:16:00 | ||
468 | 8670216 | 11:01:00 | 10:28:00 | ||
469 | 8008962 | 10:20:00 | 11:45:00 | ||
470 | 2082605 | ||||
471 | 8670220 | 11:05:00 | 10:41:00 | ||
472 | 8032467 | 10:27:00 | 11:34:00 | ||
473 | 8662011 | 11:38:00 | 11:41:00 | ||
474 | 8059574 | 10:45:00 | 9:55:00 | ||
475 | 2057808 | ||||
476 | 8073977 | 9:49:00 | 11:17:00 | ||
477 | 8670217 | 11:54:00 | 10:35:00 | ||
478 | 8670219 | 10:20:00 | 11:05:00 | ||
479 | 8229944 | 10:27:00 | 10:19:00 | ||
480 | 8073954 | 10:11:00 | 10:24:00 | ||
481 | 7207096 | 11:34:00 | 11:22:00 | ||
482 | 8059523 | ||||
483 | 8501203 | 10:23:00 | 11:57:00 | ||
484 | 2096964 | ||||
485 | 8444645 | 10:04:00 | 10:13:00 | ||
486 | 8013981 | 10:09:00 | 10:07:00 | ||
487 | 8301299 | 10:28:00 | 10:40:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
488 | 2500970 | 11:15:00 | 9:46:00 | ||
489 | 8073986 | 11:52:00 | 9:40:00 | ||
490 | 2145951 | 9:49:00 | |||
491 | 1191843 | 10:59:00 | 9:54:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
492 | 442573 | 10:37:00 | 10:58:00 | ||
493 | 9880321 | 10:57:00 | 10:34:00 | ||
494 | 893829 | 11:03:00 | 10:39:00 | ||
495 | 8090127 | 10:26:00 | 10:25:00 | ||
496 | 8502415 | 11:41:00 | 11:35:00 | ||
497 | |||||
498 | 8229930 | 10:48:00 | 11:27:00 | ||
499 | 8022858 | 10:17:00 | 10:36:00 | ||
500 | 8100308 | 9:50:00 | 10:51:00 | ||
501 | 8670969 | 10:00:00 | 11:37:00 | ||
502 | 8006250 | 9:00:00 | 10:26:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
503 | 8060676 | 10:17:00 | 11:42:00 | ||
504 | 8502060 | 11:29:00 | 9:45:00 | ||
505 | 8665017 | 11:03:00 | 11:29:00 | ||
506 | 240918 | 12:21:00 | 10:08:00 | ||
507 | 409075 | 10:57:00 | 9:46:00 | ||
508 | 2115385 | 10:10:00 | 9:40:00 | ||
509 | 2057819 | 11:59:00 | 9:57:00 | ||
510 | 8501235 | 11:00:00 | 10:51:00 | ||
511 | 8071662 | 9:21:00 | 11:38:00 | ||
512 | 8047331 | 9:39:00 | 9:10:00 | ||
513 | 8500615 | 11:23:00 | 9:51:00 | ||
514 | 409161 | 10:30:00 | 9:56:00 | ||
515 | 1420068 | 10:01:00 | 10:35:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
516 | 8033550 | 10:24:00 | 11:10:00 | ||
517 | 8089007 | 10:00:00 | 11:55:00 | ||
518 | 8015293 | 10:21:00 | 11:27:00 | ||
519 | 8035498 | 10:05:00 | 12:03:00 | ||
520 | 8409909 | 11:09:00 | 11:38:00 | ||
521 | 1393201 | 9:27:00 | 11:14:00 | ||
522 | 8071672 | 10:05:00 | 10:02:00 | ||
523 | 8054123 | 10:03:00 | 11:17:00 | ||
524 | 2142992 | 11:02:00 | 11:23:00 | ||
525 | 8328643 | 11:14:00 | 10:47:00 | ||
526 | 8053417 | 10:55:00 | 11:32:00 | ||
527 | 8480015 | 10:16:00 | 11:33:00 | ||
528 | 1395664 | 10:39:00 | 11:28:00 | ||
529 | 1470633 | 11:46:00 | 11:53:00 | ||
530 | 980489 | 9:19:00 | 9:26:00 | ||
531 | 409208 | 10:30:00 | 9:43:00 | ||
532 | 8430128 | 10:05:00 | 9:39:00 | ||
533 | 8015287 | 11:09:00 | 9:12:00 | ||
534 | 8047324 | 10:23:00 | 11:01:00 | ||
535 | 980491 | 10:38:00 | 9:50:00 | ||
536 | 7200033 | ||||
537 | 980480 | 11:48:00 | 11:40:00 | ||
538 | 1395668 | 11:43:00 | 10:04:00 | ||
539 | 8444628 | 9:11:00 | 10:14:00 | ||
540 | 7031263 | 10:29:00 | 10:21:00 | ||
541 | 8054126 | 11:07:00 | 10:55:00 | ||
542 | 8444613 | 11:41:00 | 11:23:00 | ||
543 | 8100787 | 9:34:00 | 9:54:00 | ||
544 | 980484 | 9:45:00 | 10:28:00 | ||
545 | 8055521 | 11:10:00 | 10:12:00 | ||
546 | 7870220 | 10:46:00 | 11:11:00 | ||
547 | 980476 | 10:15:00 | 11:10:00 | ||
548 | 7212186 | 11:47:00 | 9:18:00 | ||
549 | 8262524 | 11:47:00 | 9:33:00 | ||
550 | 8012276 | 10:23:00 | 10:23:00 | ||
551 | 8670384 | 11:32:00 | 10:20:00 | ||
552 | 8670388 | 9:59:00 | 10:52:00 | ||
553 | 8670382 | 10:47:00 | 9:38:00 | ||
554 | 434661 | 9:55:00 | 11:12:00 | ||
555 | 409160 | 11:19:00 | 10:18:00 | ||
556 | 8054129 | 10:36:00 | 10:16:00 | ||
557 | 8054128 | 11:30:00 | 11:53:00 | ||
558 | 8008927 | 10:14:00 | 11:38:00 | ||
559 | 403343 | ||||
560 | 8126298 | 10:49:00 | |||
561 | 8126298 | 9:19:00 | |||
562 | 8170487 | 10:23:00 | 11:02:00 | ||
563 | 8071667 | 10:31:00 | 9:56:00 | ||
564 | 7204539 | 9:29:00 | 10:48:00 | ||
565 | 8054132 | 11:13:00 | 11:02:00 | ||
566 | 9100787 | 10:49:00 | 10:19:00 | ||
567 | 8054143 | 11:24:00 | 10:47:00 | ||
568 | 8657266 | 10:21:00 | 10:06:00 | ||
569 | 8160278 | 10:48:00 | 11:03:00 | ||
570 | 8015286 | 11:29:00 | 9:51:00 | ||
571 | 8011124 | 10:49:00 | 10:30:00 | ||
572 | 8200491 | 10:05:00 | 10:29:00 | ||
573 | 7190268 | 9:02:00 | 9:41:00 | ||
574 | 980490 | 11:51:00 | 9:44:00 | ||
575 | 1416635 | 11:03:00 | 9:52:00 | ||
576 | 2102916 | 11:28:00 | 9:32:00 | ||
577 | 8160277 | 10:35:00 | 11:02:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
578 | 1420775 | 11:21:00 | 11:32:00 | ||
579 | 8011180 | 10:06:00 | 10:46:00 | ||
580 | 7000730 | 9:55:00 | 11:28:00 | ||
581 | 7207927 | 10:11:00 | 11:16:00 | ||
582 | 7212004 | 9:51:00 | 11:20:00 | ||
583 | 7170276 | 11:39:00 | 11:00:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
103 | 8665009 | 12:15:00 | 12:00:00 | ||
122 | 8008955 | 11:18:00 | 11:06:00 | ||
584 | 980433 | 11:37:00 | 11:00:00 | ||
585 | 980431 | 11:01:00 | 11:36:00 | ||
586 | 8670281 | 10:57:00 | 11:25:00 | ||
587 | 8670307 | 11:13:00 | 10:55:00 | ||
588 | 8670280 | 9:18:00 | 11:16:00 | ||
589 | 8670306 | 10:43:00 | 10:49:00 | ||
590 | 8008935 | 11:25:00 | 11:08:00 | ||
591 | 8008944 | 11:43:00 | 10:52:00 | ||
592 | 8022866 | 10:54:00 | 11:17:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
118 | 8032445 | 11:30:00 | 10:42:00 | ||
593 | 8670687 | 11:17:00 | 10:08:00 | ||
594 | 8034303 | 12:03:00 | 10:48:00 | ||
595 | 8034305 | 11:01:00 | 10:42:00 | ||
596 | 8034302 | 11:30:00 | 10:27:00 | ||
597 | 8034304 | 10:09:00 | 11:48:00 | ||
598 | 8092064 | 10:55:00 | 10:48:00 | ||
599 | 8640216 | 11:24:00 | 10:48:00 | ||
600 | 8237787 | 10:04:00 | 11:36:00 | ||
601 | 8092066 | 11:05:00 | 10:11:00 | ||
602 | 8670684 | 11:19:00 | 10:13:00 | ||
603 | 8092068 | 9:59:00 | 10:21:00 | ||
604 | 8670671 | 10:14:00 | 11:29:00 | ||
605 | 8670685 | 11:19:00 | 11:01:00 | ||
606 | 8092071 | 11:50:00 | 10:50:00 | ||
607 | 8670689 | 11:41:00 | 11:09:00 | ||
608 | 8670679 | 9:11:00 | 10:23:00 | ||
609 | 8668564 | 9:39:00 | 10:20:00 | ||
ESP |
Dorsal | Sportident | Nombre | Categoría | CEOP - Larga | Media |
---|
4 | 8659379 | 12:11:00 | 11:58:00 | ||
116 | 8011742 | 11:36:00 | 10:45:00 | ||
610 | 2010563 | 10:09:00 | 10:59:00 | ||
611 | 8059552 | 11:52:00 | 11:20:00 | ||
612 | 8013992 | 11:46:00 | 10:28:00 | ||
613 | 2067507 | ||||
614 | 2012992 | 10:47:00 | 11:04:00 | ||
615 | 8229925 | 11:12:00 | 11:39:00 | ||
616 | 8022861 | 11:26:00 | 10:29:00 | ||
617 | 2500921 | 11:31:00 | 10:46:00 | ||
618 | 8665062 | 11:26:00 | 10:59:00 | ||
619 | 8665061 | 10:46:00 | 10:44:00 | ||
620 | 8444621 | 11:14:00 | 11:20:00 | ||
621 | 7000743 | 11:27:00 | 10:19:00 | ||
622 | 8154965 | 10:55:00 | 10:02:00 | ||
623 | 8011759 | 10:31:00 | 10:15:00 | ||
624 | 8091565 | 10:04:00 | 11:32:00 | ||
625 | 8154950 | 10:07:00 | 10:48:00 | ||
626 | 887323 | 10:00:00 | 9:59:00 | ||
627 | 2391025 | ||||
628 | 8502420 | 11:05:00 | 11:15:00 | ||
629 | 8011754 | 11:44:00 | 11:18:00 | ||
630 | 8664257 | 11:40:00 | 11:54:00 | ||
631 | 8670231 | 9:57:00 | 11:32:00 | ||
632 | 8501205 | ||||
633 | 8670358 | 11:05:00 | 9:22:00 | ||
634 | 8019293 | 10:04:00 | 10:19:00 | ||
635 | 7790526 | 9:41:00 | 11:06:00 | ||
636 | 8240181 | 9:57:00 | 10:18:00 | ||
637 | 8059546 | 10:45:00 | 10:38:00 | ||
638 | 8011711 | 10:35:00 | 11:05:00 | ||
639 | 8011763 | 10:47:00 | 10:49:00 | ||
640 | 8444611 | 11:00:00 | 10:03:00 | ||
641 | 2391038 | ||||
642 | 8670360 | 11:30:00 | 11:11:00 | ||
643 | 8059559 | 10:17:00 | 10:56:00 | ||
644 | 8229948 | 10:50:00 | 11:14:00 | ||
645 | 1416943 | ||||
