|
  |
  |
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
101 | AND-Alevín-01 |
1 | 8200980 | ||
2 | 8034305 | ||
3 | 8516574 | ||
4 | 8034302 | ||
201 | AND-Infantil-01 |
1 | 8237787 | ||
2 | 8092071 | ||
3 | 8272220 | ||
4 | 8519096 | ||
261 | AND-OPEN INF-01 |
1 | 8092066 | ||
2 | 8131212 | ||
3 | 8227027 | ||
4 | 8091873 | ||
361 | AND-OPEN CAD-01 |
1 | 8091864 | ||
2 | 8092068 | ||
3 | 8670689 | ||
4 | 8177208 | ||
401 | AND-Junior-01 |
1 | 8657346 | ||
2 | 8665032 | ||
3 | 8002006 | ||
4 | 8654925 | ||
402 | AND-Junior-02 |
1 | 8089016 | ||
2 | 8665027 | ||
3 | 8680068 | ||
4 | 8670685 | ||
501 | AND-Senior-01 |
1 | 8651387 | ||
2 | 8190690 | ||
3 | 8647673 | ||
4 | 8092064 | ||
502 | AND-Senior-02 |
1 | 8010522 | ||
2 | 8070996 | ||
3 | 8062035 | ||
4 | 8040008 | ||
561 | AND-OPEN SEN-01 |
1 | 8032445 | ||
2 | 8681403 | ||
3 | 8044664 | ||
4 | 8210698 | ||
601 | AND-Veterano A-01 |
1 | 8670214 | ||
2 | 8099001 | ||
3 | 8032414 | ||
4 | 8668564 | ||
602 | AND-Veterano A-02 |
1 | 8091839 | ||
2 | 8091870 | ||
3 | 8025590 | ||
4 | 8044601 | ||
701 | AND-Veterano B-01 |
1 | 8647671 | ||
2 | 8654391 | ||
3 | 8141974 | ||
4 | 8034303 | ||
702 | AND-Veterano B-02 |
1 | 8051975 | ||
2 | 8655050 | ||
3 | 8657339 | ||
4 | 8290617 | ||
703 | AND-Veterano B-03 |
1 | 8311273 | ||
2 | 8647680 | ||
3 | 8670687 | ||
4 | 8668548 | ||
761 | AND-OPEN VET B-01 |
1 | 8080275 | ||
2 | 8241971 | ||
3 | 8230777 | ||
4 | 8130774 | ||
801 | AND-Veterano C-01 |
1 | 8307045 | ||
2 | 8092067 | ||
3 | 8181165 | ||
4 | 8002868 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
102 | ARA-Alevín-01 |
1 | 8011712 | ||
2 | 8668748 | ||
3 | 8011736 | ||
4 | 7200522 | ||
103 | ARA-Alevín-02 |
1 | 7200521 | ||
2 | 362168 | ||
3 | 888517 | ||
4 | 8502438 | ||
202 | ARA-Infantil-01 |
1 | 8502434 | ||
2 | 362169 | ||
3 | 8011726 | ||
4 | 8241222 | ||
301 | ARA-Cadete-01 |
1 | 8011734 | ||
2 | 8519589 | ||
3 | 8517496 | ||
4 | 8059531 | ||
403 | ARA-Junior-01 |
1 | 8668751 | ||
2 | 8664268 | ||
3 | 8518822 | ||
4 | 8668731 | ||
503 | ARA-Senior-01 |
1 | 8668752 | ||
2 | 8516572 | ||
3 | 8659363 | ||
4 | 8516172 | ||
504 | ARA-Senior-02 |
1 | 8182187 | ||
2 | 7000736 | ||
3 | 8182174 | ||
4 | 8182194 | ||
505 | ARA-Senior-03 |
1 | 8011728 | ||
2 | 8045177 | ||
3 | 8670236 | ||
4 | 8011717 | ||
506 | ARA-Senior-04 |
1 | 8422409 | ||
2 | 8011768 | ||
3 | 8664983 | ||
4 | 8011748 | ||
507 | ARA-Senior-05 |
1 | 8625725 | ||
2 | 8011747 | ||
3 | 8647681 | ||
4 | 8003974 | ||
508 | ARA-Senior-06 |
1 | 8011718 | ||
2 | 8502498 | ||
3 | 8011735 | ||
4 | 7200570 | ||
509 | ARA-Senior-07 |
1 | 7451977 | ||
2 | 8003727 | ||
3 | 8451977 | ||
4 | 8261188 | ||
510 | ARA-Senior-08 |
1 | 8182165 | ||
2 | 8659375 | ||
3 | 805955 | ||
4 | 8519828 | ||
511 | ARA-Senior-09 |
1 | 8668756 | ||
2 | 8668755 | ||
3 | 805955 | ||
4 | 8059575 | ||
603 | ARA-Veterano A-01 |
1 | 8089021 | ||
2 | 8089023 | ||
3 | 8518821 | ||
4 | 8664284 | ||
604 | ARA-Veterano A-02 |
1 | 8061455 | ||
2 | 8670237 | ||
3 | 8000299 | ||
4 | 8670238 | ||
704 | ARA-Veterano B-01 |
1 | 8661786 | ||
2 | 8664263 | ||
3 | 8519823 | ||
4 | 8664270 | ||
705 | ARA-Veterano B-02 |
1 | 8011753 | ||
2 | 8658608 | ||
3 | 8182172 | ||
4 | 8670389 | ||
706 | ARA-Veterano B-03 |
1 | 2219176 | ||
2 | 8664285 | ||
3 | 8442288 | ||
4 | 8030549 | ||
707 | ARA-Veterano B-04 |
1 | 2101313 | ||
2 | 8011732 | ||
3 | 8218306 | ||
4 | 8013151 | ||
802 | ARA-Veterano C-01 |
1 | 8516121 | ||
2 | 8664266 | ||
3 | 8519590 | ||
4 | 8664277 | ||
803 | ARA-Veterano C-02 |
1 | 8072558 | ||
2 | 8503581 | ||
3 | 8062659 | ||
4 | 8501813 | ||
804 | ARA-Veterano C-03 |
1 | 8011721 | ||
2 | 8670239 | ||
3 | 1392151 | ||
4 | 8182173 | ||
901 | ARA-Veterano D-01 |
1 | 2010124 | ||
2 | 8668740 | ||
3 | 8664273 | ||
4 | 8011746 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
512 | CA-Senior-01 |
1 | 2053941 | ||
2 | 2067536 | ||
3 | 8665045 | ||
4 | 8665063 | ||
562 | CA-OPEN SEN-01 |
1 | 8502393 | ||
2 | 8651376 | ||
3 | 8070275 | ||
4 | 8658604 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
104 | CLM-Alevín-01 |
1 | 1404330 | ||
2 | 8031129 | ||
3 | 8006211 | ||
4 | 2091975 | ||
203 | CLM-Infantil-01 |
1 | 8006214 | ||
2 | 8006230 | ||
3 | 8006242 | ||
4 | 8027112 | ||
204 | CLM-Infantil-02 |
1 | 8670571 | ||
2 | 8006209 | ||
3 | 8347007 | ||
4 | 8031134 | ||
205 | CLM-Infantil-03 |
1 | 8006222 | ||
2 | 8006221 | ||
3 | 8006232 | ||
4 | 8006220 | ||
206 | CLM-Infantil-04 |
1 | 8070203 | ||
2 | 8073963 | ||
3 | 8027125 | ||
4 | 2500934 | ||
302 | CLM-Cadete-01 |
1 | 8000298 | ||
2 | 8183156 | ||
3 | 8183005 | ||
4 | 8006208 | ||
303 | CLM-Cadete-02 |
1 | 8006216 | ||
2 | 8006234 | ||
3 | 8299489 | ||
4 | 8001035 | ||
304 | CLM-Cadete-03 |
1 | 8006227 | ||
2 | 8100308 | ||
3 | 8022851 | ||
4 | 8006224 | ||
362 | CLM-OPEN CAD-01 |
1 | 8022858 | ||
2 | 8027114 | ||
3 | 8031128 | ||
4 | 8444639 | ||
404 | CLM-Junior-01 |
1 | 8006218 | ||
2 | 8110504 | ||
3 | 8112329 | ||
4 | 8664074 | ||
405 | CLM-Junior-02 |
1 | 8151395 | ||
2 | 8670561 | ||
3 | 8670570 | ||
4 | 8031141 | ||
406 | CLM-Junior-03 |
1 | 8670575 | ||
2 | 8670574 | ||
3 | 8664073 | ||
4 | 8030544 | ||
513 | CLM-Senior-01 |
1 | 8670394 | ||
2 | 8670566 | ||
3 | 8664070 | ||
4 | 8653285 | ||
514 | CLM-Senior-02 |
1 | 8006239 | ||
2 | 8054106 | ||
3 | 8001026 | ||
4 | 2111390 | ||
515 | CLM-Senior-03 |
1 | 9880321 | ||
2 | 8006219 | ||
3 | 8006231 | ||
4 | 8664071 | ||
516 | CLM-Senior-04 |
1 | 7202269 | ||
2 | 8194538 | ||
3 | 8466073 | ||
4 | 8670396 | ||
517 | CLM-Senior-05 |
1 | 2115372 | ||
2 | 8319896 | ||
3 | 8136999 | ||
4 | 8120621 | ||
605 | CLM-Veterano A-01 |
1 | 1425707 | ||
2 | 8670576 | ||
3 | 8152323 | ||
4 | 8001025 | ||
606 | CLM-Veterano A-02 |
1 | 8006248 | ||
2 | 8670966 | ||
3 | 8006241 | ||
4 | 8027128 | ||
607 | CLM-Veterano A-03 |
1 | 8031135 | ||
2 | 8670565 | ||
3 | 8006215 | ||
4 | 8001667 | ||
608 | CLM-Veterano A-04 |
1 | 1425706 | ||
2 | 8421960 | ||
3 | 8643484 | ||
4 | 8006212 | ||
661 | CLM-OPEN VET A-01 |
1 | 8502415 | ||
2 | 8229930 | ||
3 | 8019255 | ||
4 | 8001674 | ||
708 | CLM-Veterano B-01 |
1 | 8664083 | ||
2 | 8019271 | ||
3 | 8121170 | ||
4 | 8001663 | ||
709 | CLM-Veterano B-02 |
1 | 8670572 | ||
2 | 8002482 | ||
3 | 8031124 | ||
4 | 7209381 | ||
710 | CLM-Veterano B-03 |
1 | 8070168 | ||
2 | 8111969 | ||
3 | 8030539 | ||
4 | 8100122 | ||
711 | CLM-Veterano B-04 |
1 | 8031125 | ||
2 | 8643489 | ||
3 | 8030540 | ||
4 | 720863 | ||
712 | CLM-Veterano B-05 |
1 | 8019240 | ||
2 | 8019224 | ||
3 | 8000193 | ||
4 | 2057614 | ||
713 | CLM-Veterano B-06 |
1 | 8064463 | ||
2 | 8006238 | ||
3 | 8030548 | ||
4 | 8202022 | ||
714 | CLM-Veterano B-07 |
1 | 7170171 | ||
2 | 2087552 | ||
3 | 8006247 | ||
4 | 8006250 | ||
715 | CLM-Veterano B-08 |
1 | 2500940 | ||
2 | 2145945 | ||
3 | 2097035 | ||
4 | 2102878 | ||
762 | CLM-OPEN VET B-01 |
1 | 8006237 | ||
2 | 8296791 | ||
3 | 2054662 | ||
4 | 8031133 | ||
805 | CLM-Veterano C-01 |
1 | 8006210 | ||
2 | 8664084 | ||
3 | 8001666 | ||
4 | 8034525 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
105 | CLE-Alevín-01 |
1 | 8112061 | ||
2 | 8121529 | ||
3 | 1086243 | ||
4 | 1399712 | ||
106 | CLE-Alevín-02 |
1 | 2145995 | ||
2 | 8071655 | ||
3 | 8013980 | ||
4 | 2082737 | ||
207 | CLE-Infantil-01 |
1 | 8200308 | ||
2 | 8229969 | ||
3 | 8022853 | ||
4 | 8170509 | ||
305 | CLE-Cadete-01 |
1 | 8183011 | ||
2 | 8515593 | ||
3 | 8444641 | ||
4 | 8516994 | ||
306 | CLE-Cadete-02 |
1 | 8516993 | ||
2 | 8229960 | ||
3 | 8011740 | ||
4 | 8032430 | ||
407 | CLE-Junior-01 |
1 | 8030107 | ||
2 | 8012048 | ||
3 | 8204011 | ||
4 | 8668982 | ||
408 | CLE-Junior-02 |
1 | 8008957 | ||
2 | 8321090 | ||
3 | 8517968 | ||
4 | 8190539 | ||
518 | CLE-Senior-01 |
1 | 8655276 | ||
2 | 8001731 | ||
3 | 8307044 | ||
4 | 8651947 | ||
519 | CLE-Senior-02 |
1 | 8654397 | ||
2 | 8307017 | ||
3 | 1625625 | ||
4 | 1172000 | ||
520 | CLE-Senior-03 |
1 | 2041795 | ||
2 | 8030537 | ||
3 | 2082664 | ||
4 | 8119488 | ||
521 | CLE-Senior-04 |
1 | 1603391 | ||
2 | 1407877 | ||
3 | 8517494 | ||
4 | 1603408 | ||
522 | CLE-Senior-05 |
1 | 1947557 | ||
2 | 1402892 | ||
3 | 8670242 | ||
4 | 7207528 | ||
523 | CLE-Senior-06 |
1 | 1407452 | ||
2 | 1999327 | ||
3 | 7500737 | ||
4 | 1416804 | ||
609 | CLE-Veterano A-01 |
1 | 8291209 | ||
2 | 8519581 | ||
3 | 8670241 | ||
4 | 886595 | ||
610 | CLE-Veterano A-02 |
1 | 2057665 | ||
2 | 8651399 | ||
3 | 1403308 | ||
4 | 8040638 | ||
611 | CLE-Veterano A-03 |
1 | 7003170 | ||
2 | 7119000 | ||
3 | 8444607 | ||
4 | 7001241 | ||
662 | CLE-OPEN VET A-02 |
1 | 7200562 | ||
2 | 1421577 | ||
3 | 8501830 | ||
4 | 8516493 | ||
663 | CLE-OPEN VET A-01 |
1 | 8502419 | ||
2 | 8516735 | ||
3 | 8047330 | ||
4 | 1399731 | ||
716 | CLE-Veterano B-01 |
1 | 8070577 | ||
2 | 8662020 | ||
3 | 8179106 | ||
4 | 886614 | ||
717 | CLE-Veterano B-02 |
1 | 7210995 | ||
2 | 8013988 | ||
3 | 8657348 | ||
4 | 8130374 | ||
718 | CLE-Veterano B-03 |
1 | 8517493 | ||
2 | 8680093 | ||
3 | 8516974 | ||
4 | 1417837 | ||
719 | CLE-Veterano B-04 |
1 | 2224766 | ||
2 | 8658606 | ||
3 | 8999666 | ||
4 | 1407450 | ||
720 | CLE-Veterano B-05 |
1 | 1086280 | ||
2 | 8050110 | ||
3 | 1404324 | ||
4 | 424821 | ||
721 | CLE-Veterano B-06 |
1 | 362131 | ||
2 | 8032453 | ||
3 | 8073991 | ||
4 | 7001258 | ||
763 | CLE-OPEN VET B-01 |
1 | 8272736 | ||
2 | 8040770 | ||
3 | 8670244 | ||
4 | 1399737 | ||
764 | CLE-OPEN VET B-02 |
1 | 8030547 | ||
2 | 2139577 | ||
3 | 8260066 | ||
4 | 8245462 | ||
765 | CLE-OPEN VET B-03 |
1 | 7500678 | ||
2 | 8121971 | ||
3 | 1428539 | ||
4 | 8311071 | ||
861 | CLE-OPEN VET C-01 |
1 | 1416806 | ||
2 | 1399995 | ||
3 | 1425369 | ||
4 | 899019 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
208 | CAT-Infantil-01 |
1 | 8010310 | ||
2 | 8003769 | ||
3 | 8664318 | ||
4 | 8002557 | ||
209 | CAT-Infantil-02 |
1 | 8054139 | ||
2 | 8328677 | ||
3 | 8013146 | ||
4 | 8444654 | ||
307 | CAT-Cadete-01 |
1 | 8112207 | ||
2 | 8680435 | ||
3 | 8516987 | ||
4 | 8515587 | ||
308 | CAT-Cadete-02 |
1 | 8154942 | ||
2 | 8059518 | ||
3 | 7201467 | ||
4 | 8181080 | ||
409 | CAT-Junior-01 |
1 | 8073975 | ||
2 | 8668735 | ||
3 | 8650853 | ||
4 | 8220406 | ||
410 | CAT-Junior-02 |
1 | 8022834 | ||
2 | 8665835 | ||
3 | 8680076 | ||
4 | 8182078 | ||
461 | CAT-OPEN JUN-01 |
1 | 8665000 | ||
2 | 8670970 | ||
3 | 8261004 | ||
4 | 8013998 | ||
524 | CAT-Senior-01 |
1 | 8121288 | ||
2 | 8650855 | ||
3 | 8191911 | ||
4 | 8644889 | ||
525 | CAT-Senior-02 |
1 | 8665054 | ||
2 | 8019233 | ||
3 | 8638411 | ||
4 | 8650824 | ||
526 | CAT-Senior-03 |
1 | 8237654 | ||
2 | 8650835 | ||
3 | 8030302 | ||
4 | 8090701 | ||
612 | CAT-Veterano A-01 |
1 | 8079953 | ||
2 | 8333993 | ||
3 | 8119477 | ||
4 | 8444659 | ||
613 | CAT-Veterano A-02 |
1 | 8198536 | ||
2 | 8072559 | ||
3 | 8650830 | ||
4 | 1302767 | ||
722 | CAT-Veterano B-01 |
1 | 8501242 | ||
2 | 8142203 | ||
3 | 8638369 | ||
4 | 8050174 | ||
723 | CAT-Veterano B-02 |
1 | 8110976 | ||
2 | 8018471 | ||
3 | 8638380 | ||
4 | 1409244 | ||
724 | CAT-Veterano B-03 |
1 | 8657338 | ||
2 | 8651390 | ||
3 | 8650852 | ||
4 | 8013134 | ||
725 | CAT-Veterano B-04 |
1 | 8070571 | ||
2 | 1470666 | ||
3 | 8650850 | ||
4 | 8307053 | ||
726 | CAT-Veterano B-05 |
1 | 8400185 | ||
2 | 8130130 | ||
3 | 8224228 | ||
4 | 8130469 | ||
727 | CAT-Veterano B-06 |
1 | 8080577 | ||
2 | 8517487 | ||
3 | 8001973 | ||
4 | 1593590 | ||
728 | CAT-Veterano B-07 |
1 | 8519087 | ||
2 | 8032454 | ||
3 | 8650833 | ||
4 | 2500972 | ||
806 | CAT-Veterano C-01 |
1 | 8638377 | ||
2 | 8647685 | ||
3 | 8638383 | ||
4 | 8638370 | ||
807 | CAT-Veterano C-02 |
1 | 8030390 | ||
2 | 8655272 | ||
3 | 8638414 | ||
4 | 2010861 | ||
808 | CAT-Veterano C-03 |
1 | 8665021 | ||
2 | 8646363 | ||
3 | 8654987 | ||
4 | 1403322 | ||
809 | CAT-Veterano C-04 |
1 | 8120864 | ||
2 | 8331990 | ||
3 | 8670971 | ||
4 | 1416384 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
107 | CMA-Alevín-01 |
1 | 2097025 | ||
2 | 7102447 | ||
3 | 209790 | ||
4 | 2145965 | ||
108 | CMA-Alevín-02 |
1 | 2024299 | ||
2 | 2024318 | ||
3 | 8059524 | ||
4 | 2024224 | ||
210 | CMA-Infantil-01 |
1 | 2500977 | ||
2 | 8006850 | ||
3 | 8013138 | ||
4 | 8032468 | ||
309 | CMA-Cadete-01 |
1 | 8502455 | ||
2 | 209906 | ||
3 | 2120258 | ||
4 | 9021004 | ||
411 | CMA-Junior-01 |
1 | 8307001 | ||
2 | 8665080 | ||
3 | 8665013 | ||
4 | 8654392 | ||
527 | CMA-Senior-01 |
1 | 8180698 | ||
2 | 2067536 | ||
3 | 8657337 | ||
4 | 8651381 | ||
528 | CMA-Senior-02 |
1 | 8665409 | ||
2 | 8307013 | ||
3 | 8444660 | ||
4 | 8290697 | ||
614 | CMA-Veterano A-01 |
1 | 8656852 | ||
2 | 8656855 | ||
3 | 8041100 | ||
4 | 8021004 | ||
615 | CMA-Veterano A-02 |
1 | 8444133 | ||
2 | 8656848 | ||
3 | 8658609 | ||
4 | 8662017 | ||
616 | CMA-Veterano A-03 |
1 | 8032474 | ||
2 | 8089008 | ||
3 | 8154955 | ||
4 | 2013917 | ||
617 | CMA-Veterano A-04 |
1 | 8011078 | ||
2 | 2023561 | ||
3 | 8070777 | ||
4 | 1415179 | ||
618 | CMA-Veterano A-05 |
1 | 8661777 | ||
2 | 2016916 | ||
3 | 8221756 | ||
4 | 8662013 | ||
619 | CMA-Veterano A-06 |
1 | 8070482 | ||
2 | 8220787 | ||
3 | 801111 | ||
4 | |||
620 | CMA-Veterano A-07 |
1 | 8003161 | ||
2 | 7204568 | ||
3 | 8003162 | ||
4 | 8007145 | ||
621 | CMA-Veterano A-10 |
1 | 8020987 | ||
2 | 8657342 | ||
3 | 8110002 | ||
4 | 1301713 | ||
729 | CMA-Veterano B-01 |
1 | 8277073 | ||
2 | 8003759 | ||
3 | 8277074 | ||
4 | 8277071 | ||
730 | CMA-Veterano B-02 |
1 | |||
2 | 8650858 | ||
3 | 8258255 | ||
4 | 8661788 | ||
731 | CMA-Veterano B-03 |
1 | 8010761 | ||
2 | 8200222 | ||
3 | 8655262 | ||
4 | 8250912 | ||
732 | CMA-Veterano B-04 |
1 | 1459148 | ||
2 | 1407492 | ||
3 | 8656854 | ||
4 | 2220687 | ||
733 | CMA-Veterano B-05 |
1 | 8059537 | ||
2 | 8059534 | ||
3 | 7090410 | ||
4 | 8003065 | ||
734 | CMA-Veterano B-06 |
1 | 249719 | ||
2 | 8064464 | ||
3 | 2010305 | ||
4 | 1120038 | ||
735 | CMA-Veterano B-07 |
1 | 7202230 | ||
2 | 8006862 | ||
3 | 8080977 | ||
4 | 8197411 | ||
736 | CMA-Veterano B-09 |
1 | |||
2 | |||
3 | 1415175 | ||
4 | 8030972 | ||
810 | CMA-Veterano C-01 |
1 | 2057868 | ||
2 | 7202495 | ||
3 | 8019245 | ||
4 | 8229966 | ||
811 | CMA-Veterano C-02 |
1 | 8666118 | ||
2 | 8650861 | ||
3 | 8280188 | ||
4 | 8020165 | ||
812 | CMA-Veterano C-03 |
1 | 8307059 | ||
2 | 225594 | ||
3 | 249712 | ||
4 | 997942 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
109 | CVA-Alevín-01 |
1 | 8073972 | ||
2 | 8073971 | ||
3 | 2500921 | ||
4 | 8502420 | ||
110 | CVA-Alevín-02 |
1 | 256190 | ||
2 | 7000743 | ||
3 | 2214824 | ||
4 | 887323 | ||
161 | CVA-OPEN ALEVÍN-01 |
1 | 2010649 | ||
2 | 2057750 | ||
3 | 2013006 | ||
4 | 8154949 | ||
211 | CVA-Infantil-01 |
1 | 8154950 | ||
2 | 8444621 | ||
3 | 8090727 | ||
4 | 8013992 | ||
212 | CVA-Infantil-02 |
1 | 8059552 | ||
2 | 8229948 | ||
3 | 8022861 | ||
4 | 8229935 | ||
310 | CVA-Cadete-01 |
1 | 8011739 | ||
2 | 8011754 | ||
3 | 8502408 | ||
4 | 8268894 | ||
311 | CVA-Cadete-02 |
1 | 8011750 | ||
2 | 8073965 | ||
3 | 8008926 | ||
4 | 8073993 | ||
412 | CVA-Junior-01 |
1 | 8670234 | ||
2 | 8665505 | ||
3 | 8059559 | ||
4 | 8160707 | ||
413 | CVA-Junior-02 |
1 | 8670216 | ||
2 | 8665061 | ||
3 | 8182167 | ||
4 | 8059517 | ||
414 | CVA-Junior-03 |
1 | 8670219 | ||
2 | 8011722 | ||
3 | 8680051 | ||
4 | 8665062 | ||
415 | CVA-Junior-04 |
1 | 8662011 | ||
2 | 8665554 | ||
3 | 8460292 | ||
4 | 8059574 | ||
462 | CVA-OPEN JUN-01 |
1 | 8073986 | ||
2 | 8073958 | ||
3 | 7209718 | ||
4 | 225544 | ||
529 | CVA-Senior-01 |
1 | 8659379 | ||
2 | 8657332 | ||
3 | 8011742 | ||
4 | 8020798 | ||
530 | CVA-Senior-02 |
1 | 8667838 | ||
2 | 8655247 | ||
3 | 8269036 | ||
4 | 8662023 | ||
531 | CVA-Senior-03 |
1 | 8301299 | ||
2 | 8651385 | ||
3 | 8444633 | ||
4 | 8037120 | ||
532 | CVA-Senior-04 |
1 | 1403340 | ||
2 | 8073996 | ||
3 | 8500681 | ||
4 | 887327 | ||
533 | CVA-Senior-05 |
1 | 8073998 | ||
2 | 8003743 | ||
3 | 8664257 | ||
4 | 8059529 | ||
622 | CVA-Veterano A-01 |
1 | 7790526 | ||
2 | 8670863 | ||
3 | 8637634 | ||
4 | 8240181 | ||
623 | CVA-Veterano A-02 |
1 | 8081083 | ||
2 | 8647697 | ||
3 | 8517375 | ||
4 | 8516939 | ||
624 | CVA-Veterano A-03 |
1 | 8670231 | ||
2 | 8008939 | ||
3 | 8131183 | ||
4 | 8670358 | ||
625 | CVA-Veterano A-04 |
1 | 2104741 | ||
2 | 8667776 | ||
3 | 7000494 | ||
4 | 8059540 | ||
626 | CVA-Veterano A-05 |
1 | 8032439 | ||
2 | 8229925 | ||
3 | 8151600 | ||
4 | 1086240 | ||
664 | CVA-OPEN VET A-01 |
1 | 2012993 | ||
2 | 8444611 | ||
3 | 8013993 | ||
4 | 8670862 | ||
737 | CVA-Veterano B-01 |
1 | 8028004 | ||
2 | 8637635 | ||
3 | 8656825 | ||
4 | 8093090 | ||
738 | CVA-Veterano B-02 |
1 | 8651733 | ||
2 | 8009969 | ||
3 | 8657358 | ||
4 | 8444651 | ||
739 | CVA-Veterano B-03 |
1 | 8444655 | ||
2 | 8008962 | ||
3 | 8229933 | ||
4 | 8670872 | ||
740 | CVA-Veterano B-04 |
1 | 8670867 | ||
2 | 8032436 | ||
3 | 8032435 | ||
4 | 8670220 | ||
741 | CVA-Veterano B-05 |
1 | 8403300 | ||
2 | 8442200 | ||
3 | 2110391 | ||
4 | 2110382 | ||
742 | CVA-Veterano B-06 |
1 | 1416822 | ||
2 | 2053950 | ||
3 | 2043515 | ||
4 | 2045089 | ||
766 | CVA-OPEN VET B-01 |
1 | 8670217 | ||
2 | 8013141 | ||
3 | 8019293 | ||
4 | 8154965 | ||
767 | CVA-OPEN VET B-02 |
1 | 2120794 | ||
2 | 2120842 | ||
3 | 8037133 | ||
4 | 8515075 | ||
813 | CVA-Veterano C-01 |
1 | 8444665 | ||
2 | 8638368 | ||
3 | 8011760 | ||
4 | 8032467 | ||
814 | CVA-Veterano C-02 |
1 | 2012992 | ||
2 | 8502423 | ||
3 | 2012998 | ||
4 | 8662016 | ||
902 | CVA-Veterano D-01 |
1 | 8011759 | ||
2 | 8011763 | ||
3 | 8661772 | ||
4 | 8011738 | ||
961 | CVA-OPEN VET D-01 |
1 | 8663236 | ||
2 | 8519829 | ||
3 | 8080508 | ||
4 | 8011758 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
111 | PV-Alevín-01 |
1 | 7031263 | ||
2 | 409160 | ||
3 | 8015293 | ||
4 | 409208 | ||
213 | PV-Infantil-02 |
1 | 8071667 | ||
2 | 8670384 | ||
3 | 8444613 | ||
4 | 434661 | ||
214 | PV-Infantil-03 |
1 | 8055521 | ||
2 | 8444636 | ||
3 | 8073959 | ||
4 | 8035498 | ||
215 | PV-Infantil-04 |
1 | 1395668 | ||
2 | 2125482 | ||
3 | 2145170 | ||
4 | 2102916 | ||
312 | PV-Cadete-05 |
1 | 8073987 | ||
2 | 8430128 | ||
3 | 8516966 | ||
4 | 8414139 | ||
463 | PV-OPEN JUN-20 |
1 | 8200491 | ||
2 | 8500615 | ||
3 | 8053417 | ||
4 | 8328643 | ||
534 | PV-Senior-07 |
1 | 8011124 | ||
2 | 8020804 | ||
3 | 8089004 | ||
4 | 8657266 | ||
563 | PV-OPEN SEN-21 |
1 | 8012276 | ||
2 | 8160278 | ||
3 | 980491 | ||
4 | 9100787 | ||
627 | PV-Veterano A-08 |
1 | 2066389 | ||
2 | 8054129 | ||
3 | 8170487 | ||
4 | 8515566 | ||
628 | PV-Veterano A-09 |
1 | 8054132 | ||
2 | 8089007 | ||
3 | 8670382 | ||
4 | 8054143 | ||
629 | PV-Veterano A-10 |
1 | 8054128 | ||
2 | 8033550 | ||
3 | 8670388 | ||
4 | 1470633 | ||
630 | PV-Veterano A-11 |
1 | 8054123 | ||
2 | 8100787 | ||
3 | 8010582 | ||
4 | 8071662 | ||
665 | PV-OPEN VET A-22 |
1 | 8141071 | ||
2 | 7204539 | ||
3 | 980480 | ||
4 | 8668737 | ||
743 | PV-Veterano B-12 |
1 | 980490 | ||
2 | 8290170 | ||
3 | 8008927 | ||
4 | 8047331 | ||
744 | PV-Veterano B-13 |
1 | 8220269 | ||
2 | 8480015 | ||
3 | 8015287 | ||
4 | 2101306 | ||
768 | PV-OPEN VET B-23 |
1 | 2115648 | ||
2 | 8516466 | ||
3 | 8160277 | ||
4 | 980489 | ||
769 | PV-OPEN VET B-24 |
1 | 409161 | ||
2 | 8444628 | ||
3 | 1416635 | ||
4 | 2115647 | ||
815 | PV-Veterano C-14 |
1 | 8054126 | ||
2 | 8126298 | ||
3 | 8665017 | ||
4 | 1395664 | ||
862 | PV-OPEN VET C-25 |
1 | 8071672 | ||
2 | 8047324 | ||
3 | 8015286 | ||
4 | 8021968 | ||
Dorsal | Categoría | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Sportident |
---|
  |
216 | EXT-Infantil-01 |
1 | 8004595 | ||
2 | 8089003 | ||
3 | |||
4 | 8501200 | ||
313 | EXT-Cadete-01 |
1 | 8171208 | ||
2 | 8182157 | ||
3 | 8032465 | ||
4 | 8005508 | ||
314 | EXT-Cadete-02 |
1 | 8670281 | ||
2 | 8089019 | ||
3 | 8000297 | ||
4 | |||
416 | EXT-Junior-01 |
1 | 8032471 | ||
2 | 8008935 | ||
3 | 8008944 | ||
4 | |||
535 | EXT-Senior-01 |
1 | 8650859 | ||
2 | 8665009 | ||
3 | 8190296 | ||
4 | 8030305 | ||
536 | EXT-Senior-02 |
1 | |||
2 | 8008955 | ||
3 | 980431 | ||
4 | 8013333 | ||
