|
  |
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acumulado | Pos. Parcial |
---|
  |
1 | COMUNITAT VALENCIANA A | 1:09:57,2 | 0:00,0 |
16:26,4 | 16:26,4 | 1 | ||
20:11,6 | 36:38,0 | 6 | ||
16:55,2 | 53:33,2 | 4 | ||
16:24,0 | 1:09:57,2 | |||
2 | CATALUNYA A | 1:10:17,2 | +0:20,0 |
18:06,1 | 18:06,1 | 3 | ||
17:09,0 | 35:15,1 | 3 | ||
17:14,9 | 52:30,0 | 2 | ||
17:47,2 | 1:10:17,2 | |||
3 | EUSKADI A | 1:10:25,4 | +0:28,2 |
19:03,4 | 19:03,4 | 9 | ||
16:51,2 | 35:54,6 | 5 | ||
17:57,4 | 53:52,0 | 5 | ||
16:33,4 | 1:10:25,4 | |||
4 | ANDALUCÍA A | 1:10:50,3 | +0:53,1 |
16:34,4 | 16:34,4 | 2 | ||
17:28,6 | 34:03,0 | 1 | ||
19:27,1 | 53:30,1 | 3 | ||
17:20,2 | 1:10:50,3 | |||
5 | CASTILLA Y LEÓN A | 1:15:23,1 | +5:25,9 |
25:18,1 | 25:18,1 | 23 | ||
13:50,1 | 39:08,2 | 10 | ||
15:09,1 | 54:17,3 | 7 | ||
21:05,8 | 1:15:23,1 | |||
6 | CATALUNYA B | 1:17:50,1 | +7:52,9 |
20:40,1 | 20:40,1 | 18 | ||
15:05,9 | 35:46,0 | 4 | ||
16:19,5 | 52:05,5 | 1 | ||
25:44,6 | 1:17:50,1 | |||
7 | ANDALUCÍA B | 1:17:56,1 | +7:58,9 |
18:54,2 | 18:54,2 | 5 | ||
15:33,9 | 34:28,1 | 2 | ||
19:44,4 | 54:12,5 | 6 | ||
23:43,6 | 1:17:56,1 | |||
8 | ARAGÓN A | 1:19:14,7 | +9:17,5 |
19:40,7 | 19:40,7 | 13 | ||
18:29,6 | 38:10,3 | 9 | ||
18:54,7 | 57:05,0 | 8 | ||
22:09,7 | 1:19:14,7 | |||
9 | EUSKADI B | 1:29:07,0 | +19:09,8 |
19:07,1 | 19:07,1 | 12 | ||
18:45,8 | 37:52,9 | 8 | ||
27:50,3 | 1:05:43,2 | 12 | ||
23:23,8 | 1:29:07,0 | |||
10 | LA RIOJA A | 1:30:21,1 | +20:23,9 |
18:56,1 | 18:56,1 | 8 | ||
18:37,6 | 37:33,7 | 7 | ||
26:52,6 | 1:04:26,3 | 11 | ||
25:54,8 | 1:30:21,1 | |||
11 | EXTREMADURA A | 1:31:07,1 | +21:09,9 |
19:06,1 | 19:06,1 | 11 | ||
23:37,9 | 42:44,0 | 13 | ||
25:48,1 | 1:08:32,1 | 13 | ||
22:35,0 | 1:31:07,1 | |||
12 | GALICIA A | 1:37:19,9 | +27:22,7 |
20:11,6 | 20:11,6 | 15 | ||
32:46,6 | 52:58,2 | 15 | ||
26:00,9 | 1:18:59,1 | 16 | ||
18:20,8 | 1:37:19,9 | |||
13 | CANTABRIA A | 1:37:20,1 | +27:22,9 |
20:10,5 | 20:10,5 | 14 | ||
22:24,4 | 42:34,9 | 12 | ||
36:18,0 | 1:18:52,9 | 15 | ||
18:27,2 | 1:37:20,1 | |||
14 | CASTILLA Y LEÓN B | 1:41:04,8 | +31:07,6 |
20:38,3 | 20:38,3 | 16 | ||
20:26,6 | 41:04,9 | 11 | ||
21:41,3 | 1:02:46,2 | 9 | ||
38:18,6 | 1:41:04,8 | |||
15 | CANARIAS B | 1:45:21,0 | +35:23,8 |
23:31,3 | 23:31,3 | 22 | ||
33:00,2 | 56:31,5 | 20 | ||
25:06,4 | 1:21:37,9 | 17 | ||
23:43,1 | 1:45:21,0 | |||
16 | CANARIAS A | 1:55:04,5 | +45:07,3 |
23:11,5 | 23:11,5 | 21 | ||
30:47,0 | 53:58,5 | 17 | ||
21:11,7 | 1:15:10,2 | 14 | ||
39:54,3 | 1:55:04,5 | |||
17 | EXTREMADURA B | 2:00:02,1 | +50:04,9 |
30:09,3 | 30:09,3 | 25 | ||
33:03,5 | 1:03:12,8 | 23 | ||
26:37,9 | 1:29:50,7 | 21 | ||
30:11,4 | 2:00:02,1 | |||
18 | ASTURIAS A | 2:01:06,6 | +51:09,4 |
32:58,0 | 32:58,0 | 26 | ||
21:09,2 | 54:07,2 | 18 | ||
30:06,2 | 1:24:13,4 | 19 | ||
36:53,2 | 2:01:06,6 | |||
19 | COMUNITAT VALENCIANA B | 2:01:11,0 | +51:13,8 |
18:51,4 | 18:51,4 | 4 | ||
40:13,3 | 59:04,7 | 21 | ||
42:05,3 | 1:41:10,0 | 24 | ||
20:01,0 | 2:01:11,0 | |||
20 | MURCIA B | 2:05:41,9 | +55:44,7 |
36:36,5 | 36:36,5 | 29 | ||
23:25,5 | 1:00:02,0 | 22 | ||
33:15,9 | 1:33:17,9 | 23 | ||
32:24,0 | 2:05:41,9 | |||
21 | CASTILLA-LA MANCHA B | 2:05:57,1 | +55:59,9 |
18:54,9 | 18:54,9 | 6 | ||
48:14,9 | 1:07:09,8 | 25 | ||
22:42,7 | 1:29:52,5 | 22 | ||
36:04,6 | 2:05:57,1 | |||
22 | CANTABRIA B | 2:57:53,1 | +1:47:55,9 |
35:24,5 | 35:24,5 | 28 | ||
33:05,0 | 1:08:29,5 | 27 | ||
43:23,2 | 1:51:52,7 | 25 | ||
1:06:00,4 | 2:57:53,1 | |||
23 | ASTURIAS B | 3:02:25,5 | +1:52:28,3 |
26:33,2 | 26:33,2 | 24 | ||
40:53,5 | 1:07:26,7 | 26 | ||
53:15,0 | 2:00:41,7 | 26 | ||
1:01:43,8 | 3:02:25,5 | |||
nc | MIXTO A | 1:45:48,5 | +35:51,3 |
23:08,6 | 23:08,6 | 20 | ||
32:47,6 | 55:56,2 | 19 | ||
25:49,7 | 1:21:45,9 | 18 | ||
24:02,6 | 1:45:48,5 | |||
nc | MIXTO B | Abandona |
21:45,6 | 21:45,6 | 19 | ||
43:07,3 | 1:04:52,9 | 24 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
nc | GALICIA B | Abandona |
18:55,0 | 18:55,0 | 7 | ||
34:40,6 | 53:35,6 | 16 | ||
34:42,1 | 1:28:17,7 | 20 | ||
No sale | ||||
nc | MADRID A | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
24:22,3 | ||||
16:49,8 | ||||
24:37,5 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
19:05,9 | 19:05,9 | 10 | ||
Error en tarj. | ||||
18:52,2 | ||||
Error en tarj. | ||||
MURCIA A | Error en tarj. |
20:39,6 | 20:39,6 | 17 | ||
22:07,9 | 42:47,5 | 14 | ||
20:14,5 | 1:03:02,0 | 10 | ||
Error en tarj. | ||||
MADRID B | Error en tarj. |
35:16,2 | 35:16,2 | 27 | ||
Error en tarj. | ||||
20:27,3 | ||||
27:37,8 | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acumulado | Pos. Parcial |
---|
  |
1 | CASTILLA Y LEÓN A | 1:16:17,7 | 0:00,0 |
19:07,3 | 19:07,3 | 2 | ||
16:46,3 | 35:53,6 | 1 | ||
20:39,8 | 56:33,4 | 2 | ||
19:44,3 | 1:16:17,7 | |||
2 | CASTILLA-LA MANCHA A | 1:16:56,2 | +0:38,5 |
20:27,3 | 20:27,3 | 7 | ||
19:45,8 | 40:13,1 | 6 | ||
16:56,1 | 57:09,2 | 3 | ||
19:47,0 | 1:16:56,2 | |||
3 | ANDALUCÍA A | 1:21:44,0 | +5:26,3 |
19:20,8 | 19:20,8 | 3 | ||
20:23,8 | 39:44,6 | 3 | ||
18:26,5 | 58:11,1 | 4 | ||
23:32,9 | 1:21:44,0 | |||
4 | EUSKADI A | 1:24:01,4 | +7:43,7 |
23:43,3 | 23:43,3 | 14 | ||
21:57,0 | 45:40,3 | 12 | ||
15:43,8 | 1:01:24,1 | 6 | ||
22:37,3 | 1:24:01,4 | |||
5 | EXTREMADURA A | 1:24:57,3 | +8:39,6 |
23:36,0 | 23:36,0 | 13 | ||
19:07,6 | 42:43,6 | 10 | ||
20:33,8 | 1:03:17,4 | 7 | ||
21:39,9 | 1:24:57,3 | |||
6 | ARAGÓN A | 1:25:02,4 | +8:44,7 |
23:06,8 | 23:06,8 | 11 | ||
22:17,3 | 45:24,1 | 11 | ||
19:24,5 | 1:04:48,6 | 10 | ||
20:13,8 | 1:25:02,4 | |||
7 | CASTILLA-LA MANCHA B | 1:26:12,7 | +9:55,0 |
23:31,9 | 23:31,9 | 12 | ||
19:07,9 | 42:39,8 | 9 | ||
20:52,9 | 1:03:32,7 | 8 | ||
22:40,0 | 1:26:12,7 | |||
8 | COMUNITAT VALENCIANA A | 1:27:38,9 | +11:21,2 |
19:46,4 | 19:46,4 | 5 | ||
20:24,0 | 40:10,4 | 5 | ||
20:20,4 | 1:00:30,8 | 5 | ||
27:08,1 | 1:27:38,9 | |||
9 | ASTURIAS A | 1:29:29,3 | +13:11,6 |
18:52,6 | 18:52,6 | 1 | ||
22:22,1 | 41:14,7 | 8 | ||
23:36,4 | 1:04:51,1 | 11 | ||
24:38,2 | 1:29:29,3 | |||
10 | ANDALUCÍA B | 1:32:07,0 | +15:49,3 |
20:33,4 | 20:33,4 | 9 | ||
20:08,3 | 40:41,7 | 7 | ||
22:56,6 | 1:03:38,3 | 9 | ||
28:28,7 | 1:32:07,0 | |||
11 | EXTREMADURA B | 1:40:35,9 | +24:18,2 |
34:05,5 | 34:05,5 | 22 | ||
20:41,1 | 54:46,6 | 15 | ||
20:03,1 | 1:14:49,7 | 13 | ||
25:46,2 | 1:40:35,9 | |||
12 | MURCIA A | 1:56:59,6 | +40:41,9 |
32:32,2 | 32:32,2 | 20 | ||
28:59,5 | 1:01:31,7 | 20 | ||
25:11,2 | 1:26:42,9 | 15 | ||
30:16,7 | 1:56:59,6 | |||
13 | ARAGÓN B | 2:16:41,1 | +1:00:23,4 |
28:55,4 | 28:55,4 | 18 | ||
30:09,5 | 59:04,9 | 17 | ||
44:34,5 | 1:43:39,4 | 18 | ||
33:01,7 | 2:16:41,1 | |||
14 | MURCIA B | 2:17:16,9 | +1:00:59,2 |
32:41,4 | 32:41,4 | 21 | ||
29:31,5 | 1:02:12,9 | 21 | ||
25:02,9 | 1:27:15,8 | 16 | ||
50:01,1 | 2:17:16,9 | |||
15 | ASTURIAS B | 2:30:03,1 | +1:13:45,4 |
40:12,0 | 40:12,0 | 27 | ||
31:00,3 | 1:11:12,3 | 24 | ||
46:15,3 | 1:57:27,6 | 20 | ||
32:35,5 | 2:30:03,1 | |||
nc | MIXTO A | 2:00:53,0 | +44:35,3 |
36:23,1 | 36:23,1 | 25 | ||
23:55,6 | 1:00:18,7 | 19 | ||
31:32,9 | 1:31:51,6 | 17 | ||
29:01,4 | 2:00:53,0 | |||
nc | MIXTO B | Error en tarj. |
22:34,7 | 22:34,7 | 10 | ||
33:26,1 | 56:00,8 | 16 | ||
26:54,4 | 1:22:55,2 | 14 | ||
Error en tarj. | ||||
nc | GALICIA B | Abandona |
23:57,1 | 23:57,1 | 15 | ||
50:14,5 | 1:14:11,6 | 25 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
CANTABRIA A | Error en tarj. |
24:34,3 | 24:34,3 | 17 | ||
29:44,1 | 54:18,4 | 14 | ||
Error en tarj. | ||||
30:57,8 | ||||
CANARIAS B | Error en tarj. |
39:55,4 | 39:55,4 | 26 | ||
30:39,2 | 1:10:34,6 | 22 | ||
33:13,5 | 1:43:48,1 | 19 | ||
Error en tarj. | ||||
CASTILLA Y LEÓN B | Error en tarj. |
20:30,7 | 20:30,7 | 8 | ||
19:39,1 | 40:09,8 | 4 | ||
Error en tarj. | ||||
19:13,1 | ||||
CANARIAS A | Error en tarj. |
35:00,7 | 35:00,7 | 24 | ||
Error en tarj. | ||||
25:10,9 | ||||
27:14,2 | ||||
CATALUNYA B | Error en tarj. |
24:26,6 | 24:26,6 | 16 | ||
21:49,5 | 46:16,1 | 13 | ||
18:48,1 | 1:05:04,2 | 12 | ||
Error en tarj. | ||||
CATALUNYA A | Error en tarj. |
19:35,8 | 19:35,8 | 4 | ||
18:41,0 | 38:16,8 | 2 | ||
16:56,9 | 55:13,7 | 1 | ||
Error en tarj. | ||||
CANTABRIA B | Error en tarj. |
29:42,1 | 29:42,1 | 19 | ||
41:10,3 | 1:10:52,4 | 23 | ||
Error en tarj. | ||||
1:09:09,2 | ||||
GALICIA A | Error en tarj. |
20:21,7 | 20:21,7 | 6 | ||
Error en tarj. | ||||
41:27,4 | ||||
26:53,2 | ||||
MADRID A | Error en tarj. |
34:37,6 | 34:37,6 | 23 | ||
24:30,4 | 59:08,0 | 18 | ||
Error en tarj. | ||||
38:09,0 | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acumulado | Pos. Parcial |
---|
  |
1 | CATALUNYA B | 1:20:08,1 | 0:00,0 |
22:29,3 | 22:29,3 | 3 | ||
20:04,2 | 42:33,5 | 3 | ||
17:23,1 | 59:56,6 | 1 | ||
20:11,5 | 1:20:08,1 | |||
2 | CATALUNYA A | 1:22:50,5 | +2:42,4 |
20:29,2 | 20:29,2 | 2 | ||
21:02,3 | 41:31,5 | 2 | ||
19:22,2 | 1:00:53,7 | 2 | ||
21:56,8 | 1:22:50,5 | |||
3 | COMUNITAT VALENCIANA A | 1:22:55,3 | +2:47,2 |
22:58,6 | 22:58,6 | 4 | ||
23:06,2 | 46:04,8 | 7 | ||
18:44,9 | 1:04:49,7 | 3 | ||
18:05,6 | 1:22:55,3 | |||
4 | ANDALUCÍA A | 1:33:28,2 | +13:20,1 |
26:33,1 | 26:33,1 | 17 | ||
18:55,6 | 45:28,7 | 4 | ||
23:59,9 | 1:09:28,6 | 4 | ||
23:59,6 | 1:33:28,2 | |||
5 | ANDALUCÍA B | 1:35:36,1 | +15:28,0 |
24:07,9 | 24:07,9 | 7 | ||
21:38,8 | 45:46,7 | 5 | ||
23:47,4 | 1:09:34,1 | 5 | ||
26:02,0 | 1:35:36,1 | |||
6 | COMUNITAT VALENCIANA B | 1:35:44,3 | +15:36,2 |
24:05,9 | 24:05,9 | 5 | ||
22:32,2 | 46:38,1 | 8 | ||
23:07,9 | 1:09:46,0 | 6 | ||
25:58,3 | 1:35:44,3 | |||
7 | CASTILLA Y LEÓN A | 1:49:37,6 | +29:29,5 |
24:19,6 | 24:19,6 | 10 | ||
21:33,3 | 45:52,9 | 6 | ||
29:44,1 | 1:15:37,0 | 8 | ||
34:00,6 | 1:49:37,6 | |||
8 | EXTREMADURA A | 1:56:39,6 | +36:31,5 |
24:06,9 | 24:06,9 | 6 | ||
26:05,1 | 50:12,0 | 9 | ||
28:07,6 | 1:18:19,6 | 10 | ||
38:20,0 | 1:56:39,6 | |||
9 | CASTILLA-LA MANCHA B | 1:56:44,6 | +36:36,5 |
29:37,4 | 29:37,4 | 19 | ||
29:57,4 | 59:34,8 | 15 | ||
22:59,7 | 1:22:34,5 | 11 | ||
34:10,1 | 1:56:44,6 | |||
10 | GALICIA A | 1:56:51,4 | +36:43,3 |
24:09,1 | 24:09,1 | 8 | ||
33:31,2 | 57:40,3 | 13 | ||
30:20,7 | 1:28:01,0 | 15 | ||
28:50,4 | 1:56:51,4 | |||
11 | CASTILLA Y LEÓN B | 1:56:54,5 | +36:46,4 |
33:17,2 | 33:17,2 | 22 | ||
24:11,6 | 57:28,8 | 12 | ||
26:58,7 | 1:24:27,5 | 12 | ||
32:27,0 | 1:56:54,5 | |||
12 | MADRID A | 1:57:31,7 | +37:23,6 |
26:29,2 | 26:29,2 | 15 | ||
32:33,3 | 59:02,5 | 14 | ||
19:10,4 | 1:18:12,9 | 9 | ||
39:18,8 | 1:57:31,7 | |||
13 | ARAGÓN A | 2:03:30,4 | +43:22,3 |
26:57,8 | 26:57,8 | 18 | ||
27:08,5 | 54:06,3 | 10 | ||
31:17,2 | 1:25:23,5 | 13 | ||
38:06,9 | 2:03:30,4 | |||
14 | LA RIOJA A | 2:10:13,9 | +50:05,8 |
31:15,6 | 31:15,6 | 21 | ||
39:29,0 | 1:10:44,6 | 21 | ||
33:57,6 | 1:44:42,2 | 19 | ||
25:31,7 | 2:10:13,9 | |||
15 | ASTURIAS A | 2:17:45,2 | +57:37,1 |
29:39,3 | 29:39,3 | 20 | ||
36:19,4 | 1:05:58,7 | 20 | ||
30:41,0 | 1:36:39,7 | 16 | ||
41:05,5 | 2:17:45,2 | |||
16 | CANTABRIA A | 2:33:09,5 | +1:13:01,4 |
26:32,8 | 26:32,8 | 16 | ||
35:27,6 | 1:02:00,4 | 18 | ||
50:04,7 | 1:52:05,1 | 20 | ||
41:04,4 | 2:33:09,5 | |||
nc | GALICIA B | Error en tarj. |
36:27,3 | 36:27,3 | 24 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
nc | MIXTO A | Abandona |
26:11,1 | 26:11,1 | 13 | ||
49:36,1 | 1:15:47,2 | 22 | ||
49:11,5 | 2:04:58,7 | 21 | ||
Abandona | ||||
nc | MURCIA A | Abandona |
24:19,6 | 24:19,6 | 10 | ||
37:21,0 | 1:01:40,6 | 16 | ||
38:25,2 | 1:40:05,8 | 18 | ||
No sale | ||||
nc | ASTURIAS B | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
nc | EUSKADI A | Desc. |
15:54,5 | 15:54,5 | 1 | ||
24:54,9 | 40:49,4 | 1 | ||
30:52,9 | 1:11:42,3 | 7 | ||
Desc. | ||||
nc | NAVARRA A | Error en tarj. |
26:00,2 | 26:00,2 | 12 | ||
29:55,2 | 55:55,4 | 11 | ||
30:28,7 | 1:26:24,1 | 14 | ||
Error en tarj. | ||||
nc | EXTREMADURA B | Abandona |
33:58,3 | 33:58,3 | 23 | ||
29:59,2 | 1:03:57,5 | 19 | ||
34:41,1 | 1:38:38,6 | 17 | ||
No sale | ||||
CANARIAS B | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
35:11,6 | ||||
49:18,1 | ||||
Error en tarj. | ||||
CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
24:12,8 | 24:12,8 | 9 | ||
Error en tarj. | ||||
22:44,4 | ||||
27:10,7 | ||||
CANARIAS A | Error en tarj. |
26:21,7 | 26:21,7 | 14 | ||
35:27,8 | 1:01:49,5 | 17 | ||
Error en tarj. | ||||
30:04,0 | ||||