INFANTIL
Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | MEDIA | SPRINT | LARGA | RELEVOS |
---|
1 | INFANTIL | | CATALUNYA | 2112 | 532 | 557 | 533 | 490 |
2 | INFANTIL | | ANDALUCÍA | 2050 | 516 | 531 | 533 | 470 |
3 | INFANTIL | | COMUNITAT VALENCIANA | 1991 | 462 | 510 | 519 | 500 |
4 | INFANTIL | | EUSKADI | 1937 | 488 | 488 | 481 | 480 |
4 | INFANTIL | | CASTILLA Y LEÓN | 1937 | 505 | 495 | 477 | 460 |
6 | INFANTIL | | CASTILLA-LA MANCHA | 1740 | 444 | 483 | 513 | 300 |
7 | INFANTIL | | EXTREMADURA | 1688 | 406 | 451 | 431 | 400 |
8 | INFANTIL | | CANARIAS | 1582 | 420 | 387 | 415 | 360 |
9 | INFANTIL | | GALICIA | 1551 | 370 | 367 | 424 | 390 |
10 | INFANTIL | | MURCIA | 1524 | 393 | 387 | 434 | 310 |
11 | INFANTIL | | CANTABRIA | 1498 | 369 | 356 | 393 | 380 |
12 | INFANTIL | | ARAGÓN | 1440 | 312 | 360 | 338 | 430 |
13 | INFANTIL | | LA RIOJA | 1368 | 325 | 345 | 288 | 410 |
14 | INFANTIL | | ASTURIAS | 1319 | 326 | 320 | 343 | 330 |
15 | INFANTIL | | MADRID | 1132 | 410 | 314 | 358 | 50 |
16 | INFANTIL | | NAVARRA | 321 | 69 | 122 | 130 | 0 |
17 | INFANTIL | | BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE
Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | MEDIA | SPRINT | LARGA | RELEVOS |
---|
1 | CADETE | | ANDALUCÍA | 2067 | 536 | 543 | 508 | 480 |
2 | CADETE | | CASTILLA Y LEÓN | 2061 | 508 | 517 | 536 | 500 |
3 | CADETE | | CASTILLA-LA MANCHA | 2022 | 522 | 491 | 519 | 490 |
4 | CADETE | | EXTREMADURA | 1853 | 452 | 475 | 466 | 460 |
5 | CADETE | | ARAGÓN | 1827 | 480 | 431 | 466 | 450 |
6 | CADETE | | EUSKADI | 1820 | 400 | 473 | 477 | 470 |
7 | CADETE | | COMUNITAT VALENCIANA | 1807 | 476 | 444 | 457 | 430 |
8 | CADETE | | CATALUNYA | 1630 | 532 | 525 | 523 | 50 |
9 | CADETE | | ASTURIAS | 1611 | 425 | 419 | 347 | 420 |
10 | CADETE | | MURCIA | 1509 | 389 | 348 | 382 | 390 |
11 | CADETE | | GALICIA | 1270 | 342 | 429 | 449 | 50 |
12 | CADETE | | CANARIAS | 1102 | 341 | 363 | 348 | 50 |
13 | CADETE | | CANTABRIA | 1001 | 336 | 288 | 327 | 50 |
14 | CADETE | | MADRID | 886 | 327 | 288 | 221 | 50 |
15 | CADETE | | NAVARRA | 682 | 232 | 224 | 226 | 0 |
16 | CADETE | | LA RIOJA | 339 | 136 | 128 | 75 | 0 |
17 | CADETE | | BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENIL
Pos | Categoría | Comunidad Autónoma | Total | MEDIA | SPRINT | LARGA | RELEVOS |
---|
1 | JUVENIL | | CATALUNYA | 2225 | 578 | 571 | 576 | 500 |
2 | JUVENIL | | COMUNITAT VALENCIANA | 2127 | 551 | 543 | 553 | 480 |
3 | JUVENIL | | ANDALUCÍA | 2047 | 520 | 540 | 517 | 470 |
4 | JUVENIL | | CASTILLA-LA MANCHA | 1883 | 484 | 505 | 474 | 420 |
5 | JUVENIL | | CASTILLA Y LEÓN | 1817 | 489 | 432 | 456 | 440 |
6 | JUVENIL | | EXTREMADURA | 1785 | 442 | 453 | 460 | 430 |
7 | JUVENIL | | GALICIA | 1678 | 417 | 422 | 429 | 410 |
8 | JUVENIL | | MADRID | 1473 | 396 | 380 | 307 | 390 |
9 | JUVENIL | | ARAGÓN | 1288 | 305 | 262 | 341 | 380 |
10 | JUVENIL | | ASTURIAS | 1192 | 201 | 308 | 323 | 360 |
11 | JUVENIL | | CANARIAS | 1154 | 350 | 423 | 331 | 50 |
12 | JUVENIL | | LA RIOJA | 994 | 212 | 201 | 211 | 370 |
13 | JUVENIL | | CANTABRIA | 863 | 172 | 125 | 216 | 350 |
14 | JUVENIL | | EUSKADI | 644 | 154 | 243 | 247 | 0 |
15 | JUVENIL | | MURCIA | 629 | 213 | 202 | 164 | 50 |
16 | JUVENIL | | NAVARRA | 531 | 162 | 156 | 163 | 50 |
17 | JUVENIL | | BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |