|
  |
4,3 km 150 m |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:07,6 | 0:00,0 | ||
2 | 39:01,4 | +0:53,8 | ||
3 | 39:12,8 | +1:05,2 | ||
4 | 39:24,3 | +1:16,7 | ||
5 | 40:28,7 | +2:21,1 | ||
6 | 41:00,0 | +2:52,4 | ||
7 | 41:15,9 | +3:08,3 | ||
8 | 41:57,5 | +3:49,9 | ||
9 | 46:11,2 | +8:03,6 | ||
10 | 47:21,9 | +9:14,3 | ||
11 | 48:07,2 | +9:59,6 | ||
12 | 50:01,1 | +11:53,5 | ||
13 | 51:23,4 | +13:15,8 | ||
14 | 52:33,1 | +14:25,5 | ||
15 | 53:12,1 | +15:04,5 | ||
16 | 53:14,1 | +15:06,5 | ||
17 | 58:14,4 | +20:06,8 | ||
18 | 1:00:45,9 | +22:38,3 | ||
19 | 1:01:19,4 | +23:11,8 | ||
20 | 1:01:42,1 | +23:34,5 | ||
21 | 1:04:57,9 | +26:50,3 | ||
22 | 1:07:06,9 | +28:59,3 | ||
23 | 1:07:54,6 | +29:47,0 | ||
24 | 1:11:23,2 | +33:15,6 | ||
25 | 1:12:51,5 | +34:43,9 | ||
26 | 1:13:44,8 | +35:37,2 | ||
27 | 1:15:17,7 | +37:10,1 | ||
28 | 1:16:03,8 | +37:56,2 | ||
29 | 1:21:47,6 | +43:40,0 | ||
30 | 1:27:54,0 | +49:46,4 | ||
31 | 1:28:07,2 | +49:59,6 | ||
32 | 1:29:43,8 | +51:36,2 | ||
33 | 1:29:50,3 | +51:42,7 | ||
34 | 1:32:06,7 | +53:59,1 | ||
35 | 1:36:47,4 | +58:39,8 | ||
36 | 1:37:53,2 | +59:45,6 | ||
37 | 1:40:28,3 | +1:02:20,7 | ||
38 | 1:42:02,0 | +1:03:54,4 | ||
39 | 1:42:07,7 | +1:04:00,1 | ||
40 | 1:51:29,6 | +1:13:22,0 | ||
41 | 1:55:57,4 | +1:17:49,8 | ||
42 | 1:58:14,5 | +1:20:06,9 | ||
43 | 2:09:45,4 | +1:31:37,8 | ||
44 | 2:10:49,0 | +1:32:41,4 | ||
45 | 2:19:41,2 | +1:41:33,6 | ||
46 | 2:27:05,0 | +1:48:57,4 | ||
47 | 2:54:23,8 | +2:16:16,2 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
4,4 km 170 m |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:45,8 | 0:00,0 | ||
2 | 30:12,5 | +0:26,6 | ||
3 | 31:20,4 | +1:34,5 | ||
4 | 32:26,6 | +2:40,8 | ||
5 | 32:33,4 | +2:47,5 | ||
6 | 34:42,6 | +4:56,7 | ||
7 | 34:53,8 | +5:07,9 | ||
8 | 35:38,3 | +5:52,4 | ||
9 | 36:31,5 | +6:45,6 | ||
10 | 36:40,4 | +6:54,5 | ||
11 | 38:15,8 | +8:29,9 | ||
12 | 38:28,4 | +8:42,5 | ||
13 | 40:28,2 | +10:42,4 | ||
14 | 41:05,7 | +11:19,8 | ||
15 | 41:54,8 | +12:08,9 | ||
16 | 42:08,5 | +12:22,6 | ||
17 | 42:11,1 | +12:25,3 | ||
18 | 42:39,9 | +12:54,0 | ||
19 | 43:44,7 | +13:58,8 | ||
20 | 44:24,7 | +14:38,8 | ||
21 | 45:45,7 | +15:59,8 | ||
22 | 46:03,0 | +16:17,1 | ||
23 | 46:08,2 | +16:22,3 | ||
24 | 46:41,7 | +16:55,8 | ||
25 | 47:08,2 | +17:22,3 | ||
26 | 47:26,0 | +17:40,2 | ||
27 | 50:30,7 | +20:44,8 | ||
28 | 51:55,6 | +22:09,7 | ||
29 | 54:12,9 | +24:27,0 | ||
30 | 54:37,9 | +24:52,0 | ||
31 | 55:05,4 | +25:19,6 | ||
32 | 55:57,4 | +26:11,5 | ||
33 | 55:59,7 | +26:13,8 | ||
34 | 56:14,1 | +26:28,2 | ||
35 | 58:51,8 | +29:05,9 | ||
36 | 1:02:50,5 | +33:04,7 | ||
37 | 1:03:06,9 | +33:21,0 | ||
38 | 1:03:12,1 | +33:26,2 | ||
39 | 1:05:23,0 | +35:37,1 | ||
40 | 1:08:29,5 | +38:43,7 | ||
41 | 1:08:55,2 | +39:09,3 | ||
42 | 1:09:36,5 | +39:50,6 | ||
43 | 1:13:27,9 | +43:42,0 | ||
44 | 1:14:02,7 | +44:16,8 | ||
45 | 1:15:01,8 | +45:15,9 | ||
46 | 1:16:26,3 | +46:40,4 | ||
47 | 1:18:11,5 | +48:25,6 | ||
48 | 1:20:33,9 | +50:48,0 | ||
49 | 1:26:27,1 | +56:41,2 | ||
50 | 1:28:35,3 | +58:49,4 | ||
51 | 1:38:19,9 | +1:08:34,0 | ||
52 | 1:59:05,7 | +1:29:19,8 | ||
53 | 2:08:32,2 | +1:38:46,3 | ||
54 | 2:21:34,8 | +1:51:48,9 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
4,9 km 190 m |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:09,0 | 0:00,0 | ||
2 | 43:17,0 | +4:07,9 | ||
3 | 44:14,6 | +5:05,5 | ||
4 | 50:43,5 | +11:34,4 | ||
5 | 51:01,5 | +11:52,4 | ||
6 | 51:31,3 | +12:22,2 | ||
7 | 53:17,7 | +14:08,7 | ||
8 | 54:51,2 | +15:42,1 | ||
9 | 56:21,7 | +17:12,7 | ||
10 | 58:44,6 | +19:35,5 | ||
11 | 59:20,7 | +20:11,6 | ||
12 | 1:00:11,0 | +21:01,9 | ||
13 | 1:00:57,5 | +21:48,4 | ||
14 | 1:01:10,2 | +22:01,1 | ||
15 | 1:03:42,2 | +24:33,1 | ||
16 | 1:05:16,9 | +26:07,8 | ||
17 | 1:06:45,3 | +27:36,2 | ||
18 | 1:07:20,5 | +28:11,4 | ||
19 | 1:09:13,3 | +30:04,2 | ||
20 | 1:09:41,7 | +30:32,7 | ||
21 | 1:10:03,7 | +30:54,6 | ||
22 | 1:10:46,4 | +31:37,3 | ||
23 | 1:10:49,9 | +31:40,8 | ||
24 | 1:12:59,1 | +33:50,0 | ||
25 | 1:15:59,1 | +36:50,0 | ||
26 | 1:19:05,2 | +39:56,1 | ||
27 | 1:20:07,5 | +40:58,4 | ||
28 | 1:20:41,0 | +41:31,9 | ||
29 | 1:21:39,5 | +42:30,4 | ||
30 | 1:21:51,8 | +42:42,8 | ||
31 | 1:23:16,2 | +44:07,2 | ||
32 | 1:24:21,4 | +45:12,4 | ||
33 | 1:26:38,2 | +47:29,2 | ||
34 | 1:26:51,7 | +47:42,6 | ||
35 | 1:27:52,4 | +48:43,3 | ||
36 | 1:28:14,8 | +49:05,8 | ||
37 | 1:28:23,5 | +49:14,4 | ||
38 | 1:28:36,3 | +49:27,2 | ||
39 | 1:33:23,0 | +54:13,9 | ||
40 | 1:35:33,1 | +56:24,0 | ||
41 | 1:36:47,0 | +57:37,9 | ||
42 | 1:37:28,1 | +58:19,0 | ||
43 | 1:40:27,1 | +1:01:18,1 | ||
44 | 1:43:17,9 | +1:04:08,8 | ||
45 | 1:57:38,7 | +1:18:29,6 | ||
46 | 2:32:29,3 | +1:53:20,2 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
5,0 km 200 m |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:35,8 | 0:00,0 | ||
2 | 37:19,2 | +3:43,4 | ||
3 | 37:44,5 | +4:08,7 | ||
4 | 38:17,6 | +4:41,8 | ||
5 | 39:20,1 | +5:44,3 | ||
6 | 40:36,9 | +7:01,1 | ||
7 | 41:03,0 | +7:27,2 | ||
8 | 41:36,8 | +8:01,0 | ||
9 | 41:54,5 | +8:18,7 | ||
10 | 43:55,2 | +10:19,4 | ||
11 | 45:02,8 | +11:27,0 | ||
12 | 48:19,4 | +14:43,6 | ||
13 | 49:42,1 | +16:06,3 | ||
14 | 50:52,5 | +17:16,7 | ||
15 | 53:09,5 | +19:33,7 | ||
16 | 54:36,1 | +21:00,3 | ||
17 | 54:58,0 | +21:22,2 | ||
18 | 55:14,3 | +21:38,5 | ||
19 | 55:24,0 | +21:48,2 | ||
20 | 55:44,9 | +22:09,1 | ||
21 | 56:11,8 | +22:36,0 | ||
22 | 56:41,1 | +23:05,3 | ||
23 | 58:22,1 | +24:46,3 | ||
24 | 58:44,2 | +25:08,4 | ||
25 | 58:57,1 | +25:21,3 | ||
26 | 59:34,3 | +25:58,5 | ||
27 | 1:00:17,2 | +26:41,4 | ||
28 | 1:01:25,5 | +27:49,7 | ||
29 | 1:03:35,7 | +29:59,9 | ||
30 | 1:04:39,4 | +31:03,6 | ||
31 | 1:07:49,3 | +34:13,5 | ||
32 | 1:08:09,3 | +34:33,5 | ||
33 | 1:08:33,7 | +34:57,9 | ||
34 | 1:09:40,5 | +36:04,7 | ||
35 | 1:10:11,2 | +36:35,4 | ||
36 | 1:10:59,6 | +37:23,8 | ||
37 | 1:16:35,4 | +42:59,6 | ||
38 | 1:21:48,6 | +48:12,8 | ||
39 | 1:22:39,7 | +49:03,9 | ||
40 | 1:23:47,2 | +50:11,4 | ||
41 | 1:24:28,3 | +50:52,5 | ||
42 | 1:28:11,7 | +54:35,9 | ||
43 | 1:31:22,3 | +57:46,5 | ||
44 | 1:37:31,9 | +1:03:56,1 | ||
45 | 1:40:49,8 | +1:07:14,0 | ||
46 | 1:44:11,6 | +1:10:35,8 | ||
47 | 1:45:04,3 | +1:11:28,5 | ||
48 | 1:54:24,5 | +1:20:48,7 | ||
49 | 1:58:22,3 | +1:24:46,5 | ||
50 | 2:03:49,7 | +1:30:13,9 | ||
51 | 2:07:39,2 | +1:34:03,4 | ||
52 | 2:27:49,7 | +1:54:13,9 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
5,5 km 230 m |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 44:22,0 | 0:00,0 | ||
2 | 45:58,5 | +1:36,5 | ||
3 | 49:58,0 | +5:36,0 | ||
4 | 49:59,8 | +5:37,7 | ||
5 | 54:33,0 | +10:10,9 | ||
6 | 56:15,2 | +11:53,1 | ||
7 | 57:25,6 | +13:03,5 | ||
8 | 58:54,4 | +14:32,3 | ||
9 | 59:14,7 | +14:52,7 | ||
10 | 1:00:25,5 | +16:03,4 | ||
11 | 1:01:52,7 | +17:30,7 | ||
12 | 1:07:16,7 | +22:54,6 | ||
13 | 1:07:39,2 | +23:17,2 | ||
14 | 1:09:11,0 | +24:49,0 | ||
15 | 1:11:51,3 | +27:29,3 | ||
16 | 1:11:55,7 | +27:33,7 | ||
17 | 1:12:40,3 | +28:18,2 | ||
18 | 1:14:12,3 | +29:50,3 | ||
19 | 1:15:42,5 | +31:20,4 | ||
20 | 1:16:01,5 | +31:39,4 | ||
21 | 1:16:02,2 | +31:40,2 | ||
22 | 1:20:21,3 | +35:59,3 | ||
23 | 1:21:47,6 | +37:25,5 | ||
24 | 1:22:15,3 | +37:53,3 | ||
25 | 1:23:00,2 | +38:38,1 | ||
26 | 1:25:14,1 | +40:52,1 | ||
27 | 1:42:18,3 | +57:56,3 | ||
28 | 1:42:37,3 | +58:15,3 | ||
29 | 1:46:23,5 | +1:02:01,5 | ||
30 | 1:47:45,3 | +1:03:23,3 | ||
31 | 1:49:48,5 | +1:05:26,5 | ||
32 | 1:53:45,3 | +1:09:23,2 | ||
33 | 1:54:29,2 | +1:10:07,2 | ||
34 | 2:10:11,0 | +1:25:49,0 | ||
35 | 2:10:30,8 | +1:26:08,8 | ||
36 | 2:17:56,0 | +1:33:34,0 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
6,1 km 250 m |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:15,2 | 0:00,0 | ||
2 | 43:55,1 | +3:39,8 | ||
3 | 47:20,9 | +7:05,6 | ||
4 | 47:42,6 | +7:27,3 | ||
5 | 48:25,3 | +8:10,0 | ||
6 | 48:46,3 | +8:31,0 | ||
7 | 50:29,8 | +10:14,5 | ||
8 | 51:11,8 | +10:56,5 | ||
9 | 51:19,3 | +11:04,0 | ||
10 | 52:01,2 | +11:45,9 | ||
11 | 52:34,8 | +12:19,5 | ||
12 | 54:32,1 | +14:16,8 | ||
13 | 54:44,8 | +14:29,5 | ||
14 | 56:26,1 | +16:10,8 | ||
15 | 57:27,4 | +17:12,1 | ||
16 | 58:35,5 | +18:20,2 | ||
17 | 58:40,9 | +18:25,6 | ||
18 | 59:09,8 | +18:54,5 | ||
19 | 1:00:30,1 | +20:14,8 | ||
20 | 1:01:07,6 | +20:52,3 | ||
21 | 1:01:14,5 | +20:59,2 | ||
22 | 1:01:39,9 | +21:24,6 | ||
23 | 1:02:24,1 | +22:08,8 | ||
24 | 1:04:32,4 | +24:17,1 | ||
25 | 1:04:43,3 | +24:28,1 | ||
26 | 1:05:10,0 | +24:54,7 | ||
27 | 1:07:37,0 | +27:21,7 | ||
28 | 1:07:53,1 | +27:37,8 | ||
29 | 1:08:42,6 | +28:27,3 | ||
30 | 1:12:23,0 | +32:07,7 | ||
31 | 1:12:34,8 | +32:19,5 | ||
32 | 1:12:43,5 | +32:28,2 | ||
33 | 1:14:05,2 | +33:49,9 | ||
34 | 1:14:36,4 | +34:21,1 | ||
35 | 1:20:24,0 | +40:08,7 | ||
36 | 1:21:59,1 | +41:43,9 | ||
37 | 1:30:32,4 | +50:17,1 | ||
38 | 1:33:32,6 | +53:17,3 | ||
39 | 1:38:33,7 | +58:18,5 | ||
40 | 1:39:00,0 | +58:44,7 | ||
41 | 1:44:51,5 | +1:04:36,2 | ||
42 | 1:50:58,0 | +1:10:42,8 | ||
43 | 2:02:30,2 | +1:22:14,9 | ||
44 | 2:02:35,9 | +1:22:20,7 | ||
45 | 2:06:36,2 | +1:26:20,9 | ||
46 | 2:25:32,6 | +1:45:17,4 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||