1 | 103 | Jose Antonio Villar Górriz | 10:21 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | CASTILLA-LA MANCHA CLM-INF-A | | 2:17 | 2:54 | 3:52 | 4:21 | 5:23 | 5:38 | 6:16 | 6:38 | 6:46 | 7:10 | 7:54 | 9:04 | 9:50 | 10:11 |
| | #41 ACcc 1,800 km 35 m | | 2:17 | 0:37 | 0:58 | 0:29 | 1:02 | 0:15 | 0:38 | 0:22 | 0:08 | 0:24 | 0:44 | 1:10 | 0:46 | 0:21 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10:21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 121 | Mateo Rodríguez Díaz | 10:31 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | GALICIA GAL-INF-A | | 2:33 | 3:06 | 4:07 | 4:29 | 5:21 | 5:37 | 6:15 | 6:39 | 6:49 | 7:16 | 8:03 | 9:11 | 9:59 | 10:18 |
| | #47 CDcc 1,800 km 35 m | | 2:33 | 0:33 | 1:01 | 0:22 | 0:52 | 0:16 | 0:38 | 0:24 | 0:10 | 0:27 | 0:47 | 1:08 | 0:48 | 0:19 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 101 | Marcos Bernabeu Carbonell | 10:50 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | COMUNIDAD VALENCIANA VAL-INF-A | | 2:45 | 3:12 | 4:08 | 4:38 | 5:21 | 5:43 | 6:09 | 6:32 | 6:40 | 7:04 | 8:15 | 9:22 | 10:07 | 10:28 |
| | #43 CCcc 1,800 km 35 m | | 2:45 | 0:27 | 0:56 | 0:30 | 0:43 | 0:22 | 0:26 | 0:23 | 0:08 | 0:24 | 1:11 | 1:07 | 0:45 | 0:21 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 113 | Aaron González Peña | 10:59 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | CASTILLA-LA MANCHA CYL-INF-B | | 2:56 | 3:27 | 4:35 | 4:55 | 5:46 | 6:04 | 6:41 | 7:03 | 7:14 | 7:38 | 8:32 | 9:40 | 10:24 | 10:46 |
| | #39 CBcc 1,800 km 35 m | | 2:56 | 0:31 | 1:08 | 0:20 | 0:51 | 0:18 | 0:37 | 0:22 | 0:11 | 0:24 | 0:54 | 1:08 | 0:44 | 0:22 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10:59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 129 | Oihan Pascual Huerto | 11:27 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | NAVARRA NAV-INF-A | | 3:24 | 4:24 | 5:19 | 5:44 | 6:41 | 7:02 | 7:30 | 8:01 | 8:11 | 8:35 | 9:31 | 10:50 | 11:16 | 11:27 |
| | #13 ADaa 1,625 km 35 m | | 3:24 | 1:00 | 0:55 | 0:25 | 0:57 | 0:21 | 0:28 | 0:31 | 0:10 | 0:24 | 0:56 | 1:19 | 0:26 | 0:11 |
5 | 129 | Aimar Urquizu Diego | 11:27 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | NAVARRA NAV-INF-A | | 2:21 | 2:55 | 4:12 | 4:25 | 5:39 | 6:02 | 6:35 | 7:01 | 7:13 | 7:37 | 8:56 | 10:13 | 10:57 | 11:17 |
| | #18 BAbb 1,800 km 35 m | | 2:21 | 0:34 | 1:17 | 0:13 | 1:14 | 0:23 | 0:33 | 0:26 | 0:12 | 0:24 | 1:19 | 1:17 | 0:44 | 0:20 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 116 | Samuel Díaz Fernández | 11:44 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-INF-A | | 3:00 | 3:45 | 4:53 | 5:17 | 6:15 | 6:36 | 7:05 | 7:31 | 7:41 | 8:11 | 8:56 | 10:12 | 11:07 | 11:33 |
| | #38 BBcc 1,800 km 35 m | | 3:00 | 0:45 | 1:08 | 0:24 | 0:58 | 0:21 | 0:29 | 0:26 | 0:10 | 0:30 | 0:45 | 1:16 | 0:55 | 0:26 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11:44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 115 | Andreu Grau Olivé | 11:45 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | CATALUÑA CAT-INF-B | | 2:49 | 3:11 | 4:29 | 4:42 | 5:50 | 6:09 | 7:01 | 7:25 | 7:37 | 8:06 | 9:04 | 10:09 | 10:57 | 11:20 |
| | #20 DAbb 1,775 km 35 m | | 2:49 | 0:22 | 1:18 | 0:13 | 1:08 | 0:19 | 0:52 | 0:24 | 0:12 | 0:29 | 0:58 | 1:05 | 0:48 | 0:23 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11:45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:25 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 102 | Nicolás Vélez Muñoz | 11:48 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | CASTILLA Y LEÓN CYL-INF-A | | 2:44 | 3:12 | 4:15 | 4:50 | 5:35 | 5:53 | 6:23 | 6:46 | 6:57 | 7:23 | 8:08 | 9:57 | 10:57 | 11:23 |
| | #44 DCcc 1,800 km 35 m | | 2:44 | 0:28 | 1:03 | 0:35 | 0:45 | 0:18 | 0:30 | 0:23 | 0:11 | 0:26 | 0:45 | 1:49 | 1:00 | 0:26 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11:48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:25 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 102 | Tomás Martín Wieringa | 12:06 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | CASTILLA Y LEÓN CYL-INF-A | | 2:31 | 3:05 | 4:05 | 4:38 | 5:41 | 6:14 | 7:40 | 7:59 | 8:12 | 8:38 | 9:32 | 10:37 | 11:24 | 11:44 |
| | #23 CBbb 1,800 km 35 m | | 2:31 | 0:34 | 1:00 | 0:33 | 1:03 | 0:33 | 1:26 | 0:19 | 0:13 | 0:26 | 0:54 | 1:05 | 0:47 | 0:20 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 106 | Manuel Saz Roba | 12:13 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | ARAGON ARA-INF-A | | 3:09 | 3:35 | 4:38 | 5:15 | 6:56 | 7:17 | 7:43 | 8:08 | 8:18 | 8:43 | 9:21 | 10:43 | 11:34 | 11:55 |
| | #48 DDcc 1,775 km 35 m | | 3:09 | 0:26 | 1:03 | 0:37 | 1:41 | 0:21 | 0:26 | 0:25 | 0:10 | 0:25 | 0:38 | 1:22 | 0:51 | 0:21 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:18 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 119 | Hugo Moreiro Delgado | 12:21 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | EXTREMADURA EXT-INF-A | | 2:19 | 3:20 | 4:33 | 5:05 | 5:54 | 6:17 | 6:49 | 7:15 | 7:23 | 7:47 | 9:31 | 10:37 | 11:45 | 12:07 |
| | #41 ACcc 1,800 km 35 m | | 2:19 | 1:01 | 1:13 | 0:32 | 0:49 | 0:23 | 0:32 | 0:26 | 0:08 | 0:24 | 1:44 | 1:06 | 1:08 | 0:22 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 121 | Javier López González | 12:37 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | GALICIA GAL-INF-A | | 2:50 | 3:34 | 4:47 | 5:23 | 6:13 | 6:48 | 7:27 | 7:54 | 8:14 | 8:39 | 10:05 | 11:09 | 12:02 | 12:24 |
| | #26 BCbb 1,825 km 35 m | | 2:50 | 0:44 | 1:13 | 0:36 | 0:50 | 0:35 | 0:39 | 0:27 | 0:20 | 0:25 | 1:26 | 1:04 | 0:53 | 0:22 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:37 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 112 | Juan Tribiño Cordal | 12:38 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | CASTILLA Y LEÓN CYL-INF-B | | 2:28 | 3:31 | 5:10 | 5:46 | 6:46 | 7:10 | 7:48 | 8:13 | 8:24 | 8:51 | 9:55 | 11:03 | 11:55 | 12:18 |
| | #29 ADbb 1,800 km 35 m | | 2:28 | 1:03 | 1:39 | 0:36 | 1:00 | 0:24 | 0:38 | 0:25 | 0:11 | 0:27 | 1:04 | 1:08 | 0:52 | 0:23 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 118 | Jorge De Miguel Armisén | 12:46 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | COMUNIDAD VALENCIANA VAL-INF-B | | 3:21 | 3:45 | 5:01 | 5:37 | 6:28 | 7:00 | 7:28 | 7:56 | 8:07 | 8:36 | 9:33 | 11:02 | 11:56 | 12:22 |
| | #44 DCcc 1,800 km 35 m | | 3:21 | 0:24 | 1:16 | 0:36 | 0:51 | 0:32 | 0:28 | 0:28 | 0:11 | 0:29 | 0:57 | 1:29 | 0:54 | 0:26 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:24 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 108 | Alba Perez Marcos | 12:58 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(57) | 12(62) | 13(100) | Meta |
| 4 | ASTURIAS AST-INF-A | | 3:56 | 4:41 | 6:03 | 6:26 | 8:07 | 8:34 | 9:20 | 9:52 | 10:05 | 10:39 | 11:32 | 12:19 | 12:47 | 12:58 |
| | #51 CAdd 1,625 km 35 m | | 3:56 | 0:45 | 1:22 | 0:23 | 1:41 | 0:27 | 0:46 | 0:32 | 0:13 | 0:34 | 0:53 | 0:47 | 0:28 | 0:11 |
17 | 127 | Marta Martínez Barceló | 13:03 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(41) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | REGIÓN DE MURCIA MUR-INF-A | | 3:58 | 4:41 | 6:36 | 7:10 | 8:25 | 8:51 | 9:32 | 9:59 | 10:10 | 10:36 | 11:45 | 12:27 | 12:53 | 13:03 |
| | #11 CCaa 1,625 km 35 m | | 3:58 | 0:43 | 1:55 | 0:34 | 1:15 | 0:26 | 0:41 | 0:27 | 0:11 | 0:26 | 1:09 | 0:42 | 0:26 | 0:10 |
18 | 117 | Diego Casado Gómez | 13:12 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-INF-B | | 2:53 | 3:56 | 5:07 | 5:41 | 6:41 | 7:03 | 7:44 | 8:11 | 8:24 | 8:49 | 10:08 | 11:24 | 12:27 | 12:59 |
| | #22 BBbb 1,800 km 35 m | | 2:53 | 1:03 | 1:11 | 0:34 | 1:00 | 0:22 | 0:41 | 0:27 | 0:13 | 0:25 | 1:19 | 1:16 | 1:03 | 0:32 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13:12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 101 | María Belloso Poveda | 13:33 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(57) | 12(62) | 13(100) | Meta |
| 4 | COMUNIDAD VALENCIANA VAL-INF-A | | 4:02 | 4:35 | 6:30 | 7:07 | 8:45 | 9:11 | 9:56 | 10:24 | 10:35 | 11:04 | 12:13 | 12:55 | 13:23 | 13:33 |
| | #64 DDdd 1,625 km 35 m | | 4:02 | 0:33 | 1:55 | 0:37 | 1:38 | 0:26 | 0:45 | 0:28 | 0:11 | 0:29 | 1:09 | 0:42 | 0:28 | 0:10 |
20 | 113 | Gonzalo Fernández Ortega | 13:40 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | CASTILLA-LA MANCHA CYL-INF-B | | 2:21 | 3:16 | 5:21 | 5:39 | 7:10 | 7:39 | 8:18 | 8:47 | 8:59 | 9:29 | 10:42 | 11:56 | 12:54 | 13:26 |
| | #18 BAbb 1,800 km 35 m | | 2:21 | 0:55 | 2:05 | 0:18 | 1:31 | 0:29 | 0:39 | 0:29 | 0:12 | 0:30 | 1:13 | 1:14 | 0:58 | 0:32 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13:40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 105 | Elena Collado Gutierrez | 13:42 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | ANDALUCÍA AND-INF-B | | 4:01 | 4:57 | 6:08 | 6:58 | 8:53 | 9:15 | 9:48 | 10:21 | 10:34 | 11:07 | 12:15 | 13:05 | 13:29 | 13:42 |
| | #5 ABaa 1,625 km 35 m | | 4:01 | 0:56 | 1:11 | 0:50 | 1:55 | 0:22 | 0:33 | 0:33 | 0:13 | 0:33 | 1:08 | 0:50 | 0:24 | 0:13 |
22 | 116 | Patricia Toledo Navarro | 13:47 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-INF-A | | 4:23 | 4:53 | 6:10 | 6:56 | 8:36 | 9:00 | 9:48 | 10:17 | 10:31 | 11:06 | 12:13 | 13:07 | 13:35 | 13:47 |
| | #16 DDaa 1,600 km 35 m | | 4:23 | 0:30 | 1:17 | 0:46 | 1:40 | 0:24 | 0:48 | 0:29 | 0:14 | 0:35 | 1:07 | 0:54 | 0:28 | 0:12 |
23 | 106 | Maria Alloza Tejero | 13:52 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(57) | 12(62) | 13(100) | Meta |
| 4 | ARAGON ARA-INF-A | | 2:44 | 3:49 | 5:34 | 5:54 | 7:12 | 7:35 | 8:18 | 8:46 | 8:58 | 9:32 | 11:07 | 13:04 | 13:42 | 13:52 |
| | #49 AAdd 1,625 km 35 m | | 2:44 | 1:05 | 1:45 | 0:20 | 1:18 | 0:23 | 0:43 | 0:28 | 0:12 | 0:34 | 1:35 | 1:57 | 0:38 | 0:10 |
24 | 114 | Bernat Ledesma Buscart | 13:55 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | CATALUÑA CAT-INF-A | | 2:52 | 3:33 | 4:43 | 5:01 | 6:12 | 8:00 | 8:56 | 9:26 | 9:37 | 10:07 | 11:10 | 12:23 | 13:17 | 13:42 |
| | #19 CAbb 1,800 km 35 m | | 2:52 | 0:41 | 1:10 | 0:18 | 1:11 | 1:48 | 0:56 | 0:30 | 0:11 | 0:30 | 1:03 | 1:13 | 0:54 | 0:25 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13:55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 121 | Nerea Oujo Pérez | 13:57 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | GALICIA GAL-INF-A | | 3:59 | 4:58 | 6:25 | 7:05 | 8:44 | 9:09 | 9:45 | 10:20 | 10:37 | 11:09 | 12:27 | 13:13 | 13:44 | 13:57 |
| | #5 ABaa 1,625 km 35 m | | 3:59 | 0:59 | 1:27 | 0:40 | 1:39 | 0:25 | 0:36 | 0:35 | 0:17 | 0:32 | 1:18 | 0:46 | 0:31 | 0:13 |
26 | 104 | Alfonso Frias Funes | 13:58 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | ANDALUCÍA AND-INF-A | | 2:33 | 3:33 | 4:45 | 5:10 | 6:11 | 7:46 | 8:29 | 9:01 | 9:14 | 9:42 | 11:04 | 12:23 | 13:21 | 13:47 |
| | #21 ABbb 1,800 km 35 m | | 2:33 | 1:00 | 1:12 | 0:25 | 1:01 | 1:35 | 0:43 | 0:32 | 0:13 | 0:28 | 1:22 | 1:19 | 0:58 | 0:26 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13:58 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:11 | | | | | | | | | | | | | |
27 | 103 | Javier García Jiménez | 14:03 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | CASTILLA-LA MANCHA CLM-INF-A | | 2:51 | 3:13 | 5:07 | 5:30 | 6:36 | 9:00 | 9:26 | 9:53 | 10:04 | 10:32 | 11:31 | 12:39 | 13:27 | 13:50 |
| | #24 DBbb 1,775 km 35 m | | 2:51 | 0:22 | 1:54 | 0:23 | 1:06 | 2:24 | 0:26 | 0:27 | 0:11 | 0:28 | 0:59 | 1:08 | 0:48 | 0:23 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14:03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:13 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 104 | Irene Guerrero Pérez | 14:09 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(57) | 12(62) | 13(100) | Meta |
| 4 | ANDALUCÍA AND-INF-A | | 4:01 | 4:58 | 6:31 | 7:01 | 8:14 | 8:41 | 9:33 | 10:02 | 10:15 | 10:46 | 12:02 | 13:27 | 13:56 | 14:09 |
| | #63 CDdd 1,625 km 35 m | | 4:01 | 0:57 | 1:33 | 0:30 | 1:13 | 0:27 | 0:52 | 0:29 | 0:13 | 0:31 | 1:16 | 1:25 | 0:29 | 0:13 |
29 | 114 | Clara Virgili Serrallonga | 14:13 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | CATALUÑA CAT-INF-A | | 4:05 | 5:29 | 6:41 | 7:15 | 9:10 | 9:34 | 10:05 | 10:36 | 10:51 | 11:19 | 12:41 | 13:25 | 13:53 | 14:13 |
| | #14 BDaa 1,625 km 35 m | | 4:05 | 1:24 | 1:12 | 0:34 | 1:55 | 0:24 | 0:31 | 0:31 | 0:15 | 0:28 | 1:22 | 0:44 | 0:28 | 0:20 |
30 | 101 | Alberto García Romo | 14:15 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | COMUNIDAD VALENCIANA VAL-INF-A | | 2:39 | 3:22 | 4:45 | 5:39 | 7:05 | 7:43 | 8:20 | 8:47 | 8:56 | 9:23 | 11:24 | 12:36 | 13:30 | 13:53 |
| | #22 BBbb 1,800 km 35 m | | 2:39 | 0:43 | 1:23 | 0:54 | 1:26 | 0:38 | 0:37 | 0:27 | 0:09 | 0:27 | 2:01 | 1:12 | 0:54 | 0:23 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14:15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:22 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 104 | Adriana Rolland Llamas | 14:24 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | ANDALUCÍA AND-INF-A | | 4:53 | 5:25 | 6:37 | 7:18 | 9:09 | 9:33 | 10:06 | 10:45 | 10:57 | 11:29 | 12:44 | 13:28 | 14:01 | 14:24 |
| | #4 DAaa 1,600 km 35 m | | 4:53 | 0:32 | 1:12 | 0:41 | 1:51 | 0:24 | 0:33 | 0:39 | 0:12 | 0:32 | 1:15 | 0:44 | 0:33 | 0:23 |
32 | 122 | Sofía Martínez Gómez | 14:28 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(57) | 12(62) | 13(100) | Meta |
| 4 | GALICIA GAL-INF-B | | 3:45 | 5:38 | 7:09 | 7:31 | 9:15 | 9:47 | 10:28 | 10:58 | 11:13 | 11:42 | 12:56 | 13:41 | 14:16 | 14:28 |
| | #49 AAdd 1,625 km 35 m | | 3:45 | 1:53 | 1:31 | 0:22 | 1:44 | 0:32 | 0:41 | 0:30 | 0:15 | 0:29 | 1:14 | 0:45 | 0:35 | 0:12 |
33 | 102 | Leticia Cristina Pina Da Souza | 14:33 | 1(32) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | CASTILLA Y LEÓN CYL-INF-A | | 4:38 | 5:44 | 7:13 | 7:37 | 9:12 | 9:38 | 10:13 | 10:46 | 11:00 | 11:36 | 12:53 | 13:40 | 14:10 | 14:33 |
| | #2 BAaa 1,625 km 35 m | | 4:38 | 1:06 | 1:29 | 0:24 | 1:35 | 0:26 | 0:35 | 0:33 | 0:14 | 0:36 | 1:17 | 0:47 | 0:30 | 0:23 |
34 | 127 | André Gadanha Martins | 14:45 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | REGIÓN DE MURCIA MUR-INF-A | | 3:09 | 4:08 | 5:44 | 6:09 | 7:54 | 8:18 | 8:55 | 9:27 | 9:40 | 10:11 | 11:18 | 13:12 | 14:10 | 14:33 |
| | #33 AAcc 1,775 km 35 m | | 3:09 | 0:59 | 1:36 | 0:25 | 1:45 | 0:24 | 0:37 | 0:32 | 0:13 | 0:31 | 1:07 | 1:54 | 0:58 | 0:23 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14:45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 125 | Sergio Villanueva Muñoz | 14:46 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(59) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 3 | LA RIOJA LRJ-INF-A | | 3:22 | 4:13 | 5:48 | 6:01 | 7:26 | 8:02 | 8:40 | 9:12 | 9:23 | 9:52 | 11:14 | 13:06 | 14:11 | 14:36 |
| | #35 CAcc 1,775 km 35 m | | 3:22 | 0:51 | 1:35 | 0:13 | 1:25 | 0:36 | 0:38 | 0:32 | 0:11 | 0:29 | 1:22 | 1:52 | 1:05 | 0:25 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14:46 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 116 | Juan Manuel Pozo Prada | 15:02 | 1(31) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(58) | 12(63) | 13(45) | 14(100) |
| 2 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-INF-A | | 2:53 | 3:42 | 5:01 | 5:30 | 6:41 | 8:25 | 9:10 | 9:43 | 9:57 | 10:25 | 11:48 | 13:14 | 14:19 | 14:48 |
| | #17 AAbb 1,800 km 35 m | | 2:53 | 0:49 | 1:19 | 0:29 | 1:11 | 1:44 | 0:45 | 0:33 | 0:14 | 0:28 | 1:23 | 1:26 | 1:05 | 0:29 |
| | | | Meta | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15:02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 115 | Eulalia Estiarte Ruiz | 15:03 | 1(33) | 2(36) | 3(66) | 4(40) | 5(50) | 6(51) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(60) | 12(47) | 13(100) | Meta |
| 1 | CATALUÑA CAT-INF-B | | 4:33 | 5:22 | 6:41 | 7:55 | 9:55 | 10:24 | 11:07 | 11:34 | 11:48 | 12:14 | 13:43 | 14:25 | 14:52 | 15:03 |
| | #15 CDaa 1,625 km 35 m | | 4:33 | 0:49 | 1:19 | 1:14 | 2:00 | 0:29 | 0:43 | 0:27 | 0:14 | 0:26 | 1:29 | 0:42 | 0:27 | 0:11 |
38 | 121 | Alba Dopico Golpe | 15:04 | 1(34) | 2(36) | 3(66) | 4(39) | 5(50) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | 9(55) | 10(56) | 11(57) | 12(62) | 13(100) | Meta |
| 4 | GALICIA GAL-INF-A | | 3:35 | 4:01 | 6:11 | 6:31 | 8:01 | 8:40 | 9:31 | 10:05 | 10:24 | 10:54 | 12:13 | 14:18 | 14:52 | 15:04 |
| | #52 DAdd 1,625 km 35 m | | 3:35 | 0:26 | 2:10 | 0:20 | 1:30 | 0:39 | 0:51 | 0:34 | 0:19 | 0:30 | 1:19 | 2:05 | 0:34 | 0:12 |
