CIMPOR BOM MTBO 2024dom 05/05/2024 17:33
Results Sprintcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Cl.          Time 



HE  (17)       5.0 km  140 m   18 C                      

    1   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                     HE          27:12 
    2   2401 Guilherme Marques            89 [070] COC                     HE          29:02 
    3  90022 Fran Cortés                  04 [7263] ITACA                  HE          29:12 
    4  90072 José Antonio Villar          03 [10357] BMT CASAS DE VES      HE          29:15 
    5   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                     HE          29:19 
    6  90088 Juan Sanz                    00 [2172] COMA                   HE          29:59 
    7   4324 Paul Roothans                95 [205] ADAL                    HE          31:35 
    8   3173 Davide Machado               88 [102] .COM                    HE          34:07 
    9  90062 Enrique Chousa               98 [2244] El Imperdible          HE          35:30 
   10  90045 Noel Espigares               03 [8552] SRK                    HE          38:17 
   11  90073 Francisco Javier Muñoz       83 [2277] Altair                 HE          38:58 
   12  90037 Yago Breijo                  89 [11963] XESTEIRAS             HE          40:25 
   13  90077 Oscar Yanez                  80 [2233] Grions-Girona          HE          48:59 
   14  90089 Alfonso Obreo                03 [2277] Altair                 HE          50:10 
   15   4889 Tomás Mora                   99 [166] ADM Ori-Mondego         HE        1:19:52 

       90040 Alberto Taboada              85 [7233] OPBZ                   HE            dns 
   nc  90059 Niall McCarthy               95 [1761] Individual IRL         HE          45:58 



H40  (18)      5.0 km  120 m   16 C                      

    1   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira           H40         31:06 
    2  90079 José Ramón García            78 [2202] Peña Guara             H40         31:25 
    3   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego         H40         32:12 
    4   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                    H40         32:16 
    5   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                     H40         35:04 
    6  90053 JoaquÍn Oujo                 77 [6162] ADC ARNELA             H40         36:11 
    7   2013 Pedro Ferreira               79 [054] NADA                    H45         38:04 
    8   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                    H40         38:10 
    9   7256 Nuno Cerqueira               83 [168] CAB                     H40         38:37 
   10  90043 Andres María Fernández       76 [2234] CODAN Extremadura      H40         40:02 
   11  90076 Pedro Naranjo                77 [4769] Alcor                  H40         41:58 
   12   5916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego         H40         44:20 
   13  90012 Rodrigo Iván Rodríguez       79 [12225] C.O.COM               H40         44:53 
   14   4577 Alexandre Nunes              79 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H45         47:33 
   15  90013 Jose Manuel Nogueras         75 [2236] Fluvial                H40         47:57 
   16  90016 Alejandro Marín              75 [13216] Raza Palleira         H40         56:56 
   17   6964 Rui Virgínia                 80 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H40         58:49 
   18   7472 Vladimir Poroshin            83 [035] CN Alvito               H40       1:25:38 



DE  (8)        5.0 km  95 m   14 C                       

    1  90075 Nerea García                 01 [4769] Alcor                  DE          27:40 
    2  90070 Miren Arina                  88 [2202] Peña Guara             DE          29:06 
    3  90020 Elena Yllan                  01 [2780] Alabarda-O             DE          31:03 
    4  90055 Maria Del Mar Delgado        89 [7233] OPBZ                   DE          34:15 
    5   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                     DE          38:08 
    6  90074 Miriam Miranda               81 [2277] Altair                 DE          49:45 

        3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                    DE             mp 
       90041 Veronica Montes              83 [7233] OPBZ                   DE            dns 



H50  (34)      5.0 km  95 m   14 C                       

    1   6561 Duarte Palma                 67 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H55         25:33 
    2   4632 Mário Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira           H55         29:35 
    3   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                     H55         30:05 
    4  90064 David Casado                 72 [7233] OPBZ                   H50         30:53 
    5  90006 David Pérez                  71 [2248] Los Angeles            H50         31:21 
    6   1382 Jorge H G Gaspar             72 [054] NADA                    H50         32:30 
    7  90008 José Manuel Fernández        72 [12225] C.O.COM               H50         32:39 
    8   3111 Tiago Fernandes              67 [205] ADAL                    H55         34:38 
    9   1093 Jorge Baltazar               66 [201] ADN Sesimbra            H55         34:47 
   10  90066 Roberto Chas                 73 [7233] OPBZ                   H50         34:57 
   11   1937 Tó-Zé Silva                  66 [070] COC                     H50         35:46 
   12   7227 João Pedro Pina              71 [035] CN Alvito               H50         36:50 
   13  90085 Enrique Luis Álvarez         68 [2239] Gallaecia Raid         H50         37:12 
   14   1728 Paulo Gonçalves              68 [200] CRCG                    H55         37:27 
   15   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                     H55         38:02 
   16  90087 Carlos Sanz                  66 [2172] COMA                   H50         38:12 
   17   6684 Moisés Domingues             67 [070] COC                     H50         38:49 
   18  90069 Senen Cucalón                67 [2202] Peña Guara             H50         39:06 
   19   6932 Luis Alves                   71 [070] COC                     H50         39:47 
   20  90061 Jesús Alfonso Rubio          72 [2245] Monte El Pardo         H50         41:02 
   21  90082 Fernando Silvarrey           72 [2239] Gallaecia Raid         H50         41:23 
   22  90026 Lucas Moriana                66 [2175] Veleta                 H50         42:41 
   23   3455 José Silva                   65 [205] ADAL                    H55         43:48 
   24  90024 Arsenio Villa                70 [2155] Piloña Deporte         H50         44:20 
   25  90051 Francisco José Díaz          73 [2196] Los Califas            H50         45:10 
   26  90065 Manuel Espigares             69 [8552] SRK                    H50         45:58 
   27  90019 Pedro Ignacio Yllan          69 [2780] Alabarda-O             H50         46:00 
   28  90005 Bernardo Sánchez             73 [2245] Monte El Pardo         H50         46:08 
   29   6348 Gerhard Doppler              71 [166] ADM Ori-Mondego         H50         47:12 
   30  90058 Urbano Chousa                65 [2244] El Imperdible          H50         48:56 
   31   6568 Luís Mendes                  72 [200] CRCG                    H50       1:04:39 

        1843 António Rocha                66 [003] CIMO                    H55            mp 
        2257 Nuno Soares                  74 [035] CN Alvito               H50            mp 
   nc   3431 Michaël Memeteau             70 [094] CPOC                    H50         44:12 



H20  (7)       5.0 km  90 m   14 C                       

    1  90009 Nicolás López                05 [12225] C.O.COM               H20         19:09 
    2  90081 Marcos Silvarrey             05 [2239] Gallaecia Raid         H20         19:24 
    3   6429 Fábio Gonçalves              04 [200] CRCG                    H20         21:53 
    4  90044 Juan Pedro Fernández         05 [2234] CODAN Extremadura      H20         24:02 
    5   7033 Rodrigo lopes                06 [200] CRCG                    H20         28:53 
    6   6423 Francisco Casa Nova          05 [200] CRCG                    H20         43:48 
    7  90033 Ricardo Marcelo              06 [7263] ITACA                  H20         43:58 



H60  (18)      5.0 km  90 m   14 C                       

    1  90003 Francisco Varela             64 [12225] C.O.COM               H60         28:47 
    2   2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H60         34:12 
    3  90047 Josep Selga                  63 [13216] Raza Palleira         H60         34:48 
    4  90050 Antonio José Olivares        59 [2196] Los Califas            H60         35:03 
    5  90028 Julian Amores                61 [2247] Sotobosque             H60         35:38 
    6  90052 Miguel Pérez                 63 [2196] Los Califas            H60         37:01 
    7   3997 Jorge Artur                  55 [205] ADAL                    H65         42:10 
    8  90056 Eugenio Izquierdo            63 [2221] Alcon                  H60         46:11 
    9   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                     H60         47:11 
   10   3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                    H60         50:14 
   11   1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                     H60         50:30 
   12  90063 Camilo Serantes              64 [6162] ADC ARNELA             H60         51:07 
   13   2788 Luis Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H60         51:51 
   14   4433 António Rosa                 56 [205] ADAL                    H65         52:25 
   15   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego         H65         52:57 
   16  90039 Miguel Ángel Murúa           59 [2242] BOM                    H60       1:07:11 

        2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                     H60            mp 
       90057 Miguel Ángel Rica            59 [2242] BOM                    H60            mp 



H17  (7)       5.0 km  70 m   12 C                       

    1  90086 Anxo Somoza                  07 [2239] Gallaecia Raid         H17         20:32 
    2  90029 Abel Merchan                 08 [7263] ITACA                  H17         22:00 
    3  90071 Mario López                  08 [7233] OPBZ                   H17         23:42 
    4  90030 Alvaro Corbacho              08 [7263] ITACA                  H17         29:02 
    5   7160 Diogo Virgínia               09 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H17         31:50 
    6   6242 David Marques                10 [070] COC                     H17         32:07 

       90080 Diego Silvarrey              08 [2239] Gallaecia Raid         H17           dns 



D40  (10)      5.0 km  70 m   12 C                       

    1  90042 Tania López                  81 [11963] XESTEIRAS             D40         31:14 
    2  90015 Alicia Pérez                 81 [13216] Raza Palleira         D40         35:50 
    3  90004 Ana Castilla                 73 [2245] Monte El Pardo         D40         39:25 
    4  13082 Marisa Barroso               81 [070] COC                     D40         41:07 
    5  90048 Maria Lourdes Mendoza        76 [2234] CODAN Extremadura      D40         54:53 
    6   4901 Carla Amorim                 79 [166] ADM Ori-Mondego         D45         58:34 
    7  90054 Susana Míguez                74 [6162] ADC ARNELA             D40       1:07:07 
    8  90017 Ana María Sobrado            78 [12225] C.O.COM               D40       1:24:15 

       90083 Claudia Oreiro               75 [2239] Gallaecia Raid         D40           dns 
   nc  90036 Tania López Eyo              81 [11963] XESTEIRAS             D40           dns 



D20  (5)       5.0 km  70 m   10 C                       

    1  90007 Alba Muñoz                   05 [2777] COMCU                  D20         24:05 
    2  90001 Sofía Martínez               05 [12225] C.O.COM               D20         24:39 
    3  90035 Candela Naranjo              06 [7263] ITACA                  D20         26:02 
    4  90032 Laura Doncel                 05 [7263] ITACA                  D20         33:48 
    5  90031 June García                  06 [7263] ITACA                  D20         43:58 



D50  (9)       5.0 km  70 m   10 C                       

    1  90002 Sonia Gómez                  74 [12225] C.O.COM               D50         28:35 
    2   1005 Kátia Almeida                72 [094] CPOC                    D50         34:55 
    3   4210 Isabel Maria Novo            67 [035] CN Alvito               D55         41:13 
    4  90018 Fernanda Follana             73 [2236] Fluvial                D50         47:43 
    5  90084 Paulina Andrea Mosquera      71 [2239] Gallaecia Raid         D50         49:53 
    6  90025 Paloma Rodríguez             66 [2175] Veleta                 D50         53:37 
    7  90067 María Esther Barreira        71 [7233] OPBZ                   D50         54:19 

        5409 Margarida Correia            69 [105] BTTLoulé/ELEVIS         D50            mp 
        5783 Catarina Félix               67 [201] ADN Sesimbra            D55           dns 



H15  (1)       5.0 km  70 m   10 C                       

    1   6502 Rodrigo Doppler              10 [166] ADM Ori-Mondego         H15         45:51 



H70  (4)       5.0 km  70 m   10 C                       

    1   1577 Luís Sousa                   54 [205] ADAL                    H70         32:04 
    2   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito               H70         57:45 

   nc   6820 Bjorn Kvick                  50 [094] CPOC                    H70            mp 
   nc   3950 Norman Jones                 53 [107] CAOS                    H70         53:37 



D15  (1)       5.0 km  60 m   10 C                       

    1  90011 Lia Rodríguez                09 [12225] C.O.COM               D15         40:45 



D17  (5)       5.0 km  60 m   10 C                       

    1  90014 Sara Nogueras                08 [2236] Fluvial                D17         24:49 
    2  90023 Marta Villa                  08 [2155] Piloña Deporte         D17         26:26 
    3  90034 Raquel MerchÁn               08 [7263] ITACA                  D17         30:50 
    4  90010 Noa Rodríguez                07 [12225] C.O.COM               D17         34:49 
    5   7229 Margarida Freire             07 [166] ADM Ori-Mondego         D17         53:34 



D60  (1)       5.0 km  60 m   10 C                       

    1   2129 Luisa Mateus                 58 [070] COC                     D60         36:01