CIMPOR BOM MTBO 2024dom 05/05/2024 17:34
Results Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Cl.          Time 



HE  (17)       21.5 km  0 m   21 C                       

    1   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                     HE        1:45:11 
    2   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                     HE        1:46:58 
    3  90022 Fran Cortés                  04 [7263] ITACA                  HE        1:48:54 
    4  90072 José Antonio Villar          03 [10357] BMT CASAS DE VES      HE        1:54:34 
    5  90062 Enrique Chousa               98 [2244] El Imperdible          HE        1:55:42 
    6   4324 Paul Roothans                95 [205] ADAL                    HE        1:56:04 
    7  90037 Yago Breijo                  89 [11963] XESTEIRAS             HE        2:00:37 
    8  90073 Francisco Javier Muñoz       83 [2277] Altair                 HE        2:00:50 
    9  90045 Noel Espigares               03 [8552] SRK                    HE        2:01:01 
   10   2401 Guilherme Marques            89 [070] COC                     HE        2:04:05 
   11  90088 Juan Sanz                    00 [2172] COMA                   HE        2:06:58 
   12  90077 Oscar Yanez                  80 [2233] Grions-Girona          HE        2:09:39 

        3173 Davide Machado               88 [102] .COM                    HE             mp 
       90089 Alfonso Obreo                03 [2277] Altair                 HE             mp 
        4889 Tomás Mora                   99 [166] ADM Ori-Mondego         HE            dns 
       90040 Alberto Taboada              85 [7233] OPBZ                   HE            dns 
   nc  90059 Niall McCarthy               95 [1761] Individual IRL         HE        2:33:47 



H40  (18)      18.1 km  0 m   19 C                       

    1   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira           H40       1:37:49 
    2  90012 Rodrigo Iván Rodríguez       79 [12225] C.O.COM               H40       1:44:37 
    3   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego         H40       1:48:56 
    4   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                    H40       1:48:58 
    5   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                     H40       2:00:25 
    6   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                    H40       2:07:09 
    7  90079 José Ramón García            78 [2202] Peña Guara             H40       2:16:58 
    8   7256 Nuno Cerqueira               83 [168] CAB                     H40       2:20:04 
    9  90013 Jose Manuel Nogueras         75 [2236] Fluvial                H40       2:21:20 
   10  90016 Alejandro Marín              75 [13216] Raza Palleira         H40       2:25:06 
   11   4577 Alexandre Nunes              79 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H45       2:27:03 
   12  90053 JoaquÍn Oujo                 77 [6162] ADC ARNELA             H40       2:31:20 
   13   5916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego         H40       2:42:13 
   14  90043 Andres María Fernández       76 [2234] CODAN Extremadura      H40       3:03:41 

        2013 Pedro Ferreira               79 [054] NADA                    H45            mp 
       90076 Pedro Naranjo                77 [4769] Alcor                  H40            mp 
        7472 Vladimir Poroshin            83 [035] CN Alvito               H40           dns 
        6964 Rui Virgínia                 80 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H40           dns 



H50  (34)      16.3 km  0 m   18 C                       

    1  90064 David Casado                 72 [7233] OPBZ                   H50       1:38:01 
    2   6561 Duarte Palma                 67 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H55       1:43:48 
    3   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                     H55       1:45:14 
    4   4632 Mário Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira           H55       1:47:23 
    5  90006 David Pérez                  71 [2248] Los Angeles            H50       1:49:03 
    6  90066 Roberto Chas                 73 [7233] OPBZ                   H50       1:52:04 
    7  90008 José Manuel Fernández        72 [12225] C.O.COM               H50       1:54:46 
    8  90051 Francisco José Díaz          73 [2196] Los Califas            H50       2:02:16 
    9   7227 João Pedro Pina              71 [035] CN Alvito               H50       2:02:56 
   10  90087 Carlos Sanz                  66 [2172] COMA                   H50       2:03:57 
   11   1728 Paulo Gonçalves              68 [200] CRCG                    H55       2:05:10 
   12   1382 Jorge H G Gaspar             72 [054] NADA                    H50       2:05:57 
   13   1093 Jorge Baltazar               66 [201] ADN Sesimbra            H55       2:06:48 
   14  90085 Enrique Luis Álvarez         68 [2239] Gallaecia Raid         H50       2:07:09 
   15  90026 Lucas Moriana                66 [2175] Veleta                 H50       2:07:12 
   16   1937 Tó-Zé Silva                  66 [070] COC                     H50       2:11:25 
   17   6932 Luis Alves                   71 [070] COC                     H50       2:12:53 
   18   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                     H55       2:14:16 
   19  90005 Bernardo Sánchez             73 [2245] Monte El Pardo         H50       2:15:04 
   20  90069 Senen Cucalón                67 [2202] Peña Guara             H50       2:15:10 
   21  90019 Pedro Ignacio Yllan          69 [2780] Alabarda-O             H50       2:18:07 
   22  90061 Jesús Alfonso Rubio          72 [2245] Monte El Pardo         H50       2:23:05 
   23   6684 Moisés Domingues             67 [070] COC                     H50       2:25:34 
   24   6568 Luís Mendes                  72 [200] CRCG                    H50       2:36:09 
   25   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                    H55       2:39:49 
   26  90065 Manuel Espigares             69 [8552] SRK                    H50       3:02:19 
   27   3455 José Silva                   65 [205] ADAL                    H55       3:34:48 

        2257 Nuno Soares                  74 [035] CN Alvito               H50            mp 
        3111 Tiago Fernandes              67 [205] ADAL                    H55            mp 
       90024 Arsenio Villa                70 [2155] Piloña Deporte         H50            mp 
       90082 Fernando Silvarrey           72 [2239] Gallaecia Raid         H50            mp 
       90058 Urbano Chousa                65 [2244] El Imperdible          H50            mp 
        6348 Gerhard Doppler              71 [166] ADM Ori-Mondego         H50           dns 
   nc   3431 Michaël Memeteau             70 [094] CPOC                    H50       2:14:32 



H60  (18)      14.1 km  0 m   17 C                       

    1  90003 Francisco Varela             64 [12225] C.O.COM               H60       1:31:05 
    2  90050 Antonio José Olivares        59 [2196] Los Califas            H60       1:37:44 
    3   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                     H60       1:46:37 
    4   2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H60       1:52:39 
    5   4433 António Rosa                 56 [205] ADAL                    H65       2:00:24 
    6  90028 Julian Amores                61 [2247] Sotobosque             H60       2:02:41 
    7  90047 Josep Selga                  63 [13216] Raza Palleira         H60       2:04:06 
    8  90057 Miguel Ángel Rica            59 [2242] BOM                    H60       2:08:45 
    9   3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                    H60       2:10:20 
   10  90063 Camilo Serantes              64 [6162] ADC ARNELA             H60       2:18:36 
   11   3997 Jorge Artur                  55 [205] ADAL                    H65       2:22:43 
   12  90039 Miguel Ángel Murúa           59 [2242] BOM                    H60       2:36:35 

        2788 Luis Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H60            mp 
        4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego         H65            mp 
       90052 Miguel Pérez                 63 [2196] Los Califas            H60            mp 
        2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                     H60           dns 
        1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                     H60           dns 
       90056 Eugenio Izquierdo            63 [2221] Alcon                  H60           dns 



D50  (9)       11.0 km  0 m   11 C                       

    1  90002 Sonia Gómez                  74 [12225] C.O.COM               D50       1:32:03 
    2  90018 Fernanda Follana             73 [2236] Fluvial                D50       1:34:29 
    3  90025 Paloma Rodríguez             66 [2175] Veleta                 D50       1:39:17 
    4   1005 Kátia Almeida                72 [094] CPOC                    D50       1:39:24 
    5  90084 Paulina Andrea Mosquera      71 [2239] Gallaecia Raid         D50       1:45:19 
    6  90067 María Esther Barreira        71 [7233] OPBZ                   D50       2:02:53 

        5409 Margarida Correia            69 [105] BTTLoulé/ELEVIS         D50            mp 
        4210 Isabel Maria Novo            67 [035] CN Alvito               D55           dns 
        5783 Catarina Félix               67 [201] ADN Sesimbra            D55           dns 



H70  (4)       11.0 km  0 m   11 C                       

    1   1577 Luís Sousa                   54 [205] ADAL                    H70       1:23:03 
    2   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito               H70       2:12:27 

   nc   6820 Bjorn Kvick                  50 [094] CPOC                    H70            mp 
   nc   3950 Norman Jones                 53 [107] CAOS                    H70       1:38:34 



D15  (1)       9.4 km  0 m   11 C                        

    1  90011 Lia Rodríguez                09 [12225] C.O.COM               D15       1:22:26 



D17  (5)       9.4 km  0 m   11 C                        

    1  90023 Marta Villa                  08 [2155] Piloña Deporte         D17         58:01 
    2  90010 Noa Rodríguez                07 [12225] C.O.COM               D17         59:21 
    3  90014 Sara Nogueras                08 [2236] Fluvial                D17       1:00:05 
    4  90034 Raquel MerchÁn               08 [7263] ITACA                  D17       1:05:22 

        7229 Margarida Freire             07 [166] ADM Ori-Mondego         D17            mp 



D60  (1)       9.4 km  0 m   11 C                        

    1   2129 Luisa Mateus                 58 [070] COC                     D60       1:44:52 



H15  (1)       11.0 km  0 m   11 C                       

        6502 Rodrigo Doppler              10 [166] ADM Ori-Mondego         H15            mp 



D20  (5)       11.0 km  0 m   11 C                       

    1  90001 Sofía Martínez               05 [12225] C.O.COM               D20       1:07:55 
    2  90031 June García                  06 [7263] ITACA                  D20       1:18:06 
    3  90007 Alba Muñoz                   05 [2777] COMCU                  D20       1:21:11 
    4  90032 Laura Doncel                 05 [7263] ITACA                  D20       1:21:36 

       90035 Candela Naranjo              06 [7263] ITACA                  D20           dns 



H20  (7)       14.1 km  0 m   17 C                       

    1  90009 Nicolás López                05 [12225] C.O.COM               H20       1:01:08 
    2  90044 Juan Pedro Fernández         05 [2234] CODAN Extremadura      H20       1:13:50 
    3  90081 Marcos Silvarrey             05 [2239] Gallaecia Raid         H20       1:19:51 
    4   6429 Fábio Gonçalves              04 [200] CRCG                    H20       1:24:17 
    5   6423 Francisco Casa Nova          05 [200] CRCG                    H20       1:32:41 
    6  90033 Ricardo Marcelo              06 [7263] ITACA                  H20       1:55:30 

        7033 Rodrigo lopes                06 [200] CRCG                    H20            mp 



DE  (8)        16.3 km  0 m   18 C                       

    1  90055 Maria Del Mar Delgado        89 [7233] OPBZ                   DE        1:34:05 
    2  90020 Elena Yllan                  01 [2780] Alabarda-O             DE        1:37:43 
    3  90070 Miren Arina                  88 [2202] Peña Guara             DE        1:53:09 
    4  90075 Nerea García                 01 [4769] Alcor                  DE        2:01:00 
    5   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                     DE        2:32:22 

        3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                    DE             mp 
       90074 Miriam Miranda               81 [2277] Altair                 DE            dns 
       90041 Veronica Montes              83 [7233] OPBZ                   DE            dns 



H17  (7)       12.3 km  0 m   13 C                       

    1  90086 Anxo Somoza                  07 [2239] Gallaecia Raid         H17       1:04:16 
    2  90029 Abel Merchan                 08 [7263] ITACA                  H17       1:04:38 
    3   6242 David Marques                10 [070] COC                     H17       1:07:39 
    4  90071 Mario López                  08 [7233] OPBZ                   H17       1:08:43 
    5   7160 Diogo Virgínia               09 [105] BTTLoulé/ELEVIS         H17       1:13:38 
    6  90030 Alvaro Corbacho              08 [7263] ITACA                  H17       1:13:42 

       90080 Diego Silvarrey              08 [2239] Gallaecia Raid         H17           dns 



D40  (9)       12.3 km  0 m   13 C                       

    1  90042 Tania López                  81 [11963] XESTEIRAS             D40       1:18:42 
    2  90015 Alicia Pérez                 81 [13216] Raza Palleira         D40       1:20:56 
    3  90004 Ana Castilla                 73 [2245] Monte El Pardo         D40       1:25:54 
    4  13082 Marisa Barroso               81 [070] COC                     D40       1:48:00 
    5  90054 Susana Míguez                74 [6162] ADC ARNELA             D40       2:09:33 
    6  90048 Maria Lourdes Mendoza        76 [2234] CODAN Extremadura      D40       2:50:16 

       90083 Claudia Oreiro               75 [2239] Gallaecia Raid         D40           dns 
   nc  90036 Tania López Eyo              81 [11963] XESTEIRAS             D40           dns 
       90017 Ana María Sobrado            78 [12225] C.O.COM               D40           dns