Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2703,14 | 896,87 | 79,73 | 73,52 | 121,80 | 120,61 | 94,32 | 77,25 | 75,00 | 66,52 | 64,76 | 63,70 | 59,67 | 984,71 | 115,00 | 103,32 | 122,47 | 108,21 | 106,99 | 84,25 | 75,00 | 75,00 | 66,06 | 65,21 | 63,20 | 821,56 | 109,25 | 130,00 | 110,20 | 80,28 | 61,92 | 75,00 | 73,98 | 64,07 | 60,92 | 55,94 | ||||||||||||||||
2 | [12225] C.O.COM | 2248,66 | 725,04 | 115,00 | 115,00 | 112,35 | 81,97 | 75,00 | 75,00 | 70,94 | 51,97 | 27,80 | 782,03 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 113,38 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 63,14 | 35,51 | 741,59 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 112,41 | 75,00 | 75,00 | 70,13 | 64,06 | ||||||||||||||||||||||
3 | [7263] ITACA | 1977,23 | 653,64 | 107,33 | 106,39 | 92,56 | 81,94 | 81,33 | 63,00 | 121,10 | 624,74 | 115,00 | 109,82 | 105,82 | 105,56 | 97,43 | 81,11 | 10,00 | 698,85 | 114,34 | 102,07 | 100,28 | 100,00 | 95,71 | 60,87 | 125,57 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | [200] CRCG | 1932,52 | 645,67 | 115,00 | 100,64 | 76,24 | 50,28 | 100,00 | 66,43 | 50,09 | 51,17 | 35,83 | 621,26 | 111,07 | 105,23 | 83,03 | 77,81 | 100,00 | 93,73 | 50,40 | 665,59 | 115,00 | 83,41 | 75,85 | 10,00 | 100,00 | 88,59 | 83,46 | 62,20 | 47,08 | |||||||||||||||||||||||
5 | [166] ADM Ori-Mondego | 1340,08 | 601,18 | 115,00 | 79,78 | 53,28 | 44,28 | 75,00 | 72,44 | 59,72 | 52,61 | 49,07 | 596,34 | 115,00 | 115,00 | 66,68 | 75,00 | 70,59 | 55,73 | 52,61 | 45,73 | 142,57 | 10,00 | 10,00 | 67,34 | 45,22 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | [205] ADAL | 1240,56 | 421,37 | 111,96 | 75,00 | 75,00 | 60,34 | 55,33 | 43,75 | 441,88 | 110,47 | 75,00 | 75,00 | 71,64 | 61,86 | 47,90 | 377,32 | 117,81 | 75,00 | 75,00 | 63,27 | 36,24 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [7233] OPBZ | 1111,75 | 385,39 | 99,64 | 105,01 | 75,00 | 66,27 | 39,46 | 292,04 | 10,00 | 130,00 | 74,82 | 67,22 | 10,00 | 434,33 | 107,55 | 130,00 | 75,00 | 65,60 | 56,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [2239] Gallaecia Raid | 1087,34 | 389,73 | 115,00 | 113,52 | 62,27 | 55,97 | 42,97 | 361,20 | 104,74 | 101,00 | 75,00 | 70,46 | 10,00 | 336,41 | 115,00 | 88,04 | 65,55 | 57,82 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1045,08 | 353,63 | 74,18 | 75,00 | 63,12 | 60,05 | 41,63 | 39,66 | 360,43 | 83,03 | 68,79 | 66,08 | 53,87 | 46,81 | 41,85 | 331,02 | 100,37 | 75,00 | 75,00 | 60,64 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [2202] Peña Guara | 727,80 | 257,08 | 123,59 | 74,24 | 59,24 | 254,68 | 119,73 | 68,45 | 66,50 | 216,05 | 108,10 | 54,39 | 53,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [2236] Fluvial | 676,63 | 208,57 | 115,00 | 48,64 | 44,93 | 232,04 | 109,08 | 69,35 | 53,62 | 236,02 | 111,04 | 73,07 | 51,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [2234] CODAN Extremadura | 577,22 | 192,58 | 91,63 | 58,27 | 42,68 | 214,82 | 101,86 | 67,90 | 45,07 | 169,82 | 95,22 | 39,94 | 34,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [035] CN Alvito | 554,32 | 216,78 | 75,00 | 62,89 | 41,65 | 27,24 | 10,00 | 220,73 | 75,00 | 59,77 | 45,04 | 30,92 | 10,00 | 116,82 | 59,80 | 47,03 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [168] CAB | 553,54 | 190,41 | 130,00 | 60,41 | 182,92 | 122,68 | 60,24 | 180,21 | 127,83 | 52,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [2277] Altair | 540,65 | 233,52 | 90,74 | 72,29 | 70,49 | 183,97 | 102,32 | 71,64 | 10,00 | 123,17 | 113,17 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [13216] Raza Palleira | 533,73 | 168,38 | 65,37 | 62,03 | 40,97 | 186,82 | 75,00 | 64,06 | 47,76 | 178,54 | 72,93 | 55,05 | 50,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [11963] XESTEIRAS | 526,35 | 162,49 | 87,49 | 75,00 | 175,50 | 102,99 | 72,52 | 188,36 | 113,36 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [2780] Alabarda-O | 524,55 | 166,19 | 115,83 | 50,36 | 179,97 | 123,75 | 56,23 | 178,39 | 125,16 | 53,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [2172] COMA | 516,27 | 178,57 | 117,94 | 60,64 | 170,69 | 106,68 | 64,01 | 167,00 | 107,69 | 59,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [054] NADA | 505,37 | 218,56 | 75,00 | 72,29 | 71,27 | 151,12 | 75,00 | 66,12 | 10,00 | 135,69 | 67,33 | 58,36 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [2777] COMCU | 497,62 | 170,51 | 115,00 | 55,51 | 156,64 | 78,64 | 78,00 | 170,47 | 96,21 | 74,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [2245] Monte El Pardo | 482,39 | 166,08 | 59,43 | 56,45 | 50,21 | 141,79 | 66,81 | 64,98 | 10,00 | 174,52 | 68,72 | 54,43 | 51,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [4769] Alcor | 478,20 | 185,58 | 130,00 | 55,58 | 181,54 | 124,48 | 57,07 | 111,08 | 101,08 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2155] Piloña Deporte | 470,27 | 160,21 | 107,96 | 52,25 | 185,07 | 115,00 | 70,07 | 125,00 | 115,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [6162] ADC ARNELA | 451,04 | 141,60 | 64,46 | 42,23 | 34,91 | 166,11 | 57,93 | 55,29 | 52,89 | 143,33 | 49,29 | 48,48 | 45,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2244] El Imperdible | 445,81 | 146,94 | 99,61 | 47,33 | 170,68 | 104,87 | 65,81 | 128,18 | 118,18 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [2196] Los Califas | 441,80 | 171,20 | 61,59 | 58,32 | 51,29 | 130,57 | 69,77 | 60,81 | 140,03 | 69,90 | 60,13 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [8552] SRK | 437,49 | 134,05 | 92,37 | 41,69 | 150,12 | 97,73 | 52,39 | 153,32 | 113,00 | 40,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [125] CP Abrunheira | 424,58 | 139,78 | 75,00 | 64,78 | 137,30 | 73,32 | 63,98 | 147,50 | 75,00 | 72,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [094] CPOC | 392,57 | 132,51 | 10,00 | 61,39 | 61,11 | 122,91 | 64,97 | 57,94 | 137,16 | 10,00 | 69,46 | 57,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [10357] BMT CASAS DE VES | 353,83 | 120,89 | 120,89 | 113,59 | 113,59 | 119,35 | 119,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2175] Veleta | 351,86 | 94,25 | 54,26 | 39,98 | 130,29 | 65,49 | 64,80 | 127,33 | 69,53 | 57,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [2233] Grions-Girona | 278,07 | 72,19 | 72,19 | 100,41 | 100,41 | 105,47 | 105,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [003] CIMO | 264,09 | 52,97 | 42,97 | 10,00 | 110,00 | 56,75 | 53,25 | 101,12 | 52,41 | 48,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [102] .COM | 243,65 | 103,65 | 103,65 | 130,00 | 130,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [114] COA | 216,12 | 93,14 | 50,39 | 42,75 | 65,00 | 65,00 | 57,98 | 57,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2248] Los Angeles | 210,67 | 73,88 | 73,88 | 69,38 | 69,38 | 67,41 | 67,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [2242] BOM | 191,58 | 42,13 | 32,13 | 10,00 | 52,77 | 42,77 | 10,00 | 96,68 | 53,05 | 43,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [201] ADN Sesimbra | 177,68 | 55,09 | 55,09 | 61,19 | 61,19 | 61,39 | 61,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [107] CAOS | 175,13 | 44,86 | 44,86 | 67,08 | 67,08 | 63,20 | 63,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [2247] Sotobosque | 126,27 | 60,59 | 60,59 | 10,00 | 10,00 | 55,68 | 55,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [2221] Alcon | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.05.05 14:43:15