1 | 133 | Joan Ramón Fornaguera Marín | Girona GO-XTREM | 1:25:09 |
2 | 266 | Jordi Sales Rovira | Girona CAT-O | 1:28:19 |
3 | 52 | Carlos Sanz Balaguer | Málaga COMA | 1:30:42 |
4 | 76 | Alejandro Hernández Brull | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 1:32:03 |
5 | 156 | Arsenio Villa Solares | Asturias PILOÑA_DEPORTE | 1:32:27 |
6 | 136 | David Pérez Jaramillo | Madrid LOS_ANGELES | 1:33:41 |
7 | 68 | Angel Elhombre López | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 1:34:33 |
8 | 261 | José Antonio Villar Peruga | Albacete BMT CASAS DE VES | 1:35:52 |
9 | 95 | Luis Benavente Martínez | Madrid MONTE_EL_PARDO | 1:37:52 |
10 | 286 | Francisco Varela Lorenzo | Lugo COMPÁS | 1:39:43 |
11 | 9 | Oscar Casero Vidal | Cáceres ALTAIR | 1:40:27 |
12 | 138 | Senen Cucalón Irache | Huesca PEÑA_GUARA | 1:42:45 |
13 | 78 | José Ángel Montalvo Magallón | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 1:43:44 |
14 | 83 | Urbano Chousa Álvarez | Madrid IMPERDIBLE | 1:44:06 |
15 | 150 | Oscar De La Fuente Alonso | Burgos TJALVE | 1:45:35 |
16 | 122 | Lucas Moriana Muñoz | Granada VELETA | 1:45:42 |
17 | 149 | Emilio Ginés Morales | Sevilla POSEIDÓN | 1:48:35 |
18 | 125 | Eugenio Izquierdo Macón | León ALCON | 1:49:03 |
19 | 110 | José Luis Morcillo Laíz | Madrid SOTOBOSQUE | 1:50:36 |
20 | 89 | Enrique Rubio Domingo | Madrid IMPERDIBLE | 1:50:37 |
21 | 199 | David Casado Bravo | La Coruña OP BETANZOS | 1:52:16 |
22 | 256 | Ramiro Naveros Rejón | Granada SRK | 1:54:10 |
23 | 250 | Manuel Espigares Diaz | Granada SRK | 1:58:08 |
24 | 258 | Remigio Rodríguez Enrique | Salamanca CRO | 2:00:12 |
25 | 276 | Javier Arufe Varela | La Coruña LICEO | 2:00:13 |
26 | 144 | Josep Selga San Jose | Huesca PEÑA_GUARA | 2:03:16 |
27 | 94 | Juan Pedro Trujillo Melero | Ciudad Real MANZANARES-O | 2:03:35 |
28 | 55 | Eduardo Angulo De Pablo | Burgos CORZO | 2:04:17 |
29 | 158 | Enrique Luis Álvarez Estévez | La Coruña GALLAECIA_RAID | 2:07:30 |
30 | 183 | Pedro Ignacio Yllan Berrocal | Madrid ALABARDA-O | 2:08:24 |
31 | 81 | José Martín Urmente Andrés | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 2:10:46 |
32 | 25 | Roberto Castillo Del Valle | Vizcaya COBI | 2:11:49 |
33 | 193 | Juan Pedro Merlos Lopez | Murcia MALVARICHE-O | 2:13:26 |
34 | 270 | Fco. Javier Flores Ibáñez | Badajoz BASE DON BENITO | 2:14:22 |
35 | 72 | Raúl Faure Alegre | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 2:15:12 |
36 | 70 | Alberto Espierrez Lanaspa | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 2:23:31 |
37 | 147 | Oscar Sevil Orille | Huesca PEÑA_GUARA | 2:23:38 |
38 | 5 | Claudio Moran Muñoz | Madrid ADYRON | 2:46:34 |
39 | 157 | Alejandro Camblor Fernández | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | 2:48:48 |
40 | 87 | Francisco García Marín | Madrid IMPERDIBLE | 2:54:00 |
  |
| 59 | Javier Liz Díaz | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. |
| 11 | Francisco Javier Jiménez-Ridruejo Ayuso | Cáceres ALTAIR | Error en tarj. |
| 248 | Francisco Javier Barruezo Aguirre | Granada SRK | Error en tarj. |
| 38 | Jon Ander Pikaza Díaz De Lezana | Vizcaya COBI | Abandona |
| 74 | Jose Jorge González De La Huerta | Zaragoza IBON ZARAGOZA | Abandona |
| 112 | Jose Antonio Serrano De Miguel | Madrid SOTOBOSQUE | Abandona |
  |
  |
  |