Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 3322,51 | 1105,84 | 100,00 | 100,00 | 96,77 | 59,93 | 53,77 | 109,28 | 97,42 | 90,41 | 85,22 | 68,63 | 75,00 | 75,00 | 54,13 | 30,29 | 10,00 | 1172,30 | 100,00 | 100,00 | 81,24 | 76,95 | 10,00 | 121,23 | 115,12 | 100,00 | 88,15 | 84,98 | 75,00 | 66,74 | 58,13 | 54,22 | 40,55 | 1044,37 | 100,00 | 100,00 | 66,80 | 50,76 | 45,69 | 118,30 | 100,00 | 98,68 | 73,07 | 72,38 | 75,00 | 75,00 | 48,69 | 10,00 | 10,00 |
2 | [070] COC | 2010,52 | 737,36 | 72,63 | 122,84 | 108,47 | 94,02 | 77,35 | 75,00 | 64,90 | 59,26 | 52,90 | 10,00 | 818,90 | 100,00 | 120,37 | 108,68 | 104,20 | 86,88 | 75,00 | 63,55 | 58,28 | 54,35 | 47,60 | 454,26 | 73,38 | 127,74 | 75,00 | 57,85 | 55,70 | 54,60 | 10,00 | ||||||||||||||||||
3 | [123] UCDA | 1715,13 | 866,26 | 96,24 | 55,23 | 52,73 | 49,67 | 10,00 | 100,00 | 85,08 | 64,28 | 48,87 | 47,56 | 61,07 | 57,50 | 55,75 | 44,57 | 37,71 | 848,87 | 96,14 | 68,95 | 67,42 | 65,95 | 52,73 | 82,53 | 78,20 | 44,63 | 37,52 | 10,00 | 72,68 | 54,29 | 43,58 | 40,49 | 33,77 | 0,00 | |||||||||||||||
4 | [090] ADFA | 1311,67 | 442,25 | 36,07 | 100,00 | 70,88 | 68,24 | 60,56 | 55,62 | 50,88 | 443,02 | 52,35 | 100,00 | 71,49 | 58,99 | 57,02 | 52,19 | 50,99 | 426,40 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 68,09 | 66,31 | 63,31 | 62,97 | 45,73 | |||||||||||||||||||||||
5 | [7233] AABT | 1097,19 | 399,03 | 100,00 | 85,32 | 127,62 | 86,09 | 398,18 | 95,86 | 89,84 | 118,16 | 94,32 | 299,98 | 100,00 | 75,01 | 124,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [2236] Fluvial | 924,37 | 318,41 | 87,48 | 85,29 | 84,15 | 61,49 | 331,29 | 95,42 | 88,80 | 75,22 | 71,85 | 274,67 | 100,00 | 88,39 | 86,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [2239] Gallaecia Raid | 876,47 | 343,56 | 91,26 | 75,00 | 68,21 | 64,55 | 44,55 | 311,58 | 77,70 | 65,30 | 64,61 | 62,42 | 41,55 | 221,33 | 75,00 | 67,39 | 43,36 | 35,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [4025] Tierra Trágame | 766,07 | 337,80 | 106,22 | 93,77 | 72,96 | 64,85 | 314,69 | 103,56 | 94,11 | 58,70 | 58,32 | 113,58 | 57,69 | 55,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [125] CP Abrunheira | 725,64 | 324,60 | 99,55 | 91,39 | 67,88 | 65,78 | 249,58 | 85,26 | 49,46 | 48,04 | 66,82 | 151,47 | 77,78 | 73,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [7263] ITACA | 652,81 | 251,07 | 100,00 | 51,54 | 10,00 | 50,12 | 39,41 | 215,44 | 100,00 | 10,00 | 53,27 | 52,17 | 186,31 | 100,00 | 56,31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [9421] CEOBTT | 620,09 | 296,91 | 100,00 | 123,27 | 73,65 | 313,17 | 100,00 | 115,64 | 97,54 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [10475] CLUB LORCA-O | 614,62 | 251,00 | 99,98 | 81,61 | 69,41 | 294,78 | 122,30 | 97,47 | 75,00 | 68,84 | 68,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [2277] Altair | 608,24 | 222,06 | 99,48 | 65,68 | 56,90 | 244,14 | 91,29 | 77,85 | 75,00 | 142,04 | 80,96 | 61,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [168] CAB | 604,64 | 253,51 | 122,12 | 71,10 | 60,29 | 295,38 | 128,58 | 103,83 | 62,96 | 55,76 | 55,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [115] ATV | 589,42 | 200,06 | 75,00 | 70,24 | 54,82 | 196,37 | 75,00 | 69,47 | 51,90 | 192,99 | 75,00 | 72,41 | 45,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [094] CPOC | 577,08 | 251,19 | 112,79 | 55,43 | 49,97 | 32,99 | 172,70 | 130,00 | 42,70 | 153,20 | 115,01 | 38,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [2248] Los Angeles | 552,11 | 223,04 | 99,69 | 68,19 | 55,16 | 208,34 | 94,32 | 63,82 | 50,20 | 120,73 | 65,38 | 55,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [035] CN Alvito | 511,91 | 251,20 | 112,97 | 75,00 | 63,23 | 240,71 | 110,37 | 75,00 | 55,34 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [8552] SRK | 476,11 | 246,62 | 96,64 | 77,39 | 72,59 | 169,43 | 98,92 | 10,00 | 60,51 | 60,05 | 60,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [7170] BRIGANTIA | 454,38 | 230,00 | 130,00 | 100,00 | 224,38 | 124,38 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [10461] GB MTBO | 412,42 | 138,55 | 75,00 | 63,55 | 134,56 | 75,00 | 59,56 | 139,31 | 70,53 | 68,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [10459] Kvarns G OK | 405,53 | 137,76 | 75,00 | 62,76 | 128,25 | 69,59 | 58,66 | 139,52 | 74,09 | 65,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [10476] COCatalunya | 389,78 | 130,00 | 130,00 | 129,78 | 129,78 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2172] COMA | 384,51 | 129,64 | 70,17 | 59,47 | 115,37 | 65,86 | 49,52 | 139,50 | 73,55 | 65,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [133] GDU Azoia | 379,73 | 85,15 | 75,15 | 10,00 | 159,41 | 88,27 | 71,14 | 135,17 | 67,17 | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [6162] ADC ARNELA | 355,60 | 122,16 | 67,46 | 54,71 | 125,19 | 93,70 | 31,49 | 108,25 | 65,24 | 43,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [10468] Eksjö SOK | 354,19 | 67,64 | 67,64 | 139,58 | 71,50 | 68,08 | 146,98 | 75,00 | 71,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [003] CIMO | 353,60 | 118,63 | 65,43 | 53,20 | 117,83 | 60,51 | 57,32 | 117,13 | 64,47 | 52,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [2175] Veleta | 347,49 | 115,85 | 59,73 | 56,12 | 116,04 | 64,77 | 51,27 | 115,60 | 64,19 | 51,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [4769] Alcor | 300,27 | 73,91 | 10,00 | 63,91 | 133,49 | 72,94 | 60,55 | 92,87 | 82,87 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [3437] COHU | 288,65 | 121,12 | 71,70 | 49,42 | 97,75 | 57,57 | 40,18 | 69,78 | 59,78 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [102] .COM | 255,71 | 125,71 | 125,71 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [178] NOA | 246,57 | 80,16 | 80,16 | 75,17 | 75,17 | 91,24 | 91,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [10474] AlteraAventura | 246,28 | 94,46 | 51,84 | 42,62 | 60,55 | 60,55 | 91,27 | 50,80 | 40,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [114] COA | 244,02 | 45,75 | 45,75 | 44,75 | 44,75 | 153,53 | 62,78 | 47,14 | 43,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [6167] ESCONDITE-M | 236,18 | 80,44 | 80,44 | 72,77 | 72,77 | 82,97 | 82,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [5330] Randobike | 230,20 | 118,79 | 118,79 | 111,41 | 111,41 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [085] A Montanha | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [1501] Ulricehams OK | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [2202] Peña Guara | 224,89 | 113,23 | 113,23 | 111,66 | 111,66 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [10463] Neuchâtel | 218,42 | 68,42 | 68,42 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [10484] Ulricehamns OK | 215,12 | 75,00 | 75,00 | 65,12 | 65,12 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [10480] OK Kullingshof | 206,24 | 65,53 | 65,53 | 67,54 | 67,54 | 73,18 | 73,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [054] NADA | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2196] Los Califas | 193,22 | 57,39 | 57,39 | 65,63 | 65,63 | 70,19 | 70,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2245] Monte El Pardo | 190,62 | 57,88 | 57,88 | 73,97 | 73,97 | 58,77 | 58,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [7697] MALARRUTA | 180,14 | 58,95 | 58,95 | 64,01 | 64,01 | 57,17 | 57,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [10466] Habelas | 160,50 | 62,99 | 62,99 | 56,36 | 56,36 | 41,14 | 41,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [10482] Kalmar OK | 159,41 | 47,48 | 47,48 | 67,89 | 67,89 | 44,03 | 44,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [10458] Echo73 | 156,32 | 50,69 | 50,69 | 53,10 | 53,10 | 52,53 | 52,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [2273] Villena-O | 155,92 | 54,36 | 54,36 | 55,57 | 55,57 | 45,98 | 45,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [10467] 3 | 154,28 | 10,00 | 10,00 | 60,04 | 60,04 | 84,24 | 84,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [2778] ELERUT | 150,36 | 10,00 | 10,00 | 62,11 | 62,11 | 78,25 | 78,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [097] Clube Millennium BCP | 65,08 | 10,00 | 10,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [7177] O-CARTAGENA | 40,71 | 30,71 | 30,71 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.40 (orires.ruibotao.com)
2018.04.18 03:52:23