|
27,1 km 670 m | 18 C |
Pl | Name | Time |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
1 | 2:12:13 | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(41) | 5(43) | 6(46) | 7(37) | 8(66) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | *68 | ||||||||||||||||||||
5:23 | 12:07 | 18:00 | 20:54 | 24:41 | 30:10 | 35:48 | 39:35 | 44:35 | 51:58 | 1:10:02 | 1:34:59 | 1:39:03 | 1:41:22 | 1:52:27 | 2:02:34 | 2:08:23 | 2:11:32 | 2:12:13 | 6:55 | 1:31:59 | ||||||||||||||||||||||
5:23 | 6:44 | 5:53 | 2:54 | 3:47 | 5:29 | 5:38 | 3:47 | 5:00 | 7:23 | 18:04 | 24:57 | 4:04 | 2:19 | 11:05 | 10:07 | 5:49 | 3:09 | 0:41 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2:20:30 | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(66) | 5(46) | 6(37) | 7(41) | 8(43) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | *47 | ||||||||||||||||||||
5:04 | 11:34 | 18:53 | 22:18 | 31:11 | 38:53 | 41:53 | 45:43 | 51:32 | 58:44 | 1:19:58 | 1:43:47 | 1:47:59 | 1:50:46 | 2:02:54 | 2:13:19 | 2:17:02 | 2:19:44 | 2:20:30 | 6:46 | 54:56 | ||||||||||||||||||||||
5:04 | 6:30 | 7:19 | 3:25 | 8:53 | 7:42 | 3:00 | 3:50 | 5:49 | 7:12 | 21:14 | 23:49 | 4:12 | 2:47 | 12:08 | 10:25 | 3:43 | 2:42 | 0:46 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2:40:26 | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(41) | 5(43) | 6(46) | 7(37) | 8(66) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | *42 | *47 | *68 | ||||||||||||||||||
12:46 | 19:53 | 28:41 | 31:47 | 36:41 | 43:31 | 49:24 | 53:05 | 58:29 | 1:07:10 | 1:30:02 | 1:59:07 | 2:03:24 | 2:05:41 | 2:20:44 | 2:33:27 | 2:37:18 | 2:39:46 | 2:40:26 | 14:31 | 36:02 | 1:02:50 | 1:55:59 | ||||||||||||||||||||
12:46 | 7:07 | 8:48 | 3:06 | 4:54 | 6:50 | 5:53 | 3:41 | 5:24 | 8:41 | 22:52 | 29:05 | 4:17 | 2:17 | 15:03 | 12:43 | 3:51 | 2:28 | 0:40 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3:09:17 | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(66) | 5(46) | 6(37) | 7(41) | 8(43) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | *62 | *58 | *49 | ||||||||||||||||||
5:50 | 13:42 | 23:20 | 27:27 | 38:44 | 46:51 | 49:56 | 54:22 | 1:00:50 | 1:18:31 | 1:40:34 | 2:20:22 | 2:25:38 | 2:28:27 | 2:46:12 | 3:01:30 | 3:05:50 | 3:08:27 | 3:09:17 | 7:41 | 2:13:14 | 2:33:37 | 2:58:00 | ||||||||||||||||||||
5:50 | 7:52 | 9:38 | 4:07 | 11:17 | 8:07 | 3:05 | 4:26 | 6:28 | 17:41 | 22:03 | 39:48 | 5:16 | 2:49 | 17:45 | 15:18 | 4:20 | 2:37 | 0:50 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3:23:31 | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(41) | 5(43) | 6(46) | 7(37) | 8(66) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | *42 | *42 | *45 | *89 | |||||||||||||||||
6:02 | 14:47 | 24:40 | 28:35 | 35:57 | 43:28 | 50:12 | 55:05 | 1:07:31 | 1:16:13 | 1:42:59 | 2:29:34 | 2:36:04 | 2:39:26 | 2:55:55 | 3:12:33 | 3:19:07 | 3:22:40 | 3:23:31 | 7:50 | 33:47 | 35:12 | 56:06 | 3:22:06 | |||||||||||||||||||
6:02 | 8:45 | 9:53 | 3:55 | 7:22 | 7:31 | 6:44 | 4:53 | 12:26 | 8:42 | 26:46 | 46:35 | 6:30 | 3:22 | 16:29 | 16:38 | 6:34 | 3:33 | 0:51 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3:42:15 | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(41) | 5(43) | 6(46) | 7(37) | 8(66) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | *47 | ||||||||||||||||||||
6:52 | 15:42 | 24:04 | 28:10 | 32:51 | 40:50 | 49:08 | 1:00:31 | 1:08:05 | 1:20:25 | 1:57:47 | 2:44:28 | 2:51:57 | 2:56:41 | 3:15:09 | 3:31:04 | 3:37:33 | 3:41:15 | 3:42:15 | 8:58 | 1:14:19 | ||||||||||||||||||||||
6:52 | 8:50 | 8:22 | 4:06 | 4:41 | 7:59 | 8:18 | 11:23 | 7:34 | 12:20 | 37:22 | 46:41 | 7:29 | 4:44 | 18:28 | 15:55 | 6:29 | 3:42 | 1:00 | ||||||||||||||||||||||||
dnf | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(66) | 5(46) | 6(37) | 7(41) | 8(43) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | *67 | ||||||||||||||||||||||
5:54 | 13:04 | 19:51 | 23:38 | 34:16 | 40:48 | 43:33 | 47:28 | 53:45 | 1:13:26 | 1:36:12 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:17:34 | 2:18:34 | 7:32 | |||||||||||||||||||||||
5:54 | 7:10 | 6:47 | 3:47 | 10:38 | 6:32 | 2:45 | 3:55 | 6:17 | 19:41 | 22:46 | 41:22 | 1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | 1(36) | 2(65) | 3(37) | 4(66) | 5(46) | 6(37) | 7(41) | 8(43) | 9(46) | 10(48) | 11(50) | 12(57) | 13(58) | 14(59) | 15(62) | 16(61) | 17(63) | 18(64) | Finish | |||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
32,3 km 780 m | 20 C |
Pl | Name | Time |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
1 | 2:10:28 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | ||||||||||||||||||||
7:03 | 12:43 | 17:35 | 19:57 | 22:28 | 24:21 | 29:01 | 32:14 | 36:15 | 41:10 | 56:33 | 1:07:40 | 1:18:15 | 1:21:24 | 1:45:58 | 1:49:39 | 1:53:53 | 2:01:16 | 2:06:44 | 2:09:48 | 2:10:28 | ||||||||||||||||||||||
7:03 | 5:40 | 4:52 | 2:22 | 2:31 | 1:53 | 4:40 | 3:13 | 4:01 | 4:55 | 15:23 | 11:07 | 10:35 | 3:09 | 24:34 | 3:41 | 4:14 | 7:23 | 5:28 | 3:04 | 0:40 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2:14:40 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *42 | *42 | *53 | *62 | ||||||||||||||||
8:11 | 14:10 | 19:20 | 23:40 | 28:09 | 32:59 | 35:35 | 39:54 | 41:47 | 46:55 | 1:00:33 | 1:12:01 | 1:22:13 | 1:25:32 | 1:48:42 | 1:53:13 | 2:00:41 | 2:08:23 | 2:11:00 | 2:14:03 | 2:14:40 | 38:25 | 39:26 | 1:37:27 | 1:45:17 | ||||||||||||||||||
8:11 | 5:59 | 5:10 | 4:20 | 4:29 | 4:50 | 2:36 | 4:19 | 1:53 | 5:08 | 13:38 | 11:28 | 10:12 | 3:19 | 23:10 | 4:31 | 7:28 | 7:42 | 2:37 | 3:03 | 0:37 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2:20:09 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | ||||||||||||||||||||
7:28 | 13:55 | 19:17 | 23:31 | 28:13 | 33:33 | 36:01 | 38:56 | 41:09 | 46:46 | 1:01:46 | 1:13:06 | 1:24:28 | 1:30:51 | 1:57:53 | 2:01:15 | 2:06:24 | 2:14:42 | 2:17:03 | 2:19:24 | 2:20:09 | ||||||||||||||||||||||
7:28 | 6:27 | 5:22 | 4:14 | 4:42 | 5:20 | 2:28 | 2:55 | 2:13 | 5:37 | 15:00 | 11:20 | 11:22 | 6:23 | 27:02 | 3:22 | 5:09 | 8:18 | 2:21 | 2:21 | 0:45 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2:21:14 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *62 | |||||||||||||||||||
8:58 | 15:45 | 20:28 | 22:47 | 25:36 | 27:54 | 33:04 | 37:39 | 42:49 | 49:32 | 1:04:50 | 1:16:09 | 1:26:57 | 1:31:30 | 1:57:25 | 2:00:46 | 2:06:16 | 2:14:01 | 2:18:18 | 2:20:33 | 2:21:14 | 1:53:32 | |||||||||||||||||||||
8:58 | 6:47 | 4:43 | 2:19 | 2:49 | 2:18 | 5:10 | 4:35 | 5:10 | 6:43 | 15:18 | 11:19 | 10:48 | 4:33 | 25:55 | 3:21 | 5:30 | 7:45 | 4:17 | 2:15 | 0:41 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2:22:27 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | ||||||||||||||||||||
10:46 | 17:19 | 22:50 | 27:05 | 30:05 | 32:10 | 37:12 | 40:43 | 45:36 | 51:29 | 1:06:45 | 1:17:51 | 1:29:40 | 1:33:13 | 2:01:26 | 2:04:34 | 2:09:07 | 2:17:02 | 2:19:49 | 2:21:50 | 2:22:27 | ||||||||||||||||||||||
10:46 | 6:33 | 5:31 | 4:15 | 3:00 | 2:05 | 5:02 | 3:31 | 4:53 | 5:53 | 15:16 | 11:06 | 11:49 | 3:33 | 28:13 | 3:08 | 4:33 | 7:55 | 2:47 | 2:01 | 0:37 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2:26:18 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *62 | |||||||||||||||||||
7:46 | 14:23 | 19:31 | 22:29 | 26:24 | 28:29 | 33:32 | 38:21 | 43:00 | 51:50 | 1:06:34 | 1:18:51 | 1:30:00 | 1:34:11 | 2:03:40 | 2:06:59 | 2:11:54 | 2:20:46 | 2:23:27 | 2:25:38 | 2:26:18 | 1:59:36 | |||||||||||||||||||||
7:46 | 6:37 | 5:08 | 2:58 | 3:55 | 2:05 | 5:03 | 4:49 | 4:39 | 8:50 | 14:44 | 12:17 | 11:09 | 4:11 | 29:29 | 3:19 | 4:55 | 8:52 | 2:41 | 2:11 | 0:40 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2:30:16 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *62 | |||||||||||||||||||
14:35 | 21:53 | 28:01 | 31:46 | 36:39 | 42:01 | 44:38 | 48:30 | 50:49 | 55:26 | 1:10:26 | 1:22:37 | 1:36:07 | 1:40:09 | 2:07:12 | 2:10:38 | 2:15:38 | 2:23:45 | 2:26:20 | 2:29:32 | 2:30:16 | 2:03:32 | |||||||||||||||||||||
14:35 | 7:18 | 6:08 | 3:45 | 4:53 | 5:22 | 2:37 | 3:52 | 2:19 | 4:37 | 15:00 | 12:11 | 13:30 | 4:02 | 27:03 | 3:26 | 5:00 | 8:07 | 2:35 | 3:12 | 0:44 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2:30:59 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *53 | *62 | ||||||||||||||||||
8:11 | 14:42 | 20:33 | 24:24 | 29:17 | 34:34 | 37:24 | 40:45 | 43:44 | 50:17 | 1:09:40 | 1:21:46 | 1:34:33 | 1:38:48 | 2:08:21 | 2:11:50 | 2:16:48 | 2:25:07 | 2:27:51 | 2:30:18 | 2:30:59 | 1:55:20 | 2:04:46 | ||||||||||||||||||||
8:11 | 6:31 | 5:51 | 3:51 | 4:53 | 5:17 | 2:50 | 3:21 | 2:59 | 6:33 | 19:23 | 12:06 | 12:47 | 4:15 | 29:33 | 3:29 | 4:58 | 8:19 | 2:44 | 2:27 | 0:41 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2:40:33 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *62 | |||||||||||||||||||
8:14 | 15:16 | 21:38 | 24:38 | 27:51 | 29:59 | 35:13 | 41:01 | 46:02 | 52:34 | 1:13:12 | 1:25:42 | 1:39:26 | 1:44:48 | 2:14:59 | 2:19:09 | 2:24:53 | 2:34:23 | 2:37:17 | 2:39:53 | 2:40:33 | 2:10:27 | |||||||||||||||||||||
8:14 | 7:02 | 6:22 | 3:00 | 3:13 | 2:08 | 5:14 | 5:48 | 5:01 | 6:32 | 20:38 | 12:30 | 13:44 | 5:22 | 30:11 | 4:10 | 5:44 | 9:30 | 2:54 | 2:36 | 0:40 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2:48:42 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *62 | |||||||||||||||||||
8:06 | 14:24 | 20:00 | 22:43 | 25:33 | 27:51 | 35:22 | 43:05 | 48:09 | 56:09 | 1:18:23 | 1:30:27 | 1:43:42 | 1:49:48 | 2:23:43 | 2:27:56 | 2:32:59 | 2:42:21 | 2:45:41 | 2:48:01 | 2:48:42 | 2:19:21 | |||||||||||||||||||||
8:06 | 6:18 | 5:36 | 2:43 | 2:50 | 2:18 | 7:31 | 7:43 | 5:04 | 8:00 | 22:14 | 12:04 | 13:15 | 6:06 | 33:55 | 4:13 | 5:03 | 9:22 | 3:20 | 2:20 | 0:41 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2:49:49 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *68 | |||||||||||||||||||
10:15 | 17:52 | 25:03 | 30:45 | 35:54 | 41:09 | 44:17 | 47:29 | 49:50 | 1:04:01 | 1:23:50 | 1:38:53 | 1:52:35 | 1:56:44 | 2:26:01 | 2:29:57 | 2:35:03 | 2:44:00 | 2:46:51 | 2:49:07 | 2:49:49 | 2:23:01 | |||||||||||||||||||||
10:15 | 7:37 | 7:11 | 5:42 | 5:09 | 5:15 | 3:08 | 3:12 | 2:21 | 14:11 | 19:49 | 15:03 | 13:42 | 4:09 | 29:17 | 3:56 | 5:06 | 8:57 | 2:51 | 2:16 | 0:42 | ||||||||||||||||||||||
12 | 3:02:38 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *42 | *62 | ||||||||||||||||||
11:32 | 20:14 | 26:51 | 29:39 | 37:33 | 40:09 | 46:25 | 51:30 | 57:08 | 1:03:46 | 1:22:42 | 1:41:46 | 1:55:22 | 2:00:19 | 2:34:14 | 2:38:42 | 2:46:23 | 2:56:38 | 2:59:24 | 3:01:59 | 3:02:38 | 34:02 | 2:29:28 | ||||||||||||||||||||
11:32 | 8:42 | 6:37 | 2:48 | 7:54 | 2:36 | 6:16 | 5:05 | 5:38 | 6:38 | 18:56 | 19:04 | 13:36 | 4:57 | 33:55 | 4:28 | 7:41 | 10:15 | 2:46 | 2:35 | 0:39 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3:02:52 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(41) | 5(43) | 6(44) | 7(69) | 8(45) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *37 | *62 | ||||||||||||||||||
9:50 | 17:34 | 24:14 | 27:45 | 31:01 | 33:22 | 40:46 | 46:17 | 51:59 | 58:23 | 1:23:24 | 1:38:48 | 1:51:51 | 1:59:49 | 2:34:30 | 2:38:35 | 2:46:25 | 2:56:18 | 2:59:17 | 3:01:52 | 3:02:52 | 25:22 | 2:30:15 | ||||||||||||||||||||
9:50 | 7:44 | 6:40 | 3:31 | 3:16 | 2:21 | 7:24 | 5:31 | 5:42 | 6:24 | 25:01 | 15:24 | 13:03 | 7:58 | 34:41 | 4:05 | 7:50 | 9:53 | 2:59 | 2:35 | 1:00 | ||||||||||||||||||||||
14 | 3:02:58 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | ||||||||||||||||||||
11:19 | 20:22 | 26:07 | 31:52 | 38:20 | 45:27 | 48:30 | 52:03 | 54:34 | 1:05:19 | 1:23:06 | 1:38:26 | 1:51:37 | 1:56:02 | 2:34:41 | 2:38:58 | 2:44:46 | 2:54:47 | 2:57:46 | 3:02:13 | 3:02:58 | ||||||||||||||||||||||
11:19 | 9:03 | 5:45 | 5:45 | 6:28 | 7:07 | 3:03 | 3:33 | 2:31 | 10:45 | 17:47 | 15:20 | 13:11 | 4:25 | 38:39 | 4:17 | 5:48 | 10:01 | 2:59 | 4:27 | 0:45 | ||||||||||||||||||||||
15 | 3:26:31 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *42 | *42 | *62 | |||||||||||||||||
9:33 | 17:40 | 24:14 | 31:34 | 39:17 | 45:44 | 50:15 | 56:48 | 59:29 | 1:12:31 | 1:34:35 | 1:52:51 | 2:09:38 | 2:15:58 | 2:52:51 | 2:58:14 | 3:04:20 | 3:15:32 | 3:20:09 | 3:25:39 | 3:26:31 | 54:37 | 56:09 | 2:48:34 | |||||||||||||||||||
9:33 | 8:07 | 6:34 | 7:20 | 7:43 | 6:27 | 4:31 | 6:33 | 2:41 | 13:02 | 22:04 | 18:16 | 16:47 | 6:20 | 36:53 | 5:23 | 6:06 | 11:12 | 4:37 | 5:30 | 0:52 | ||||||||||||||||||||||
16 | 3:31:01 | 1(35) | 2(65) | 3(69) | 4(45) | 5(44) | 6(69) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(48) | 11(50) | 12(52) | 13(54) | 14(56) | 15(57) | 16(58) | 17(62) | 18(61) | 19(63) | 20(64) | Finish | *60 | |||||||||||||||||||
10:49 | 20:16 | 28:29 | 37:00 | 44:26 | 53:38 | 59:00 | 1:03:11 | 1:07:19 | 1:15:30 | 1:38:42 | 1:53:36 | 2:12:15 | 2:19:01 | 2:59:50 | 3:05:13 | 3:12:37 | 3:23:42 | 3:27:34 | 3:30:12 | 3:31:01 | 2:46:46 | |||||||||||||||||||||
10:49 | 9:27 | 8:13 | 8:31 | 7:26 | 9:12 | 5:22 | 4:11 | 4:08 | 8:11 | 23:12 | 14:54 | 18:39 | 6:46 | 40:49 | 5:23 | 7:24 | 11:05 | 3:52 | 2:38 | 0:49 | ||||||||||||||||||||||
25,1 km 590 m | 17 C |
Pl | Name | Time |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
1 | 1:58:40 | 1(36) | 2(35) | 3(65) | 4(69) | 5(45) | 6(46) | 7(69) | 8(41) | 9(42) | 10(46) | 11(52) | 12(57) | 13(59) | 14(62) | 15(61) | 16(63) | 17(64) | Finish | *67 | *68 | |||||||||||||||||||||
5:12 | 12:28 | 19:58 | 25:47 | 30:49 | 38:06 | 44:41 | 47:46 | 51:22 | 57:02 | 1:09:48 | 1:27:10 | 1:32:20 | 1:42:24 | 1:52:03 | 1:55:05 | 1:57:57 | 1:58:40 | 6:46 | 1:24:31 | |||||||||||||||||||||||
5:12 | 7:16 | 7:30 | 5:49 | 5:02 | 7:17 | 6:35 | 3:05 | 3:36 | 5:40 | 12:46 | 17:22 | 5:10 | 10:04 | 9:39 | 3:02 | 2:52 | 0:43 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2:09:50 | 1(36) | 2(35) | 3(65) | 4(69) | 5(45) | 6(46) | 7(69) | 8(41) | 9(42) | 10(46) | 11(52) | 12(57) | 13(59) | 14(62) | 15(61) | 16(63) | 17(64) | Finish | *67 | *68 | *58 | ||||||||||||||||||||
5:37 | 13:59 | 22:08 | 28:43 | 34:40 | 44:52 | 51:49 | 55:26 | 59:15 | 1:06:17 | 1:21:00 | 1:38:06 | 1:43:58 | 1:53:30 | 2:03:15 | 2:06:36 | 2:09:10 | 2:09:50 | 7:19 | 1:35:38 | 1:47:55 | ||||||||||||||||||||||
5:37 | 8:22 | 8:09 | 6:35 | 5:57 | 10:12 | 6:57 | 3:37 | 3:49 | 7:02 | 14:43 | 17:06 | 5:52 | 9:32 | 9:45 | 3:21 | 2:34 | 0:40 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2:14:31 | 1(36) | 2(35) | 3(65) | 4(69) | 5(41) | 6(42) | 7(46) | 8(69) | 9(45) | 10(46) | 11(52) | 12(57) | 13(59) | 14(62) | 15(61) | 16(63) | 17(64) | Finish | *53 | *68 | |||||||||||||||||||||
5:12 | 14:45 | 22:11 | 29:05 | 32:45 | 36:07 | 41:29 | 52:50 | 57:13 | 1:05:02 | 1:18:53 | 1:38:38 | 1:44:37 | 1:55:21 | 2:07:58 | 2:11:08 | 2:13:40 | 2:14:31 | 1:24:26 | 1:35:17 | |||||||||||||||||||||||
5:12 | 9:33 | 7:26 | 6:54 | 3:40 | 3:22 | 5:22 | 11:21 | 4:23 | 7:49 | 13:51 | 19:45 | 5:59 | 10:44 | 12:37 | 3:10 | 2:32 | 0:51 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2:25:18 | 1(36) | 2(35) | 3(65) | 4(69) | 5(45) | 6(46) | 7(69) | 8(41) | 9(42) | 10(46) | 11(52) | 12(57) | 13(59) | 14(62) | 15(61) | 16(63) | 17(64) | Finish | *67 | *62 | |||||||||||||||||||||
5:42 | 13:49 | 22:16 | 32:13 | 38:58 | 47:46 | 55:01 | 59:01 | 1:03:06 | 1:09:22 | 1:25:10 | 1:47:03 | 1:54:12 | 2:06:43 | 2:17:59 | 2:21:55 | 2:24:37 | 2:25:18 | 7:31 | 1:42:04 | |||||||||||||||||||||||
5:42 | 8:07 | 8:27 | 9:57 | 6:45 | 8:48 | 7:15 | 4:00 | 4:05 | 6:16 | 15:48 | 21:53 | 7:09 | 12:31 | 11:16 | 3:56 | 2:42 | 0:41 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2:27:38 | 1(36) | 2(35) | 3(65) | 4(69) | 5(45) | 6(46) | 7(69) | 8(41) | 9(42) | 10(46) | 11(52) | 12(57) | 13(59) | 14(62) | 15(61) | 16(63) | 17(64) | Finish | *37 | *62 | *58 | ||||||||||||||||||||
5:36 | 15:47 | 24:37 | 33:23 | 38:19 | 48:23 | 57:37 | 1:02:08 | 1:05:54 | 1:11:26 | 1:26:22 | 1:49:33 | 1:55:13 | 2:06:46 | 2:18:19 | 2:23:55 | 2:26:50 | 2:27:38 | 34:30 | 1:45:44 | 1:59:56 | ||||||||||||||||||||||
5:36 | 10:11 | 8:50 | 8:46 | 4:56 | 10:04 | 9:14 | 4:31 | 3:46 | 5:32 | 14:56 | 23:11 | 5:40 | 11:33 | 11:33 | 5:36 | 2:55 | 0:48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2:28:36 | 1(36) | 2(35) | 3(65) | 4(69) | 5(41) | 6(42) | 7(46) | 8(69) | 9(45) | 10(46) | 11(52) | 12(57) | 13(59) | 14(62) | 15(61) | 16(63) | 17(64) | Finish | *67 | *62 | |||||||||||||||||||||
8:02 | 15:49 | 24:34 | 33:14 | 37:01 | 40:59 | 46:41 | 53:20 | 57:58 | 1:08:22 | 1:26:58 | 1:49:19 | 1:56:48 | 2:09:53 | 2:20:48 | 2:24:59 | 2:27:50 | 2:28:36 | 9:25 | 1:44:22 | |||||||||||||||||||||||
8:02 | 7:47 | 8:45 | 8:40 | 3:47 | 3:58 | 5:42 | 6:39 | 4:38 | 10:24 | 18:36 | 22:21 | 7:29 | 13:05 | 10:55 | 4:11 | 2:51 | 0:46 | |||||||||||||||||||||||||
