1 | 168 | Baptiste Fuchs | 87 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:03:31 | 1 | 29:17 | 4 | 1:15:32 | 1 | 2:48:20 |
2 | 93 | Davide Machado | 88 | .COM .COM | 1:05:59 | 2 | 30:00 | 5 | 1:15:52 | 2 | 2:51:51 |
3 | 170 | Yoann Garde | 84 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:08:29 | 5 | 28:09 | 2 | 1:20:59 | 3 | 2:57:37 |
4 | 175 | Cl‚ment Souvray | 87 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:06:11 | 3 | 28:32 | 3 | 1:29:40 | 8 | 3:04:23 |
5 | 121 | David Tarres Villegas | 81 | Barcelona COB | 1:10:28 | 7 | 32:03 | 16 | 1:30:38 | 9 | 3:13:09 |
6 | 137 | João Ferreira | 89 | CAB CAB | 1:14:35 | 8 | 30:52 | 10 | 1:27:48 | 7 | 3:13:15 |
7 | 82 | Ivan Trigales Delgado | 76 | Madrid LOS ANGELES | 1:14:38 | 9 | 30:26 | 7 | 1:37:23 | 16 | 3:22:27 |
8 | 147 | Francisco Javier Lopez Costoya | 68 | La Coru¤a AABT | 1:17:02 | 13 | 34:45 | 21 | 1:31:52 | 11 | 3:23:39 |
9 | 49 | Luis Barreiro | 82 | NADA NADA | 1:21:17 | 18 | 31:11 | 13 | 1:32:01 | 12 | 3:24:29 |
10 | 171 | Thibaud Guelennoc | 94 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:15:01 | 10 | 30:31 | 8 | 1:39:00 | 18 | 3:24:32 |
11 | 65 | Alejandro Mart¡nez Flor | 94 | Valencia UPV-O | 1:21:34 | 19 | 31:16 | 14 | 1:31:43 | 10 | 3:24:33 |
12 | 167 | Jean Baptiste Bourrin | 79 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:30:26 | 26 | 30:14 | 6 | 1:24:13 | 5 | 3:24:53 |
13 | 172 | Lo‹c Lonchampt | 84 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:18:03 | 14 | 31:09 | 12 | 1:35:59 | 14 | 3:25:11 |
14 | 79 | Mário Guterres | 80 | Portugal ADFA | 1:15:15 | 12 | 31:41 | 15 | 1:39:32 | 19 | 3:26:28 |
15 | 17 | Ianko Intxaurrandieta Martin | 77 | Vizcaya COBI | 1:22:16 | 20 | 34:33 | 20 | 1:34:53 | 13 | 3:31:42 |
16 | 146 | Angel Garc¡a Garc¡a | 85 | La Coru¤a AABT | 1:18:04 | 15 | 30:57 | 11 | 1:45:43 | 22 | 3:34:44 |
17 | 110 | Francisco Diz Lopez | 78 | La Coru¤a GALLAECIA RAID | 1:20:02 | 16 | 38:08 | 23 | 1:38:42 | 17 | 3:36:52 |
18 | 173 | Nicolas Pinsard | 93 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:21:06 | 17 | 33:10 | 19 | 1:42:37 | 21 | 3:36:53 |
19 | 26 | Alberto Corral Alonso | 79 | Lugo FLUVIAL LUGO | 1:29:10 | 25 | 42:42 | 28 | 1:42:29 | 20 | 3:54:21 |
20 | 143 | Leandro Castillejos Ru¡z | 82 | Alicante RAIDERMANIA | 1:25:30 | 24 | 41:31 | 27 | 1:48:38 | 24 | 3:55:39 |
21 | 156 | Oscar De La Fuente Alonso | 67 | Burgos COMELOBOS | 1:24:42 | 23 | 50:15 | 37 | 1:46:23 | 23 | 4:01:20 |
22 | 145 | Cristian Sanchez Saura | 94 | Alicante RAIDERMANIA | 1:32:27 | 27 | 37:20 | 22 | 1:58:02 | 29 | 4:07:49 |
23 | 1 | Jose Manuel Portoles Flaj | 79 | Castellon ADCON | 1:32:27 | 27 | 46:12 | 32 | 1:51:04 | 25 | 4:09:43 |
24 | 112 | Marco Palhinha | 73 | Casa Povo Abrunh Casa Povo Abrunheira | 1:49:29 | 38 | 41:14 | 26 | 1:55:30 | 28 | 4:26:13 |
25 | 41 | µlvaro Chousa Esteban | 94 | Madrid IMPERDIBLE | 1:43:05 | 33 | 43:48 | 30 | 2:02:15 | 30 | 4:29:08 |
26 | 69 | Sergio Peña Perez | 93 | Le¢n ALCON | 1:47:00 | 37 | 42:52 | 29 | 2:07:23 | 31 | 4:37:15 |
27 | 111 | Cesar Estella Tornos | 75 | Teruel RAID A CALAMOCHA | 1:46:25 | 36 | 44:01 | 31 | 2:07:23 | 31 | 4:37:49 |
28 | 16 | Gaizka Intxaurrandieta Mart¡n | 83 | Vizcaya COBI | 1:57:58 | 41 | 49:17 | 36 | 2:12:03 | 34 | 4:59:18 |
29 | 29 | Jesus Baigorri Ruiz | 82 | Zaragoza IBàN | 1:44:20 | 34 | 51:42 | 39 | 2:27:16 | 39 | 5:03:18 |
30 | 12 | Iker Etxebarria Cubillo | 76 | Vizcaya COBI | 1:57:39 | 40 | 48:54 | 35 | 2:19:22 | 36 | 5:05:55 |
31 | 15 | Asier Herrero Herrera | 83 | Vizcaya COBI | 2:06:55 | 44 | 47:00 | 33 | 2:22:20 | 37 | 5:16:15 |
32 | 23 | Ander Requejo Arce | 86 | Vizcaya COBI | 2:06:31 | 43 | 50:48 | 38 | 2:23:52 | 38 | 5:21:11 |
33 | 136 | Luis Angel Val Gracia | 75 | Huesca WAKHAN | 1:56:56 | 39 | 47:16 | 34 | 2:40:38 | 41 | 5:24:50 |
34 | 99 | Claudio Santos | 80 | BTTLoulé/BPI BTTLoulé/BPI | 2:00:11 | 42 | 54:30 | 40 | 2:43:17 | 42 | 5:37:58 |
35 | 128 | Alberto Fernandez Cortes | 74 | Huesca WAKHAN | 2:12:13 | 46 | 1:00:05 | 41 | 2:30:14 | 40 | 5:42:32 |
36 | 142 | Hector Bautista Sala | 81 | Alicante RAIDERMANIA | 2:07:01 | 45 | 1:07:49 | 43 | 2:44:25 | 43 | 5:59:15 |
  |
| 161 | David Perez Jaramillo | 71 | Madrid C.D.C.E.B.E. | Error en tarj. | | 39:48 | 25 | 1:53:41 | 26 | |
| 176 | Cedric Beill | 93 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:15:03 | 11 | 28:05 | 1 | Error en tarj. | | |
| 4 | Antonio Alcala Ortiz | 80 | Vizcaya COBI | Error en tarj. | | 1:00:12 | 42 | Abandona | | |
| 114 | Carlos Simões | 72 | COALA COALA | 1:09:44 | 6 | Error en tarj. | | 1:25:31 | 6 | |
| 174 | Jacques Schmidt-morgenroth | 93 | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | No sale | | 30:37 | 9 | 1:23:53 | 4 | |
| 78 | David Toll Clos | 75 | Girona GO-XTREM | 1:06:16 | 4 | 32:17 | 17 | Abandona | | |
| 151 | Alberto Taboada Pintor | 85 | La Coru¤a AABT | 1:23:09 | 22 | 38:31 | 24 | Error en tarj. | | |
| 86 | Jorge Garc¡a Pardos | 88 | Huesca PE¥A GUARA | Abandona | | 32:42 | 18 | Abandona | | |
| 116 | Chemari Bustillo Rodr¡guez | 73 | Madrid COLMENAR | 1:41:30 | 32 | Error en tarj. | | Abandona | | |
| 141 | Isaac Bonastre Piazuelo | 83 | Navarra NORTE-SUR | 1:34:15 | 30 | | | Error en tarj. | | |
| 52 | Jose Luis Morcillo La¡z | 64 | Madrid SOTOBOSQUE | No sale | | | | 2:09:07 | 33 | |
| 153 | Aitor Otamendi Zurutuza | 83 | Guip£zcoa GOT | 1:33:29 | 29 | | | 1:36:47 | 15 | |
| 75 | Tomas Pe¤aranda Marcos | 72 | La Rioja CRON | 1:36:22 | 31 | | | 2:14:21 | 35 | |
| 118 | Enrique Sanz Garc¡a | 72 | Madrid COLMENAR | 1:22:22 | 21 | | | Error en tarj. | | |
| 157 | Enrique Guerrero Saizpardo | 83 | Burgos COMELOBOS | Error en tarj. | | | | No sale | | |
| 109 | Guillermo Vazquez Bachiller | 84 | Valladolid CDP-O | 1:45:38 | 35 | | | 1:54:31 | 27 | |
| 37 | Elias Tena Pernas | 76 | Zaragoza IBàN | Abandona | | | | 2:58:27 | 44 | |
  |
  |
  |