1 | 168 | Baptiste Fuchs | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:03:31 |
2 | 93 | Davide Machado | .COM .COM | 1:05:59 |
3 | 175 | Cl‚ment Souvray | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:06:11 |
4 | 78 | David Toll Clos | Girona GO-XTREM | 1:06:16 |
5 | 170 | Yoann Garde | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:08:29 |
6 | 114 | Carlos Simões | COALA COALA | 1:09:44 |
7 | 121 | David Tarres Villegas | Barcelona COB | 1:10:28 |
8 | 137 | João Ferreira | CAB CAB | 1:14:35 |
9 | 82 | Ivan Trigales Delgado | Madrid LOS ANGELES | 1:14:38 |
10 | 171 | Thibaud Guelennoc | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:15:01 |
11 | 176 | Cedric Beill | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:15:03 |
12 | 79 | Mário Guterres | Portugal ADFA | 1:15:15 |
13 | 147 | Francisco Javier Lopez Costoya | La Coru¤a AABT | 1:17:02 |
14 | 172 | Lo‹c Lonchampt | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:18:03 |
15 | 146 | Angel Garc¡a Garc¡a | La Coru¤a AABT | 1:18:04 |
16 | 110 | Francisco Diz Lopez | La Coru¤a GALLAECIA RAID | 1:20:02 |
17 | 173 | Nicolas Pinsard | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:21:06 |
18 | 49 | Luis Barreiro | NADA NADA | 1:21:17 |
19 | 65 | Alejandro Mart¡nez Flor | Valencia UPV-O | 1:21:34 |
20 | 17 | Ianko Intxaurrandieta Martin | Vizcaya COBI | 1:22:16 |
21 | 118 | Enrique Sanz Garc¡a | Madrid COLMENAR | 1:22:22 |
22 | 151 | Alberto Taboada Pintor | La Coru¤a AABT | 1:23:09 |
23 | 156 | Oscar De La Fuente Alonso | Burgos COMELOBOS | 1:24:42 |
24 | 143 | Leandro Castillejos Ru¡z | Alicante RAIDERMANIA | 1:25:30 |
25 | 26 | Alberto Corral Alonso | Lugo FLUVIAL LUGO | 1:29:10 |
26 | 167 | Jean Baptiste Bourrin | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:30:26 |
27 | 145 | Cristian Sanchez Saura | Alicante RAIDERMANIA | 1:32:27 |
27 | 1 | Jose Manuel Portoles Flaj | Castellon ADCON | 1:32:27 |
29 | 153 | Aitor Otamendi Zurutuza | Guip£zcoa GOT | 1:33:29 |
30 | 141 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 1:34:15 |
31 | 75 | Tomas Pe¤aranda Marcos | La Rioja CRON | 1:36:22 |
32 | 116 | Chemari Bustillo Rodr¡guez | Madrid COLMENAR | 1:41:30 |
33 | 41 | µlvaro Chousa Esteban | Madrid IMPERDIBLE | 1:43:05 |
34 | 29 | Jesus Baigorri Ruiz | Zaragoza IBàN | 1:44:20 |
35 | 109 | Guillermo Vazquez Bachiller | Valladolid CDP-O | 1:45:38 |
36 | 111 | Cesar Estella Tornos | Teruel RAID A CALAMOCHA | 1:46:25 |
37 | 69 | Sergio Peña Perez | Le¢n ALCON | 1:47:00 |
38 | 112 | Marco Palhinha | Casa Povo Abrunh Casa Povo Abrunheira | 1:49:29 |
39 | 136 | Luis Angel Val Gracia | Huesca WAKHAN | 1:56:56 |
40 | 12 | Iker Etxebarria Cubillo | Vizcaya COBI | 1:57:39 |
41 | 16 | Gaizka Intxaurrandieta Mart¡n | Vizcaya COBI | 1:57:58 |
42 | 99 | Claudio Santos | BTTLoulé/BPI BTTLoulé/BPI | 2:00:11 |
43 | 23 | Ander Requejo Arce | Vizcaya COBI | 2:06:31 |
44 | 15 | Asier Herrero Herrera | Vizcaya COBI | 2:06:55 |
45 | 142 | Hector Bautista Sala | Alicante RAIDERMANIA | 2:07:01 |
46 | 128 | Alberto Fernandez Cortes | Huesca WAKHAN | 2:12:13 |
  |
| 161 | David Perez Jaramillo | Madrid C.D.C.E.B.E. | Error en tarj. |
| 157 | Enrique Guerrero Saizpardo | Burgos COMELOBOS | Error en tarj. |
| 4 | Antonio Alcala Ortiz | Vizcaya COBI | Error en tarj. |
| 86 | Jorge Garc¡a Pardos | Huesca PE¥A GUARA | Abandona |
| 37 | Elias Tena Pernas | Zaragoza IBàN | Abandona |
  |
  |
  |