1 | 168 | Baptiste Fuchs | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:15:32 |
2 | 93 | Davide Machado | .COM .COM | 1:15:52 |
3 | 170 | Yoann Garde | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:20:59 |
4 | 174 | Jacques Schmidt-morgenroth | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:23:53 |
5 | 167 | Jean Baptiste Bourrin | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:24:13 |
6 | 114 | Carlos Simões | COALA COALA | 1:25:31 |
7 | 137 | João Ferreira | CAB CAB | 1:27:48 |
8 | 175 | Cl‚ment Souvray | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:29:40 |
9 | 121 | David Tarres Villegas | Barcelona COB | 1:30:38 |
10 | 65 | Alejandro Mart¡nez Flor | Valencia UPV-O | 1:31:43 |
11 | 147 | Francisco Javier Lopez Costoya | La Coru¤a AABT | 1:31:52 |
12 | 49 | Luis Barreiro | NADA NADA | 1:32:01 |
13 | 17 | Ianko Intxaurrandieta Martin | Vizcaya COBI | 1:34:53 |
14 | 172 | Lo‹c Lonchampt | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:35:59 |
15 | 153 | Aitor Otamendi Zurutuza | Guip£zcoa GOT | 1:36:47 |
16 | 82 | Ivan Trigales Delgado | Madrid LOS ANGELES | 1:37:23 |
17 | 110 | Francisco Diz Lopez | La Coru¤a GALLAECIA RAID | 1:38:42 |
18 | 171 | Thibaud Guelennoc | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:39:00 |
19 | 79 | Mário Guterres | Portugal ADFA | 1:39:32 |
20 | 26 | Alberto Corral Alonso | Lugo FLUVIAL LUGO | 1:42:29 |
21 | 173 | Nicolas Pinsard | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | 1:42:37 |
22 | 146 | Angel Garc¡a Garc¡a | La Coru¤a AABT | 1:45:43 |
23 | 156 | Oscar De La Fuente Alonso | Burgos COMELOBOS | 1:46:23 |
24 | 143 | Leandro Castillejos Ru¡z | Alicante RAIDERMANIA | 1:48:38 |
25 | 1 | Jose Manuel Portoles Flaj | Castellon ADCON | 1:51:04 |
26 | 161 | David Perez Jaramillo | Madrid C.D.C.E.B.E. | 1:53:41 |
27 | 109 | Guillermo Vazquez Bachiller | Valladolid CDP-O | 1:54:31 |
28 | 112 | Marco Palhinha | Casa Povo Abrunh Casa Povo Abrunheira | 1:55:30 |
29 | 145 | Cristian Sanchez Saura | Alicante RAIDERMANIA | 1:58:02 |
30 | 41 | µlvaro Chousa Esteban | Madrid IMPERDIBLE | 2:02:15 |
31 | 111 | Cesar Estella Tornos | Teruel RAID A CALAMOCHA | 2:07:23 |
31 | 69 | Sergio Peña Perez | Le¢n ALCON | 2:07:23 |
33 | 52 | Jose Luis Morcillo La¡z | Madrid SOTOBOSQUE | 2:09:07 |
34 | 16 | Gaizka Intxaurrandieta Mart¡n | Vizcaya COBI | 2:12:03 |
35 | 75 | Tomas Pe¤aranda Marcos | La Rioja CRON | 2:14:21 |
36 | 12 | Iker Etxebarria Cubillo | Vizcaya COBI | 2:19:22 |
37 | 15 | Asier Herrero Herrera | Vizcaya COBI | 2:22:20 |
38 | 23 | Ander Requejo Arce | Vizcaya COBI | 2:23:52 |
39 | 29 | Jesus Baigorri Ruiz | Zaragoza IBàN | 2:27:16 |
40 | 128 | Alberto Fernandez Cortes | Huesca WAKHAN | 2:30:14 |
41 | 136 | Luis Angel Val Gracia | Huesca WAKHAN | 2:40:38 |
42 | 99 | Claudio Santos | BTTLoulé/BPI BTTLoulé/BPI | 2:43:17 |
43 | 142 | Hector Bautista Sala | Alicante RAIDERMANIA | 2:44:25 |
44 | 37 | Elias Tena Pernas | Zaragoza IBàN | 2:58:27 |
  |
| 151 | Alberto Taboada Pintor | La Coru¤a AABT | Error en tarj. |
| 176 | Cedric Beill | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | Error en tarj. |
| 118 | Enrique Sanz Garc¡a | Madrid COLMENAR | Error en tarj. |
| 141 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | Error en tarj. |
| 4 | Antonio Alcala Ortiz | Vizcaya COBI | Abandona |
| 86 | Jorge Garc¡a Pardos | Huesca PE¥A GUARA | Abandona |
| 78 | David Toll Clos | Girona GO-XTREM | Abandona |
| 116 | Chemari Bustillo Rodr¡guez | Madrid COLMENAR | Abandona |
  |
  |
  |