Sin Recorrido
1 | Sanz Vicario - Daniel #2 | CDP-O | 20:21 | 8022853 | |
2 | 8668799 Microlnformatica SRL #2 | 20:28 | +0:07 | 8668799 | |
3 | Villar Gorriz - Martín #2 | BMT CASAS DE VES | 22:15 | +1:54 | 8006242 |
4 | Teixidor Gala - Lluís #2 | ALIGOTS | 22:19 | +1:58 | 8510890 |
5 | Rubio Cribellati - Pablo #2 | VELETA | 22:21 | +2:00 | 8177208 |
6 | Beobide Lertxundi - Eki #2 | GOT | 22:42 | +2:21 | 8523047 |
7 | Barea Murcia - Abraham #2 | COLIVENC | 23:08 | +2:47 | 8022861 |
8 | Ioan Iacob #2 | CS Babarunca | 23:29 | +3:08 | 8663374 |
9 | Font Torrentó - Sira #2 | ALIGOTS | 23:46 | +3:25 | 8513878 |
10 | BATALLA GRAU - LLUC #2 | COC | 24:05 | +3:44 | 8510237 |
11 | Fandos Lorente - César #2 | IBON ZARAGOZA | 24:22 | +4:01 | 8664268 |
12 | Tölkkö - Tommi Juhani #2 | CAT-O | 24:23 | +4:02 | 7000479 |
13 | Martínez Espinosa - Joan #2 | COC | 24:43 | +4:22 | 8508929 |
14 | Sales Turró - Arlet #2 | UEVIC | 24:48 | +4:27 | 8112207 |
15 | Rubio Felipe - Yaiza #2 | GODIH | 24:58 | +4:37 | 8027108 |
16 | 8506717 #2 | 25:00 | +4:39 | 8506717 | |
17 | Arranz Bravo - Candela #2 | CORZO | 25:13 | +4:52 | 8170509 |
18 | Terekhova - Mariia #2 | COLIVENC | 25:15 | +4:54 | 8513967 |
19 | Puertas Solórzano - Mateo #2 | ORCA | 25:18 | +4:57 | 8515593 |
20 | Vallbona Ylla-Català - Martí #2 | UEVIC | 25:21 | +5:00 | 8501245 |
21 | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS #2 | SENDA | 25:22 | +5:01 | 8506587 |
22 | Ravell Sole - Judit #2 | MONTSANT | 26:24 | +6:03 | 8680434 |
23 | Perramon Batallé - Eloi #2 | ALIGOTS | 26:28 | +6:07 | 8059549 |
24 | Pordomingo Herrero - Marcos #2 | COV | 26:43 | +6:22 | 8229960 |
25 | Orea Subiri - Martín #2 | IBON ZARAGOZA | 28:07 | +7:46 | 8519589 |
= | Gil i Brotons - Esther #2 | COLIVENC | 28:07 | +7:46 | 8240181 |
27 | Puche Herrero - Raúl #2 | GODIH | 28:10 | +7:49 | 8299489 |
28 | Arteche Arauzo - Aitana #2 | IBON ZARAGOZA | 29:08 | +8:47 | 8059531 |
29 | Casado Bravo - David #2 | OP BETANZOS | 29:09 | +8:48 | 8182200 |
30 | Alvarez Bachiller - Mario Manuel #2 | CDP-O | 29:10 | +8:49 | 8229969 |
31 | Vallejo Garach - Marta #2 | COMA | 29:12 | +8:51 | 8064503 |
32 | Puigcercós Bella - Laura #2 | COB | 29:15 | +8:54 | 8006314 |
33 | Tribiño Cordal - Matilde #2 | COV | 29:19 | +8:58 | 8121971 |
34 | Fernández García - Ekain #2 | COBI | 30:38 | +10:17 | 8444613 |
35 | Bonastre Piazuelo - Isaac #2 | PEÑA_GUARA | 31:17 | +10:56 | 8312580 |
36 | de Miguel Armisén - Mónica #2 | CEAM_IBI-O | 31:18 | +10:57 | 8160707 |
37 | Amat Font - Cesc #2 | ALIGOTS | 31:32 | +11:11 | 8516987 |
38 | Montero Calero - Álvaro #2 | GODIH | 31:47 | +11:26 | 8183005 |
39 | Virgili Serrallonga - Clara #2 | GOXTREME BARCELONA | 32:11 | +11:50 | 8261004 |
40 | Nogueras Porto - Sara #2 | FLUVIAL_LUGO | 32:17 | +11:56 | 8006819 |
41 | Méndez Santamaria - Joan #2 | CAT-O | 32:28 | +12:07 | 8680435 |
42 | López Descalzo - Blas #2 | GODIH | 32:44 | +12:23 | 8121170 |
43 | Muñoz del Campo - Javier #2 | COMCU | 32:54 | +12:33 | 8006230 |
= | Camarasa Pérez - Ana #2 | COLIVENC | 32:54 | +12:33 | 8659379 |
45 | Molina Durán - Daniela #2 | ADOL | 33:15 | +12:54 | 8654922 |
46 | Lambea Cortés - José María #2 | MANZANARES-O | 33:20 | +12:59 | 8001674 |
47 | Marco Cantos - Julia #2 | GODIH | 33:40 | +13:19 | 8006216 |
48 | Jordá Hernández - Ignacio #2 | BMT CASAS DE VES | 33:57 | +13:36 | 8091076 |
49 | Castillo García - Valeria #2 | IBON ZARAGOZA | 34:05 | +13:44 | 8513963 |
50 | Somoza Seoane - Anxo #2 | GALLAECIA_RAID | 34:06 | +13:45 | 8670997 |
51 | Aiestaran Maeng - Ibon #2 | GOT | 35:03 | +14:42 | 8444629 |
52 | 1008370 NO LIMIT S.L #2 | 35:12 | +14:51 | 1008370 | |
53 | Córcoles Colomer - Unai #2 | COLIVENC | 35:23 | +15:02 | 8011754 |
54 | Lopez Zamorano - Jose Manuel #2 | SANT_JOAN | 35:54 | +15:33 | 8032435 |
55 | Alvano Casademunt - Darío #2 | ITACA | 36:07 | +15:46 | 8659371 |
56 | Buján Andrés - Estibaliz #2 | COBI | 36:43 | +16:22 | 1393201 |
57 | Espinosa Bajo - Andreu #2 | SANT_JOAN | 36:53 | +16:32 | 8170714 |
58 | Borràs Ripollès - Joan #2 | MONTSANT | 37:33 | +17:12 | 8638380 |
59 | Martínez Cueto - Sergio #2 | PILOÑA_DEPORTE | 38:56 | +18:35 | 8502433 |
60 | Pastor Juan - Carmen #2 | COLIVENC | 39:25 | +19:04 | 8011739 |
61 | Tölkkö Valledor - Carlit #2 | CAT-O | 39:58 | +19:37 | 8664318 |
62 | Sevilla Minguet - Jorge #2 | CMCHESTE-O | 40:04 | +19:43 | 8073986 |
63 | Millán Rodríguez - Petra #2 | COV | 41:13 | +20:52 | 8502480 |
64 | de la Vara Sanchez - Juan #2 | BMT CASAS DE VES | 42:59 | +22:38 | 8063476 |
65 | López Parra - Ramón #2 | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 43:49 | +23:28 | 8174746 |
66 | Vicedo Albero - Paula #2 | COLIVENC | 44:35 | +24:14 | 8268894 |
67 | López Quiles - Marcos #2 | SENDA | 44:53 | +24:32 | 8502392 |
68 | García Gómez - Cristina #2 | COMA | 45:04 | +24:43 | 8073962 |
69 | Moreno García - Teresa #2 | IBON ZARAGOZA | 45:06 | +24:45 | 8664270 |
70 | Puertas Solórzano - Luz #2 | ORCA | 53:42 | +33:21 | 8516994 |
71 | Martin De la fuente - Rocio #2 | IBON ZARAGOZA | 56:56 | +36:35 | 8089021 |
- | Beobide Lertxundi - Aratz #2 | GOT | Desc | 8511233 | |
- | 8089023 Catalina Viudez de Haro #2 | Desc | 8089023 |
M20 M18 LARGO_AAA 3,6 km (11 Controles)
1 | Gomà Español - Bernat | XINOXANO | 27:59 | 8059518 | |
2 | Puertas Solórzano - Mateo | ORCA | 32:15 | +4:16 | 8515593 |
M20 M18 LARGO_AAD 3,5 km (11 Controles)
1 | 1008370 NO LIMIT S.L | 45:16 | 1008370 |
M20 M18 LARGO_ABA 3,6 km (11 Controles)
1 | lertxundi manterola - marina | GOT | 53:23 | 8510876 | |
- | Virgili Serrallonga - Clara | GOXTREME BARCELONA | FM | 8261004 |
M20 M18 LARGO_ABC 3,5 km (11 Controles)
1 | Amat Font - Cesc | ALIGOTS | 29:05 | 8516987 |
M20 M18 LARGO_BAC 3,5 km (11 Controles)
1 | Tölkkö - Tommi Juhani | CAT-O | 28:49 | 7000479 |
M20 M18 LARGO_BAD 3,5 km (11 Controles)
- | 8089023 Catalina Viudez de Haro | FM | 8089023 |
M20 M18 LARGO_BBA 3,6 km (11 Controles)
1 | Alvano Casademunt - Darío | ITACA | 33:26 | 8659371 | |
2 | Lopez Zamorano - Jose Manuel | SANT_JOAN | 38:41 | +5:15 | 8032435 |
M20 M18 LARGO_BBB 3,5 km (11 Controles)
1 | Flores Ibáñez - Fco. Javier | BASE DON BENITO | 52:14 | 8032437 |
M20 M18 LARGO_BBC 3,5 km (11 Controles)
- | Avilés Rodrigálvarez - Carlos | TJALVE | FM | 8032466 |
M20 M18 LARGO_BBD 3,5 km (11 Controles)
1 | Tölkkö Valledor - Carlit | CAT-O | 23:41 | 8664318 | |
2 | Puche Madrid - José | GODIH | 50:45 | +27:04 | 8152323 |
M20 M18 LARGO_BCA 3,7 km (10 Controles)
1 | Córcoles Colomer - Unai | COLIVENC | 37:21 | 8011754 | |
2 | Moreno García - Teresa | IBON ZARAGOZA | 43:48 | +6:27 | 8664270 |
3 | López Descalzo - Blas | GODIH | 45:17 | +7:56 | 8121170 |
M20 M18 LARGO_BCB 3,6 km (10 Controles)
1 | Puche Herrero - Raúl | GODIH | 37:03 | 8299489 | |
2 | Castro Martínez - Jose Luis | CDP-O | 53:50 | +16:47 | 8444607 |
M20 M18 LARGO_BCD 3,6 km (10 Controles)
1 | Fandos Lorente - César | IBON ZARAGOZA | 24:20 | 8664268 |
M20 M18 LARGO_BDA 3,7 km (10 Controles)
1 | Méndez Santamaria - Joan | CAT-O | 28:36 | 8680435 | |
2 | Orea Subiri - Martín | IBON ZARAGOZA | 28:47 | +0:11 | 8519589 |
3 | Ravell Sole - Judit | MONTSANT | 34:22 | +5:46 | 8680434 |
4 | Millán Calzada - José Manuel | COV | 71:20 | +42:44 | 1421317 |
M20 M18 LARGO_BDB 3,6 km (10 Controles)
1 | Sevilla Minguet - Jorge | CMCHESTE-O | 36:51 | 8073986 | |
2 | Dieste Gonzalvo - ALFONSO | IBON ZARAGOZA | 40:30 | +3:39 | 8527645 |
M20 M18 LARGO_BDD 3,6 km (10 Controles)
1 | Lambea Cortés - José María | MANZANARES-O | 35:57 | 8001674 | |
2 | Camarasa Pérez - Ana | COLIVENC | 43:12 | +7:15 | 8659379 |
M20 M18 LARGO_CAA 3,7 km (11 Controles)
1 | Somoza Seoane - Anxo | GALLAECIA_RAID | 34:52 | 8670997 | |
2 | Marco Piqueras - Fernando | GODIH | 54:55 | +20:03 | 8670966 |
M20 M18 LARGO_CAB 3,6 km (11 Controles)
1 | Fernández García - Ekain | COBI | 40:32 | 8444613 | |
2 | Aparicio Palomino - Silvia Belen | MANZANARES-O | 49:08 | +8:36 | 8001663 |
M20 M18 LARGO_CAC 3,6 km (11 Controles)
1 | Montero Calero - Álvaro | GODIH | 41:39 | 8183005 | |
2 | Martin De la fuente - Rocio | IBON ZARAGOZA | 47:22 | +5:43 | 8089021 |
3 | Sánchez Armero - Álvaro | COAB | 86:55 | +45:16 | 8100308 |
M20 M18 LARGO_CAD 3,6 km (11 Controles)
1 | Pordomingo Herrero - Marcos | COV | 34:55 | 8229960 |
M20 M18 LARGO_CBA 3,7 km (11 Controles)
1 | Aiestaran Maeng - Ibon | GOT | 38:37 | 8444629 | |
- | Martínez Cueto - Sergio | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8502433 |
M20 M18 LARGO_CBB 3,6 km (11 Controles)
1 | Casado Bravo - David | OP BETANZOS | 31:22 | 8182200 | |
2 | Rubio Cribellati - Pablo | VELETA | 32:11 | +0:49 | 8177208 |
M20 M18 LARGO_CBD 3,6 km (11 Controles)
1 | Beobide Lertxundi - Aratz | GOT | 27:52 | 8511233 | |
2 | Bonastre Piazuelo - Isaac | PEÑA_GUARA | 37:34 | +9:42 | 8312580 |
M20 M18 LARGO_CCA 3,8 km (10 Controles)
1 | 8668799 Microlnformatica SRL | 21:58 | 8668799 | ||
2 | Ioan Iacob | CS Babarunca | 22:19 | +0:21 | 8663374 |
M20 M18 LARGO_CCB 3,7 km (10 Controles)
1 | Vallbona Ylla-Català - Martí | UEVIC | 34:22 | 8501245 | |
2 | Manzaneque Esteso - Angel Luis | MANZANARES-O | 49:02 | +14:40 | 8006215 |
M20 M18 LARGO_CCC 3,7 km (10 Controles)
1 | Gil i Brotons - Esther | COLIVENC | 34:18 | 8240181 | |
2 | Espinosa Bajo - Andreu | SANT_JOAN | 45:56 | +11:38 | 8170714 |
M20 M18 LARGO_CDA 3,8 km (10 Controles)
1 | Jordá Hernández - Ignacio | BMT CASAS DE VES | 40:22 | 8091076 |
M20 M18 LARGO_CDB 3,7 km (10 Controles)
1 | MAENG X - SU LIM | GOT | 53:46 | 8510868 |
M20 M18 LARGO_CDD 3,7 km (10 Controles)
1 | Montes Peidro - Joan | COLIVENC | 27:14 | 8502408 |
M20 M18 LARGO_DCA 3,7 km (10 Controles)
1 | Vich Diaz-Guerra - Quim | COC | 20:41 | 8501204 | |
2 | Moragas Forcada - Jordi | UEVIC | 20:52 | +0:11 | 8670970 |
M20 M18 LARGO_DCC 3,7 km (10 Controles)
1 | Puig Lobato - Josep Maria | ALIGOTS | 40:49 | 8032454 | |
2 | BATALLA GRAU - LLUC | COC | 41:46 | +0:57 | 8510237 |
- | Marco Piqueras - Fernando #2 | GODIH | FM | 8670966 |
M20 M18 LARGO_DCD 3,7 km (10 Controles)
1 | Borràs Ripollès - Joan | MONTSANT | 37:23 | 8638380 |
M20 M18 LARGO_DDA 3,7 km (10 Controles)
1 | Finazzi Martinez - Clara | ALIGOTS | 56:38 | 8112315 |
M20 M18 LARGO_DDB 3,7 km (10 Controles)
1 | Buján Andrés - Estibaliz | COBI | 60:38 | 1393201 |
F20 F18 MF16_AA 2,9 km (9 Controles)
1 | Fuente Feijoo - Bruno #2 | IMPERDIBLE | 19:02 | 8013138 | |
2 | ALVANO PIZARRO - SERGIO #2 | ITACA | 21:28 | +2:26 | 8089003 |
3 | Bermejo Agustín - María | IBON ZARAGOZA | 22:08 | +3:06 | 8668751 |
4 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS | SURCO | 22:58 | +3:56 | 8032433 |
5 | CS Babarunca #2 | 23:59 | +4:57 | 8332374 | |
6 | López Pérez - Alejandro #2 | SANT_JOAN | 24:12 | +5:10 | 8523062 |
7 | Perramon Batallé - Eloi | ALIGOTS | 24:54 | +5:52 | 8059549 |
8 | Puig Finazzi - Aleix #2 | ALIGOTS | 24:57 | +5:55 | 8003769 |
9 | Montalvo Agustín - Nicolás #2 | IBON ZARAGOZA | 24:58 | +5:56 | 8668748 |
10 | Vicedo Albero - Andrea #2 | COLIVENC | 26:06 | +7:04 | 8670234 |
11 | Casal Gil - Laia #2 | COLIVENC | 26:32 | +7:30 | 8154950 |
12 | Esteban Bachiller - Carla #2 | CDP-O | 26:42 | +7:40 | 8183011 |
13 | Sales Turró - Airina #2 | UEVIC | 28:08 | +9:06 | 8010310 |
14 | Vallejo Garach - Borja #2 | COMA | 28:16 | +9:14 | 8064453 |
15 | Valiente Torres - Claudia #2 | CRON | 28:41 | +9:39 | 8183115 |
16 | Muñoz Descalzo - Sandra #2 | GODIH | 28:48 | +9:46 | 8006208 |
17 | Abellan Juan - Blanca #2 | COLIVENC | 29:16 | +10:14 | 8059552 |
18 | Ipiña Buján - Izaro #2 | COBI | 31:06 | +12:04 | 8513585 |
19 | Aviles Rubio - Sofia #2 | TJALVE | 33:52 | +14:50 | 8512514 |
20 | Villa Rodríguez - Marta | PILOÑA_DEPORTE | 34:37 | +15:35 | 8229964 |
21 | Casado Nuñez - Eva #2 | OP BETANZOS | 36:25 | +17:23 | 8670226 |
22 | Silván Moreno - Marco #2 | IBON ZARAGOZA | 38:33 | +19:31 | 8011736 |
23 | Romero Navarro - Marta | BMT CASAS DE VES | 43:47 | +24:45 | 8183164 |
24 | Abellan Juan - Mara #2 | COLIVENC | 44:41 | +25:39 | 8013992 |
- | Sanz Kowalski - Bruna #2 | ALIGOTS | FM | 8002557 | |
- | Martínez Cueto - Pedro #2 | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8626547 | |
- | Manzaneque Aparicio - Sofia | MANZANARES-O | FM | 8006214 | |
- | Campayo Campayo - Carla #2 | BMT CASAS DE VES | FM | 8530271 | |
- | Gumà Martinez - Maria #2 | ALIGOTS | Desc | 8515587 |
F20 F18 MF16_AB 2,9 km (9 Controles)
1 | Font Torrentó - Sira | ALIGOTS | 24:22 | 8513878 | |
2 | Teixidor Gala - Lluís | ALIGOTS | 24:51 | +0:29 | 8510890 |
3 | Terekhova - Mariia | COLIVENC | 24:56 | +0:34 | 8513967 |
4 | Silván Moreno - Violeta | IBON ZARAGOZA | 30:25 | +6:03 | 8011734 |
5 | de la Vara Sanchez - Juan | BMT CASAS DE VES | 41:49 | +17:27 | 8063476 |
- | Alvarez Bachiller - Mario Manuel | CDP-O | FM | 8229969 | |
- | Dieste Gonzalvo - ALFONSO #2 | IBON ZARAGOZA | FM | 8527645 |
F20 F18 MF16_AC 3,0 km (8 Controles)
1 | 8033151 Microlnformatica SRL #2 | 23:03 | 8033151 | ||
2 | Bermejo Agustín - María #2 | IBON ZARAGOZA | 23:09 | +0:06 | 8668751 |
3 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS #2 | SURCO | 24:11 | +1:08 | 8032433 |
4 | ALVANO PIZARRO - SERGIO | ITACA | 26:39 | +3:36 | 8089003 |
5 | Valiente Torres - Claudia | CRON | 30:25 | +7:22 | 8183115 |
6 | López Blaya - Ania #2 | TOTANA-O | 32:29 | +9:26 | 8229961 |
7 | Marco Cantos - Fernando #2 | GODIH | 32:30 | +9:27 | 8006209 |
8 | Pastor Juan - Carmen | COLIVENC | 33:13 | +10:10 | 8011739 |
9 | Martínez Pastor - Jaume #2 | VALENCIA-O | 45:24 | +22:21 | 8073971 |
10 | Cuenca Sanchez - Iker #2 | ALIGOTS | 70:42 | +47:39 | 8508913 |
- | Faja Sanjaume - Guinedell #2 | UEVIC | FM | 8220406 | |
- | Urquizu Diego - Iván #2 | CDNAVARRA | FM | 8657247 | |
- | HERNANDEZ OLIVERAS - MARTÍ | ALIGOTS | FM | 8511773 | |
- | Avilés Rodrigálvarez - Carlos #2 | TJALVE | FM | 8032466 | |
- | Villa Rodríguez - Marta #2 | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8229964 | |
- | Cañada Martín-pérez - Elsa #2 | BASE DON BENITO | FM | 8004595 | |
- | Silván Moreno - Marco | IBON ZARAGOZA | FM | 8011736 | |
- | Silván Moreno - Violeta #2 | IBON ZARAGOZA | FM | 8011734 | |
- | Flores Ibáñez - Fco. Javier #2 | BASE DON BENITO | NF | 8032437 |
F20 F18 MF16_AD 3,0 km (8 Controles)
1 | López Pérez - Alejandro | SANT_JOAN | 20:12 | 8523062 | |
2 | Faja Sanjaume - Guinedell | UEVIC | 25:33 | +5:21 | 8220406 |
3 | Aviles Rubio - Sofia | TJALVE | 30:22 | +10:10 | 8512514 |
4 | Marco Cantos - Julia | GODIH | 34:31 | +14:19 | 8006216 |
5 | Muñoz Descalzo - Sandra | GODIH | 37:03 | +16:51 | 8006208 |
6 | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS | SENDA | 38:28 | +18:16 | 8506587 |
- | Arteche Arauzo - Aitana | IBON ZARAGOZA | FM | 8059531 |
F20 F18 MF16_BA 3,0 km (9 Controles)
1 | Cuenca Sanchez - Iker | ALIGOTS | 27:26 | 8508913 | |
2 | Barea Murcia - Abraham | COLIVENC | 30:48 | +3:22 | 8022861 |
3 | López Blaya - Ania | TOTANA-O | 41:14 | +13:48 | 8229961 |
4 | Pérez Martínez - Ana | GODIH | 55:45 | +28:19 | 8003922 |
- | Cañada Martín-pérez - Elsa | BASE DON BENITO | FM | 8004595 |
F20 F18 MF16_BB 3,0 km (9 Controles)
1 | Sales Turró - Arlet | UEVIC | 22:08 | 8112207 | |
2 | Rufo Franch - Joel | ALIGOTS | 33:49 | +11:41 | 8328677 |
3 | Bayón Población - Iara | COV | 49:12 | +27:04 | 8510871 |
F20 F18 MF16_BC 3,0 km (8 Controles)
1 | Casal Gil - Laia | COLIVENC | 27:32 | 8154950 | |
2 | Beobide Lertxundi - Eki | GOT | 32:12 | +4:40 | 8523047 |
3 | Nogueras Porto - Sara | FLUVIAL_LUGO | 33:14 | +5:42 | 8006819 |
4 | Borràs Verge - Carla | MONTSANT | 33:16 | +5:44 | 8054139 |
5 | Montalvo Agustín - Nicolás | IBON ZARAGOZA | 34:35 | +7:03 | 8668748 |
- | Monseco López - Irene | O-CHARLIES LEGANES | FM | 8307001 | |
- | Medina Martin - Ines | IBON ZARAGOZA | FM | 8502438 |
F20 F18 MF16_BD 3,1 km (8 Controles)
1 | CS Babarunca | 30:24 | 8332374 | ||
2 | Sanz Kowalski - Bruna | ALIGOTS | 33:08 | +2:44 | 8002557 |
3 | López Parra - Ramón | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 33:35 | +3:11 | 8174746 |
4 | Vallejo Garach - Marta | COMA | 38:05 | +7:41 | 8064503 |
5 | Campayo Campayo - Carla | BMT CASAS DE VES | 52:21 | +21:57 | 8530271 |
F20 F18 MF16_CA 2,9 km (9 Controles)
1 | Arranz Bravo - Candela | CORZO | 24:31 | 8170509 | |
2 | 8506717 | 25:59 | +1:28 | 8506717 | |
3 | de Miguel Armisén - Mónica | CEAM_IBI-O | 30:49 | +6:18 | 8160707 |
4 | Puigcercós Bella - Laura | COB | 33:16 | +8:45 | 8006314 |
5 | Casado Núñez - Martín | OP BETANZOS | 40:27 | +15:56 | 8670227 |
6 | García Gómez - Cristina | COMA | 43:28 | +18:57 | 8073962 |
F20 F18 MF16_CB 2,9 km (9 Controles)
1 | Muñoz del Campo - Javier | COMCU | 22:59 | 8006230 | |
2 | Gumà Martinez - Maria | ALIGOTS | 24:38 | +1:39 | 8515587 |
3 | 8033151 Microlnformatica SRL | 27:04 | +4:05 | 8033151 | |
4 | Abellan Juan - Mara | COLIVENC | 41:04 | +18:05 | 8013992 |
5 | Molina Durán - Daniela | ADOL | 48:07 | +25:08 | 8654922 |
- | Villar Gorriz - Martín | BMT CASAS DE VES | FM | 8006242 |
F20 F18 MF16_CC 3,0 km (8 Controles)
1 | Sanz Vicario - Daniel | CDP-O | 18:59 | 8022853 | |
2 | Abellan Juan - Blanca | COLIVENC | 33:13 | +14:14 | 8059552 |
3 | Mujal Faure - Isaac | ALIGOTS | 41:54 | +22:55 | 8013146 |
F20 F18 MF16_CD 3,0 km (8 Controles)
1 | Fuente Feijoo - Bruno | IMPERDIBLE | 19:57 | 8013138 | |
2 | Monge Conti - Joana | COC | 27:02 | +7:05 | 8154942 |
3 | Esteban Bachiller - Carla | CDP-O | 30:21 | +10:24 | 8183011 |
4 | Tribiño Cordal - Matilde | COV | 30:27 | +10:30 | 8121971 |
F20 F18 MF16_DA 3,0 km (9 Controles)
1 | Rubio Felipe - Yaiza | GODIH | 39:47 | 8027108 | |
2 | Puertas Solórzano - Luz | ORCA | 41:50 | +2:03 | 8516994 |
3 | Millán Rodríguez - Petra | COV | 41:51 | +2:04 | 8502480 |
4 | Martínez Pastor - Jaume | VALENCIA-O | 43:42 | +3:55 | 8073971 |
- | Urquizu Diego - Iván | CDNAVARRA | FM | 8657247 |
F20 F18 MF16_DB 3,0 km (9 Controles)
1 | Marco Cantos - Fernando | GODIH | 27:00 | 8006209 | |
2 | López Quiles - Marcos | SENDA | 43:40 | +16:40 | 8502392 |
3 | Castillo García - Valeria | IBON ZARAGOZA | 43:54 | +16:54 | 8513963 |
- | Vicedo Albero - Paula | COLIVENC | FM | 8268894 |
F20 F18 MF16_DC 3,1 km (8 Controles)
1 | Martínez Espinosa - Joan | COC | 26:42 | 8508929 | |
2 | Vicedo Albero - Andrea | COLIVENC | 27:06 | +0:24 | 8670234 |
3 | Ipiña Buján - Izaro | COBI | 30:21 | +3:39 | 8513585 |
4 | Sales Turró - Airina | UEVIC | 30:24 | +3:42 | 8010310 |
5 | Gómez Pérez - Jaime | GODIH | 68:38 | +41:56 | 8006232 |
F20 F18 MF16_DD 3,1 km (8 Controles)
1 | Puig Finazzi - Aleix | ALIGOTS | 30:20 | 8003769 | |
= | Vallejo Garach - Borja | COMA | 30:20 | 8064453 | |
3 | Martínez Cueto - Pedro | PILOÑA_DEPORTE | 31:19 | +0:59 | 8626547 |
4 | Casado Nuñez - Eva | OP BETANZOS | 34:15 | +3:55 | 8670226 |
MF14 CORTO_AAB 3,6 km (11 Controles)
1 | Pérez de Luelmo - Alejandro | MONTE_EL_PARDO | 87:03 | 8513988 |
MF14 CORTO_AAD 3,5 km (11 Controles)
1 | Fernández García - Eneritz | COBI | 73:31 | 8505635 |
MF14 CORTO_ABA 3,5 km (11 Controles)
1 | Jordá Gomez - Jorge | BMT CASAS DE VES | 56:33 | 8063483 |
MF14 CORTO_ABB 3,6 km (11 Controles)
1 | de la Vara Gonzalez - Juan | BMT CASAS DE VES | 52:25 | 8063473 |
MF14 CORTO_ABD 3,5 km (11 Controles)
1 | Fuente Feijoo - Berta | IMPERDIBLE | 86:12 | 8510888 | |
2 | Feijoo Escudero - Silvia | IMPERDIBLE | 86:14 | +0:02 | 8527630 |
MF14 CORTO_BAC 3,6 km (11 Controles)
1 | Pérez Herrero - Manuel | MONTE_EL_PARDO | 99:30 | 7102447 |
MF14 CORTO_BAD 3,5 km (11 Controles)
1 | Candela Molina - Sergio | COMN Murcia | 69:20 | 8501218 |
MF14 CORTO_BBA 3,6 km (11 Controles)
1 | Diego Díez - Susana | CDNAVARRA | 57:58 | 8502454 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra | BMT CASAS DE VES | NF | 8530266 |
MF14 CORTO_BBD 3,6 km (11 Controles)
1 | Pérez de Luelmo - Pablo | MONTE_EL_PARDO | 99:30 | 8059524 |
MF14 CORTO_BCA 3,6 km (10 Controles)
1 | Bayón Valtierra - Luis Miguel | COV | 99:24 | 1501870 |
MF14 CORTO_BCB 3,7 km (10 Controles)
1 | Méndez Santamaria - Martí | CAT-O | 60:09 | 8089046 | |
2 | Gómez Ibáñez - Juan Miguel | GODIH | 90:46 | +30:37 | 8001673 |
3 | Población Mínguez - María Belén | COV | 97:38 | +37:29 | 1501881 |
MF14 CORTO_BCC 3,6 km (10 Controles)
1 | de la Vara Sanchez - Luis | BMT CASAS DE VES | 77:29 | 8063478 | |
2 | Revert Marín - Laura | VALENCIA-O | 113:14 | +35:45 | 8204507 |
MF14 CORTO_BCD 3,6 km (10 Controles)
1 | Rubio Felipe - Edurne | GODIH | 83:57 | 8027102 | |
= | Sáez Marco - Mariola | GODIH | 83:57 | 8240770 |
MF14 CORTO_BDA 3,6 km (10 Controles)
1 | Méndez Seguí - José María | CAT-O | 76:27 | 8307035 | |
2 | Romero Navarro - Nerea | BMT CASAS DE VES | 89:27 | +13:00 | 8063472 |
- | Benito i Ferrando - Arnau | CAX ORIENTACIO | FM | 8064541 |
MF14 CORTO_BDB 3,7 km (10 Controles)
1 | Castro Ghanem - Lucía | CDP-O | 89:13 | 8024112 |
MF14 CORTO_BDD 3,6 km (10 Controles)
1 | Ipiña Buján - Oier | COBI | 78:32 | 8513551 |
MF14 CORTO_CAA 3,5 km (11 Controles)
1 | ROC BAUSÀ GINESTI | 49:11 | 8501211 | ||
2 | Jimenez Navarro - Esteban | GODIH | 87:04 | +37:53 | 8523242 |
MF14 CORTO_CAB 3,6 km (11 Controles)
1 | Beobide Lertxundi - Inar | GOT | 52:51 | 8513901 |
MF14 CORTO_CAC 3,5 km (11 Controles)
1 | Sanchez Armero - Raul | COAB | 100:55 | 8006252 |
MF14 CORTO_CAD 3,5 km (11 Controles)
1 | Carrasco Valero - Vicente | GODIH | 53:14 | 8523230 | |
2 | Orea Subiri - Jimena | IBON ZARAGOZA | 71:00 | +17:46 | 8011712 |
MF14 CORTO_CBA 3,5 km (11 Controles)
1 | Monseco Montes - Roberto | O-CHARLIES LEGANES | 47:25 | 8003759 | |
2 | Medina Martín - Clara | IBON ZARAGOZA | 74:29 | +27:04 | 8502434 |
- | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO | MANZANARES-O | FM | 8006211 |
MF14 CORTO_CBB 3,6 km (11 Controles)
1 | Medina Martin - Jaime | IBON ZARAGOZA | 73:58 | 8089050 | |
2 | Arranz Bravo - Jimena | CORZO | 99:24 | +25:26 | 8112061 |
MF14 CORTO_CBC 3,5 km (11 Controles)
