Sin Recorrido
1 | Candela Canto - Sergio | COMN Murcia | 40:41 | 8522461 | |
2 | Tomás Cánovas - Alfonso | ALHAMA_COYM | 56:40 | +15:59 | 8522476 |
- | Gómez Ibáñez - Juan Miguel | GODIH | NS | 8001673 |
A1 5,7 km (20 Controles)
1 | Ràfols Perramon - Biel | COC | 35:45 | 8638411 | |
2 | Puertas Solórzano - Mateo | ORCA | 35:51 | +0:06 | 8515593 |
3 | Tölkkö Valledor - Carlit | CAT-O | 39:55 | +4:10 | 8664318 |
4 | Vallbona Ylla-Català - Martí | UEVIC | 45:58 | +10:13 | 8501245 |
5 | 8432070 Cotroceni Snatch Pub SRL | 51:01 | +15:16 | 8432070 | |
6 | Gil i Brotons - Esther | COLIVENC | 54:33 | +18:48 | 8240181 |
7 | Camarasa Pérez - Ana | COLIVENC | 1:00:01 | +24:16 | 8659379 |
8 | Buján Andrés - Estibaliz | COBI | 1:00:43 | +24:58 | 1393201 |
9 | Virgili Serrallonga - Clara | GOXTREME BARCELONA | 1:05:04 | +29:19 | 8261004 |
- | Muñoz Descalzo - Sandra | GODIH | FM | 8006208 | |
- | Puche Herrero - Raúl | GODIH | FM | 8299489 | |
- | Montero Calero - Álvaro | GODIH | FM | 8183005 | |
- | Somoza Seoane - Anxo | GALLAECIA_RAID | FM | 8670997 | |
- | Sánchez Armero - Álvaro | COAB | FM | 8100308 | |
- | Córcoles Colomer - Unai | COLIVENC | FM | 8011754 | |
- | Fandos Lorente - César | IBON ZARAGOZA | FM | 8664268 | |
- | Botí Blanes - África | CEAM_IBI-O | FM | 8522996 | |
- | Vicedo Albero - Andrea | COLIVENC | FM | 8670234 | |
- | Castillo García - Valeria | IBON ZARAGOZA | FM | 8513963 | |
- | Aviles Rubio - Sofia | TJALVE | FM | 8512514 | |
- | Valiente Torres - Claudia | CRON | FM | 8183115 | |
- | Avilés Rodrigálvarez - Carlos | TJALVE | FM | 8032466 | |
- | Castro Martínez - Jose Luis | CDP-O | FM | 8444607 | |
- | Piñeiro Toro - José Ángel | BASE DON BENITO | FM | 8032421 | |
- | Piñeiro Feo - Emilio | BASE DON BENITO | FM | 8508917 | |
- | Manzaneque Esteso - Angel Luis | MANZANARES-O | FM | 8006215 | |
- | Aparicio Palomino - Silvia Belen | MANZANARES-O | FM | 8001663 | |
- | Chris Terkelsen | NS | 8022836 |
A1 (2) 5,7 km (20 Controles)
1 | Vich Diaz-Guerra - Quim | COC | 32:49 | 8501204 | |
= | Montes Peidro - Joan | COLIVENC | 32:49 | 8502408 | |
= | Ioan Iacob | CS Babarunca | 32:49 | 8663374 | |
4 | Martí Romaní - Eloi | ALIGOTS | 34:08 | +1:19 | 8650835 |
5 | Beobide Lertxundi - Aratz | GOT | 41:08 | +8:19 | 8511233 |
6 | Méndez Santamaria - Joan | CAT-O | 42:44 | +9:55 | 8680435 |
7 | Tölkkö - Tommi Juhani | CAT-O | 42:58 | +10:09 | 7000479 |
8 | Andres Izquierdo Garcia | 56:38 | +23:49 | 8080977 | |
9 | Lambea Cortés - José María | MANZANARES-O | 1:09:54 | +37:05 | 8001674 |
- | López Blaya - Ania | TOTANA-O | FM | 8229961 | |
- | Esteban Bachiller - Carla | CDP-O | FM | 8183011 | |
- | Silván Moreno - Violeta | IBON ZARAGOZA | FM | 8011734 |
A2 5,7 km (20 Controles)
1 | 8002516 MicroInformatica SRL | 43:53 | 8002516 | ||
2 | Fernández García - Ekain | COBI | 43:57 | +0:04 | 8444613 |
3 | Amat Font - Cesc | ALIGOTS | 50:02 | +6:09 | 8516987 |
= | 8523067 | 50:02 | +6:09 | 8523067 | |
5 | Sales Turró - Arlet | UEVIC | 53:48 | +9:55 | 8112207 |
6 | BATALLA GRAU - LLUC | COC | 54:24 | +10:31 | 8510237 |
7 | Pordomingo Herrero - Marcos | COV | 59:52 | +15:59 | 8229960 |
- | Bermejo Agustín - María | IBON ZARAGOZA | FM | 8668751 | |
- | Terekhova - Mariia | COLIVENC | FM | 8513967 | |
- | de Miguel Armisén - Mónica | CEAM_IBI-O | FM | 8160707 | |
- | Gomà Español - Bernat | XINOXANO | FM | 8059518 | |
- | Espinosa Bajo - Andreu | SANT_JOAN | FM | 8170714 | |
- | Ravell Sole - Judit | MONTSANT | FM | 8680434 | |
- | Alvano Casademunt - Darío | ITACA | FM | 8659371 | |
- | Iglesias de Álava - Guillermo | MURCIA-O | FM | 8432108 | |
- | Gumà Martinez - Maria | ALIGOTS | FM | 8515587 | |
- | Martí Romaní - Joana | ALIGOTS | FM | 8650824 | |
- | Martínez Cueto - Sergio | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8502433 | |
- | Sevilla Minguet - Jorge | CMCHESTE-O | FM | 8073986 |
A2 (2) 5,7 km (20 Controles)
1 | Ionut Zinca | 32:47 | 8668799 | ||
2 | Monge Conti - Joana | COC | 1:03:48 | +31:01 | 8154942 |
3 | Rubio Cribellati - Pablo | VELETA | 1:06:08 | +33:21 | 8177208 |
- | Dieste Gonzalvo - ALFONSO | IBON ZARAGOZA | FM | 8527645 |
B1 3,8 km (18 Controles)
1 | Fuente Feijoo - Bruno | IMPERDIBLE | 31:46 | 8013138 | |
= | HERNANDEZ OLIVERAS - MARTÍ | ALIGOTS | 31:46 | 8511773 | |
= | Sanz Vicario - Daniel | CDP-O | 31:46 | 8022853 | |
4 | Perramon Batallé - Eloi | ALIGOTS | 39:09 | +7:23 | 8059549 |
5 | Casado Núñez - Martín | OP BETANZOS | 42:00 | +10:14 | 8670227 |
6 | Fedor Polekshanov | 45:09 | +13:23 | 8654922 | |
7 | Martínez Cueto - Pedro | PILOÑA_DEPORTE | 50:32 | +18:46 | 8626547 |
8 | Gómez Pérez - Jaime | GODIH | 50:39 | +18:53 | 8006232 |
9 | de la Vara Sanchez - Juan | BMT CASAS DE VES | 50:47 | +19:01 | 8063476 |
10 | Carrasco Valero - Vicente | GODIH | 1:13:27 | +41:41 | 8523230 |
11 | Millán Calzada - José Manuel | COV | 1:14:44 | +42:58 | 1421317 |
- | Barea Murcia - Abraham | COLIVENC | FM | 8022861 | |
- | Puigcercós Bella - Laura | COB | FM | 8006314 | |
- | Castro Ghanem - Lucía | CDP-O | FM | 8024112 | |
- | Botí Blanes - María | CEAM_IBI-O | FM | 8229935 |
B1 (2) 3,8 km (18 Controles)
1 | Alvarez Bachiller - Mario Manuel | CDP-O | 30:05 | 8229969 | |
2 | ALVANO PIZARRO - SERGIO | ITACA | 32:29 | +2:24 | 8089003 |
3 | Muñoz del Campo - Javier | COMCU | 36:38 | +6:33 | 8006230 |
4 | Teixidor Gala - Lluís | ALIGOTS | 40:21 | +10:16 | 8510890 |
5 | Cuenca Sanchez - Iker | ALIGOTS | 43:06 | +13:01 | 8508913 |
6 | Vallejo Garach - Marta | COMA | 43:35 | +13:30 | 8064503 |
= | Abellan Juan - Mara | COLIVENC | 43:35 | +13:30 | 8013992 |
8 | Jordá Hernández - Ignacio | BMT CASAS DE VES | 45:25 | +15:20 | 8091076 |
9 | Sales Turró - Airina | UEVIC | 57:34 | +27:29 | 8010310 |
- | Bayón Población - Iara | COV | FM | 8510871 | |
- | Millán Rodríguez - Petra | COV | FM | 8502480 |
B2 3,8 km (18 Controles)
1 | López Pérez - Alejandro | SANT_JOAN | 35:40 | 8523062 | |
2 | Montalvo Agustín - Nicolás | IBON ZARAGOZA | 36:30 | +0:50 | 8668748 |
3 | Marco Cantos - Fernando | GODIH | 36:32 | +0:52 | 8006209 |
4 | Villar Gorriz - Martín | BMT CASAS DE VES | 36:36 | +0:56 | 8006242 |
5 | Vallejo Garach - Borja | COMA | 41:59 | +6:19 | 8064453 |
6 | Mujal Faure - Isaac | ALIGOTS | 42:13 | +6:33 | 8013146 |
7 | Ipiña Buján - Izaro | COBI | 45:13 | +9:33 | 8513585 |
8 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS | SURCO | 45:15 | +9:35 | 8032433 |
= | García Gómez - Cristina | COMA | 45:15 | +9:35 | 8073962 |
10 | Arranz Bravo - Candela | CORZO | 46:01 | +10:21 | 8170509 |
11 | Tribiño Cordal - Matilde | COV | 46:02 | +10:22 | 8121971 |
12 | Abellan Juan - Blanca | COLIVENC | 46:03 | +10:23 | 8059552 |
13 | López Quiles - Marcos | SENDA | 50:30 | +14:50 | 8502392 |
14 | Urquizu Diego - Iván | CDNAVARRA | 50:31 | +14:51 | 8657247 |
15 | López Parra - Ramón | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 50:32 | +14:52 | 8174746 |
- | Martínez Espinosa - Joan | COC | FM | 8508929 |
B2 (2) 3,8 km (18 Controles)
1 | Font Torrentó - Sira | ALIGOTS | 35:39 | 8513878 | |
= | Sanz Kowalski - Bruna | ALIGOTS | 35:39 | 8002557 | |
3 | Puig Finazzi - Aleix | ALIGOTS | 40:19 | +4:40 | 8003769 |
4 | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS | SENDA | 42:00 | +6:21 | 8506587 |
5 | Martínez Pastor - Jaume | VALENCIA-O | 42:07 | +6:28 | 8073971 |
6 | Casal Gil - Laia | COLIVENC | 43:36 | +7:57 | 8154950 |
7 | Rubio Felipe - Yaiza | GODIH | 45:09 | +9:30 | 8027108 |
8 | Manzaneque Aparicio - Sofia | MANZANARES-O | 45:24 | +9:45 | 8006214 |
9 | Bayón Valtierra - Luis Miguel | COV | 1:09:33 | +33:54 | 1501870 |
- | Beobide Lertxundi - Eki | GOT | FM | 8523047 |
C1 2,9 km (13 Controles)
1 | Puig Lobato - Josep Maria | ALIGOTS | 36:43 | 8032454 | |
2 | Pérez de Luelmo - Alejandro | MONTE_EL_PARDO | 1:09:29 | +32:46 | 8513988 |
- | Jordá Gomez - Jorge | BMT CASAS DE VES | FM | 8063483 | |
- | Real Revert - Carolina | FEDO | FM | 249190 | |
- | Benito i Ferrando - Arnau | CAX ORIENTACIO | FM | 8064541 | |
- | Carrasco Caballero - Irene | GODIH | FM | 8006222 | |
- | Romero Navarro - Nerea | BMT CASAS DE VES | FM | 8063472 | |
- | Sevilla Sáiz - Irene | GODIH | FM | 1501860 | |
- | Romero Navarro - Marta | BMT CASAS DE VES | FM | 8183164 | |
- | Revert Marín - Laura | VALENCIA-O | FM | 8204507 |
C1 (2) 2,9 km (13 Controles)
1 | Rubio Cribellati - Nicolas | VELETA | 40:14 | 8131212 | |
2 | Puig Finazzi - Roger | ALIGOTS | 42:15 | +2:01 | 8047320 |
3 | Pérez de Luelmo - Pablo | MONTE_EL_PARDO | 42:29 | +2:15 | 8059524 |
4 | Ipiña Buján - Oier | COBI | 51:56 | +11:42 | 8513551 |
5 | de la Vara Sanchez - Luis | BMT CASAS DE VES | 1:08:34 | +28:20 | 8063478 |
- | Rubio Felipe - Edurne | GODIH | FM | 8027102 | |
- | Sáez Marco - Mariola | GODIH | FM | 8240770 | |
- | Candela Molina - Sergio | COMN Murcia | FM | 8501218 | |
- | García Gómez - Manuel | COMA | FM | 8229923 |
C2 2,9 km (13 Controles)
1 | ROC BAUSÀ GINESTI | 28:51 | 8501211 | ||
2 | Fernández García - Eneritz | COBI | 42:09 | +13:18 | 8505635 |
3 | Méndez Santamaria - Martí | CAT-O | 42:12 | +13:21 | 8089046 |
4 | Pelfort Moreno - Marina | FEDO | 52:11 | +23:20 | 8444617 |
5 | Lambea Cortés - Manuel | MANZANARES-O | 1:12:53 | +44:02 | 8031129 |
- | CAMPS SANCHEZ - BERNAT | ALIGOTS | FM | 8513624 |
C2 (2) 2,9 km (13 Controles)
1 | Sanz Guerra - Adrian | CDP-O | 35:41 | 8121529 | |
= | Vicente Sánchez - Javier | ALHAMA_COYM | 35:41 | 8523006 | |
3 | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO | MANZANARES-O | 35:49 | +0:08 | 8006211 |
4 | Jimenez Navarro - Esteban | GODIH | 45:25 | +9:44 | 8523242 |
5 | CERDÁ MILÁN - AITANA | O-CEP_PETRER | 49:18 | +13:37 | 2214818 |
6 | Arranz Bravo - Jimena | CORZO | 1:13:15 | +37:34 | 8112061 |
7 | Bayón Población - Alba | COV | 1:13:16 | +37:35 | 8522508 |
- | Moreno García - Teresa #2 | IBON ZARAGOZA | FM | 8664270 | |
- | Finazzi Martinez - Clara | ALIGOTS | FM | 8112315 | |
- | Moreno García - Teresa | IBON ZARAGOZA | NS | 8664270 |