Sin Recorrido
- | Revert Marín - Laura | VALENCIA-O | NF | 8204507 |
REC A (21 Controles)
1 | Rubio Cribellati - Pablo #3 | VELETA | 03:07 | 8177208 | |
2 | Muñoz del Campo - Javier #3 | COMCU | 04:26 | +1:19 | 8006230 |
3 | Rubio Cribellati - Nicolas #4 | VELETA | 04:29 | +1:22 | 8131212 |
4 | Asier Ipiña #2 | COBi | 04:30 | +1:23 | 8054129 |
5 | Córcoles Colomer - Unai #3 | COLIVENC | 04:45 | +1:38 | 8011754 |
6 | de Miguel Armisén - Mónica #2 | CEAM_IBI-O | 04:49 | +1:42 | 8160707 |
7 | Orea Subiri - Jimena #2 | IBON ZARAGOZA | 04:50 | +1:43 | 8011712 |
8 | Millán Rodríguez - Petra #3 | COV | 04:53 | +1:46 | 8502480 |
9 | Aparicio Palomino - Silvia Belen #5 | MANZANARES-O | 05:01 | +1:54 | 8001663 |
10 | Pastor Juan - Carmen #4 | COLIVENC | 05:10 | +2:03 | 8011739 |
11 | Arranz Bravo - Jimena #3 | CORZO | 05:12 | +2:05 | 8112061 |
12 | Terekhova - Mariia #4 | COLIVENC | 06:07 | +3:00 | 8513967 |
13 | Sanchez Gonzalez - Sandra #4 | BMT CASAS DE VES | 10:04 | +6:57 | 8530266 |
- | Beobide Lertxundi - Aratz #2 | GOT | FM | 8511233 | |
- | Fuente Feijoo - Bruno | IMPERDIBLE | FM | 8013138 | |
- | ALVANO PIZARRO - SERGIO | ITACA | FM | 8089003 | |
- | Vallejo Garach - Borja #2 | COMA | FM | 8064453 | |
- | Marco Cantos - Fernando #4 | GODIH | FM | 8006209 | |
- | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS #2 | SURCO | FM | 8032433 | |
- | Sevilla Minguet - Jorge #3 | CMCHESTE-O | FM | 8073986 | |
- | García Gómez - Manuel #2 | COMA | FM | 8229923 | |
- | de la Vara Sanchez - Luis #3 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063478 | |
- | Bermejo Agustín - María | IBON ZARAGOZA | FM | 8668751 | |
- | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS #2 | SENDA | FM | 8506587 | |
- | Puche Herrero - Raúl #3 | GODIH | FM | 8299489 | |
- | Tölkkö Valledor - Carlit | CAT-O | FM | 8664318 | |
- | Camarasa Pérez - Ana #2 | COLIVENC | FM | 8659379 | |
- | Pérez de Luelmo - Pablo | MONTE_EL_PARDO | FM | 8059524 | |
- | Gil i Brotons - Esther | COLIVENC | FM | 8240181 | |
- | Medina Martín - Clara #2 | IBON ZARAGOZA | FM | 8502434 | |
- | Martínez Pastor - Jaume #2 | VALENCIA-O | FM | 8073971 | |
- | López Quiles - Marcos #3 | SENDA | FM | 8502392 | |
- | Arranz Bravo - Jimena #2 | CORZO | FM | 8112061 | |
- | Lambea Cortés - Manuel #2 | MANZANARES-O | FM | 8031129 | |
- | Gómez Pérez - Jaime | GODIH | FM | 8006232 | |
- | Jimenez Navarro - Esteban #2 | GODIH | FM | 8523242 | |
- | lertxundi manterola - marina | GOT | FM | 8510876 | |
- | Carrasco Caballero - Irene #3 | GODIH | FM | 8006222 | |
- | Herrero Vinader - Joaquina #3 | GODIH | FM | 8034525 | |
- | Medina Martin - Ines #3 | IBON ZARAGOZA | FM | 8502438 | |
- | Jordá Gomez - Jorge #2 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063483 | |
- | Tamarit Suay - José Antonio #2 | CCVALENCIA | FM | 8442200 | |
- | Sevilla Sáiz - Irene | GODIH | FM | 1501860 | |
- | Romero Navarro - Marta | BMT CASAS DE VES | FM | 8183164 | |
- | de la Vara Sanchez - Juan #2 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063476 | |
- | Muñoz Descalzo - Sandra #2 | GODIH | NF | 8006208 | |
- | Tribiño Cordal - Matilde | COV | NF | 8121971 | |
- | Esteban Bachiller - Carla | CDP-O | NF | 8183011 | |
- | Bayón Valtierra - Luis Miguel | COV | NF | 1501870 | |
- | Bayón Valtierra - Luis Miguel #2 | COV | NF | 1501870 | |
- | Daniela Molina | NF | 8654922 | ||
- | Méndez Santamaria - Martí #2 | CAT-O | NF | 8089046 |
REC B (21 Controles)
1 | Valiente Torres - Claudia #2 | CRON | 03:59 | 8183115 | |
2 | de la Vara Sanchez - Luis #5 | BMT CASAS DE VES | 04:04 | +0:05 | 8063478 |
3 | Iglesias de Álava - Guillermo | MURCIA-O | 04:05 | +0:06 | 8432108 |
4 | ROC BAUSÀ GINESTI #5 | 04:08 | +0:09 | 8501211 | |
5 | Vallejo Garach - Borja | COMA | 04:09 | +0:10 | 8064453 |
6 | Abellan Juan - Mara #3 | COLIVENC | 04:41 | +0:42 | 8013992 |
7 | Córcoles Colomer - Unai | COLIVENC | 04:42 | +0:43 | 8011754 |
8 | Martin De la fuente - Rocio #3 | IBON ZARAGOZA | 04:44 | +0:45 | 8089021 |
9 | Pastor Juan - Carmen #3 | COLIVENC | 04:56 | +0:57 | 8011739 |
10 | Urquizu Diego - Iranzu #2 | CDNAVARRA | 05:00 | +1:01 | 8670556 |
11 | López Descalzo - Blas #2 | GODIH | 05:14 | +1:15 | 8121170 |
12 | Aparicio Palomino - Silvia Belen #4 | MANZANARES-O | 05:36 | +1:37 | 8001663 |
13 | López Descalzo - Blas #3 | GODIH | 05:38 | +1:39 | 8121170 |
14 | Puche Madrid - José #2 | GODIH | 05:45 | +1:46 | 8152323 |
15 | Botí Blanes - África #3 | CEAM_IBI-O | 05:50 | +1:51 | 8522996 |
16 | Avilés Rodrigálvarez - Carlos | TJALVE | 05:57 | +1:58 | 8032466 |
17 | Manzaneque Esteso - Angel Luis #4 | MANZANARES-O | 06:45 | +2:46 | 8006215 |
18 | Pérez de Luelmo - Alejandro | MONTE_EL_PARDO | 07:26 | +3:27 | 8513988 |
19 | Pérez Herrero - Manuel | MONTE_EL_PARDO | 09:06 | +5:07 | 7102447 |
20 | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO #3 | MANZANARES-O | 10:02 | +6:03 | 8006211 |
21 | de la Vara Sanchez - Juan #3 | BMT CASAS DE VES | 50:00 | +46:01 | 8063476 |
- | López Quiles - Marcos #2 | SENDA | FM | 8502392 | |
- | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS | SENDA | FM | 8506587 | |
- | ROC BAUSÀ GINESTI #4 | FM | 8501211 | ||
- | Sevilla Minguet - Jorge #2 | CMCHESTE-O | FM | 8073986 | |
- | García Gómez - Cristina | COMA | FM | 8073962 | |
- | Puche Herrero - Raúl | GODIH | FM | 8299489 | |
- | Martí Romaní - Eloi | ALIGOTS | FM | 8650835 | |
- | Asier Ipiña | COBi | FM | 8054129 | |
- | Abellan Juan - Blanca #2 | COLIVENC | FM | 8059552 | |
- | Muñoz del Campo - Javier #4 | COMCU | FM | 8006230 | |
- | Beobide Lertxundi - Eki | GOT | FM | 8523047 | |
- | Barea Murcia - Abraham #2 | COLIVENC | FM | 8022861 | |
- | Marco Cantos - Fernando | GODIH | FM | 8006209 | |
- | Candela Molina - Sergio #2 | COMN Murcia | FM | 8501218 | |
- | Camarasa Pérez - Ana #3 | COLIVENC | FM | 8659379 | |
- | Tomás Ramírez - Sofía #2 | ALHAMA_COYM | FM | 8513870 | |
- | Rubio Cribellati - Nicolas #2 | VELETA | FM | 8131212 | |
- | Vicente Sánchez - Javier #2 | ALHAMA_COYM | FM | 8523006 | |
- | Medina Martín - Clara #4 | IBON ZARAGOZA | FM | 8502434 | |
- | Vicedo Albero - Andrea #2 | COLIVENC | FM | 8670234 | |
- | Real Revert - Carolina #3 | FEDO | FM | 249190 | |
- | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS #4 | SURCO | FM | 8032433 | |
- | Beobide Lertxundi - Inar | GOT | FM | 8513901 | |
- | Rubio Felipe - Yaiza #2 | GODIH | FM | 8027108 | |
- | Terekhova - Mariia | COLIVENC | FM | 8513967 | |
- | de la Vara Gonzalez - Juan #2 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063473 | |
- | Jimenez Navarro - Esteban #4 | GODIH | FM | 8523242 | |
- | Alvano Casademunt - Darío | ITACA | FM | 8659371 | |
- | Millán Rodríguez - Petra | COV | FM | 8502480 | |
- | Lambea Cortés - José María | MANZANARES-O | FM | 8001674 | |
- | Bayón Valtierra - Luis Miguel #3 | COV | FM | 1501870 | |
- | Orea Subiri - Jimena | IBON ZARAGOZA | FM | 8011712 | |
- | Sánchez Armero - Álvaro | COAB | FM | 8100308 | |
- | Gómez Pérez - Jaime #3 | GODIH | FM | 8006232 | |
- | Marco Cantos - Julia | GODIH | FM | 8006216 | |
- | Romero Navarro - Nerea | BMT CASAS DE VES | FM | 8063472 | |
- | Carrasco Caballero - Irene | GODIH | FM | 8006222 | |
- | Medina Martin - Ines #2 | IBON ZARAGOZA | FM | 8502438 | |
- | Feijoo Escudero - Silvia | IMPERDIBLE | FM | 8527630 | |
- | Jordá Gomez - Jorge #3 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063483 | |
- | Bayón Población - Alba | COV | FM | 8522508 | |
- | Bayón Población - Iara | COV | FM | 8510871 | |
- | Méndez Seguí - José María | CAT-O | FM | 8307035 | |
- | Carrasco Valero - Vicente | GODIH | FM | 8523230 | |
- | Manzaneque Esteso - Angel Luis #2 | MANZANARES-O | FM | 8006215 | |
- | Manzaneque Aparicio - Sofia #2 | MANZANARES-O | FM | 8006214 | |
- | Sáez Marco - Mariola | GODIH | NF | 8240770 | |
- | Muñoz Descalzo - Sandra #3 | GODIH | NF | 8006208 | |
- | Montalvo Agustín - Nicolás #2 | IBON ZARAGOZA | NF | 8668748 | |
- | Herrero Vinader - Joaquina #2 | GODIH | NF | 8034525 | |
- | Rubio Cribellati - Pablo | VELETA | NF | 8177208 | |
- | Manzaneque Esteso - Angel Luis | MANZANARES-O | NS | 8006215 |
REC C (17 Controles)
1 | Rubio Cribellati - Pablo #2 | VELETA | 02:38 | 8177208 | |
2 | Asier Ipiña #3 | COBi | 03:04 | +0:26 | 8054129 |
3 | ROC BAUSÀ GINESTI #3 | 03:30 | +0:52 | 8501211 | |
4 | de la Vara Sanchez - Luis #4 | BMT CASAS DE VES | 03:31 | +0:53 | 8063478 |
5 | Sanz Guerra - Adrian #2 | CDP-O | 03:52 | +1:14 | 8121529 |
6 | Arranz Bravo - Candela | CORZO | 03:53 | +1:15 | 8170509 |
7 | Córcoles Colomer - Unai #2 | COLIVENC | 03:57 | +1:19 | 8011754 |
= | Rubio Cribellati - Nicolas #3 | VELETA | 03:57 | +1:19 | 8131212 |
9 | Casal Gil - Laia | COLIVENC | 04:12 | +1:34 | 8154950 |
10 | Beobide Lertxundi - Eki #2 | GOT | 04:14 | +1:36 | 8523047 |
11 | Medina Martín - Clara #3 | IBON ZARAGOZA | 04:23 | +1:45 | 8502434 |
12 | Orea Subiri - Jimena #3 | IBON ZARAGOZA | 04:28 | +1:50 | 8011712 |
13 | Abellan Juan - Blanca | COLIVENC | 04:45 | +2:07 | 8059552 |
14 | Martin De la fuente - Rocio | IBON ZARAGOZA | 05:06 | +2:28 | 8089021 |
15 | Manzaneque Aparicio - Sofia #3 | MANZANARES-O | 05:11 | +2:33 | 8006214 |
16 | Manzaneque Esteso - Angel Luis #5 | MANZANARES-O | 05:25 | +2:47 | 8006215 |
17 | Botí Blanes - África #2 | CEAM_IBI-O | 05:44 | +3:06 | 8522996 |
18 | Herrero Vinader - Joaquina #4 | GODIH | 06:03 | +3:25 | 8034525 |
19 | Jimenez Navarro - Esteban #3 | GODIH | 08:29 | +5:51 | 8523242 |
20 | Pastor Juan - Carmen | COLIVENC | 29:51 | +27:13 | 8011739 |
- | García Gómez - Cristina #2 | COMA | FM | 8073962 | |
- | García Gómez - Manuel | COMA | FM | 8229923 | |
- | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS | SURCO | FM | 8032433 | |
- | ROC BAUSÀ GINESTI #2 | FM | 8501211 | ||
- | Puche Herrero - Raúl #2 | GODIH | FM | 8299489 | |
- | Ipiña Buján - Izaro | COBI | FM | 8513585 | |
- | Abellan Juan - Mara #2 | COLIVENC | FM | 8013992 | |
- | Marco Cantos - Fernando #2 | GODIH | FM | 8006209 | |
- | Pordomingo Herrero - Marcos #2 | COV | FM | 8229960 | |
- | Fernández García - Eneritz | COBI | FM | 8505635 | |
- | Villar Gorriz - Martín | BMT CASAS DE VES | FM | 8006242 | |
- | Méndez Santamaria - Martí #3 | CAT-O | FM | 8089046 | |
- | López Descalzo - Blas #4 | GODIH | FM | 8121170 | |
- | Beobide Lertxundi - Inar #2 | GOT | FM | 8513901 | |
- | Muñoz del Campo - Javier | COMCU | FM | 8006230 | |
- | Villa Rodríguez - Marta | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8229964 | |
- | Vicente Sánchez - Javier #3 | ALHAMA_COYM | FM | 8523006 | |
- | de Miguel Armisén - Mónica | CEAM_IBI-O | FM | 8160707 | |
- | Romero Navarro - Nerea #3 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063472 | |
- | Jordá Hernández - Ignacio | BMT CASAS DE VES | FM | 8091076 | |
- | Jordá Hernández - Ignacio #2 | BMT CASAS DE VES | FM | 8091076 | |
- | Terekhova - Mariia #2 | COLIVENC | FM | 8513967 | |
- | de la Vara Gonzalez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063473 | |
- | Rubio Felipe - Yaiza #3 | GODIH | FM | 8027108 | |
- | Lambea Cortés - Manuel #3 | MANZANARES-O | FM | 8031129 | |
- | Jordá Gomez - Jorge #4 | BMT CASAS DE VES | FM | 8063483 | |
- | Gómez Pérez - Jaime #2 | GODIH | FM | 8006232 | |
- | Aparicio Palomino - Silvia Belen | MANZANARES-O | FM | 8001663 | |
- | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO | MANZANARES-O | FM | 8006211 | |
- | Medina Martin - Ines | IBON ZARAGOZA | FM | 8502438 | |
- | Tamarit Suay - José Antonio | CCVALENCIA | FM | 8442200 | |
- | Montalvo Agustín - Nicolás | IBON ZARAGOZA | NF | 8668748 | |
- | Muñoz Descalzo - Sandra #4 | GODIH | NF | 8006208 |
REC D (18 Controles)
1 | de la Vara Sanchez - Luis #2 | BMT CASAS DE VES | 03:36 | 8063478 | |
2 | Orea Subiri - Jimena #4 | IBON ZARAGOZA | 03:44 | +0:08 | 8011712 |
3 | Sanz Vicario - Daniel | CDP-O | 03:59 | +0:23 | 8022853 |
4 | Córcoles Colomer - Unai #4 | COLIVENC | 04:06 | +0:30 | 8011754 |
5 | Martin De la fuente - Rocio #2 | IBON ZARAGOZA | 04:11 | +0:35 | 8089021 |
6 | Pastor Juan - Carmen #2 | COLIVENC | 04:16 | +0:40 | 8011739 |
7 | Camarasa Pérez - Ana | COLIVENC | 04:23 | +0:47 | 8659379 |
8 | ROC BAUSÀ GINESTI | 04:36 | +1:00 | 8501211 | |
9 | Abellan Juan - Mara | COLIVENC | 04:41 | +1:05 | 8013992 |
10 | Millán Rodríguez - Petra #2 | COV | 04:52 | +1:16 | 8502480 |
11 | de la Vara Gonzalez - Juan #3 | BMT CASAS DE VES | 04:55 | +1:19 | 8063473 |
12 | Jordá Hernández - Ignacio #3 | BMT CASAS DE VES | 05:01 | +1:25 | 8091076 |
13 | Puche Madrid - José | GODIH | 05:11 | +1:35 | 8152323 |
14 | Candela Canto - Sergio | COMN Murcia | 05:15 | +1:39 | 8522461 |
15 | Sevilla Minguet - Jorge | CMCHESTE-O | 05:16 | +1:40 | 8073986 |
16 | Manzaneque Aparicio - Sofia | MANZANARES-O | 05:29 | +1:53 | 8006214 |
17 | Terekhova - Mariia #3 | COLIVENC | 05:35 | +1:59 | 8513967 |
18 | Tamarit Suay - José Antonio #3 | CCVALENCIA | 05:56 | +2:20 | 8442200 |
19 | López Descalzo - Blas | GODIH | 06:00 | +2:24 | 8121170 |
20 | Alvano Casademunt - Darío #2 | ITACA | 06:12 | +2:36 | 8659371 |
21 | Romero Navarro - Nerea #2 | BMT CASAS DE VES | 06:15 | +2:39 | 8063472 |
22 | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO #2 | MANZANARES-O | 07:03 | +3:27 | 8006211 |
23 | Manzaneque Esteso - Angel Luis #3 | MANZANARES-O | 07:11 | +3:35 | 8006215 |
24 | Sevilla Sáiz - Irene #2 | GODIH | 07:19 | +3:43 | 1501860 |
25 | CERDÁ MILÁN - AITANA | O-CEP_PETRER | 07:45 | +4:09 | 2214818 |
26 | Santamaria Ortega - Laia | CAT-O | 09:33 | +5:57 | 8307053 |
- | Fernández García - Ekain | COBI | FM | 8444613 | |
- | Beobide Lertxundi - Eki #3 | GOT | FM | 8523047 | |
- | Marco Cantos - Fernando #3 | GODIH | FM | 8006209 | |
- | Valiente Torres - Claudia | CRON | FM | 8183115 | |
- | Real Revert - Carolina | FEDO | FM | 249190 | |
- | de Miguel Armisén - Mónica #3 | CEAM_IBI-O | FM | 8160707 | |
- | López Blaya - Ania | TOTANA-O | FM | 8229961 | |
- | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS #3 | SURCO | FM | 8032433 | |
- | Vicedo Albero - Andrea | COLIVENC | FM | 8670234 | |
- | Pordomingo Herrero - Marcos | COV | FM | 8229960 | |
- | Fernández García - Eneritz #2 | COBI | FM | 8505635 | |
- | Ipiña Buján - Oier #2 | COBI | FM | 8513551 | |
- | Real Revert - Carolina #2 | FEDO | FM | 249190 | |
- | García Gómez - Manuel #3 | COMA | FM | 8229923 | |
- | Vallejo Garach - Marta | COMA | FM | 8064503 | |
- | Abellan Juan - Blanca #3 | COLIVENC | FM | 8059552 | |
- | Martí Romaní - Eloi #2 | ALIGOTS | FM | 8650835 | |
- | Sáez Marco - Mariola #2 | GODIH | FM | 8240770 | |
- | de la Vara Sanchez - Luis | BMT CASAS DE VES | FM | 8063478 | |
- | López Quiles - Marcos | SENDA | FM | 8502392 | |
- | Pelfort Moreno - Marina | FEDO | FM | 8444617 | |
- | Muñoz del Campo - Javier #2 | COMCU | FM | 8006230 | |
- | Urquizu Diego - Iranzu | CDNAVARRA | FM | 8670556 | |
- | Rubio Felipe - Yaiza | GODIH | FM | 8027108 | |
- | Barea Murcia - Abraham | COLIVENC | FM | 8022861 | |
- | Vicente Sánchez - Javier | ALHAMA_COYM | FM | 8523006 | |
- | Sanz Guerra - Adrian | CDP-O | FM | 8121529 | |
- | Aparicio Palomino - Silvia Belen #3 | MANZANARES-O | FM | 8001663 | |
- | Medina Martín - Clara | IBON ZARAGOZA | FM | 8502434 | |
- | Méndez Santamaria - Martí | CAT-O | FM | 8089046 | |
- | Benito i Ferrando - Arnau | CAX ORIENTACIO | FM | 8064541 | |
- | Sanz Vaca - Gerardo | CDP-O | FM | 8071655 | |
- | Tomás Ramírez - Sofía | ALHAMA_COYM | FM | 8513870 | |
- | Martínez Pastor - Jaume | VALENCIA-O | FM | 8073971 | |
- | Finazzi Martinez - Clara | ALIGOTS | FM | 8112315 | |
- | Arranz Bravo - Jimena | CORZO | FM | 8112061 | |
- | Botí Blanes - África | CEAM_IBI-O | FM | 8522996 | |
- | Aparicio Palomino - Silvia Belen #2 | MANZANARES-O | FM | 8001663 | |
- | Alvarez Bachiller - Mario Manuel | CDP-O | FM | 8229969 | |
- | Ipiña Buján - Oier | COBI | FM | 8513551 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra #3 | BMT CASAS DE VES | FM | 8530266 | |
- | Gómez Pérez - Jaime #4 | GODIH | FM | 8006232 | |
- | Puig Lobato - Josep Maria #2 | ALIGOTS | FM | 8032454 | |
- | Pérez Martínez - Ana | GODIH | FM | 8003922 | |
- | Jimenez Navarro - Esteban | GODIH | FM | 8523242 | |
- | Herrero Vinader - Joaquina | GODIH | FM | 8034525 | |
- | Carrasco Caballero - Irene #2 | GODIH | FM | 8006222 | |
- | Lambea Cortés - Manuel | MANZANARES-O | FM | 8031129 | |
- | Jordá Gomez - Jorge | BMT CASAS DE VES | FM | 8063483 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra #2 | BMT CASAS DE VES | FM | 8530266 | |
- | Rubio Felipe - Edurne | GODIH | FM | 8027102 | |
- | de la Vara Sanchez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063476 | |
- | Gómez Ibáñez - Juan Miguel | GODIH | FM | 8001673 | |
- | Población Mínguez - María Belén | COV | FM | 1501881 | |
- | Población Mínguez - María Belén #2 | COV | FM | 1501881 | |
- | Candela Molina - Sergio | COMN Murcia | FM | 8501218 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra | BMT CASAS DE VES | FM | 8530266 | |
- | MAENG X - SU LIM | GOT | FM | 8510868 | |
- | Castro Ghanem - Lucía | CDP-O | FM | 8024112 | |
- | Muñoz Descalzo - Sandra | GODIH | NF | 8006208 | |
- | Rubio Cribellati - Nicolas | VELETA | NF | 8131212 | |
- | Cuenca Sanchez - Iker | ALIGOTS | NF | 8508913 | |
- | Puig Lobato - Josep Maria | ALIGOTS | NF | 8032454 | |
- | Beobide Lertxundi - Aratz | GOT | NF | 8511233 | |
- | García Gómez - Manuel #4 | COMA | NF | 8229923 |