Sin Recorrido
- | Pérez Herrero - Manuel | MONTE_EL_PARDO | NS | 7102447 |
LARGO_AA 3,7 km (16 Controles)
1 | Vallbona Ylla-Català - Martí | UEVIC | 29:56 | 8501245 | |
2 | Bermejo Agustín - María | IBON ZARAGOZA | 42:07 | +12:11 | 8668751 |
3 | 8033151 Microlnformatica SRL | 42:30 | +12:34 | 8033151 | |
4 | Guinedell Fja | 45:33 | +15:37 | 8650860 | |
5 | Aviles Rubio - Sofia | TJALVE | 52:13 | +22:17 | 8512514 |
6 | Botí Blanes - África | CEAM_IBI-O | 52:24 | +22:28 | 8522996 |
- | Vich Diaz-Guerra - Quim | COC | FM | 8501204 | |
- | Montes Peidro - Joan | COLIVENC | FM | 8502408 |
LARGO_AB 3,7 km (16 Controles)
1 | 8432070 Cotroceni Snatch Pub SRL | 38:15 | 8432070 | ||
2 | Villa Rodríguez - Marta | PILOÑA_DEPORTE | 41:56 | +3:41 | 8229964 |
3 | Pastor Juan - Carmen | COLIVENC | 42:18 | +4:03 | 8011739 |
4 | Gil i Brotons - Esther | COLIVENC | 44:42 | +6:27 | 8240181 |
5 | Aparicio Palomino - Silvia Belen | MANZANARES-O | 51:00 | +12:45 | 8001663 |
6 | Bonastre Piazuelo - Isaac | PEÑA_GUARA | 51:05 | +12:50 | 8312580 |
7 | Silván Moreno - Violeta | IBON ZARAGOZA | 52:54 | +14:39 | 8011734 |
- | Vicedo Albero - Paula | COLIVENC | FM | 8268894 |
LARGO_AC 3,7 km (16 Controles)
1 | Arteche Arauzo - Aitana | IBON ZARAGOZA | 34:44 | 8059531 | |
2 | Orea Subiri - Martín | IBON ZARAGOZA | 34:46 | +0:02 | 8519589 |
3 | Marco Cantos - Julia | GODIH | 34:54 | +0:10 | 8006216 |
4 | Sales Turró - Arlet | UEVIC | 37:21 | +2:37 | 8112207 |
- | Muñoz Martínez - José Luis | COMCU | FM | 8006206 | |
- | Gumà Martinez - Maria | ALIGOTS | FM | 8515587 | |
- | Puche Herrero - Raúl | GODIH | FM | 8299489 |
LARGO_BA 3,7 km (16 Controles)
1 | Tölkkö - Tommi Juhani | CAT-O | 22:43 | 7000479 | |
2 | Iglesias de Álava - Guillermo | MURCIA-O | 23:45 | +1:02 | 8432108 |
3 | Terekhova - Mariia | COLIVENC | 25:27 | +2:44 | 8513967 |
4 | Virgili Serrallonga - Clara | GOXTREME BARCELONA | 28:14 | +5:31 | 8261004 |
5 | Sánchez Armero - Álvaro | COAB | 33:13 | +10:30 | 8100308 |
6 | Fandos Lorente - César | IBON ZARAGOZA | 41:30 | +18:47 | 8664268 |
7 | Nogueras Porto - Sara | FLUVIAL_LUGO | 48:32 | +25:49 | 8006819 |
- | Ionut Cinca | MANZANARES-O | FM | 8001674 | |
- | López Blaya - Ania | TOTANA-O | FM | 8229961 |
LARGO_BB 3,7 km (16 Controles)
1 | Pordomingo Herrero - Marcos | COV | 24:46 | 8229960 | |
2 | 8089023 Catalina Viudez de Haro | 29:54 | +5:08 | 8089023 | |
3 | Muñoz Descalzo - Sandra | GODIH | 30:24 | +5:38 | 8006208 |
4 | Sevilla Minguet - Jorge | CMCHESTE-O | 33:32 | +8:46 | 8073986 |
5 | Rubio Cribellati - Pablo | VELETA | 37:01 | +12:15 | 8177208 |
6 | 8002516 MicroInformatica SRL | 38:24 | +13:38 | 8002516 | |
7 | Camarasa Pérez - Ana | COLIVENC | 39:28 | +14:42 | 8659379 |
- | Tribiño Fernández - José Luis | COV | FM | 8200308 | |
- | Esteban Bachiller - Carla | CDP-O | FM | 8183011 |
LARGO_BC 3,7 km (16 Controles)
1 | Méndez Santamaria - Joan | CAT-O | 23:49 | 8680435 | |
2 | de Miguel Armisén - Mónica | CEAM_IBI-O | 26:53 | +3:04 | 8160707 |
3 | Vicedo Albero - Andrea | COLIVENC | 30:25 | +6:36 | 8670234 |
4 | Monge Conti - Joana | COC | 30:33 | +6:44 | 8154942 |
5 | Puertas Solórzano - Mateo | ORCA | 31:42 | +7:53 | 8515593 |
6 | Córcoles Colomer - Unai | COLIVENC | 39:31 | +15:42 | 8011754 |
7 | Monseco López - Irene | O-CHARLIES LEGANES | 48:29 | +24:40 | 8307001 |
8 | Valiente Torres - Claudia | CRON | 52:03 | +28:14 | 8183115 |
9 | Santamaria Ortega - Laia | CAT-O | 1:06:11 | +42:22 | 8307053 |
LARGO_CA 3,7 km (16 Controles)
1 | Beobide Lertxundi - Aratz | GOT | 34:00 | 8511233 | |
2 | Chus loro | 42:06 | +8:06 | 1008370 | |
3 | Casado Nuñez - Eva | OP BETANZOS | 43:05 | +9:05 | 8670226 |
- | Moragas Forcada - Jordi | UEVIC | FM | 8670970 |
LARGO_CB 3,8 km (16 Controles)
1 | Amat Font - Cesc | ALIGOTS | 33:14 | 8516987 | |
2 | Gomà Español - Bernat | XINOXANO | 37:16 | +4:02 | 8059518 |
3 | Montero Calero - Álvaro | GODIH | 38:22 | +5:08 | 8183005 |
4 | Aiestaran Maeng - Ibon | GOT | 38:33 | +5:19 | 8444629 |
5 | Dieste Gonzalvo - ALFONSO | IBON ZARAGOZA | 41:58 | +8:44 | 8527645 |
LARGO_CC 3,8 km (16 Controles)
1 | Ràfols Perramon - Biel | COC | 34:06 | 8638411 | |
2 | Urquizu Diego - Iranzu | CDNAVARRA | 34:20 | +0:14 | 8670556 |
3 | BATALLA GRAU - LLUC | COC | 36:02 | +1:56 | 8510237 |
4 | Martínez Cueto - Sergio | PILOÑA_DEPORTE | 41:35 | +7:29 | 8502433 |
5 | Somoza Seoane - Anxo | GALLAECIA_RAID | 44:47 | +10:41 | 8670997 |
CORTO_AA 2,4 km (12 Controles)
1 | Alvarez Bachiller - Mario Manuel | CDP-O | 20:53 | 8229969 | |
2 | Martínez Pastor - Jaume | VALENCIA-O | 21:32 | +0:39 | 8073971 |
3 | Pérez de Luelmo - Alejandro | MONTE_EL_PARDO | 21:44 | +0:51 | 8513988 |
4 | de la Vara Sanchez - Luis | BMT CASAS DE VES | 21:47 | +0:54 | 8063478 |
5 | CAMPS SANCHEZ - BERNAT | ALIGOTS | 21:49 | +0:56 | 8513624 |
6 | Ipiña Buján - Oier | COBI | 22:29 | +1:36 | 8513551 |
7 | Pérez de Luelmo - Pablo | MONTE_EL_PARDO | 23:59 | +3:06 | 8059524 |
8 | Bayón Valtierra - Luis Miguel | COV | 35:07 | +14:14 | 1501870 |
9 | ROC BAUSÀ GINESTI | 38:54 | +18:01 | 8501211 | |
- | Botí Blanes - María | CEAM_IBI-O | FM | 8229935 | |
- | Real Revert - Carolina | FEDO | NF | 249190 | |
- | CERDÁ MILÁN - AITANA | O-CEP_PETRER | NF | 2214818 |
CORTO_AB 2,4 km (12 Controles)
1 | Monseco Montes - Roberto | O-CHARLIES LEGANES | 21:27 | 8003759 | |
2 | Buján Andrés - Estibaliz | COBI | 21:29 | +0:02 | 1393201 |
3 | Beobide Lertxundi - Inar | GOT | 22:13 | +0:46 | 8513901 |
4 | Gómez Ibáñez - Juan Miguel | GODIH | 30:45 | +9:18 | 8001673 |
5 | MAENG X - SU LIM | GOT | 38:19 | +16:52 | 8510868 |
6 | Medina Martín - Clara | IBON ZARAGOZA | 45:18 | +23:51 | 8502434 |
7 | Fernández Del Blanco - Jacobo | COBI | 53:56 | +32:29 | 8444628 |
8 | Gómez Pérez - Jaime | GODIH | 57:02 | +35:35 | 8006232 |
- | Méndez Santamaria - Martí | CAT-O | FM | 8089046 | |
- | Feijoo Escudero - Silvia | IMPERDIBLE | FM | 8527630 |
CORTO_AC 2,4 km (12 Controles)
1 | Mínguez Alonso - Miguel Angel | IBON ZARAGOZA | 21:30 | 2037202 | |
2 | Sevilla Sáiz - Irene | GODIH | 51:37 | +30:07 | 1501860 |
3 | Jimenez Navarro - Esteban | GODIH | 1:07:55 | +46:25 | 8523242 |
CORTO_BA 2,3 km (12 Controles)
1 | Sanz Guerra - Adrian | CDP-O | 22:11 | 8121529 | |
2 | Rubio Cribellati - Nicolas | VELETA | 23:57 | +1:46 | 8131212 |
3 | Lambea Cortés - Manuel | MANZANARES-O | 25:02 | +2:51 | 8031129 |
4 | Rubio Felipe - Edurne | GODIH | 31:17 | +9:06 | 8027102 |
= | Sáez Marco - Mariola | GODIH | 31:17 | +9:06 | 8240770 |
6 | García Gómez - Manuel | COMA | 32:32 | +10:21 | 8229923 |
7 | Puig Finazzi - Roger | ALIGOTS | 39:03 | +16:52 | 8047320 |
- | Manzaneque Esteso - Angel Luis | MANZANARES-O | FM | 8006215 | |
- | Ana Camarasa Pérez | NF | 2041282 |
CORTO_BB 2,3 km (12 Controles)
1 | Zinka - Andrea | 21:28 | 8506717 |
CORTO_BC 2,4 km (12 Controles)
1 | Herrero Vinader - Joaquina | GODIH | 25:43 | 8034525 |
CORTO_CA 2,4 km (12 Controles)
1 | Castro Ghanem - Lucía | CDP-O | 28:47 | 8024112 | |
2 | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO | MANZANARES-O | 31:14 | +2:27 | 8006211 |
3 | Medina Martin - Ines | IBON ZARAGOZA | 39:26 | +10:39 | 8502438 |
4 | Romero Navarro - Nerea | BMT CASAS DE VES | 41:21 | +12:34 | 8063472 |
5 | Campayo Campayo - Carla | BMT CASAS DE VES | 41:22 | +12:35 | 8530271 |
CORTO_CB 2,3 km (12 Controles)
1 | CS Babarunca | 19:22 | 8332374 | ||
2 | Castro Martínez - Jose Luis | CDP-O | 23:13 | +3:51 | 8444607 |
3 | Finazzi Martinez - Clara | ALIGOTS | 23:46 | +4:24 | 8112315 |
4 | Martin De la fuente - Rocio | IBON ZARAGOZA | 24:02 | +4:40 | 8089021 |
5 | Orea Subiri - Jimena | IBON ZARAGOZA | 24:07 | +4:45 | 8011712 |
6 | Avilés Rodrigálvarez - Carlos | TJALVE | 25:51 | +6:29 | 8032466 |
- | Jorda Gomez - Pablo | BMT CASAS DE VES | FM | 8063482 |
CORTO_CC 2,4 km (12 Controles)
1 | Fernández García - Eneritz | COBI | 23:06 | 8505635 | |
2 | Jordá Hernández - Ignacio | BMT CASAS DE VES | 26:40 | +3:34 | 8091076 |
3 | Candela Molina - Sergio | COMN Murcia | 28:21 | +5:15 | 8501218 |
4 | Candela Canto - Sergio | COMN Murcia | 28:25 | +5:19 | 8522461 |
5 | Flores Ibáñez - Fco. Javier | BASE DON BENITO | 31:06 | +8:00 | 8032437 |
6 | Arranz Bravo - Jimena | CORZO | 35:58 | +12:52 | 8112061 |
7 | Bayón Población - Alba | COV | 36:28 | +13:22 | 8522508 |
8 | Medina Martin - Jaime | IBON ZARAGOZA | 38:26 | +15:20 | 8089050 |
MEDIO_AA 2,9 km (13 Controles)
1 | Villar Gorriz - Martín | BMT CASAS DE VES | 18:58 | 8006242 | |
2 | de la Vara Sanchez - Juan | BMT CASAS DE VES | 25:44 | +6:46 | 8063476 |
3 | Urquizu Diego - Iván | CDNAVARRA | 27:42 | +8:44 | 8657247 |
4 | Abellan Juan - Mara | COLIVENC | 28:28 | +9:30 | 8013992 |
5 | Silván Moreno - Marco | IBON ZARAGOZA | 32:23 | +13:25 | 8011736 |
MEDIO_AB 2,9 km (13 Controles)
1 | Vallejo Garach - Borja | COMA | 19:08 | 8064453 | |
2 | Fernández García - Ekain | COBI | 21:14 | +2:06 | 8444613 |
3 | Teixidor Gala - Lluís | ALIGOTS | 23:59 | +4:51 | 8510890 |
4 | Rubio Felipe - Yaiza | GODIH | 24:32 | +5:24 | 8027108 |
5 | Beobide Lertxundi - Eki | GOT | 25:31 | +6:23 | 8523047 |
6 | García Gómez - Cristina | COMA | 25:51 | +6:43 | 8073962 |
7 | Mujal Faure - Isaac | ALIGOTS | 26:39 | +7:31 | 8013146 |
8 | Rufo Franch - Joel | ALIGOTS | 29:03 | +9:55 | 8328677 |
9 | lertxundi manterola - marina | GOT | 30:04 | +10:56 | 8510876 |
- | HERNANDEZ OLIVERAS - MARTÍ | ALIGOTS | FM | 8511773 |
MEDIO_AC 3,0 km (13 Controles)
1 | Marco Piqueras - Fernando | GODIH | 30:10 | 8670966 | |
2 | López Quiles - Marcos | SENDA | 32:09 | +1:59 | 8502392 |
3 | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS | SENDA | 32:17 | +2:07 | 8506587 |
4 | Castillo García - Valeria | IBON ZARAGOZA | 32:26 | +2:16 | 8513963 |
5 | Barea Murcia - Abraham | COLIVENC | 43:12 | +13:02 | 8022861 |
6 | Moreno García - Teresa | IBON ZARAGOZA | 45:00 | +14:50 | 8664270 |
- | Ioan Iacob | CS Babarunca | FM | 8663374 | |
- | de la Vara Gonzalez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063473 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra | BMT CASAS DE VES | FM | 8530266 |
MEDIO_BA 3,0 km (13 Controles)
1 | Fuente Feijoo - Bruno | IMPERDIBLE | 19:40 | 8013138 | |
2 | Martínez Espinosa - Joan | COC | 24:07 | +4:27 | 8508929 |
3 | López Descalzo - Blas | GODIH | 25:36 | +5:56 | 8121170 |
4 | Montalvo Agustín - Nicolás | IBON ZARAGOZA | 26:21 | +6:41 | 8668748 |
5 | Perramon Batallé - Eloi | ALIGOTS | 26:34 | +6:54 | 8059549 |
6 | Cuenca Sanchez - Iker | ALIGOTS | 29:55 | +10:15 | 8508913 |
7 | Manzaneque Aparicio - Sofia | MANZANARES-O | 30:54 | +11:14 | 8006214 |
8 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS | SURCO | 31:55 | +12:15 | 8032433 |
MEDIO_BB 3,0 km (13 Controles)
1 | López Pérez - Alejandro | SANT_JOAN | 21:56 | 8523062 | |
2 | Sanz Kowalski - Bruna | ALIGOTS | 23:18 | +1:22 | 8002557 |
3 | Arranz Bravo - Candela | CORZO | 23:31 | +1:35 | 8170509 |
4 | Puertas Solórzano - Luz | ORCA | 24:49 | +2:53 | 8516994 |
5 | ALVANO PIZARRO - SERGIO | ITACA | 25:40 | +3:44 | 8089003 |
6 | Puig Finazzi - Aleix | ALIGOTS | 25:41 | +3:45 | 8003769 |
7 | Martínez Cueto - Pedro | PILOÑA_DEPORTE | 32:24 | +10:28 | 8626547 |
8 | Puig Lobato - Josep Maria | ALIGOTS | 33:30 | +11:34 | 8032454 |
- | Casado Núñez - Martín | OP BETANZOS | FM | 8670227 |
MEDIO_BC 3,0 km (13 Controles)
1 | Muñoz del Campo - Javier | COMCU | 19:42 | 8006230 | |
2 | Ravell Sole - Judit | MONTSANT | 22:29 | +2:47 | 8680434 |
3 | Millán Rodríguez - Petra | COV | 27:40 | +7:58 | 8502480 |
4 | Ipiña Buján - Izaro | COBI | 32:17 | +12:35 | 8513585 |
5 | Abellan Juan - Blanca | COLIVENC | 33:45 | +14:03 | 8059552 |
6 | Borràs Verge - Carla | MONTSANT | 40:40 | +20:58 | 8054139 |
7 | Puigcercós Bella - Laura | COB | 40:46 | +21:04 | 8006314 |
8 | Sales Turró - Airina | UEVIC | 40:51 | +21:09 | 8010310 |
MEDIO_CA 3,0 km (13 Controles)
1 | Espinosa Bajo - Andreu | SANT_JOAN | 27:32 | 8170714 | |
2 | Font Torrentó - Sira | ALIGOTS | 27:49 | +0:17 | 8513878 |
3 | Tribiño Cordal - Matilde | COV | 31:14 | +3:42 | 8121971 |
4 | Bayón Población - Iara | COV | 31:15 | +3:43 | 8510871 |
5 | Cañada Martín-pérez - Elsa | BASE DON BENITO | 33:53 | +6:21 | 8004595 |
6 | Borràs Ripollès - Joan | MONTSANT | 40:42 | +13:10 | 8638380 |
MEDIO_CB 3,0 km (13 Controles)
1 | 8668799 Microlnformatica SRL | 16:49 | 8668799 | ||
2 | Sanz Vicario - Daniel | CDP-O | 19:03 | +2:14 | 8022853 |
3 | Marco Cantos - Fernando | GODIH | 26:21 | +9:32 | 8006209 |
4 | Casal Gil - Laia | COLIVENC | 29:52 | +13:03 | 8154950 |
5 | López Parra - Ramón | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 34:30 | +17:41 | 8174746 |
- | Millán Calzada - José Manuel | COV | NF | 1421317 |