Sin Recorrido
1 | Casado Núñez - Martín | OP BETANZOS | 41:04 | 8670227 | |
2 | Orea Subiri - Jimena | IBON ZARAGOZA | 50:33 | +9:29 | 8011712 |
3 | Medina Martin - Jaime | IBON ZARAGOZA | 51:36 | +10:32 | 8089050 |
4 | Zinka - Andrea | 1:17:02 | +35:58 | 8506717 | |
- | Avilés Rodrigálvarez - Carlos | TJALVE | NF | 8032466 |
F 2,7 km (14 Controles)
1 | Rubio Cribellati - Nicolas | VELETA | 34:45 | 8131212 | |
2 | Piñeiro Toro - Candela | BASE DON BENITO | 37:49 | +3:04 | 8510873 |
3 | García Gómez - Manuel | COMA | 39:15 | +4:30 | 8229923 |
4 | Beobide Lertxundi - Inar | GOT | 40:59 | +6:14 | 8513901 |
5 | Ipiña Buján - Oier | COBI | 41:00 | +6:15 | 8513551 |
6 | Martínez Pastor - Jaume | VALENCIA-O | 53:53 | +19:08 | 8073971 |
7 | CAMPS SANCHEZ - BERNAT | ALIGOTS | 1:16:42 | +41:57 | 8513624 |
- | Pérez de Luelmo - Alejandro | MONTE_EL_PARDO | FM | 8513988 | |
- | Pérez de Luelmo - Pablo | MONTE_EL_PARDO | FM | 8059524 | |
- | Méndez Santamaria - Martí | CAT-O | FM | 8089046 | |
- | Puig Finazzi - Roger | ALIGOTS | FM | 8047320 | |
- | Tomás Ramírez - Sofía | ALHAMA_COYM | FM | 8513870 | |
- | Vicente Sánchez - Javier | ALHAMA_COYM | FM | 8523006 | |
- | Aiestaran Maeng - Ibon | GOT | FM | 8444629 | |
- | Sanz Guerra - Adrian | CDP-O | FM | 8121529 | |
- | de la Vara Sanchez - Luis | BMT CASAS DE VES | FM | 8063478 | |
- | Lambea Cortés - Manuel | MANZANARES-O | FM | 8031129 | |
- | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO | MANZANARES-O | FM | 8006211 | |
- | Fernández García - Eneritz | COBI | FM | 8505635 | |
- | Castro Ghanem - Lucía | CDP-O | FM | 8024112 | |
- | Jorda Gomez - Pablo | BMT CASAS DE VES | FM | 8063482 | |
- | Rubio Felipe - Edurne | GODIH | FM | 8027102 | |
- | ROC BAUSÀ GINESTI | FM | 8501211 | ||
- | Sáez Marco - Mariola | GODIH | FM | 8240770 | |
- | Medina Martin - Ines | IBON ZARAGOZA | FM | 8502438 | |
- | Martin De la fuente - Rocio | IBON ZARAGOZA | FM | 8089021 | |
- | Medina Martín - Clara | IBON ZARAGOZA | FM | 8502434 | |
- | Carrasco Caballero - Irene | GODIH | FM | 8006222 | |
- | Arranz Bravo - Jimena | CORZO | FM | 8112061 | |
- | Bayón Población - Alba | COV | FM | 8522508 | |
- | Sevilla Sáiz - Irene | GODIH | FM | 1501860 | |
- | Romero Navarro - Nerea | BMT CASAS DE VES | FM | 8063472 | |
- | Fuente Feijoo - Berta | IMPERDIBLE | FM | 8510888 | |
- | Feijoo Escudero - Silvia | IMPERDIBLE | FM | 8527630 | |
- | Candela Canto - Sergio | COMN Murcia | FM | 8522461 | |
- | Candela Molina - Sergio | COMN Murcia | FM | 8501218 |
E 3,9 km (18 Controles)
1 | Puertas Solórzano - Luz | ORCA | 35:23 | 8516994 | |
2 | Vallejo Garach - Marta | COMA | 36:19 | +0:56 | 8064503 |
3 | Casal Gil - Laia | COLIVENC | 37:10 | +1:47 | 8154950 |
4 | Tribiño Cordal - Matilde | COV | 37:12 | +1:49 | 8121971 |
5 | Mika Häkkinen | 47:28 | +12:05 | 8637640 | |
6 | Ipiña Buján - Izaro | COBI | 49:09 | +13:46 | 8513585 |
7 | Arranz Bravo - Candela | CORZO | 49:58 | +14:35 | 8170509 |
8 | Molina Durán - Daniela | ADOL | 50:32 | +15:09 | 8654922 |
9 | Sanz Kowalski - Bruna | ALIGOTS | 51:33 | +16:10 | 8002557 |
10 | Cañada Martín-pérez - Elsa | BASE DON BENITO | 51:56 | +16:33 | 8004595 |
11 | CS Babarunca | 56:04 | +20:41 | 8332374 | |
12 | Rubio Felipe - Yaiza | GODIH | 1:02:46 | +27:23 | 8027108 |
13 | Manzaneque Aparicio - Sofia | MANZANARES-O | 1:02:48 | +27:25 | 8006214 |
14 | García Gómez - Cristina | COMA | 1:07:54 | +32:31 | 8073962 |
15 | Carrasco Valero - Vicente | GODIH | 1:14:06 | +38:43 | 8523230 |
16 | Diego Díez - Susana | CDNAVARRA | 1:14:25 | +39:02 | 8502454 |
17 | Sales Turró - Airina | UEVIC | 1:24:51 | +49:28 | 8010310 |
18 | Pérez Herrero - Manuel | MONTE_EL_PARDO | 1:34:49 | +59:26 | 7102447 |
- | Pérez Martínez - Ana | GODIH | FM | 8003922 | |
- | Abellan Juan - Mara | COLIVENC | FM | 8013992 | |
- | Font Torrentó - Sira | ALIGOTS | FM | 8513878 | |
- | Abellan Juan - Blanca | COLIVENC | FM | 8059552 | |
- | Puigcercós Bella - Laura | COB | FM | 8006314 | |
- | Millán Rodríguez - Petra | COV | FM | 8502480 | |
- | Cantos Gómez - Esther | GODIH | FM | 7207516 | |
- | Verge Rubio - Anna | MONTSANT | FM | 8054124 | |
- | Bayón Población - Iara | COV | FM | 8510871 | |
- | Méndez Seguí - José María | CAT-O | FM | 8307035 | |
- | Castillo García - Valeria | IBON ZARAGOZA | FM | 8513963 | |
- | Campayo Campayo - Carla | BMT CASAS DE VES | FM | 8530271 | |
- | Romero Navarro - Marta | BMT CASAS DE VES | FM | 8183164 | |
- | Jordá Gomez - Jorge | BMT CASAS DE VES | FM | 8063483 | |
- | Botí Blanes - María | CEAM_IBI-O | FM | 8229935 | |
- | Monseco Montes - Roberto | O-CHARLIES LEGANES | NF | 8003759 |
D 4,2 km (17 Controles)
1 | Tölkkö Valledor - Carlit | CAT-O | 30:11 | 8664318 | |
2 | López Pérez - Alejandro | SANT_JOAN | 37:05 | +6:54 | 8523062 |
3 | HERNANDEZ OLIVERAS - MARTÍ | ALIGOTS | 41:26 | +11:15 | 8511773 |
4 | Muñoz del Campo - Javier | COMCU | 41:40 | +11:29 | 8006230 |
5 | Marco Cantos - Fernando | GODIH | 42:33 | +12:22 | 8006209 |
6 | ALVANO PIZARRO - SERGIO | ITACA | 57:38 | +27:27 | 8089003 |
7 | Montalvo Agustín - Nicolás | IBON ZARAGOZA | 59:29 | +29:18 | 8668748 |
8 | Puig Finazzi - Aleix | ALIGOTS | 1:01:04 | +30:53 | 8003769 |
9 | Rufo Franch - Joel | ALIGOTS | 1:01:14 | +31:03 | 8328677 |
10 | Perramon Batallé - Eloi | ALIGOTS | 1:05:27 | +35:16 | 8059549 |
11 | Cuenca Sanchez - Iker | ALIGOTS | 1:17:40 | +47:29 | 8508913 |
- | Barea Murcia - Abraham | COLIVENC | FM | 8022861 | |
- | Sanz Vicario - Daniel | CDP-O | FM | 8022853 | |
- | Valiente Torres - Claudia | CRON | FM | 8183115 | |
- | Villar Gorriz - Martín | BMT CASAS DE VES | FM | 8006242 | |
- | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS | SURCO | FM | 8032433 | |
- | Fuente Feijoo - Bruno | IMPERDIBLE | FM | 8013138 | |
- | Martínez Cueto - Pedro | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8626547 | |
- | Teixidor Gala - Lluís | ALIGOTS | FM | 8510890 | |
- | Fernández García - Ekain | COBI | FM | 8444613 | |
- | Urquizu Diego - Iván | CDNAVARRA | FM | 8657247 | |
- | Beobide Lertxundi - Eki | GOT | FM | 8523047 | |
- | Martínez Espinosa - Joan | COC | FM | 8508929 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra | BMT CASAS DE VES | FM | 8530266 | |
- | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS | SENDA | FM | 8506587 | |
- | Alvarez Bachiller - Mario Manuel | CDP-O | FM | 8229969 | |
- | López Quiles - Marcos | SENDA | FM | 8502392 | |
- | Vallejo Garach - Borja | COMA | FM | 8064453 | |
- | Moreno García - Teresa | IBON ZARAGOZA | FM | 8664270 | |
- | Silván Moreno - Marco | IBON ZARAGOZA | FM | 8011736 | |
- | López Parra - Ramón | UNIVERSIDAD_ALICANTE | FM | 8174746 | |
- | Mujal Faure - Isaac | ALIGOTS | FM | 8013146 | |
- | Gómez Pérez - Jaime | GODIH | FM | 8006232 | |
- | de la Vara Gonzalez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063473 |
C 4,5 km (18 Controles)
1 | Terekhova - Mariia | COLIVENC | 42:36 | 8513967 | |
- | Aviles Rubio - Sofia | TJALVE | FM | 8512514 | |
- | Arteche Arauzo - Aitana | IBON ZARAGOZA | FM | 8059531 | |
- | Gumà Martinez - Maria | ALIGOTS | FM | 8515587 | |
- | Sales Turró - Arlet | UEVIC | FM | 8112207 | |
- | 8033151 Microlnformatica SRL | FM | 8033151 | ||
- | Vicedo Albero - Paula | COLIVENC | FM | 8268894 | |
- | Botí Blanes - África | CEAM_IBI-O | FM | 8522996 | |
- | 2056333 FEDO | FM | 2056333 | ||
- | Muñoz Descalzo - Sandra | GODIH | FM | 8006208 | |
- | Marco Cantos - Julia | GODIH | FM | 8006216 | |
- | Pastor Juan - Carmen | COLIVENC | FM | 8011739 | |
- | López Blaya - Ania | TOTANA-O | FM | 8229961 | |
- | Borràs Verge - Carla | MONTSANT | FM | 8054139 | |
- | Monseco López - Irene | O-CHARLIES LEGANES | FM | 8307001 | |
- | Monge Conti - Joana | COC | FM | 8154942 | |
- | Silván Moreno - Violeta | IBON ZARAGOZA | FM | 8011734 | |
- | Nogueras Porto - Sara | FLUVIAL_LUGO | FM | 8006819 | |
- | Esteban Bachiller - Carla | CDP-O | FM | 8183011 |
B 5,6 km (21 Controles)
1 | Puertas Solórzano - Mateo | ORCA | 47:36 | 8515593 | |
2 | Urquizu Diego - Iranzu | CDNAVARRA | 50:06 | +2:30 | 8670556 |
3 | Beobide Lertxundi - Aratz | GOT | 50:45 | +3:09 | 8511233 |
4 | Montes Peidro - Joan | COLIVENC | 51:11 | +3:35 | 8502408 |
5 | Lambea Cortés - José María | MANZANARES-O | 51:45 | +4:09 | 8001674 |
6 | Fandos Lorente - César | IBON ZARAGOZA | 51:56 | +4:20 | 8664268 |
7 | Gomà Español - Bernat | XINOXANO | 54:46 | +7:10 | 8059518 |
8 | Córcoles Colomer - Unai | COLIVENC | 58:36 | +11:00 | 8011754 |
9 | Vicedo Albero - Andrea | COLIVENC | 58:55 | +11:19 | 8670234 |
10 | Amat Font - Cesc | ALIGOTS | 59:05 | +11:29 | 8516987 |
11 | Santamaria Ortega - Laia | CAT-O | 1:02:15 | +14:39 | 8307053 |
12 | Casado Nuñez - Eva | OP BETANZOS | 1:05:48 | +18:12 | 8670226 |
13 | Somoza Seoane - Anxo | GALLAECIA_RAID | 1:10:50 | +23:14 | 8670997 |
14 | de Miguel Armisén - Mónica | CEAM_IBI-O | 1:11:57 | +24:21 | 8160707 |
15 | Pordomingo Herrero - Marcos | COV | 1:17:32 | +29:56 | 8229960 |
16 | Sánchez Armero - Álvaro | COAB | 1:33:12 | +45:36 | 8100308 |
- | Toro Gordillo - María Coronada | BASE DON BENITO | FM | 8501213 | |
- | Montero Calero - Álvaro | GODIH | FM | 8183005 | |
- | Martínez Cueto - Sergio | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8502433 | |
- | Orea Subiri - Martín | IBON ZARAGOZA | FM | 8519589 | |
- | Bermejo Agustín - María | IBON ZARAGOZA | FM | 8668751 | |
- | Faja Sanjaume - Guinedell | UEVIC | FM | 8220406 | |
- | Vallbona Ylla-Català - Martí | UEVIC | FM | 8501245 | |
- | Rubio Cribellati - Pablo | VELETA | FM | 8177208 | |
- | de la Vara Sanchez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063476 | |
- | Piñeiro Feo - Emilio | BASE DON BENITO | FM | 8508917 |
A 6,3 km (23 Controles)
1 | Vich Diaz-Guerra - Quim | COC | 52:25 | 8501204 | |
2 | 8089023 Catalina Viudez de Haro | 1:10:27 | +18:02 | 8089023 | |
3 | Urquizu Barasoain - Jorge | CDNAVARRA | 1:13:22 | +20:57 | 8411070 |
4 | Camarasa Pérez - Ana | COLIVENC | 1:18:13 | +25:48 | 8659379 |
5 | Manzaneque Esteso - Angel Luis | MANZANARES-O | 1:24:19 | +31:54 | 8006215 |
6 | Borràs Ripollès - Joan | MONTSANT | 1:27:22 | +34:57 | 8638380 |
- | Aparicio Palomino - Silvia Belen | MANZANARES-O | FM | 8001663 | |
- | Ioan Iacob | CS Babarunca | FM | 8663374 | |
- | Jiménez Torres - Rocío | TOTANA-O | FM | 8089022 | |
- | Bonastre Piazuelo - Isaac | PEÑA_GUARA | FM | 8312580 | |
- | Jiménez Rodríguez - Luis Carlos | TOTANA-O | FM | 2120851 | |
- | Ravell Sole - Judit | MONTSANT | FM | 8680434 | |
- | Iglesias de Álava - Guillermo | MURCIA-O | FM | 8432108 | |
- | Romero Sevilla - Inmaculada | ALHAMA_COYM | FM | 7700030 | |
- | Mínguez Alonso - Miguel Angel | IBON ZARAGOZA | FM | 2037202 | |
- | Sánchez Romero - Alba | ALHAMA_COYM | FM | 8502432 | |
- | Virgili Serrallonga - Clara | GOXTREME BARCELONA | FM | 8261004 | |
- | Torres Vidal - Rocío | TOTANA-O | FM | 2115389 | |
- | Chus Loro | Badalona | FM | 1008370 | |
- | Moragas Forcada - Jordi | UEVIC | FM | 8670970 | |
- | Sevilla Minguet - Jorge | CMCHESTE-O | FM | 8073986 | |
- | Jordá Hernández - Ignacio | BMT CASAS DE VES | FM | 8091076 | |
- | Tribiño Fernández - José Luis | COV | FM | 8200308 | |
- | Flores Ibáñez - Fco. Javier | BASE DON BENITO | FM | 8032437 | |
- | Buján Andrés - Estibaliz | COBI | FM | 1393201 | |
- | Fernández Del Blanco - Jacobo | COBI | FM | 8444628 | |
- | Alvano Casademunt - Darío | ITACA | FM | 8659371 | |
- | Herrero Vinader - Joaquina | GODIH | FM | 8034525 | |
- | Mata Medina - Judit | MONTSANT | NF | 8013134 | |
- | lertxundi manterola - marina | GOT | NF | 8510876 |