Sin Recorrido
1 | García Gómez - Cristina | COMA | 16:38 | 8073962 | |
2 | Marta Villa | PILOÑA_DEPORTE | 22:28 | +5:50 | 2056333 |
3 | Borràs Verge - Carla | MONTSANT | 22:36 | +5:58 | 8054139 |
4 | Monseco López - Irene | O-CHARLIES LEGANES | 22:40 | +6:02 | 8307001 |
5 | Flores Ibáñez - Fco. Javier | BASE DON BENITO | 86:21 | +69:43 | 8032437 |
- | Gómez Ibáñez - Juan Miguel | GODIH | NF | 8001673 |
A 7,4 km (17 Controles)
1 | Ionut Zinca | Rumania | 45:23 | 8668799 | |
2 | Ioan Iacob | CS Babarunca | 59:00 | +13:37 | 8663374 |
3 | Vich Diaz-Guerra - Quim | COC | 59:45 | +14:22 | 8501204 |
= | Moragas Forcada - Jordi | UEVIC | 59:45 | +14:22 | 8670970 |
5 | Virgili Serrallonga - Clara | GOXTREME BARCELONA | 69:46 | +24:23 | 8261004 |
6 | Casado Bravo - David | OP BETANZOS | 74:29 | +29:06 | 8182200 |
7 | Tölkkö - Tommi Juhani | CAT-O | 75:45 | +30:22 | 7000479 |
8 | Aparicio Palomino - Silvia Belen | MANZANARES-O | 94:55 | +49:32 | 8001663 |
9 | MAENG X - SU LIM | GOT | 125:13 | +79:50 | 8510868 |
- | Iglesias de Álava - Guillermo | MURCIA-O | FM | 8432108 | |
- | Aiestaran Maeng - Ibon | GOT | FM | 8444629 | |
- | Jiménez Torres - Rocío | TOTANA-O | FM | 8089022 | |
- | Jiménez Rodríguez - Luis Carlos | TOTANA-O | FM | 2120851 | |
- | Martí Romaní - Joana | ALIGOTS | FM | 8650824 | |
- | Torres Vidal - Rocío | TOTANA-O | FM | 2115389 | |
- | Sevilla Minguet - Jorge | CMCHESTE-O | FM | 8073986 | |
- | Camarasa Pérez - Ana | COLIVENC | FM | 8659379 | |
- | Jordá Hernández - Ignacio | BMT CASAS DE VES | FM | 8091076 | |
- | Ravell Sole - Judit | MONTSANT | FM | 8680434 | |
- | Tarrés Villegas - David | COB | FM | 8250581 | |
- | de la Vara Gonzalez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063473 | |
- | Romero Sevilla - Inmaculada | ALHAMA_COYM | FM | 7700030 | |
- | Sánchez Romero - Alba | ALHAMA_COYM | FM | 8502432 | |
- | Bonastre Piazuelo - Isaac | PEÑA_GUARA | FM | 8312580 | |
- | Mata Medina - Judit | MONTSANT | FM | 8013134 | |
- | García del Amo - Antonio | SANT_JOAN | FM | 8508932 | |
- | Millán Calzada - José Manuel | COV | FM | 1421317 | |
- | Borràs Ripollès - Joan | MONTSANT | NF | 8638380 |
B 6,0 km (17 Controles)
1 | Bermejo Agustín - María | IBON ZARAGOZA | 62:27 | 8668751 | |
2 | Urquizu Diego - Iranzu | CDNAVARRA | 64:51 | +2:24 | 8670556 |
3 | Vicedo Albero - Andrea | COLIVENC | 67:08 | +4:41 | 8670234 |
- | de Miguel Armisén - Mónica | CEAM_IBI-O | FM | 8160707 | |
- | Faja Sanjaume - Guinedell | UEVIC | FM | 8220406 | |
- | Casado Nuñez - Eva | OP BETANZOS | FM | 8670226 |
C 5,5 km (14 Controles)
1 | Rubio Cribellati - Pablo | VELETA | 00:45 | 8177208 | |
2 | Gomà Español - Bernat | XINOXANO | 41:08 | +40:23 | 8059518 |
3 | Puertas Solórzano - Mateo | ORCA | 44:42 | +43:57 | 8515593 |
4 | Montes Peidro - Joan | COLIVENC | 45:02 | +44:17 | 8502408 |
5 | Fandos Lorente - César | IBON ZARAGOZA | 47:18 | +46:33 | 8664268 |
6 | Amat Font - Cesc | ALIGOTS | 53:59 | +53:14 | 8516987 |
7 | Lambea Cortés - José María | MANZANARES-O | 68:50 | +68:05 | 8001674 |
8 | Córcoles Colomer - Unai | COLIVENC | 69:28 | +68:43 | 8011754 |
9 | Montero Calero - Álvaro | GODIH | 86:37 | +85:52 | 8183005 |
10 | Martínez Cueto - Sergio | PILOÑA_DEPORTE | 92:09 | +91:24 | 8502433 |
11 | BATALLA GRAU - LLUC | COC | 133:10 | +132:25 | 8510237 |
- | Joan Méndez Santamaria | CAT-O | FM | 8307053 | |
- | Beobide Lertxundi - Aratz | GOT | FM | 8511233 | |
- | Vallbona Ylla-Català - Martí | UEVIC | FM | 8501245 | |
- | Arteche Arauzo - Aitana | IBON ZARAGOZA | FM | 8059531 | |
- | Sánchez Armero - Álvaro | COAB | FM | 8100308 |
D 4,8 km (13 Controles)
1 | María Terekhova | CeColivenc | 38:41 | 8513967 | |
2 | Diana Pop | Rumania | 46:13 | +7:32 | 8033151 |
3 | Sales Turró - Arlet | UEVIC | 50:30 | +11:49 | 8112207 |
4 | Pastor Juan - Carmen | COLIVENC | 67:59 | +29:18 | 8011739 |
5 | Aviles Rubio - Sofia | TJALVE | 84:29 | +45:48 | 8512514 |
- | Muñoz Descalzo - Sandra | GODIH | FM | 8006208 | |
- | Gumà Martinez - Maria | ALIGOTS | FM | 8515587 | |
- | López Blaya - Ania | TOTANA-O | FM | 8229961 | |
- | Monge Conti - Joana | COC | FM | 8154942 | |
- | Valiente Torres - Claudia | CRON | FM | 8183115 | |
- | Marco Cantos - Julia | GODIH | FM | 8006216 |
E 4,4 km (13 Controles)
1 | Alvarez Bachiller - Mario Manuel | CDP-O | 01:03 | 8229969 | |
2 | Fernández García - Ekain | COBI | 32:44 | +31:41 | 8444613 |
3 | Tölkkö Valledor - Carlit | CAT-O | 33:05 | +32:02 | 8664318 |
4 | Marco Cantos - Fernando | GODIH | 36:50 | +35:47 | 8006209 |
5 | López Pérez - Alejandro | SANT_JOAN | 37:49 | +36:46 | 8523062 |
6 | Sanz Vicario - Daniel | CDP-O | 37:50 | +36:47 | 8022853 |
7 | Fuente Feijoo - Bruno | IMPERDIBLE | 37:51 | +36:48 | 8013138 |
8 | Beobide Lertxundi - Eki | GOT | 52:59 | +51:56 | 8523047 |
9 | Urquizu Diego - Iván | CDNAVARRA | 53:01 | +51:58 | 8657247 |
10 | Martínez Cueto - Pedro | PILOÑA_DEPORTE | 53:04 | +52:01 | 8626547 |
11 | Vallejo Garach - Borja | COMA | 53:25 | +52:22 | 8064453 |
12 | Muñoz del Campo - Javier | COMCU | 55:15 | +54:12 | 8006230 |
13 | Puig Finazzi - Aleix | ALIGOTS | 58:22 | +57:19 | 8003769 |
14 | Teixidor Gala - Lluís | ALIGOTS | 59:29 | +58:26 | 8510890 |
15 | Martínez Espinosa - Joan | COC | 61:11 | +60:08 | 8508929 |
16 | Rufo Franch - Joel | ALIGOTS | 62:34 | +61:31 | 8328677 |
17 | Casado Núñez - Martín | OP BETANZOS | 87:07 | +86:04 | 8670227 |
18 | Barea Murcia - Abraham | COLIVENC | 101:06 | +100:03 | 8022861 |
- | Gómez Pérez - Jaime | GODIH | FM | 8006232 | |
- | de la Vara Sanchez - Juan | BMT CASAS DE VES | FM | 8063476 | |
- | Villar Gorriz - Martín | BMT CASAS DE VES | FM | 8006242 | |
- | Montalvo Agustín - Nicolás | IBON ZARAGOZA | FM | 8668748 | |
- | GUERRERO GARCÍA - JUAN LUIS | SENDA | FM | 8506587 | |
- | HERNANDEZ OLIVERAS - MARTÍ | ALIGOTS | FM | 8511773 | |
- | Perramon Batallé - Eloi | ALIGOTS | FM | 8059549 | |
- | López Quiles - Marcos | SENDA | FM | 8502392 | |
- | MARTÍNEZ SÁNCHEZ - CARLOS | SURCO | FM | 8032433 | |
- | Alvano Casademunt - Darío | ITACA | FM | 8659371 | |
- | Cuenca Sanchez - Iker | ALIGOTS | FM | 8508913 | |
- | ALVANO PIZARRO - SERGIO | ITACA | NF | 8089003 |
F 4,0 km (13 Controles)
1 | Casal Gil - Laia | COLIVENC | 40:33 | 8154950 | |
2 | Sanz Kowalski - Bruna | ALIGOTS | 46:22 | +5:49 | 8002557 |
3 | Rubio Felipe - Yaiza | GODIH | 49:58 | +9:25 | 8027108 |
4 | Arranz Bravo - Candela | CORZO | 51:17 | +10:44 | 8170509 |
5 | Molina Durán - Daniela | ADOL | 52:50 | +12:17 | 8654922 |
6 | Cañada Martín-pérez - Elsa | BASE DON BENITO | 56:25 | +15:52 | 8004595 |
7 | Vallejo Garach - Marta | COMA | 61:02 | +20:29 | 8064503 |
8 | Tribiño Cordal - Matilde | COV | 63:56 | +23:23 | 8121971 |
9 | Ipiña Buján - Izaro | COBI | 86:31 | +45:58 | 8513585 |
- | María Bodí | CEAM Ibi | FM | 8229935 | |
- | Ana Brandus | Rumania | FM | 8332374 | |
- | Abellan Juan - Blanca | COLIVENC | FM | 8059552 | |
- | Mínguez Alonso - Miguel Angel | IBON ZARAGOZA | FM | 2037202 | |
- | Abellan Juan - Mara | COLIVENC | FM | 8013992 | |
- | Puigcercós Bella - Laura | COB | FM | 8006314 | |
- | Sales Turró - Airina | UEVIC | FM | 8010310 | |
- | Font Torrentó - Sira | ALIGOTS | FM | 8513878 | |
- | Millán Rodríguez - Petra | COV | FM | 8502480 | |
- | Bayón Población - Iara | COV | FM | 8510871 | |
- | Puertas Solórzano - Luz | ORCA | FM | 8516994 |
G 2,1 km (10 Controles)
1 | Rubio Cribellati - Nicolas | VELETA | 27:48 | 8131212 | |
2 | García Gómez - Manuel | COMA | 27:50 | +0:02 | 8229923 |
3 | Sanz Guerra - Adrian | CDP-O | 28:56 | +1:08 | 8121529 |
4 | ROC BAUSÀ GINESTI | 31:52 | +4:04 | 8501211 | |
5 | Pérez de Luelmo - Alejandro | MONTE_EL_PARDO | 32:08 | +4:20 | 8513988 |
6 | Fernández García - Eneritz | COBI | 33:40 | +5:52 | 8505635 |
7 | de la Vara Sanchez - Luis | BMT CASAS DE VES | 35:46 | +7:58 | 8063478 |
8 | MANZANEQUE APARICIO - ALBERTO | MANZANARES-O | 35:49 | +8:01 | 8006211 |
9 | Lambea Cortés - Manuel | MANZANARES-O | 35:52 | +8:04 | 8031129 |
10 | Pérez de Luelmo - Pablo | MONTE_EL_PARDO | 36:02 | +8:14 | 8059524 |
11 | CAMPS SANCHEZ - BERNAT | ALIGOTS | 37:22 | +9:34 | 8513624 |
12 | Sergio Candela Molina | 39:12 | +11:24 | 8501218 | |
13 | Sergio Candela Cantó | 39:19 | +11:31 | 8522461 | |
14 | Beobide Lertxundi - Inar | GOT | 43:09 | +15:21 | 8513901 |
15 | Ipiña Buján - Oier | COBI | 43:12 | +15:24 | 8513551 |
16 | Bayón Población - Alba | COV | 46:28 | +18:40 | 8522508 |
17 | Arranz Bravo - Jimena | CORZO | 46:33 | +18:45 | 8112061 |
18 | Feijoo Escudero - Silvia | IMPERDIBLE | 47:51 | +20:03 | 8527630 |
19 | Martínez Pastor - Jaume | VALENCIA-O | 49:52 | +22:04 | 8073971 |
20 | Castro Ghanem - Lucía | CDP-O | 50:00 | +22:12 | 8024112 |
21 | Piñeiro Toro - Candela | BASE DON BENITO | 60:24 | +32:36 | 8510873 |
22 | Sanchez Armero - Raul | COAB | 68:20 | +40:32 | 8006252 |
23 | Vicente Sánchez - Javier | ALHAMA_COYM | 69:42 | +41:54 | 8523006 |
24 | Tomás Ramírez - Sofía | ALHAMA_COYM | 70:02 | +42:14 | 8513870 |
25 | CERDÁ MILÁN - AITANA | O-CEP_PETRER | 116:54 | +89:06 | 2214818 |
26 | Real Revert - Carolina | FEDO | 117:41 | +89:53 | 249190 |
27 | Benito i Ferrando - Arnau | CAX ORIENTACIO | 1210:37 | +1182:49 | 8064541 |
28 | Sevilla Sáiz - Irene | GODIH | 1215:19 | +1187:31 | 1501860 |
29 | Romero Navarro - Nerea | BMT CASAS DE VES | 1215:27 | +1187:39 | 8063472 |
- | Jimenez Navarro - Esteban | GODIH | FM | 8523242 | |
- | Jorda Gomez - Pablo | BMT CASAS DE VES | FM | 8063482 | |
- | Fuente Feijoo - Berta | IMPERDIBLE | FM | 8510888 | |
- | Méndez Santamaria - Martí | CAT-O | FM | 8089046 | |
- | Puig Finazzi - Roger | ALIGOTS | FM | 8047320 | |
- | Castillo García - Valeria | IBON ZARAGOZA | FM | 8513963 | |
- | Medina Martín - Clara | IBON ZARAGOZA | FM | 8502434 | |
- | Moreno García - Teresa | IBON ZARAGOZA | FM | 8664270 | |
- | Sanchez Gonzalez - Sandra | BMT CASAS DE VES | NF | 8530266 | |
- | Carrasco Caballero - Irene | GODIH | NF | 8006222 |
H 3,4 km (13 Controles)
1 | Pihla Häkkinen | CeColivenc | 30:29 | 8637640 | |
2 | Xus Loro | Badalona | 40:22 | +9:53 | 1008370 |
3 | Puig Lobato - Josep Maria | ALIGOTS | 50:17 | +19:48 | 8032454 |
4 | Delgado Morant - Loli | MONTSANT | 56:17 | +25:48 | 8513890 |
5 | Bayón Valtierra - Luis Miguel | COV | 116:07 | +85:38 | 1501870 |
6 | Población Mínguez - María Belén | COV | 116:09 | +85:40 | 1501881 |
- | Martin De la fuente - Rocio | IBON ZARAGOZA | FM | 8089021 | |
- | Monseco Montes - Roberto | O-CHARLIES LEGANES | FM | 8003759 | |
- | Carrasco Valero - Vicente | GODIH | FM | 8523230 | |
- | Verge Rubio - Anna | MONTSANT | NF | 8054124 | |
- | Revert Marín - Laura | VALENCIA-O | NF | 8204507 |