Sin Recorrido
- | 8089023 Catalina Viudez de Haro | NS | 8089023 |
A 7,9 km (23 Controles)
1 | Borràs Ripollès | Joan | 1:22:25 | 8638380 | |
= | Iglesias de Álava | Guillermo | 1:22:25 | 8432108 | |
3 | Aiestaran Maeng | Ibon | 1:34:45 | +12:20 | 8444629 |
4 | Asier Ipiña | COBi | 1:34:46 | +12:21 | 8054129 |
5 | Manzaneque Esteso | Angel Luis | 1:40:48 | +18:23 | 8006215 |
6 | Aparicio Palomino | Silvia Belen | 1:40:51 | +18:26 | 8001663 |
7 | Bonastre Piazuelo | Isaac | 1:47:21 | +24:56 | 8312580 |
8 | Jordá Hernández | Ignacio | 1:47:27 | +25:02 | 8091076 |
9 | MAENG X | SU LIM | 1:49:02 | +26:37 | 8510868 |
10 | lertxundi manterola | marina | 1:49:09 | +26:44 | 8510876 |
11 | García del Amo | Antonio | 2:28:56 | +66:31 | 8508932 |
12 | Michelena Sánchez | Raquel | 2:28:59 | +66:34 | 1459102 |
- | Virgili Serrallonga | Clara | FM | 8261004 | |
- | Camarasa Pérez | Ana | FM | 8659379 | |
- | Gil i Brotons | Esther | FM | 8240181 | |
- | Sevilla Minguet | Jorge | FM | 8073986 | |
- | Lopez Zamorano | Jose Manuel | FM | 8032435 | |
- | Moreno García | Teresa | FM | 8664270 | |
- | Mínguez Alonso | Miguel Angel | FM | 2037202 | |
- | 8655047 Catalina Viudez | FM | 2542566 | ||
- | Durán Oña | Juan José | FM | 2045055 | |
- | Tribiño Fernández | José Luis | FM | 8200308 | |
- | Millán Calzada | José Manuel | FM | 1421317 | |
- | Alvano Casademunt | Darío | NF | 8659371 | |
- | Flores Ibáñez | Fco. Javier | NF | 8032437 | |
- | Piñeiro Feo | Emilio | NF | 8508917 | |
- | Toro Gordillo | María Coronada | NF | 8501213 | |
- | Castro Martínez | Jose Luis | NF | 8444607 | |
- | Avilés Rodrigálvarez | Carlos | NF | 8032466 | |
- | Buján Andrés | Estibaliz | NF | 1393201 | |
- | Fernández Del Blanco | Jacobo | NF | 8444628 |
B 7,0 km (18 Controles)
1 | Gomà Español | Bernat | 53:52 | 8059518 | |
2 | Méndez Santamaria | Joan | 53:53 | +0:01 | 8680435 |
3 | Montes Peidro | Joan | 55:19 | +1:27 | 8502408 |
4 | Córcoles Colomer | Unai | 55:20 | +1:28 | 8011754 |
5 | Pordomingo Herrero | Marcos | 58:25 | +4:33 | 8229960 |
6 | Montero Calero | Álvaro | 58:29 | +4:37 | 8183005 |
7 | Orea Subiri | Martín | 58:46 | +4:54 | 8519589 |
8 | Dieste Gonzalvo | ALFONSO | 58:55 | +5:03 | 8527645 |
9 | Martínez Cueto | Sergio | 59:12 | +5:20 | 8502433 |
10 | Fandos Lorente | César | 59:15 | +5:23 | 8664268 |
11 | Vicedo Albero | Andrea | 1:02:39 | +8:47 | 8670234 |
12 | Terekhova | Mariia | 1:02:42 | +8:50 | 8513967 |
13 | de Miguel Armisén | Mónica | 1:08:19 | +14:27 | 8160707 |
14 | Faja Sanjaume | Guinedell | 1:08:22 | +14:30 | 8220406 |
15 | Vallbona Ylla-Català | Martí | 1:08:57 | +15:05 | 8501245 |
16 | Amat Font | Cesc | 1:09:02 | +15:10 | 8516987 |
17 | Rubio Cribellati | Pablo | 1:15:24 | +21:32 | 8177208 |
18 | Jordá Gomez | Jorge | 1:15:25 | +21:33 | 8063483 |
19 | Lambea Cortés | José María | 1:15:59 | +22:07 | 8001674 |
20 | Sánchez Armero | Álvaro | 1:16:01 | +22:09 | 8100308 |
21 | Beobide Lertxundi | Aratz | 1:30:54 | +37:02 | 8511233 |
22 | Puertas Solórzano | Mateo | 1:30:58 | +37:06 | 8515593 |
C 5,6 km (18 Controles)
1 | Sales Turró | Arlet | 56:42 | 8112207 | |
2 | Monge Conti | Joana | 56:43 | +0:01 | 8154942 |
3 | Silván Moreno | Violeta | 1:07:11 | +10:29 | 8011734 |
= | Arteche Arauzo | Aitana | 1:07:11 | +10:29 | 8059531 |
5 | Monseco López | Irene | 1:08:15 | +11:33 | 8307001 |
6 | Villa Rodríguez | Marta | 1:08:16 | +11:34 | 8229964 |
7 | Aviles Rubio | Sofia | 1:09:01 | +12:19 | 8512514 |
8 | Valiente Torres | Claudia | 1:09:02 | +12:20 | 8183115 |
9 | Marco Cantos | Julia | 1:10:04 | +13:22 | 8006216 |
10 | Muñoz Descalzo | Sandra | 1:10:05 | +13:23 | 8006208 |
11 | López Blaya | Ania | 1:12:35 | +15:53 | 8229961 |
12 | Esteban Bachiller | Carla | 1:12:36 | +15:54 | 8183011 |
13 | Pastor Juan | Carmen | 1:14:13 | +17:31 | 8011739 |
14 | Vicedo Albero | Paula | 1:14:14 | +17:32 | 8268894 |
- | Gumà Martinez | Maria | FM | 8515587 | |
- | BATALLA GRAU | LLUC | FM | 8510237 |
D 5,4 km (18 Controles)
1 | Fernández García | Ekain | 47:06 | 8444613 | |
2 | Sanz Vicario | Daniel | 47:10 | +0:04 | 8022853 |
3 | ALVANO PIZARRO | SERGIO | 52:16 | +5:10 | 8089003 |
4 | López Pérez | Alejandro | 52:25 | +5:19 | 8523062 |
5 | Muñoz del Campo | Javier | 52:27 | +5:21 | 8006230 |
6 | Marco Cantos | Fernando | 52:30 | +5:24 | 8006209 |
7 | Martínez Espinosa | Joan | 58:49 | +11:43 | 8508929 |
8 | Tölkkö Valledor | Carlit | 58:50 | +11:44 | 8664318 |
9 | Mujal Faure | Isaac | 59:35 | +12:29 | 8013146 |
10 | Puig Finazzi | Aleix | 59:37 | +12:31 | 8003769 |
11 | Cuenca Sanchez | Iker | 59:41 | +12:35 | 8508913 |
12 | Vallejo Garach | Borja | 1:00:52 | +13:46 | 8064453 |
13 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | CARLOS | 1:00:56 | +13:50 | 8032433 |
14 | GUERRERO GARCÍA | JUAN LUIS | 1:03:30 | +16:24 | 8506587 |
15 | López Quiles | Marcos | 1:03:31 | +16:25 | 8502392 |
16 | Beobide Lertxundi | Eki | 1:03:47 | +16:41 | 8523047 |
17 | Martínez Cueto | Pedro | 1:03:49 | +16:43 | 8626547 |
18 | Piñeiro Toro | José Ángel | 1:11:49 | +24:43 | 8032421 |
19 | Alvarez Bachiller | Mario Manuel | 1:11:55 | +24:49 | 8229969 |
20 | López Parra | Ramón | 1:39:21 | +52:15 | 8174746 |
= | Barea Murcia | Abraham | 1:39:21 | +52:15 | 8022861 |
22 | Gómez Pérez | Jaime | 1:39:49 | +52:43 | 8006232 |
23 | de la Vara Sanchez | Juan | 1:39:53 | +52:47 | 8063476 |
- | Perramon Batallé | Eloi | FM | 8059549 | |
- | Rufo Franch | Joel | FM | 8328677 | |
- | Teixidor Gala | Lluís | FM | 8510890 | |
- | HERNANDEZ OLIVERAS | MARTÍ | FM | 8511773 |
E 5,1 km (18 Controles)
1 | Arranz Bravo | Candela | 55:44 | 8170509 | |
2 | Ipiña Buján | Izaro | 55:46 | +0:02 | 8513585 |
3 | Puigcercós Bella | Laura | 56:16 | +0:32 | 8006314 |
4 | Sanz Kowalski | Bruna | 56:17 | +0:33 | 8002557 |
5 | Sales Turró | Airina | 58:05 | +2:21 | 8010310 |
6 | Font Torrentó | Sira | 58:10 | +2:26 | 8513878 |
7 | Tribiño Cordal | Matilde | 1:02:38 | +6:54 | 8121971 |
8 | Puertas Solórzano | Luz | 1:02:40 | +6:56 | 8516994 |
9 | Casal Gil | Laia | 1:03:25 | +7:41 | 8154950 |
10 | Abellan Juan | Blanca | 1:03:26 | +7:42 | 8059552 |
= | Abellan Juan | Mara | 1:03:26 | +7:42 | 8013992 |
12 | Molina Durán | Daniela | 1:05:46 | +10:02 | 8654922 |
13 | Vallejo Garach | Marta | 1:05:49 | +10:05 | 8064503 |
14 | Botí Blanes | África | 1:15:54 | +20:10 | 8522996 |
15 | Castillo García | Valeria | 1:16:29 | +20:45 | 8513963 |
16 | García Gómez | Cristina | 1:16:33 | +20:49 | 8073962 |
17 | Rubio Felipe | Yaiza | 1:25:27 | +29:43 | 8027108 |
18 | Manzaneque Aparicio | Sofia | 1:25:32 | +29:48 | 8006214 |
19 | Borràs Verge | Carla | 1:38:41 | +42:57 | 8054139 |
20 | Verge Rubio | Anna | 1:38:46 | +43:02 | 8054124 |
21 | Millán Rodríguez | Petra | 1:40:26 | +44:42 | 8502480 |
22 | Bayón Población | Iara | 1:40:27 | +44:43 | 8510871 |
- | Cañada Martín-pérez | Elsa | FM | 8004595 | |
- | Romero Navarro | Marta | FM | 8183164 | |
- | Botí Blanes | María | NF | 8229935 | |
- | Pérez Martínez | Ana | NF | 8003922 |
F 3,9 km (14 Controles)
1 | García Gómez | Manuel | 53:13 | 8229923 | |
2 | Rubio Cribellati | Nicolas | 53:14 | +0:01 | 8131212 |
3 | Sanz Guerra | Adrian | 59:05 | +5:52 | 8121529 |
4 | Pérez de Luelmo | Alejandro | 1:00:53 | +7:40 | 8513988 |
5 | Pérez de Luelmo | Pablo | 1:00:54 | +7:41 | 8059524 |
6 | Candela Molina | Sergio | 1:00:55 | +7:42 | 8501218 |
7 | Candela Canto | Sergio | 1:00:59 | +7:46 | 8522461 |
8 | ROC BAUSÀ GINESTI | 1:02:36 | +9:23 | 8501211 | |
= | Méndez Santamaria | Martí | 1:02:36 | +9:23 | 8089046 |
10 | Bayón Población | Alba | 1:04:35 | +11:22 | 8522508 |
11 | Arranz Bravo | Jimena | 1:04:39 | +11:26 | 8112061 |
12 | Ipiña Buján | Oier | 1:06:42 | +13:29 | 8513551 |
13 | Beobide Lertxundi | Inar | 1:06:43 | +13:30 | 8513901 |
14 | de la Vara Sanchez | Luis | 1:08:22 | +15:09 | 8063478 |
15 | MANZANEQUE APARICIO | ALBERTO | 1:08:24 | +15:11 | 8006211 |
16 | Martínez Pastor | Jaume | 1:11:37 | +18:24 | 8073971 |
17 | Benito i Ferrando | Arnau | 1:11:41 | +18:28 | 8064541 |
18 | Jorda Gomez | Pablo | 1:14:58 | +21:45 | 8063482 |
19 | Jimenez Navarro | Esteban | 1:15:03 | +21:50 | 8523242 |
20 | Fernández García | Eneritz | 1:20:30 | +27:17 | 8505635 |
21 | Piñeiro Toro | Candela | 1:20:31 | +27:18 | 8510873 |
22 | Sáez Marco | Mariola | 1:25:36 | +32:23 | 8240770 |
= | Rubio Felipe | Edurne | 1:25:36 | +32:23 | 8027102 |
24 | Romero Navarro | Nerea | 1:26:36 | +33:23 | 8063472 |
25 | Castro Ghanem | Lucía | 1:51:24 | +58:11 | 8024112 |
26 | CERDÁ MILÁN | AITANA | 1:51:26 | +58:13 | 2214818 |
- | Medina Martin | Jaime | FM | 8089050 | |
- | Silván Moreno | Marco | FM | 8011736 | |
- | Carrasco Caballero | Irene | FM | 8006222 | |
- | Sevilla Sáiz | Irene | FM | 1501860 | |
- | Lambea Cortés | Manuel | FM | 8031129 | |
- | Sanchez Armero | Raul | FM | 8006252 |
G 4,4 km (16 Controles)
1 | Monseco Montes | Roberto | 59:47 | 8003759 | |
2 | Pérez Herrero | Manuel | 59:50 | +0:03 | 7102447 |
3 | CAMPS SANCHEZ | BERNAT | 1:03:08 | +3:21 | 8513624 |
4 | Puig Finazzi | Roger | 1:03:09 | +3:22 | 8047320 |
5 | Gómez Ibáñez | Juan Miguel | 1:13:46 | +13:59 | 8001673 |
6 | Carrasco Valero | Vicente | 1:13:49 | +14:02 | 8523230 |
7 | Bayón Valtierra | Luis Miguel | 1:43:48 | +44:01 | 1501870 |
= | Población Mínguez | María Belén | 1:43:48 | +44:01 | 1501881 |
9 | Cantos Gómez | Esther | 1:45:22 | +45:35 | 7207516 |
10 | Herrero Vinader | Joaquina | 1:45:29 | +45:42 | 8034525 |
- | Méndez Seguí | José María | FM | 8307035 | |
- | Santamaria Ortega | Laia | FM | 8307053 | |
- | de la Vara Gonzalez | Juan | FM | 8063473 | |
- | Sanchez Gonzalez | Sandra | FM | 8530266 | |
- | Real Revert | Carolina | NF | 249190 | |
- | Revert Marín | Laura | NF | 8204507 | |
- | Martin De la fuente | Rocio | NS | 8089021 |