1 | Rodríguez Díaz Mateo | Pontevedra AROMON | 12:21 | 0:00 |
2 | Garrido Corral Miguel | Granada VELETA | 12:37 | +0:16 |
3 | Ferrando Galán Pablo | Toledo TOLEDO-O | 12:52 | +0:31 |
4 | Virgili Serrallonga Roger | Barcelona CAT-O | 13:10 | +0:49 |
4 | Ferrando Galán Gonzalo | Toledo TOLEDO-O | 13:10 | +0:49 |
6 | Sanchis Pont Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 13:16 | +0:55 |
7 | García Bernabeu Álvaro | Alicante COLIVENC | 13:17 | +0:56 |
8 | Wirén González Gustav | Madrid MALARRUTA | 13:31 | +1:10 |
9 | Zorrilla Olias Gonzalo | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 14:04 | +1:43 |
10 | Moya Rodríguez Andrés | Cuenca COMCU | 14:05 | +1:44 |
11 | Galarraga Lopez Unax | Guipúzcoa GOT | 16:06 | +3:45 |
12 | Rubio Alonso Adrián | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 16:54 | +4:33 |
13 | Gil Aguilar Yeray | Valencia VALENCIA-O | 17:30 | +5:09 |
  |
  |
  |