1 | Zorrilla Olias Gonzalo | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 30:49 | 0:00 |
2 | Ferrando Galán Pablo | Toledo TOLEDO-O | 30:59 | +0:10 |
3 | Garrido Corral Miguel | Granada VELETA | 31:56 | +1:07 |
4 | Hernández Pindado Isaac | Badajoz CODAN_EXTREMADURA | 33:22 | +2:33 |
5 | Wirén González Gustav | Madrid MALARRUTA | 33:51 | +3:02 |
6 | García Bernabeu Álvaro | Alicante COLIVENC | 36:12 | +5:23 |
7 | Moya Rodríguez Andrés | Cuenca COMCU | 38:06 | +7:17 |
8 | Sanchis Pont Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 39:50 | +9:01 |
9 | Rodríguez Díaz Mateo | Pontevedra AROMON | 40:52 | +10:03 |
10 | Virgili Serrallonga Roger | Barcelona CAT-O | 41:02 | +10:13 |
11 | Amat Font Jan | Barcelona CAT-O | 41:49 | +11:00 |
12 | Rubio Alonso Adrián | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 44:04 | +13:15 |
13 | Galarraga Lopez Unax | Guipúzcoa GOT | 47:58 | +17:09 |
14 | Grau Olive Andreu | Barcelona CAT-O | 50:28 | +19:39 |
15 | Ferrando Galán Gonzalo | Toledo TOLEDO-O | 50:47 | +19:58 |
16 | Pou Bruns Ernest | Barcelona CAT-O | 53:40 | +22:51 |
17 | Selva Torras Bernat | Barcelona CAT-O | 54:46 | +23:57 |
18 | Gil Aguilar Yeray | Valencia VALENCIA-O | 55:33 | +24:44 |
19 | Pou Bruns Martí | Barcelona CAT-O | 55:35 | +24:46 |
  |
  |
  |