1 | Wirén González Gustav | Madrid MALARRUTA | 1:11:43 | 0:00 |
2 | Ferrando Galán Pablo | Toledo TOLEDO-O | 1:12:59 | +1:16 |
3 | Garrido Corral Miguel | Granada VELETA | 1:14:11 | +2:28 |
4 | Virgili Serrallonga Roger | Barcelona CAT-O | 1:15:54 | +4:11 |
5 | Sanchis Pont Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:19:30 | +7:47 |
6 | García Bernabeu Álvaro | Alicante COLIVENC | 1:20:56 | +9:13 |
7 | Rodríguez Díaz Mateo | Pontevedra AROMON | 1:24:18 | +12:35 |
8 | Amat Font Jan | Barcelona CAT-O | 1:25:57 | +14:14 |
9 | Ferrando Galán Gonzalo | Toledo TOLEDO-O | 1:26:09 | +14:26 |
10 | Galarraga Lopez Unax | Guipúzcoa GOT | 1:26:46 | +15:03 |
11 | Zorrilla Olias Gonzalo | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 1:26:58 | +15:15 |
12 | Moya Rodríguez Andrés | Cuenca COMCU | 1:41:25 | +29:42 |
13 | Pou Bruns Ernest | Barcelona CAT-O | 1:43:22 | +31:39 |
14 | Gil Aguilar Yeray | Valencia VALENCIA-O | 1:50:08 | +38:25 |
  |
| Pou Bruns Martí | Barcelona CAT-O | Error en tarj. | |
| Selva Torras Bernat | Barcelona CAT-O | Error en tarj. | |
| Rubio Alonso Adrián | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | Error en tarj. | |
  |
  |
  |