1 | Wirén González Gustav | Madrid MALARRUTA | 14:50 | 0:00 |
2 | Ferrando Galán Pablo | Toledo TOLEDO-O | 14:58 | +0:08 |
3 | Hernández Pindado Isaac | Badajoz CODAN_EXTREMADURA | 15:08 | +0:18 |
4 | Garrido Corral Miguel | Granada VELETA | 15:09 | +0:19 |
5 | García Bernabeu Álvaro | Alicante COLIVENC | 15:34 | +0:44 |
6 | Ferrando Galán Gonzalo | Toledo TOLEDO-O | 15:58 | +1:08 |
7 | Sanchis Pont Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 16:00 | +1:10 |
8 | Rodríguez Díaz Mateo | Pontevedra AROMON | 16:23 | +1:33 |
9 | Urquizu Diego Aimar | Navarra CDNAVARRA | 16:40 | +1:50 |
10 | Virgili Serrallonga Roger | Barcelona CAT-O | 17:02 | +2:12 |
11 | Zorrilla Olias Gonzalo | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 17:29 | +2:39 |
12 | Pou Bruns Ernest | Barcelona CAT-O | 17:42 | +2:52 |
13 | Galarraga Lopez Unax | Guipúzcoa GOT | 19:21 | +4:31 |
14 | Grau Olive Andreu | Barcelona CAT-O | 23:24 | +8:34 |
  |
  |
  |