1 | Wirén González Gustav | Madrid MALARRUTA | 26:04 | 0:00 |
2 | Urquizu Diego Aimar | Navarra CDNAVARRA | 27:21 | +1:17 |
3 | Pou Bruns Ernest | Barcelona CAT-O | 29:06 | +3:02 |
4 | García Bernabeu Álvaro | Alicante COLIVENC | 29:17 | +3:13 |
5 | Hernández Pindado Isaac | Badajoz CODAN_EXTREMADURA | 30:15 | +4:11 |
6 | Ferrando Galán Gonzalo | Toledo TOLEDO-O | 31:00 | +4:56 |
7 | Virgili Serrallonga Roger | Barcelona CAT-O | 32:03 | +5:59 |
8 | Garrido Corral Miguel | Granada VELETA | 32:33 | +6:29 |
9 | Ferrando Galán Pablo | Toledo TOLEDO-O | 33:03 | +6:59 |
10 | Rodríguez Díaz Mateo | Pontevedra AROMON | 37:46 | +11:42 |
11 | Galarraga Lopez Unax | Guipúzcoa GOT | 38:44 | +12:40 |
12 | Zorrilla Olias Gonzalo | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 40:35 | +14:31 |
13 | Grau Olive Andreu | Barcelona CAT-O | 41:04 | +15:00 |
  |
| Sanchis Pont Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Abandona | |
nc | Nogueira Luis | Malaguita team | 27:13 | +1:09 |
  |
  |
  |