1 | Hernández Pindado Isaac | Badajoz CODAN_EXTREMADURA | 1:23:04 | 0:00 |
2 | Garrido Corral Miguel | Granada VELETA | 1:23:45 | +0:41 |
3 | Ferrando Galán Pablo | Toledo TOLEDO-O | 1:24:18 | +1:14 |
4 | Ferrando Galán Gonzalo | Toledo TOLEDO-O | 1:32:05 | +9:01 |
5 | Urquizu Diego Aimar | Navarra CDNAVARRA | 1:44:00 | +20:56 |
6 | Virgili Serrallonga Roger | Barcelona CAT-O | 1:51:57 | +28:53 |
7 | García Bernabeu Álvaro | Alicante COLIVENC | 1:56:20 | +33:16 |
8 | Zorrilla Olias Gonzalo | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 1:57:19 | +34:15 |
9 | Grau Olive Andreu | Barcelona CAT-O | 1:59:04 | +36:00 |
  |
| Sanchis Pont Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Error en tarj. | |
| Rodríguez Díaz Mateo | Pontevedra AROMON | Abandona | |
| Pou Bruns Ernest | Barcelona CAT-O | Abandona | |
| Wirén González Gustav | Madrid MALARRUTA | Abandona | |
| Galarraga Lopez Unax | Guipúzcoa GOT | Abandona | |
nc | Nogueira Luis | Malaguita team | 1:35:32 | +12:28 |
  |
  |
  |