|
Relevo 1 |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 60 | 23:31 | 1(39) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:29 | 6:37 | 9:55 | 11:33 | 12:58 | 14:58 | 16:22 | 19:00 | 20:33 | 21:21 | 22:14 | 23:12 | 23:31 | ||||
3:29 | 3:08 | 3:18 | 1:38 | 1:25 | 2:00 | 1:24 | 2:38 | 1:33 | 0:48 | 0:53 | 0:58 | 0:19 | |||||
2 | 62 | 23:58 | 1(33) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:37 | 6:35 | 9:44 | 11:34 | 12:57 | 15:51 | 17:15 | 19:45 | 21:04 | 21:54 | 22:44 | 23:41 | 23:58 | ||||
3:37 | 2:58 | 3:09 | 1:50 | 1:23 | 2:54 | 1:24 | 2:30 | 1:19 | 0:50 | 0:50 | 0:57 | 0:17 | |||||
3 | 48 | 26:06 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:25 | 6:30 | 10:03 | 11:53 | 13:30 | 16:11 | 18:02 | 21:05 | 22:49 | 23:51 | 24:48 | 25:47 | 26:06 | ||||
3:25 | 3:05 | 3:33 | 1:50 | 1:37 | 2:41 | 1:51 | 3:03 | 1:44 | 1:02 | 0:57 | 0:59 | 0:19 | |||||
4 | 2 | 26:49 | 1(40) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:34 | 7:48 | 10:54 | 12:41 | 14:27 | 17:06 | 19:18 | 22:32 | 24:03 | 24:53 | 25:43 | 26:34 | 26:49 | ||||
3:34 | 4:14 | 3:06 | 1:47 | 1:46 | 2:39 | 2:12 | 3:14 | 1:31 | 0:50 | 0:50 | 0:51 | 0:15 | |||||
5 | 1 | 27:29 | 1(40) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:56 | 7:47 | 11:04 | 12:56 | 14:46 | 17:56 | 19:58 | 22:16 | 24:28 | 25:20 | 26:14 | 27:10 | 27:29 | ||||
3:56 | 3:51 | 3:17 | 1:52 | 1:50 | 3:10 | 2:02 | 2:18 | 2:12 | 0:52 | 0:54 | 0:56 | 0:19 | |||||
6 | 4 | 28:10 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:06 | 7:44 | 10:25 | 12:24 | 14:34 | 16:49 | 18:06 | 23:09 | 25:12 | 26:11 | 27:01 | 27:54 | 28:10 | ||||
4:06 | 3:38 | 2:41 | 1:59 | 2:10 | 2:15 | 1:17 | 5:03 | 2:03 | 0:59 | 0:50 | 0:53 | 0:16 | |||||
*41 | |||||||||||||||||
21:03 | |||||||||||||||||
7 | 27 | 28:15 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:11 | 8:53 | 11:59 | 14:51 | 16:23 | 19:16 | 20:48 | 23:44 | 25:15 | 26:10 | 27:06 | 28:00 | 28:15 | ||||
4:11 | 4:42 | 3:06 | 2:52 | 1:32 | 2:53 | 1:32 | 2:56 | 1:31 | 0:55 | 0:56 | 0:54 | 0:15 | |||||
8 | 20 | 28:50 | 1(39) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:08 | 10:08 | 12:43 | 15:18 | 16:32 | 20:12 | 21:35 | 24:23 | 26:04 | 27:03 | 27:53 | 28:35 | 28:50 | ||||
5:08 | 5:00 | 2:35 | 2:35 | 1:14 | 3:40 | 1:23 | 2:48 | 1:41 | 0:59 | 0:50 | 0:42 | 0:15 | |||||
9 | 13 | 28:52 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:58 | 7:51 | 13:28 | 15:17 | 16:35 | 20:16 | 21:38 | 24:22 | 26:03 | 26:57 | 27:48 | 28:36 | 28:52 | ||||
3:58 | 3:53 | 5:37 | 1:49 | 1:18 | 3:41 | 1:22 | 2:44 | 1:41 | 0:54 | 0:51 | 0:48 | 0:16 | |||||
10 | 10 | 30:20 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:53 | 8:58 | 12:37 | 14:24 | 16:42 | 20:18 | 21:57 | 24:55 | 26:32 | 28:15 | 29:08 | 30:05 | 30:20 | ||||
3:53 | 5:05 | 3:39 | 1:47 | 2:18 | 3:36 | 1:39 | 2:58 | 1:37 | 1:43 | 0:53 | 0:57 | 0:15 | |||||
11 | 5 | 30:23 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:13 | 8:11 | 11:30 | 14:06 | 16:48 | 21:09 | 23:01 | 25:53 | 27:31 | 28:28 | 29:21 | 30:06 | 30:23 | ||||
4:13 | 3:58 | 3:19 | 2:36 | 2:42 | 4:21 | 1:52 | 2:52 | 1:38 | 0:57 | 0:53 | 0:45 | 0:17 | |||||
12 | 51 | 30:24 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:41 | 6:48 | 10:37 | 15:15 | 16:38 | 21:07 | 23:03 | 25:22 | 27:25 | 28:21 | 29:17 | 30:07 | 30:24 | ||||
3:41 | 3:07 | 3:49 | 4:38 | 1:23 | 4:29 | 1:56 | 2:19 | 2:03 | 0:56 | 0:56 | 0:50 | 0:17 | |||||
13 | 25 | 30:31 | 1(33) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:23 | 7:32 | 11:30 | 13:34 | 15:48 | 20:44 | 22:19 | 25:14 | 27:06 | 28:17 | 29:19 | 30:13 | 30:31 | ||||
4:23 | 3:09 | 3:58 | 2:04 | 2:14 | 4:56 | 1:35 | 2:55 | 1:52 | 1:11 | 1:02 | 0:54 | 0:18 | |||||
14 | 21 | 30:37 | 1(39) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:48 | 9:03 | 11:57 | 14:55 | 18:08 | 21:30 | 23:20 | 25:36 | 27:43 | 28:31 | 29:26 | 30:18 | 30:37 | ||||
5:48 | 3:15 | 2:54 | 2:58 | 3:13 | 3:22 | 1:50 | 2:16 | 2:07 | 0:48 | 0:55 | 0:52 | 0:19 | |||||
15 | 61 | 30:41 | 1(33) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:32 | 7:42 | 10:22 | 12:36 | 18:06 | 21:18 | 22:55 | 25:24 | 27:41 | 28:34 | 29:29 | 30:22 | 30:41 | ||||
4:32 | 3:10 | 2:40 | 2:14 | 5:30 | 3:12 | 1:37 | 2:29 | 2:17 | 0:53 | 0:55 | 0:53 | 0:19 | |||||
*51 | |||||||||||||||||
14:39 | |||||||||||||||||
16 | 8 | 30:51 | 1(40) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:12 | 8:13 | 12:11 | 14:09 | 16:54 | 21:12 | 23:02 | 25:58 | 27:39 | 28:33 | 29:31 | 30:31 | 30:51 | ||||
4:12 | 4:01 | 3:58 | 1:58 | 2:45 | 4:18 | 1:50 | 2:56 | 1:41 | 0:54 | 0:58 | 1:00 | 0:20 | |||||
*53 | |||||||||||||||||
15:48 | |||||||||||||||||
17 | 24 | 30:55 | 1(33) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 0.00 | 0.00 | 13:18 | 15:16 | 17:51 | 21:13 | 23:06 | 26:03 | 27:46 | 28:43 | 29:44 | 30:35 | 30:55 | ||||
13:18 | 1:58 | 2:35 | 3:22 | 1:53 | 2:57 | 1:43 | 0:57 | 1:01 | 0:51 | 0:20 | |||||||
*40 | *37 | *55 | *60 | *44 | *61 | *43 | *59 | *54 | *49 | *48 | *35 | *200 | *33 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4:25 | ||||
18 | 11 | 31:21 | 1(33) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:34 | 7:55 | 11:44 | 14:10 | 16:33 | 20:37 | 22:04 | 25:58 | 28:13 | 29:04 | 30:05 | 31:03 | 31:21 | ||||
4:34 | 3:21 | 3:49 | 2:26 | 2:23 | 4:04 | 1:27 | 3:54 | 2:15 | 0:51 | 1:01 | 0:58 | 0:18 | |||||
19 | 67 | 31:50 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:37 | 9:43 | 13:06 | 15:39 | 18:01 | 21:19 | 22:59 | 25:45 | 28:08 | 29:12 | 30:19 | 31:31 | 31:50 | ||||
5:37 | 4:06 | 3:23 | 2:33 | 2:22 | 3:18 | 1:40 | 2:46 | 2:23 | 1:04 | 1:07 | 1:12 | 0:19 | |||||
20 | 6 | 31:55 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:18 | 13:03 | 15:50 | 17:50 | 20:14 | 23:15 | 24:47 | 27:31 | 28:52 | 29:43 | 30:39 | 31:38 | 31:55 | ||||
4:18 | 8:45 | 2:47 | 2:00 | 2:24 | 3:01 | 1:32 | 2:44 | 1:21 | 0:51 | 0:56 | 0:59 | 0:17 | |||||
21 | 34 | 31:59 | 1(33) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:40 | 8:17 | 12:54 | 15:19 | 17:58 | 21:10 | 23:09 | 25:53 | 28:18 | 29:29 | 30:37 | 31:42 | 31:59 | ||||
4:40 | 3:37 | 4:37 | 2:25 | 2:39 | 3:12 | 1:59 | 2:44 | 2:25 | 1:11 | 1:08 | 1:05 | 0:17 | |||||
*48 | |||||||||||||||||
12:02 | |||||||||||||||||
22 | 12 | 33:31 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15:21 | 19:26 | 23:10 | 24:53 | 28:38 | 30:19 | 31:17 | 32:25 | 33:17 | 33:31 | ||||
15:21 | 4:05 | 3:44 | 1:43 | 3:45 | 1:41 | 0:58 | 1:08 | 0:52 | 0:14 | ||||||||
*33 | *37 | *55 | *60 | *44 | *61 | *43 | *59 | *54 | *49 | *34 | *35 | *200 | *40 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:26 | ||||
*45 | |||||||||||||||||
10:04 | |||||||||||||||||
23 | 55 | 33:33 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:46 | 9:16 | 13:16 | 15:42 | 18:20 | 22:06 | 24:09 | 27:27 | 29:05 | 31:03 | 32:05 | 33:15 | 33:33 | ||||
5:46 | 3:30 | 4:00 | 2:26 | 2:38 | 3:46 | 2:03 | 3:18 | 1:38 | 1:58 | 1:02 | 1:10 | 0:18 | |||||
24 | 3 | 34:22 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:36 | 9:09 | 12:21 | 14:33 | 16:12 | 19:14 | 20:55 | 29:10 | 30:58 | 32:00 | 33:02 | 34:02 | 34:22 | ||||
5:36 | 3:33 | 3:12 | 2:12 | 1:39 | 3:02 | 1:41 | 8:15 | 1:48 | 1:02 | 1:02 | 1:00 | 0:20 | |||||
*39 | |||||||||||||||||
3:39 | |||||||||||||||||
25 | 37 | 34:38 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:15 | 8:59 | 13:11 | 15:20 | 17:00 | 20:13 | 21:56 | 26:49 | 29:23 | 32:11 | 33:20 | 34:19 | 34:38 | ||||
4:15 | 4:44 | 4:12 | 2:09 | 1:40 | 3:13 | 1:43 | 4:53 | 2:34 | 2:48 | 1:09 | 0:59 | 0:19 | |||||
*48 | |||||||||||||||||
12:36 | |||||||||||||||||
26 | 7 | 36:18 | 1(40) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:09 | 12:58 | 17:17 | 19:24 | 22:35 | 25:13 | 27:19 | 29:59 | 32:33 | 33:39 | 34:59 | 35:59 | 36:18 | ||||
4:09 | 8:49 | 4:19 | 2:07 | 3:11 | 2:38 | 2:06 | 2:40 | 2:34 | 1:06 | 1:20 | 1:00 | 0:19 | |||||
27 | 32 | 36:44 | 1(33) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:38 | 8:57 | 13:43 | 16:23 | 18:39 | 24:23 | 26:56 | 30:21 | 32:37 | 33:59 | 35:12 | 36:21 | 36:44 | ||||
4:38 | 4:19 | 4:46 | 2:40 | 2:16 | 5:44 | 2:33 | 3:25 | 2:16 | 1:22 | 1:13 | 1:09 | 0:23 | |||||
28 | 63 | 36:52 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:23 | 11:17 | 15:09 | 17:26 | 19:26 | 26:00 | 27:51 | 31:08 | 33:07 | 34:26 | 35:34 | 36:35 | 36:52 | ||||
4:23 | 6:54 | 3:52 | 2:17 | 2:00 | 6:34 | 1:51 | 3:17 | 1:59 | 1:19 | 1:08 | 1:01 | 0:17 | |||||
29 | 58 | 36:54 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 3:51 | 8:09 | 12:39 | 14:49 | 20:36 | 26:03 | 27:55 | 31:16 | 33:18 | 34:30 | 35:36 | 36:37 | 36:54 | ||||
3:51 | 4:18 | 4:30 | 2:10 | 5:47 | 5:27 | 1:52 | 3:21 | 2:02 | 1:12 | 1:06 | 1:01 | 0:17 | |||||
30 | 36 | 37:00 | 1(39) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:39 | 12:36 | 17:05 | 19:21 | 22:53 | 25:33 | 27:40 | 31:01 | 32:58 | 34:38 | 35:40 | 36:41 | 37:00 | ||||
8:39 | 3:57 | 4:29 | 2:16 | 3:32 | 2:40 | 2:07 | 3:21 | 1:57 | 1:40 | 1:02 | 1:01 | 0:19 | |||||
31 | 47 | 38:32 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:28 | 12:47 | 16:54 | 19:09 | 21:48 | 25:25 | 27:27 | 30:17 | 32:57 | 35:50 | 36:55 | 38:13 | 38:32 | ||||
8:28 | 4:19 | 4:07 | 2:15 | 2:39 | 3:37 | 2:02 | 2:50 | 2:40 | 2:53 | 1:05 | 1:18 | 0:19 | |||||
32 | 49 | 39:07 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:56 | 12:44 | 16:36 | 19:03 | 20:59 | 26:48 | 28:51 | 32:05 | 35:01 | 36:23 | 37:32 | 38:44 | 39:07 | ||||
4:56 | 7:48 | 3:52 | 2:27 | 1:56 | 5:49 | 2:03 | 3:14 | 2:56 | 1:22 | 1:09 | 1:12 | 0:23 | |||||
33 | 19 | 39:19 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:03 | 13:01 | 16:44 | 18:43 | 24:39 | 27:04 | 29:15 | 34:07 | 36:02 | 37:04 | 38:02 | 39:00 | 39:19 | ||||
4:03 | 8:58 | 3:43 | 1:59 | 5:56 | 2:25 | 2:11 | 4:52 | 1:55 | 1:02 | 0:58 | 0:58 | 0:19 | |||||
34 | 52 | 39:30 | 1(33) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:48 | 11:50 | 17:25 | 20:15 | 22:33 | 25:41 | 28:16 | 32:01 | 35:12 | 36:34 | 37:53 | 39:06 | 39:30 | ||||
4:48 | 7:02 | 5:35 | 2:50 | 2:18 | 3:08 | 2:35 | 3:45 | 3:11 | 1:22 | 1:19 | 1:13 | 0:24 | |||||
35 | 66 | 40:14 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:33 | 10:20 | 15:10 | 18:40 | 21:18 | 26:40 | 28:42 | 33:37 | 35:51 | 37:12 | 38:28 | 39:57 | 40:14 | ||||
5:33 | 4:47 | 4:50 | 3:30 | 2:38 | 5:22 | 2:02 | 4:55 | 2:14 | 1:21 | 1:16 | 1:29 | 0:17 | |||||
35 | 17 | 40:14 | 1(39) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:35 | 13:02 | 17:35 | 20:02 | 22:24 | 27:53 | 30:12 | 33:14 | 36:18 | 37:31 | 38:39 | 40:00 | 40:14 | ||||
8:35 | 4:27 | 4:33 | 2:27 | 2:22 | 5:29 | 2:19 | 3:02 | 3:04 | 1:13 | 1:08 | 1:21 | 0:14 | |||||
37 | 16 | 40:28 | 1(33) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:51 | 11:48 | 16:07 | 19:01 | 21:51 | 27:18 | 29:36 | 34:05 | 36:07 | 37:27 | 38:43 | 40:08 | 40:28 | ||||
5:51 | 5:57 | 4:19 | 2:54 | 2:50 | 5:27 | 2:18 | 4:29 | 2:02 | 1:20 | 1:16 | 1:25 | 0:20 | |||||
38 | 9 | 40:35 | 1(40) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:17 | 9:06 | 13:48 | 16:45 | 20:46 | 28:45 | 30:45 | 33:27 | 36:19 | 37:37 | 38:57 | 40:14 | 40:35 | ||||
4:17 | 4:49 | 4:42 | 2:57 | 4:01 | 7:59 | 2:00 | 2:42 | 2:52 | 1:18 | 1:20 | 1:17 | 0:21 | |||||
*48 | |||||||||||||||||
12:32 | |||||||||||||||||
39 | 41 | 40:59 | 1(33) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 7:55 | 12:49 | 16:40 | 19:28 | 24:14 | 28:09 | 30:27 | 34:17 | 36:31 | 37:56 | 39:12 | 40:38 | 40:59 | ||||
7:55 | 4:54 | 3:51 | 2:48 | 4:46 | 3:55 | 2:18 | 3:50 | 2:14 | 1:25 | 1:16 | 1:26 | 0:21 | |||||
40 | 78 | 41:14 | 1(33) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:57 | 10:28 | 15:13 | 17:31 | 24:11 | 29:08 | 31:18 | 34:03 | 37:27 | 38:41 | 39:50 | 40:57 | 41:14 | ||||
4:57 | 5:31 | 4:45 | 2:18 | 6:40 | 4:57 | 2:10 | 2:45 | 3:24 | 1:14 | 1:09 | 1:07 | 0:17 | |||||
*52 | |||||||||||||||||
22:43 | |||||||||||||||||
41 | 50 | 41:17 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 6:43 | 12:40 | 16:58 | 19:07 | 24:46 | 29:37 | 31:24 | 35:09 | 37:24 | 38:38 | 39:52 | 40:55 | 41:17 | ||||
6:43 | 5:57 | 4:18 | 2:09 | 5:39 | 4:51 | 1:47 | 3:45 | 2:15 | 1:14 | 1:14 | 1:03 | 0:22 | |||||
*53 | |||||||||||||||||
21:18 | |||||||||||||||||
41 | 23 | 41:17 | 1(33) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 7:42 | 13:05 | 16:36 | 18:48 | 24:44 | 29:19 | 31:20 | 35:18 | 37:27 | 38:31 | 39:46 | 40:54 | 41:17 | ||||
7:42 | 5:23 | 3:31 | 2:12 | 5:56 | 4:35 | 2:01 | 3:58 | 2:09 | 1:04 | 1:15 | 1:08 | 0:23 | |||||
*40 | |||||||||||||||||
3:52 | |||||||||||||||||
43 | 54 | 41:28 | 1(33) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:51 | 9:13 | 13:23 | 16:21 | 25:35 | 29:01 | 31:13 | 34:46 | 37:32 | 38:44 | 39:55 | 41:09 | 41:28 | ||||
4:51 | 4:22 | 4:10 | 2:58 | 9:14 | 3:26 | 2:12 | 3:33 | 2:46 | 1:12 | 1:11 | 1:14 | 0:19 | |||||
44 | 30 | 42:10 | 1(40) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 4:01 | 10:23 | 15:06 | 17:39 | 22:33 | 25:21 | 27:29 | 33:07 | 34:58 | 39:13 | 40:49 | 41:53 | 42:10 | ||||
4:01 | 6:22 | 4:43 | 2:33 | 4:54 | 2:48 | 2:08 | 5:38 | 1:51 | 4:15 | 1:36 | 1:04 | 0:17 | |||||
45 | 38 | 42:39 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:16 | 12:48 | 17:11 | 19:20 | 21:32 | 25:43 | 27:47 | 32:05 | 34:40 | 39:24 | 41:04 | 42:20 | 42:39 | ||||
5:16 | 7:32 | 4:23 | 2:09 | 2:12 | 4:11 | 2:04 | 4:18 | 2:35 | 4:44 | 1:40 | 1:16 | 0:19 | |||||
46 | 57 | 44:34 | 1(39) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:26 | 12:51 | 16:38 | 19:34 | 22:53 | 27:20 | 29:46 | 34:13 | 38:38 | 40:53 | 42:29 | 44:09 | 44:34 | ||||
8:26 | 4:25 | 3:47 | 2:56 | 3:19 | 4:27 | 2:26 | 4:27 | 4:25 | 2:15 | 1:36 | 1:40 | 0:25 | |||||
47 | 31 | 44:49 | 1(39) | 2(45) | 3(49) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(36) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:43 | 13:10 | 18:07 | 21:03 | 25:12 | 31:23 | 33:16 | 36:42 | 40:30 | 41:58 | 43:25 | 44:32 | 44:49 | ||||
8:43 | 4:27 | 4:57 | 2:56 | 4:09 | 6:11 | 1:53 | 3:26 | 3:48 | 1:28 | 1:27 | 1:07 | 0:17 | |||||
48 | 77 | 44:51 | 1(33) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 5:59 | 12:41 | 17:43 | 19:44 | 24:32 | 31:02 | 33:11 | 37:59 | 40:23 | 41:48 | 43:20 | 44:37 | 44:51 | ||||
5:59 | 6:42 | 5:02 | 2:01 | 4:48 | 6:30 | 2:09 | 4:48 | 2:24 | 1:25 | 1:32 | 1:17 | 0:14 | |||||
49 | 40 | 44:56 | 1(39) | 2(45) | 3(47) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(41) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:27 | 12:38 | 17:09 | 19:29 | 24:48 | 29:22 | 31:30 | 35:38 | 39:48 | 41:50 | 43:23 | 44:36 | 44:56 | ||||
8:27 | 4:11 | 4:31 | 2:20 | 5:19 | 4:34 | 2:08 | 4:08 | 4:10 | 2:02 | 1:33 | 1:13 | 0:20 | |||||
50 | 71 | 45:01 | 1(40) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(53) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 11:41 | 17:24 | 22:29 | 25:44 | 28:39 | 32:45 | 35:09 | 39:06 | 41:08 | 42:48 | 43:50 | 44:45 | 45:01 | ||||
11:41 | 5:43 | 5:05 | 3:15 | 2:55 | 4:06 | 2:24 | 3:57 | 2:02 | 1:40 | 1:02 | 0:55 | 0:16 | |||||
51 | 70 | 45:05 | 1(39) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(52) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | 8:55 | 12:54 | 17:09 | 19:57 | 24:20 | 30:59 | 33:08 | 37:57 | 40:20 | 42:04 | 43:31 | 44:47 | 45:05 | ||||
8:55 | 3:59 | 4:15 | 2:48 | 4:23 | 6:39 | 2:09 | 4:49 | 2:23 | 1:44 | 1:27 | 1:16 | 0:18 | |||||
52 | 74 | 45:11 | 1(33) | 2(45) | 3(48) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(46) | 8(37) | 9(42) | 10(43) | 11(44) | 12(200) | Meta | ||
1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 45:11 | ||||
45:11 | |||||||||||||||||
