1 | Adrián Tamarit Royo | Valencia VALENCIA-O | 1:10:55 | 0:00 |
2 | Juan Pozo Ortiz | Madrid O-GETAFE | 1:14:29 | +3:34 |
3 | Vicente Nicolau Gallego | Valencia VALENCIA-O | 1:17:53 | +6:58 |
4 | Jorge Urquizu Barasoain | Navarra CDNAVARRA | 1:18:00 | +7:05 |
5 | Javier Montiel Bonmatí | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:22:13 | +11:18 |
6 | Fermín Barceló Otalora | Murcia TOTANA-O | 1:24:35 | +13:40 |
7 | Ana Rodríguez Díaz | Toledo TOLEDO-O | 1:25:24 | +14:29 |
8 | Natanael Calderón Pujante | | 1:26:38 | +15:43 |
9 | Sonia Gómez Naya | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:33:18 | +22:23 |
10 | Paco Jaén Guisado | Guadalajara C.O.GUADALAJARA | 1:33:20 | +22:25 |
11 | José Manuel Nogueras Marentes | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:34:24 | +23:29 |
12 | José Manuel Fernández Souto | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:34:38 | +23:43 |
13 | Julio Velez Muñoz | Palencia ORCA | 1:35:38 | +24:43 |
14 | José Luis Rodríguez Súnico | Cádiz FUNDI-O | 1:41:02 | +30:07 |
15 | Miguel Ángel Calvo Sanz | Santa Cruz de Te COCAN | 1:42:33 | +31:38 |
16 | José Ramón Martínez Canet | Albacete BMT CASAS DE VES | 1:44:28 | +33:33 |
17 | Miguel Angel Toledo Navarro | Cuenca ORIENTIJOTE | 1:44:36 | +33:41 |
18 | Andres María Fernández Collado | Badajoz ALCOR | 1:46:13 | +35:18 |
19 | Pedro Ignacio Yllan Berrocal | Madrid ALABARDA-O | 1:46:27 | +35:32 |
20 | Juan José Tamarit Villarroya | Valencia VALENCIA-O | 1:46:57 | +36:02 |
21 | Jesús Hervás Lucas | Madrid C.D.C.E.B.E. | 1:47:58 | +37:03 |
22 | Francisco Jose Rubio Bravo | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 1:52:12 | +41:17 |
23 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 1:52:33 | +41:38 |
24 | Manuel Javier Gonzálvez Piñera | Alicante RAIDERMANIA | 1:53:00 | +42:05 |
25 | Jose Manuel Hidalgo Díaz | Murcia MURCIA-O | 1:54:38 | +43:43 |
26 | Javier García Martín | Salamanca OX | 1:57:41 | +46:46 |
27 | Isabel Cuenca Sandoval | Murcia TOTANA-O | 2:22:27 | +1:11:32 |
  |
| Ismael Pérez Gutiérrez | Murcia MURCIA-O | Error en tarj. | |
| Ines Pozo Prada | Madrid O-GETAFE | Error en tarj. | |
| Jesús Bonmatí Rodes | Murcia MURCIA-O | Error en tarj. | |
| Carles Loré Barraguer | Barcelona CAT-O | Error en tarj. | |
| José Antonio Villar Peruga | Albacete BMT CASAS DE VES | Error en tarj. | |
| David Moya Plaza | Cuenca COMCU | Error en tarj. | |
| Mònica Aguilera Viladomiu | Barcelona CAT-O | Error en tarj. | |
| Francisco Santos Gómez Güemes | Cantabria GALITIUS | Error en tarj. | |
| Leonor Pous Chiarri | Valencia VALENCIA-O | Abandona | |
  |
  |
  |