1 | Aimar Urquizu Diego | Navarra CDNAVARRA | 6:56 | 0:00 |
2 | Mateo Rodríguez Díaz | Pontevedra AROMON | 7:02 | +0:06 |
3 | Yediel Calvo Pérez | Santa Cruz de Te COCAN | 7:03 | +0:07 |
4 | Nicolás López González | La Coruña OP BETANZOS | 7:04 | +0:08 |
5 | Gonzalo Zorrilla Olias | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | 7:05 | +0:09 |
6 | Gonzalo Ferrando Galán | Toledo TOLEDO-O | 7:11 | +0:15 |
7 | Lucas Rodriguez Llano | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | 7:13 | +0:17 |
8 | Andrés Moya Rodríguez | Cuenca COMCU | 7:15 | +0:19 |
9 | Bernat Ledesma Buscart | Barcelona CAT-O | 7:20 | +0:24 |
10 | Bernat Selva Torras | Barcelona CAT-O | 7:29 | +0:33 |
11 | Ernest Pou Bruns | Barcelona CAT-O | 7:34 | +0:38 |
12 | Javier Marco Siles | Alicante COLIVENC | 7:37 | +0:41 |
13 | Endika Ullibarri Aginako | Vizcaya COBI | 7:50 | +0:54 |
14 | Iván Martínez Muñoz | Albacete BMT CASAS DE VES | 7:52 | +0:56 |
15 | David Terán Posado | Cádiz FUNDI-O | 7:56 | +1:00 |
16 | Óscar Tamarit Royo | Valencia VALENCIA-O | 7:57 | +1:01 |
16 | Aimar Arrieta Hidalgo | Guipúzcoa GOT | 7:57 | +1:01 |
18 | Xián Novoa Gutiérrez | Pontevedra AROMON | 8:09 | +1:13 |
18 | Álvaro Ruiz Álvarez | Madrid NAVALCARNERO_ORIENTA | 8:09 | +1:13 |
20 | Jorge De Miguel Armisén | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 8:14 | +1:18 |
21 | Daniel Alcaide Camacho | Málaga COMA | 8:20 | +1:24 |
22 | Marouan Beseddik Ahabat | Alicante COLIVENC | 8:21 | +1:25 |
23 | Juan Manuel Pozo Prada | Madrid O-GETAFE | 8:23 | +1:27 |
24 | Alejandro Martínez-Almeida Guerrer | Cádiz FUNDI-O | 8:29 | +1:33 |
25 | Juan Pedro Fernández Moruno | Badajoz ALCOR | 8:44 | +1:48 |
26 | Francisco Jiménez García | Albacete BMT CASAS DE VES | 11:29 | +4:33 |
27 | Adrián Morales García | Albacete BMT CASAS DE VES | 12:03 | +5:07 |
28 | Daniel Tarancón Tolosa | Albacete GODIH | 12:54 | +5:58 |
  |
| Roger Pastor Juan | Alicante COLIVENC | Error en tarj. | |
  |
  |
  |