1 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 48:50 | 0:00 |
2 | Adrián Tamarit Royo | Valencia VALENCIA-O | 49:09 | +0:19 |
3 | Julio Velez Muñoz | Palencia ORCA | 49:22 | +0:32 |
4 | Héctor Esteve Ibáñez | Valencia VERD3 | 51:16 | +2:26 |
5 | Juan Pozo Ortiz | Madrid O-GETAFE | 51:30 | +2:40 |
6 | Ines Pozo Prada | Madrid O-GETAFE | 53:24 | +4:34 |
7 | José Luis Rodríguez Súnico | Cádiz FUNDI-O | 54:37 | +5:47 |
8 | Fermín Barceló Otalora | Murcia TOTANA-O | 55:20 | +6:30 |
9 | Ángel Álvarez Serto | Pontevedra AROMON | 56:48 | +7:58 |
10 | Jorge Urquizu Barasoain | Navarra CDNAVARRA | 57:42 | +8:52 |
11 | Mònica Aguilera Viladomiu | Barcelona CAT-O | 1:01:05 | +12:15 |
12 | Javier Montiel Bonmatí | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:01:38 | +12:48 |
13 | Natanael Calderón Pujante | | 1:04:49 | +15:59 |
14 | Jesús Hervás Lucas | Madrid C.D.C.E.B.E. | 1:05:34 | +16:44 |
15 | José Ramón Martínez Canet | Albacete BMT CASAS DE VES | 1:06:50 | +18:00 |
16 | Vicente Nicolau Gallego | Valencia VALENCIA-O | 1:07:25 | +18:35 |
17 | Alberto Ferriz Valero | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:09:34 | +20:44 |
18 | Juan José Tamarit Villarroya | Valencia VALENCIA-O | 1:10:44 | +21:54 |
19 | Miguel Angel Toledo Navarro | Cuenca ORIENTIJOTE | 1:10:55 | +22:05 |
20 | Francisco Jose Rubio Bravo | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 1:13:06 | +24:16 |
21 | Víctor Manuel Perez Lozano | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:14:22 | +25:32 |
22 | Leonor Pous Chiarri | Valencia VALENCIA-O | 1:17:05 | +28:15 |
23 | Carolina Segura López | Murcia TOTANA-O | 1:17:11 | +28:21 |
24 | Javier García Martín | Salamanca OX | 1:25:11 | +36:21 |
25 | Miguel Ángel Calvo Sanz | Santa Cruz de Te COCAN | 1:28:28 | +39:38 |
26 | Andres María Fernández Collado | Badajoz ALCOR | 1:37:46 | +48:56 |
  |
| Ana Camarasa Pérez | Alicante COLIVENC | Error en tarj. | |
| Paco Jaén Guisado | Guadalajara C.O.GUADALAJARA | Error en tarj. | |
| Sonia Gómez Naya | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. | |
| Juan Agustín Tarancón Descalzo | Albacete GODIH | Error en tarj. | |
| David Moya Plaza | Cuenca COMCU | Abandona | |
| José Antonio Villar Peruga | Albacete BMT CASAS DE VES | Abandona | |
| Rocío Vilaplana Monzó | | Abandona | |
| Isabel Cuenca Sandoval | Murcia TOTANA-O | Abandona | |
| Jesús Bonmatí Rodes | Murcia MURCIA-O | Abandona | |
| Francisco Santos Gómez Güemes | Cantabria GALITIUS | Abandona | |
| Caterina Lorente Sancho-Miñana | | Abandona | |
| Ismael Pérez Gutiérrez | Murcia MURCIA-O | Abandona | |
| Francisco Varela Lorenzo | Lugo FLUVIAL_LUGO | Abandona | |
| Manuel Javier Gonzálvez Piñera | Alicante RAIDERMANIA | No sale | |
| Lidia Juan Suárez | Alicante RAIDERMANIA | No sale | |
| Álvaro Prieto Del Campo | Madrid MALARRUTA | No sale | |
| Eloi Martí Romaní | Barcelona CAT-O | No sale | |
| Raúl Parra Tristán | Alicante RAIDERMANIA | No sale | |
| José Manuel Fernández Souto | Lugo FLUVIAL_LUGO | No sale | |
| José Manuel Nogueras Marentes | Lugo FLUVIAL_LUGO | No sale | |
| Ana Isabel Toledo Navarro | Cuenca ORIENTIJOTE | No sale | |
| Juan Antonio Montes Robles | Alicante ALCOI | No sale | |
| Carles Loré Barraguer | Barcelona CAT-O | No sale | |
| Juan Sanz Alejandre | Málaga COMA | No sale | |
| David Rojas Jiménez | Madrid ALABARDA-O | No sale | |
| Blas López Descalzo | Albacete GODIH | No sale | |
| Álvaro Casado Gómez | Madrid GOCAN | No sale | |
| Sergi Oliveras Ferrer | Barcelona CAT-O | No sale | |
| Miguel Sáez Plaza | Granada VELETA | No sale | |
  |
  |
  |