1 | Eloi Martí Romaní | Barcelona CAT-O | 30:12 | 0:00 |
2 | Álvaro Prieto Del Campo | Madrid MALARRUTA | 32:41 | +2:29 |
3 | David Rojas Jiménez | Madrid ALABARDA-O | 33:46 | +3:34 |
4 | Juan Sanz Alejandre | Málaga COMA | 38:07 | +7:55 |
5 | Diego Rodríguez Corrochano | | 39:54 | +9:42 |
6 | Fermín Barceló Otalora | Murcia TOTANA-O | 48:48 | +18:36 |
7 | Ines Pozo Prada | Madrid O-GETAFE | 49:16 | +19:04 |
8 | Adrián Tamarit Royo | Valencia VALENCIA-O | 49:22 | +19:10 |
9 | Carles Loré Barraguer | Barcelona CAT-O | 53:13 | +23:01 |
10 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 58:06 | +27:54 |
11 | Julio Velez Muñoz | Palencia ORCA | 58:24 | +28:12 |
12 | Javier Montiel Bonmatí | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:01:01 | +30:49 |
13 | Andres María Fernández Collado | Badajoz ALCOR | 1:03:53 | +33:41 |
14 | Miguel Angel Toledo Navarro | Cuenca ORIENTIJOTE | 1:04:42 | +34:30 |
15 | Juan Pozo Ortiz | Madrid O-GETAFE | 1:05:26 | +35:14 |
16 | Víctor Manuel Perez Lozano | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:05:27 | +35:15 |
17 | Miguel Ángel Calvo Sanz | Santa Cruz de Te COCAN | 1:05:56 | +35:44 |
18 | David Moya Plaza | Cuenca COMCU | 1:10:08 | +39:56 |
19 | Ana Camarasa Pérez | Alicante COLIVENC | 1:10:44 | +40:32 |
20 | Carolina Segura López | Murcia TOTANA-O | 1:11:40 | +41:28 |
21 | Natanael Calderón Pujante | | 1:13:29 | +43:17 |
22 | Jesús Hervás Lucas | Madrid C.D.C.E.B.E. | 1:15:52 | +45:40 |
23 | Juan Agustín Tarancón Descalzo | Albacete GODIH | 1:16:58 | +46:46 |
24 | Sonia Gómez Naya | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:19:26 | +49:14 |
25 | Paco Jaén Guisado | Guadalajara C.O.GUADALAJARA | 1:19:32 | +49:20 |
26 | Mònica Aguilera Viladomiu | Barcelona CAT-O | 1:20:30 | +50:18 |
27 | Francisco Jose Rubio Bravo | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 1:24:10 | +53:58 |
28 | José Ramón Martínez Canet | Albacete BMT CASAS DE VES | 1:31:04 | +1:00:52 |
29 | Isabel Cuenca Sandoval | Murcia TOTANA-O | 1:40:48 | +1:10:36 |
30 | Javier García Martín | Salamanca OX | 1:42:29 | +1:12:17 |
31 | Vicente Nicolau Gallego | Valencia VALENCIA-O | 1:50:28 | +1:20:16 |
32 | Francisco Santos Gómez Güemes | Cantabria GALITIUS | 2:07:47 | +1:37:35 |
  |
| Álvaro Casado Gómez | Madrid GOCAN | Error en tarj. | |
| Ana Isabel Toledo Navarro | Cuenca ORIENTIJOTE | Error en tarj. | |
| Francisco Varela Lorenzo | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. | |
| José Antonio Villar Peruga | Albacete BMT CASAS DE VES | Error en tarj. | |
| Juan José Tamarit Villarroya | Valencia VALENCIA-O | Error en tarj. | |
| Alberto Ferriz Valero | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Desc. | |
| Ángel Álvarez Serto | Pontevedra AROMON | Abandona | |
| Ana Rodríguez Díaz | Toledo TOLEDO-O | Abandona | |
| Leonor Pous Chiarri | Valencia VALENCIA-O | Abandona | |
  |
  |
  |