1 | Eloi Martí Romaní | Barcelona CAT-O | 40:39 | 0:00 |
2 | Sergi Oliveras Ferrer | Barcelona CAT-O | 40:43 | +0:04 |
3 | Álvaro Prieto Del Campo | Madrid MALARRUTA | 40:55 | +0:16 |
4 | Gustav Wiren González | Madrid MALARRUTA | 43:40 | +3:01 |
5 | David Rojas Jiménez | Madrid ALABARDA-O | 50:20 | +9:41 |
6 | Ángel Álvarez Serto | Pontevedra AROMON | 1:01:00 | +20:21 |
7 | Ines Pozo Prada | Madrid O-GETAFE | 1:04:19 | +23:40 |
7 | Juan Pozo Ortiz | Madrid O-GETAFE | 1:04:19 | +23:40 |
9 | Francisco Jose Rubio Bravo | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 1:07:31 | +26:52 |
10 | Julio Velez Muñoz | Palencia ORCA | 1:07:34 | +26:55 |
11 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 1:08:32 | +27:53 |
12 | Jorge Urquizu Barasoain | Navarra CDNAVARRA | 1:08:34 | +27:55 |
13 | Javier Montiel Bonmatí | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 1:12:47 | +32:08 |
14 | Vicente Nicolau Gallego | Valencia VALENCIA-O | 1:12:48 | +32:09 |
15 | Adrián Tamarit Royo | Valencia VALENCIA-O | 1:20:33 | +39:54 |
16 | José Luis Rodríguez Súnico | Cádiz FUNDI-O | 1:23:02 | +42:23 |
17 | Natanael Calderón Pujante | | 1:24:04 | +43:25 |
18 | Paco Jaén Guisado | Guadalajara C.O.GUADALAJARA | 1:24:05 | +43:26 |
19 | Miguel Ángel Calvo Sanz | Santa Cruz de Te COCAN | 1:25:43 | +45:04 |
20 | Sergio Montoya García | Murcia CALASPARRA-O | 1:27:23 | +46:44 |
21 | Carolina Segura López | Murcia TOTANA-O | 1:27:30 | +46:51 |
22 | Sonia Gómez Naya | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:30:30 | +49:51 |
23 | Francisco Varela Lorenzo | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:30:31 | +49:52 |
  |
| David Moya Plaza | Cuenca COMCU | Error en tarj. | |
| Juan Antonio Montes Robles | Alicante ALCOI | Error en tarj. | |
| Juan José Tamarit Villarroya | Valencia VALENCIA-O | Error en tarj. | |
| José Ramón Martínez Canet | Albacete BMT CASAS DE VES | Error en tarj. | |
| Carles Loré Barraguer | Barcelona CAT-O | Error en tarj. | |
| Mònica Aguilera Viladomiu | Barcelona CAT-O | Error en tarj. | |
| Francisco Santos Gómez Güemes | Cantabria GALITIUS | Error en tarj. | |
| Miguel Angel Toledo Navarro | Cuenca ORIENTIJOTE | Error en tarj. | |
| Leonor Pous Chiarri | Valencia VALENCIA-O | Error en tarj. | |
| Javier García Martín | Salamanca OX | Error en tarj. | |
| Fermín Barceló Otalora | Murcia TOTANA-O | Error en tarj. | |
| Isabel Cuenca Sandoval | Murcia TOTANA-O | Error en tarj. | |
| Andres María Fernández Collado | Badajoz ALCOR | Error en tarj. | |
| Ana Rodríguez Díaz | Toledo TOLEDO-O | Abandona | |
| José Manuel Fernández Souto | Lugo FLUVIAL_LUGO | No sale | |
| José Manuel Nogueras Marentes | Lugo FLUVIAL_LUGO | No sale | |
| Manuel Javier Gonzálvez Piñera | Alicante RAIDERMANIA | No sale | |
| Lidia Juan Suárez | Alicante RAIDERMANIA | No sale | |
| Héctor Esteve Ibáñez | Valencia VERD3 | No sale | |
| Ana Camarasa Pérez | Alicante COLIVENC | No sale | |
| Raúl Parra Tristán | Alicante RAIDERMANIA | No sale | |
| Víctor Manuel Perez Lozano | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | No sale | |
| José Antonio Villar Peruga | Albacete BMT CASAS DE VES | No sale | |
| Blas López Descalzo | Albacete GODIH | No sale | |
| Miguel Sáez Plaza | Granada VELETA | No sale | |
| Ismael Pérez Gutiérrez | Murcia MURCIA-O | No sale | |
| Caterina Lorente Sancho-Miñana | | No sale | |
| Rocío Vilaplana Monzó | | No sale | |
| Álvaro Casado Gómez | Madrid GOCAN | No sale | |
| Alberto Ferriz Valero | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | No sale | |
  |
  |
  |