1 | 1028 | Aimar Urquizu Diego | 04 | Navarra CDNAVARRA | M-16 | 6:59 |
2 | 1036 | Èric Loré Amigó | 03 | Barcelona CAT-O | M-16 | 7:05 |
3 | 1128 | Javier García Jiménez | 03 | Albacete BMT CASAS DE VES | M-16 | 7:19 |
4 | 1127 | José Antonio Villar Górriz | 03 | Albacete BMT CASAS DE VES | M-16 | 7:30 |
5 | 1049 | Aaron González Peña | 03 | Toledo TOLEDO-O | M-16 | 7:32 |
6 | 1172 | Fernando Martínez Gómez | 05 | Albacete GODIH | M-16 | 7:34 |
7 | 1093 | Andrés Moya Rodríguez | 04 | Cuenca COMCU | M-16 | 7:36 |
8 | 1147 | Gonzalo Ferrando Galán | 04 | Toledo TOLEDO-O | M-16 | 7:38 |
9 | 1083 | Mateo Rodríguez Díaz | 04 | Pontevedra AROMON | M-16 | 7:39 |
10 | 1145 | Gonzalo Zorrilla Olias | 04 | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | M-16 | 7:40 |
10 | 1173 | Ernesto Martínez Gómez | 04 | Albacete GODIH | M-16 | 7:40 |
12 | 1193 | Mario Suarez Álvarez | 03 | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | M-16 | 7:41 |
13 | 1081 | Lucas Rodriguez Llano | 04 | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | M-16 | 7:42 |
14 | 1182 | Miguel Teruel Sempere | 03 | Alicante COLIVENC | M-16 | 7:45 |
15 | 1108 | Marcos Bernabeu Carbonell | 03 | Alicante CEAM_IBI-O | M-16 | 7:47 |
16 | 1118 | Pablo Ramiro Martín | 05 | Toledo TOLEDO-O | M-16 | 7:48 |
17 | 1078 | Alberto Garcia Romo | 03 | Alicante CEAM_IBI-O | M-16 | 7:52 |
18 | 1064 | Nicolás Velez Muñoz | 03 | Palencia ORCA | M-16 | 7:58 |
19 | 1021 | Diego Casado Gómez | 03 | Madrid GOCAN | M-16 | 8:02 |
20 | 1066 | Diego Ramírez Sampedro | 03 | La Rioja RIOJA-O | M-16 | 8:03 |
21 | 1164 | Sergio Villanueva Muñoz | 03 | La Rioja RIOJA-O | M-16 | 8:07 |
22 | 1092 | Jaime Moya Rodríguez | 03 | Cuenca COMCU | M-16 | 8:09 |
23 | 1213 | Yediel Calvo Pérez | 05 | Santa Cruz de Te COCAN | M-14 | 8:12 |
24 | 1047 | Álvaro Ruiz Álvarez | 04 | Madrid NAVALCARNERO_ORIENTA | M-16 | 8:15 |
25 | 1106 | Jose Jimenez Garcia Verdugo | 05 | Málaga COMA | M-16 | 8:16 |
26 | 1031 | Jorge De Miguel Armisén | 04 | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | M-16 | 8:19 |
27 | 1148 | Javier Pérez Rubio | 04 | Albacete GODIH | M-14 | 8:21 |
28 | 1077 | Juan Manuel Pozo Prada | 04 | Madrid O-GETAFE | M-16 | 8:22 |
29 | 1150 | Andreu Grau Olive | 03 | Barcelona CAT-O | M-16 | 8:23 |
30 | 1033 | Bernat Ledesma Buscart | 04 | Barcelona CAT-O | M-16 | 8:27 |
31 | 1102 | Martí Pou Bruns | 06 | Barcelona CAT-O | M-14 | 8:32 |
31 | 1088 | Sofía Martínez Gómez | 05 | Lugo FLUVIAL_LUGO | F-14 | 8:32 |
33 | 1104 | Gonzalo Fernández Ortega | 03 | Toledo TOLEDO-O | M-16 | 8:34 |
33 | 1084 | Pablo Ballesteros Alguacil | 03 | Toledo TOLEDO-O | M-16 | 8:34 |
35 | 1214 | Guinedell Faja Sanjaume | 06 | Barcelona CAT-O | F-14 | 8:35 |
36 | 1167 | Daniel Alcaide Camacho | 04 | Málaga COMA | M-16 | 8:43 |
37 | 1069 | Andrés López Martín | 06 | Málaga COMA | M-14 | 8:45 |
38 | 1120 | Irene Guerrero Perez | 04 | Sevilla ADOL | F-16 | 8:50 |
38 | 1136 | Andrea Furtuna | 02 | Albacete GODIH | F-16 | 8:50 |
40 | 1065 | Samuel Díaz Fernández | 03 | Madrid MALARRUTA | M-16 | 8:51 |
41 | 1035 | Alba Loré Amigó | 05 | Barcelona CAT-O | F-14 | 8:55 |
42 | 1076 | Patricia Toledo Navarro | 04 | Madrid ALABARDA-O | F-16 | 9:08 |
42 | 1042 | Niklas Gil Aguilar | 03 | Valencia CORRECAMINOS | M-16 | 9:08 |
42 | 1188 | Ana Cristina Paisán Martínez | 04 | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | F-16 | 9:08 |
45 | 1082 | Marta Martínez Barceló | 04 | Murcia TOTANA-O | F-16 | 9:10 |
46 | 1149 | Clara Virgili Serrallonga | 04 | Barcelona CAT-O | F-16 | 9:15 |
47 | 1170 | Daniel Ruíz García | 05 | Albacete GODIH | M-14 | 9:17 |
48 | 1062 | Jorge Barcia Belinchón | 04 | Madrid O-GETAFE | M-16 | 9:19 |
49 | 1134 | Maria Belloso Poveda | 03 | Alicante COLIVENC | F-16 | 9:24 |
50 | 1110 | Alba Pérez Garrigós | 04 | Alicante CEAM_IBI-O | F-16 | 9:30 |
51 | 1068 | Sara López Martín | 04 | Málaga COMA | F-16 | 9:35 |
52 | 1163 | Marta Ruiz Martinez | 04 | Valencia CORRECAMINOS | F-16 | 9:45 |
53 | 1141 | Alicia Jiménez García | 02 | Albacete GODIH | F-16 | 9:47 |
54 | 1195 | Sara Monseco López | 04 | Madrid O-CHARLIES_ORIENTA-T | F-16 | 9:50 |
55 | 1075 | Ariadna Garrido Contreras | 03 | Madrid ALABARDA-O | F-16 | 9:55 |
56 | 1061 | Cristina Márquez Martín-Tesorero | 03 | Toledo TOLEDO-O | F-16 | 9:58 |
57 | 1158 | Andrea Muñoz Descalzo | 03 | Albacete GODIH | F-16 | 9:59 |
58 | 1218 | Tomás Herranz Pastora | 04 | Madrid COLMENAR | M-16 | 10:05 |
59 | 1133 | PAULA REYES LÓPEZ | 04 | Madrid ALABARDA-O | F-16 | 10:07 |
60 | 1155 | Jorge Fernández González | 04 | Albacete GODIH | M-14 | 10:08 |
61 | 1140 | Claudia Martínez Navarro | 02 | Albacete GODIH | F-16 | 10:11 |
62 | 1152 | Miguel Ángel Zapata Ruiz | 04 | Murcia CALASPARRA-O | M-16 | 10:26 |
62 | 1001 | María Lázaro Abreu | 03 | Alicante ALICANTE-O | F-16 | 10:26 |
64 | 1157 | Julia Peciña Corral | 04 | La Rioja RIOJA-O | F-16 | 10:29 |
65 | 1142 | Jesús Martínez Tarancón | 05 | Albacete GODIH | M-14 | 10:37 |
66 | 1095 | Carmen Martinez Pacheco | 05 | Cantabria GALITIUS | F-14 | 10:38 |
67 | 1087 | Lucía García Bautista | 04 | Madrid ENTREBALIZAS | F-16 | 10:40 |
68 | 1189 | Gabriela Gómez Martínez | 04 | Cantabria GALITIUS | F-14 | 11:06 |
  |
| 1171 | César Gómez Tarancón | 05 | Albacete GODIH | M-14 | Error en tarj. |
| 1105 | Alvaro Melendez Rodríguez | 04 | Toledo TOLEDO-O | M-16 | Abandona |
| 1144 | Yared Grimaldi Pérez | 04 | Pontevedra AROMON | M-16 | Abandona |
| 1115 | Gabriela Flórez-Estrada Ferrero | 03 | La Rioja CRON | F-16 | Abandona |
| 1027 | Judit Ravell Sole | 04 | Tarragona MONTSANT | F-16 | Abandona |
| 1097 | Roger Pastor Juan | 04 | Alicante COLIVENC | M-16 | Abandona |
  |
  |
  |