1 | 1178 | Sergi Oliveras Ferrer | Barcelona CAT-O | 39:37 | 0:00 |
2 | 1005 | Salvador Martínez Cánovas | Murcia TOTANA-O | 45:01 | +5:23 |
3 | 1009 | Jorge Urquizu Barasoain | Navarra CDNAVARRA | 46:03 | +6:25 |
4 | 1012 | Jonay Pérez Díaz | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | 48:58 | +9:21 |
5 | 1013 | Sebastián Ordoñez Ibáñez | Tarragona MONTSANT | 50:59 | +11:21 |
6 | 1003 | Remigio Rodríguez Enrique | Salamanca CRO | 52:25 | +12:47 |
7 | 1053 | Julián Chafé Jiménez | Cuenca COMCU | 52:45 | +13:08 |
8 | 1002 | Miguel Sáez Plaza | Granada VELETA | 53:31 | +13:53 |
9 | 1022 | Pau Llorens Caellas | Barcelona CAT-O | 53:51 | +14:13 |
10 | 1113 | Jon Galarraga Zamora | Guipúzcoa GOT | 54:15 | +14:38 |
11 | 1040 | Juan Pozo Ortiz | Madrid O-GETAFE | 56:26 | +16:48 |
12 | 1020 | Guadalupe Moreno Zúñiga | Toledo TOLEDO-O | 56:38 | +17:01 |
13 | 1015 | Martin Stangegaard Bjergby | Málaga COMA | 57:55 | +18:17 |
14 | 1058 | Jorge Diaz Bes | Madrid COLMENAR | 59:09 | +19:32 |
15 | 1025 | Javier García Díaz | Albacete BMT CASAS DE VES | 59:17 | +19:39 |
16 | 1203 | Oscar Gisasola Burgos | Guipúzcoa GOT | 1:00:00 | +20:22 |
17 | 1222 | Blas López Descalzo | Albacete GODIH | 1:01:00 | +21:22 |
18 | 1071 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 1:02:12 | +22:35 |
19 | 1004 | Hugo Rodríguez González | Salamanca CRO | 1:02:56 | +23:18 |
20 | 1100 | David Moya Plaza | Cuenca COMCU | 1:03:49 | +24:11 |
21 | 1010 | Oscar Hernaiz Sanchez | La Rioja RIOJA-O | 1:04:46 | +25:08 |
22 | 1096 | Juan Antonio Morales Pérez | Málaga COMA | 1:05:15 | +25:37 |
23 | 1212 | Miguel Ángel Calvo Sanz | Santa Cruz de Te COCAN | 1:07:00 | +27:22 |
23 | 1019 | EUSEBIO A. GARNACHO GONZALEZ | Madrid ALABARDA-O | 1:07:00 | +27:22 |
25 | 1221 | Carolina Segura López | Murcia CALASPARRA-O | 1:08:32 | +28:54 |
26 | 1023 | Ricardo Figueroa Fernández | Pontevedra AROMON | 1:08:40 | +29:03 |
27 | 1017 | Nicolás Julio Bores Calle | Palencia ORCA | 1:10:36 | +30:59 |
28 | 1057 | Sandra Aguilera Sanchez | Madrid COLMENAR | 1:12:49 | +33:11 |
29 | 1103 | Jesús Fernández Comendador | Toledo TOLEDO-O | 1:13:41 | +34:03 |
30 | 1161 | Carlos Sabariego Mediel | La Rioja RIOJA-O | 1:17:56 | +38:18 |
31 | 1014 | Jesús Hervás Lucas | Madrid C.D.C.E.B.E. | 1:18:09 | +38:31 |
32 | 1200 | Francisco Jose Rubio Bravo | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | 1:20:52 | +41:15 |
33 | 1094 | Pablo Barreiro Fernandez | Pontevedra AROMON | 1:22:12 | +42:34 |
34 | 1030 | David Rojas Jiménez | Madrid ALABARDA-O | 1:26:18 | +46:40 |
35 | 1111 | José Manuel Nogueras Marentes | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:26:47 | +47:09 |
36 | 1121 | José Manuel Fernández Souto | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:26:49 | +47:11 |
37 | 1052 | Montserrat Rodríguez Guixa | Cuenca COMCU | 1:30:39 | +51:01 |
38 | 1168 | Juan Grimaldi Delgado | Pontevedra AROMON | 1:43:40 | +1:04:02 |
39 | 1206 | Francisco Santos Gómez Güemes | Cantabria GALITIUS | 1:53:05 | +1:13:27 |
  |
| 1224 | Teresa Perez | Málaga COMA | Error en tarj. | |
| 1011 | Rosa Casadó Tarin | Valencia CORRECAMINOS | Error en tarj. | |
| 1187 | Rosa Porto Vázquez | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. | |
| 1165 | Candela Gómez Ruiz | Valencia CORRECAMINOS | Error en tarj. | |
| 1194 | Olga Martínez González | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Error en tarj. | |
| 1112 | Susana Pastora Narciso | Madrid COLMENAR | Abandona | |
| 1123 | María Josefa Sánchez Marín | Lugo FLUVIAL_LUGO | Abandona | |
| 1131 | Amalia Pérez Otero | Pontevedra AROMON | Abandona | |
  |
  |
  |