1 | 1022 | Pau Llorens Caellas | Barcelona CAT-O | 50:05 | 0:00 |
2 | 1005 | Salvador Martínez Cánovas | Murcia TOTANA-O | 50:08 | +0:03 |
3 | 1009 | Jorge Urquizu Barasoain | Navarra CDNAVARRA | 50:56 | +0:51 |
4 | 1013 | Sebastián Ordoñez Ibáñez | Tarragona MONTSANT | 51:16 | +1:11 |
5 | 1010 | Oscar Hernaiz Sanchez | La Rioja RIOJA-O | 57:09 | +7:04 |
6 | 1020 | Guadalupe Moreno Zúñiga | Toledo TOLEDO-O | 57:32 | +7:27 |
6 | 1025 | Javier García Díaz | Albacete BMT CASAS DE VES | 57:32 | +7:27 |
8 | 1040 | Juan Pozo Ortiz | Madrid O-GETAFE | 57:35 | +7:30 |
9 | 1100 | David Moya Plaza | Cuenca COMCU | 59:11 | +9:06 |
10 | 1019 | EUSEBIO A. GARNACHO GONZALEZ | Madrid ALABARDA-O | 59:17 | +9:12 |
11 | 1012 | Jonay Pérez Díaz | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | 1:01:47 | +11:42 |
12 | 1053 | Julián Chafé Jiménez | Cuenca COMCU | 1:02:12 | +12:07 |
13 | 1014 | Jesús Hervás Lucas | Madrid C.D.C.E.B.E. | 1:04:31 | +14:26 |
14 | 1071 | Isaac Bonastre Piazuelo | Navarra NORTE-SUR | 1:05:07 | +15:02 |
15 | 1004 | Hugo Rodríguez González | Salamanca CRO | 1:06:04 | +15:59 |
16 | 1103 | Jesús Fernández Comendador | Toledo TOLEDO-O | 1:13:29 | +23:24 |
17 | 1212 | Miguel Ángel Calvo Sanz | Santa Cruz de Te COCAN | 1:16:04 | +25:59 |
18 | 1096 | Juan Antonio Morales Pérez | Málaga COMA | 1:17:07 | +27:02 |
19 | 1052 | Montserrat Rodríguez Guixa | Cuenca COMCU | 1:17:41 | +27:36 |
20 | 1002 | Miguel Sáez Plaza | Granada VELETA | 1:19:22 | +29:17 |
21 | 1203 | Oscar Gisasola Burgos | Guipúzcoa GOT | 1:22:40 | +32:35 |
22 | 1017 | Nicolás Julio Bores Calle | Palencia ORCA | 1:28:41 | +38:36 |
23 | 1113 | Jon Galarraga Zamora | Guipúzcoa GOT | 1:29:50 | +39:45 |
24 | 1161 | Carlos Sabariego Mediel | La Rioja RIOJA-O | 1:33:26 | +43:21 |
25 | 1206 | Francisco Santos Gómez Güemes | Cantabria GALITIUS | 1:36:14 | +46:09 |
26 | 1058 | Jorge Diaz Bes | Madrid COLMENAR | 1:36:27 | +46:22 |
27 | 1003 | Remigio Rodríguez Enrique | Salamanca CRO | 1:37:06 | +47:01 |
28 | 1111 | José Manuel Nogueras Marentes | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:45:31 | +55:26 |
29 | 1121 | José Manuel Fernández Souto | Lugo FLUVIAL_LUGO | 1:46:20 | +56:15 |
  |
| 1222 | Blas López Descalzo | Albacete GODIH | Error en tarj. | |
| 1037 | Sergio Montoya García | Murcia CALASPARRA-O | Error en tarj. | |
| 1194 | Olga Martínez González | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Error en tarj. | |
| 1015 | Martin Stangegaard Bjergby | Málaga COMA | Error en tarj. | |
| 1030 | David Rojas Jiménez | Madrid ALABARDA-O | Abandona | |
| 1178 | Sergi Oliveras Ferrer | Barcelona CAT-O | Abandona | |
| 1165 | Candela Gómez Ruiz | Valencia CORRECAMINOS | Abandona | |
| 1011 | Rosa Casadó Tarin | Valencia CORRECAMINOS | Abandona | |
| 1221 | Carolina Segura López | Murcia CALASPARRA-O | Abandona | |
| 1224 | Teresa Perez | Málaga COMA | Abandona | |
| 1023 | Ricardo Figueroa Fernández | Pontevedra AROMON | Abandona | |
| 1168 | Juan Grimaldi Delgado | Pontevedra AROMON | Abandona | |
| 1131 | Amalia Pérez Otero | Pontevedra AROMON | Abandona | |
| 1112 | Susana Pastora Narciso | Madrid COLMENAR | Abandona | |
| 1057 | Sandra Aguilera Sanchez | Madrid COLMENAR | Abandona | |
| 1200 | Francisco Jose Rubio Bravo | Segovia MARISTAS_SEGOVIA-O | Abandona | |
| 1094 | Pablo Barreiro Fernandez | Pontevedra AROMON | Abandona | |
| 1187 | Rosa Porto Vázquez | Lugo FLUVIAL_LUGO | Abandona | |
| 1123 | María Josefa Sánchez Marín | Lugo FLUVIAL_LUGO | Abandona | |
  |
  |
  |