1 | 37 | Juan Carlos Rol Rúa | | independiente independiente | 56:45 | 0:00 |
2 | 30 | HÉCTOR ESTEVE IBÁÑEZ | | COM VALENCIANA FEDOCV | 57:11 | +0:26 |
3 | 45 | SALVADOR MARTINEZ CANOVAS | | MURCIA F.O.R.M. | 1:01:00 | +4:15 |
4 | 44 | Óscar Hernáiz Sánchez | | RIOJA RiOjA-O | 1:09:02 | +12:17 |
5 | 46 | Xoel Chamorro García | | GALICIA AROMON | 1:09:24 | +12:39 |
6 | 23 | Brais Piñeiro Fraga | | VIGO Uvigo | 1:14:03 | +17:18 |
7 | 35 | JAVIER GARCÍA DIAZ | | CASAS DE VES BMT CASAS DE VES | 1:14:13 | +17:28 |
8 | 33 | JONAY PEREZ DIAZ | | ASTURIAS LA BRUJULA – JAIRE | 1:15:01 | +18:16 |
9 | 39 | MANUEL VICENTE SANCHEZ | | independiente independiente | 1:17:34 | +20:49 |
10 | 28 | FRANCISCO J. LÓPEZ COSTOYA | | GALICIA GALICIA | 1:17:38 | +20:53 |
11 | 27 | EUSEBIO ANDRÉS GARNACHO GONZÁLEZ | | MADRID ALABARDA-O | 1:18:22 | +21:37 |
12 | 43 | NICOLAS BORES CALLE | | CAST LEON COV/ORCA | 1:25:38 | +28:53 |
13 | 36 | Juan Pozo Ortiz | | MADRID FEMADO | 1:26:29 | +29:44 |
14 | 24 | Carlos Sabariego Mediel | | RIOJA RiOjA-O | 1:33:57 | +37:12 |
15 | 32 | Jon Galarraga Zamora | | P VASCO GOT | 1:35:32 | +38:47 |
16 | 9 | EVA CARBONELL MARTIN | | COM VALENCIANA FEDOCV | 1:38:21 | +41:36 |
17 | 21 | ANTONIO GIL POVEDA | | COM VALENCIANA FEDOCV | 1:40:06 | +43:21 |
18 | 26 | ENRIQUE ROLLAND LÓPEZ DE COCA | | MONTELLANO MONTELLANO-O | 1:41:35 | +44:50 |
19 | 15 | María Teresa Barceló Otálora | | LORCA LORCA-O | 1:42:43 | +45:58 |
20 | 196 | Lucía Parga Basanta | | GALICIA GALICIA | 1:42:57 | +46:12 |
21 | 17 | TERESA PÉREZ REDONDO | | FEDO FEDO | 1:43:50 | +47:05 |
22 | 34 | Jordi Virgili | | CATALUNYA CATALUNYA | 1:44:56 | +48:11 |
23 | 25 | Eduardo Fernandez Dopico | | TOLEDO TOLEDO-O | 1:46:16 | +49:31 |
24 | 7 | Cristina José Galán Sierra | | TOLEDO TOLEDO-O | 1:54:14 | +57:29 |
25 | 3 | Ana Mª Prada Cazorla | | GETAFE O-Getafe | 1:55:16 | +58:31 |
26 | 14 | MARIA MEGIA SANMIGUEL | | TOLEDO TOLEDO-O | 1:56:02 | +59:17 |
27 | 2 | ANA MORAGA GIMENEZ | | COM VALENCIANA FEDOCV | 2:14:40 | +1:17:55 |
28 | 31 | JESÚS HERVÁS LUCAS | | independiente independiente | 2:23:34 | +1:26:49 |
29 | 18 | TERESA DÍAZ-TOLEDO FERNÁNDEZ | | independiente independiente | 2:23:35 | +1:26:50 |
  |
| 11 | Guadalupe Moreno Zúñiga | | TOLEDO TOLEDO-O | Error en tarj. | |
| 38 | MANUEL MORÍÑIGO PEREZ | | CAST LEON COV/ORCA | Error en tarj. | |
| 41 | MARTIN STANGEGAARD BJERGBY | | FEDO FEDO | Error en tarj. | |
| 16 | MONSERRAT RODRIGUEZ GUIXA | | CLM FECAMADO | Error en tarj. | |
| 10 | Gemma Solé | | CATALUNYA CATALUNYA | Error en tarj. | |
| 12 | Iria Dopico Fernandez | | TOLEDO TOLEDO-O | Error en tarj. | |
| 42 | Narcís Pou Martí | | CATALUNYA CATALUNYA | Abandona | |
| 8 | ELENA ESCUDERO PELAYO | | CAST LEON COV/ORCA | Abandona | |
| 20 | ANTONIO DIAZ MARCO | | ALBACETE GODIH | Abandona | |
| 1 | AMALIA PÉREZ OTERO | | GALICIA GALICIA | Abandona | |
| 19 | Teresa Helena Arias Segura | | CAST LEON COV/ORCA | Abandona | |
| 22 | BLAS LÓPEZ DESCALZO | | ALBACETE GODIH | Abandona | |
| 29 | Francisco Santos Gomez Güemes | | CANTABRIA GALITIUS | Abandona | |
| 4 | ANGELES RUIZ MENACHO | | ANDALUCIA FADO | Abandona | |
| 13 | Maida Serrallonga | | CATALUNYA CATALUNYA | Abandona | |
  |
  |
  |