1 1,6 km (11 Controles)
1 | Hector Sanchis Pont | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 07:42 | 8657332 | |
2 | Joan Montes Peidro | COLIVENC | 08:28 | +0:46 | 8269157 |
3 | Óscar Tamarit Royo | VALENCIA-O | 09:11 | +1:29 | 8665505 |
4 | Roger Pastor Juan | COLIVENC | 09:30 | +1:48 | 8011722 |
5 | Alicia Claramunt Moraga | CORRECAMINOS | 10:58 | +3:16 | 8667838 |
6 | Marina Aparicio Garrigós | CEAM_IBI-O | 12:03 | +4:21 | 8662023 |
7 | Jorge Sevilla Minguet | CMCHESTE-O | 17:01 | +9:19 | 8073986 |
- | Alba Pérez Garrigós | CEAM_IBI-O | FM | 8670219 |
2 1,6 km (11 Controles)
1 | Álvaro García Bernabeu | COLIVENC | 07:54 | 8011742 | |
2 | Pau Llorens Caellas | CAT-O | 08:26 | +0:32 | 8019233 |
3 | Ramón Bernabeu Moles | COLIVENC | 08:36 | +0:42 | 8665061 |
4 | Nerea González Peña | TOLEDO-O | 08:37 | +0:43 | 8653285 |
5 | Jorge de Miguel Armisén | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 10:04 | +2:10 | 8653205 |
6 | Lucía Misas Bernardino | ADOL | 10:49 | +2:55 | 8651387 |
7 | Lucia Parga Basanta | AROMON | 11:28 | +3:34 | 8021195 |
8 | África Botí Blanes | CEAM_IBI-O | 39:51 | +31:57 | 8073993 |
3 1,6 km (11 Controles)
1 | Gonzalo Ferrando Galán | TOLEDO-O | 07:28 | 8664069 | |
2 | María Prieto del Campo | MALARRUTA | 09:12 | +1:44 | 8180698 |
3 | Ana Defez | 09:20 | +1:52 | 8653286 | |
4 | Kika Basarán van Ham | TOLEDO-O | 10:42 | +3:14 | 8653283 |
5 | Alba Martínez Ibáñez | TOTANA-O | 10:54 | +3:26 | 8670379 |
6 | David Calatayud Iváñez | CEAM_IBI-O | 12:11 | +4:43 | 8008926 |
- | Thomas Wilson | CAT-O | FM | 8206883 | |
- | Lluís Milvaques Casadó | Fedocv | FM | 8650860 |
4 1,6 km (11 Controles)
1 | Álvaro Casado Gómez | GOCAN | 07:27 | 8657337 | |
2 | DAVID COTILLAS MOYA | COMCU | 08:09 | +0:42 | 8291096 |
3 | Ana Isabel Toledo Navarro | IMPERDIBLE | 08:37 | +1:10 | 8651381 |
4 | Ines Pozo Prada | O-GETAFE | 09:25 | +1:58 | 8665409 |
5 | Pepa Bernabeu Moles | COLIVENC | 11:41 | +4:14 | 8665062 |
6 | Carmen Pastor Juan | COLIVENC | 12:47 | +5:20 | 8011739 |
5 1,6 km (11 Controles)
1 | Pablo Ferrando Galán | TOLEDO-O | 07:22 | 8664070 | |
2 | Marc Serrallonga Arqués | CAT-O | 08:16 | +0:54 | 8650855 |
3 | Ana Camarasa Pérez | COLIVENC | 09:37 | +2:15 | 8659379 |
4 | Adrián Tamarit Royo | VALENCIA-O | 09:44 | +2:22 | 8655247 |
5 | Esther Gil | COLIVENC | 09:55 | +2:33 | 8240181 |
6 | Sonia Galera Sola | CEAM_IBI-O | 11:28 | +4:06 | 8670216 |
7 | Joana Martí Romaní | CAT-O | 11:36 | +4:14 | 8650824 |
- | David Rojas Jiménez | ALABARDA-O | FM | 8150300 | |
- | Quim Vich Diaz-Guerra | CAT-O | Desc | 8191911 |
6 1,6 km (11 Controles)
1 | Isaac Hernández Pindado | CODAN_EXTREMADURA | 08:02 | 8665009 | |
2 | Mónica de Miguel | CEAM Ibi | 10:07 | +2:05 | 8633584 |
3 | Paula Vicedo Albero | COLIVENC | 11:29 | +3:27 | 8268894 |
4 | Andrea Vicedo | COLIVENC | 11:51 | +3:49 | 8670234 |
7 1,6 km (11 Controles)
1 | Laia Gil Clapera | CAT-O | 09:47 | 8170490 | |
2 | Olivia Sprod | Australia | 10:26 | +0:39 | 8633595 |
3 | María Soriano Ramal | VILLENA-O | 11:40 | +1:53 | 8020798 |
4 | Esther Gómez Sánchez | VILLENA-O | 17:45 | +7:58 | 887327 |
8 1,6 km (11 Controles)
1 | Javier Marco Siles | COLIVENC | 08:00 | 8670360 | |
2 | Miguel Teruel Sempere | COLIVENC | 08:13 | +0:13 | 8670235 |
3 | Cayo Sempere Ureña | COLIVENC | 08:58 | +0:58 | 8654399 |
4 | JOEL BÖRJESSON ERIKSSON | ORIENTABONITO | 09:08 | +1:08 | 8004830 |
5 | Samuel Catalán García | VILLENA-O | 11:43 | +3:43 | 8041192 |
6 | María Lázaro Abreu | CEAM_IBI-O | 12:28 | +4:28 | 8662011 |
11 2,0 km (12 Controles)
1 | Thomas Wilson #2 | 09:30 | 8403337 | ||
2 | Pablo Ferrando Galán #2 | TOLEDO-O | 09:40 | +0:10 | 8664070 |
3 | Álvaro García Bernabeu #2 | COLIVENC | 09:54 | +0:24 | 8011742 |
4 | Marc Serrallonga Arqués #2 | CAT-O | 10:51 | +1:21 | 8650855 |
5 | Gonzalo Ferrando Galán #2 | TOLEDO-O | 11:03 | +1:33 | 8664069 |
6 | David Rojas Jiménez #2 | ALABARDA-O | 11:23 | +1:53 | 8150300 |
7 | DAVID COTILLAS MOYA #2 | COMCU | 11:36 | +2:06 | 8291096 |
8 | Nerea González Peña #2 | TOLEDO-O | 11:42 | +2:12 | 8653285 |
9 | Ana Camarasa Pérez #2 | COLIVENC | 12:05 | +2:35 | 8659379 |
10 | Joan Montes Peidro #2 | COLIVENC | 12:40 | +3:10 | 8269157 |
11 | Esther Gil #2 | COLIVENC | 13:17 | +3:47 | 8240181 |
12 | Cayo Sempere Ureña #2 | COLIVENC | 13:22 | +3:52 | 8654399 |
13 | Kika Basarán van Ham #2 | TOLEDO-O | 14:28 | +4:58 | 8653283 |
14 | Mónica de Miguel #2 | CEAM Ibi | 14:52 | +5:22 | 8633584 |
15 | Lucía Misas Bernardino #2 | ADOL | 15:24 | +5:54 | 8651387 |
16 | Jorge de Miguel Armisén #2 | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 15:36 | +6:06 | 8653205 |
17 | María Prieto del Campo #2 | MALARRUTA | 16:02 | +6:32 | 8180698 |
18 | Alicia Claramunt Moraga #2 | CORRECAMINOS | 16:11 | +6:41 | 8667838 |
19 | María Soriano Ramal #2 | VILLENA-O | 16:29 | +6:59 | 8020798 |
20 | Paula Vicedo Albero #2 | COLIVENC | 16:48 | +7:18 | 8268894 |
21 | María Lázaro Abreu #2 | CEAM_IBI-O | 17:07 | +7:37 | 8662011 |
22 | Andrea Vicedo #2 | COLIVENC | 18:12 | +8:42 | 8670234 |
23 | Carmen Pastor Juan #2 | COLIVENC | 18:32 | +9:02 | 8011739 |
24 | Marina Aparicio Garrigós #2 | CEAM_IBI-O | 18:50 | +9:20 | 8662023 |
25 | Pepa Bernabeu Moles #2 | COLIVENC | 20:24 | +10:54 | 8665062 |
26 | Alba Pérez Garrigós #2 | CEAM_IBI-O | 22:30 | +13:00 | 8670219 |
27 | África Botí Blanes #2 | CEAM_IBI-O | 25:23 | +15:53 | 8073993 |
28 | Esther Gómez Sánchez #2 | VILLENA-O | 27:04 | +17:34 | 887327 |
- | Joana Martí Romaní #2 | CAT-O | FM | 8650824 |
12 2,0 km (12 Controles)
1 | Álvaro Casado Gómez #2 | GOCAN | 09:23 | 8657337 | |
2 | Miguel Teruel Sempere #2 | COLIVENC | 10:47 | +1:24 | 8670235 |
3 | Isaac Hernández Pindado #2 | CODAN_EXTREMADURA | 10:53 | +1:30 | 8665009 |
4 | Hector Sanchis Pont #2 | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 10:55 | +1:32 | 8657332 |
5 | Quim Vich Diaz-Guerra #2 | CAT-O | 11:11 | +1:48 | 8191911 |
6 | Javier Marco Siles #2 | COLIVENC | 11:29 | +2:06 | 8670360 |
7 | Ana Isabel Toledo Navarro #2 | IMPERDIBLE | 11:52 | +2:29 | 8651381 |
8 | Pau Llorens Caellas #2 | CAT-O | 12:03 | +2:40 | 8019233 |
9 | Óscar Tamarit Royo #2 | VALENCIA-O | 12:04 | +2:41 | 8665505 |
10 | JOEL BÖRJESSON ERIKSSON #2 | ORIENTABONITO | 12:47 | +3:24 | 8004830 |
11 | Lluís Milvaques Casadó #2 | Fedocv | 13:14 | +3:51 | 8650860 |
12 | Ramón Bernabeu Moles #2 | COLIVENC | 13:17 | +3:54 | 8665061 |
13 | Ines Pozo Prada #2 | O-GETAFE | 13:20 | +3:57 | 8665409 |
14 | Laia Gil Clapera #2 | CAT-O | 13:36 | +4:13 | 8170490 |
15 | Roger Pastor Juan #2 | COLIVENC | 13:42 | +4:19 | 8011722 |
16 | Ana Defez #2 | 14:15 | +4:52 | 8653286 | |
17 | Olivia Sprod #2 | Australia | 15:21 | +5:58 | 8633595 |
18 | Jorge Sevilla Minguet #2 | CMCHESTE-O | 15:28 | +6:05 | 8073986 |
19 | Samuel Catalán García #2 | VILLENA-O | 15:51 | +6:28 | 8041192 |
20 | Alba Martínez Ibáñez #2 | TOTANA-O | 16:08 | +6:45 | 8670379 |
21 | Sonia Galera Sola #2 | CEAM_IBI-O | 19:47 | +10:24 | 8670216 |
- | Adrián Tamarit Royo #2 | VALENCIA-O | FM | 8655247 | |
- | David Calatayud Iváñez #2 | CEAM_IBI-O | FM | 8008926 | |
- | Lucia Parga Basanta #2 | AROMON | FM | 8021195 |