A 1,2 km (14 Controles)
1 | Ana Isabel Toledo Navarro | IMPERDIBLE | 10:56 | 8651381 | |
2 | David Rojas Jiménez | ALABARDA-O | 11:13 | +0:17 | 8150300 |
3 | Miguel Teruel Sempere | COLIVENC | 11:26 | +0:30 | 8670235 |
4 | María Prieto del Campo | MALARRUTA | 12:45 | +1:49 | 8180698 |
5 | Lucía Vita | 23:49 | +12:53 | 7208614 | |
- | Marc Serrallonga Arqués | CAT-O | Desc | 8650855 | |
- | Gonzalo Ferrando Galán | TOLEDO-O | Desc | 8664069 | |
- | Hector Sanchis Pont | UNIVERSIDAD_ALICANTE | Desc | 8657332 | |
- | Joana Martí Romaní | CAT-O | Desc | 8650824 |
B 1,2 km (14 Controles)
1 | Pablo Ferrando Galán | TOLEDO-O | 09:42 | 8664070 | |
2 | Quim Vich Diaz-Guerra | CAT-O | 09:58 | +0:16 | 8191911 |
3 | Thomas Wilson | CAT-O | 10:21 | +0:39 | 8206883 |
4 | Ines Pozo Prada | O-GETAFE | 12:21 | +2:39 | 8665409 |
5 | Lucía Misas Bernardino | ADOL | 12:41 | +2:59 | 8651387 |
6 | Ana Camarasa Pérez | COLIVENC | 13:24 | +3:42 | 8659379 |
7 | Kika Basarán van Ham | TOLEDO-O | 14:32 | +4:50 | 8653283 |
- | Isaac Hernández Pindado | CODAN_EXTREMADURA | Desc | 8665009 |
C 1,2 km (14 Controles)
1 | DAVID COTILLAS MOYA | COMCU | 09:54 | 8291096 | |
2 | Álvaro Casado Gómez | GOCAN | 10:03 | +0:09 | 8657337 |
3 | Javier Marco Siles | COLIVENC | 10:18 | +0:24 | 8670360 |
4 | Nerea González Peña | TOLEDO-O | 10:58 | +1:04 | 8653285 |
5 | JOEL BÖRJESSON ERIKSSON | ORIENTABONITO | 11:01 | +1:07 | 8004830 |
6 | Lucia Parga Basanta | AROMON | 14:24 | +4:30 | 8021195 |
7 | Ana Defez | 14:53 | +4:59 | 8653286 | |
8 | Alba Martínez Ibáñez | TOTANA-O | 18:03 | +8:09 | 8670379 |
- | Álvaro García Bernabeu | COLIVENC | Desc | 8011742 | |
- | Olivia Sprod | Australia | Desc | 8633595 | |
- | María Soriano Ramal | VILLENA-O | Desc | 8020798 |