OBM-ORIENTACIÓN- CAMPEONATO DE ESPAÑA-LIGA PORTUGALdom 03/04/2011 18:35
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos orsal Nombre                 AN Club                   Nac       E1           E2        Tiempo Texto2         



D/F-Sn-A  (12)                             

    1   717 SUSANA PONTES - -      71 FPO-CPOC Otros Paises       1:19:52    1 2:21:05    1  3:40:57 PORTUGAL       
    2   695 Uxue Fraile Azpeitia   74 IMOS Guipúzcoa              1:22:39    3 2:25:43    2  3:48:22 EUSKADI        
    3   690 Miren Andueza Arina    88 PEÑA GUARA Huesca           1:21:22    2 2:36:08    6  3:57:30 ARAGON         
    4   688 Esmeralda Gabasa Lash  77 PEÑA GUARA Huesca           1:33:31    4 2:33:08    4  4:06:39 ARAGON         
    5   685 Isabel Sanjuán Tabuen  73 PEÑA GUARA Huesca           1:53:48    5 2:28:36    3  4:22:24 ARAGON         
    6   660 Susana Arroyo Schnell  74 SOTOBOSQUE FEDO             2:00:54    7 2:33:14    5  4:34:08 MADRID         
    7   640 Mª Paloma Fontana Pér  73 LOS CALIFA Córdoba          2:42:45   11 3:40:24    7  6:23:09 ANDALUCIA      



H.Sn-A/H-21E  (39)                         

    1   679 Iván Trigales Delgado  76 LOS ANGELE FEDO             1:14:10    4 1:52:49    4  3:06:59 MADRID         
    2   732 TIAGO LOPES               FPO-CAOS Otros Paises       1:19:32    7 1:52:19    3  3:11:51 PORTUGAL       
    3   659 Javier García Aris     78 SOTOBOSQUE FEDO             1:29:45   13 1:48:58    1  3:18:43 MADRID         
    4   664 Jose Luis Morcillo La  64 SOTOBOSQUE FEDO             1:22:04    9 1:58:56    7  3:21:00 MADRID         
    5   714 LUIS BARREIRO - -      82 FPO-NADA Otros Paises       1:29:16   12 1:51:52    2  3:21:08 PORTUGAL       
    6   682 David Soria Miguel     75 PEÑA GUARA Huesca           1:07:33    2 2:14:59   12  3:22:32 ARAGON         
    7   608 Urtzi Iglesias Mota    79 COBI Vizcaya                1:05:06    1 2:17:28   14  3:22:34 EUSKADI        
    8   741 CARLOS SIMOES          72 FPO-COALA Otros Paises      1:18:12    6 2:10:24   10  3:28:36 PORTUGAL       
    9   639 Marco Antonio Cuesta   77 LOS CALIFA Córdoba          1:34:00   18 1:54:57    5  3:28:57 ANDALUCIA      
   10   683 Jorge García Pardos    88 PEÑA GUARA Huesca           1:30:39   14 1:59:42    8  3:30:21 ARAGON         
   11   601 Francisco Quiñonero R  85 ASON FEDO                   1:25:10   11 2:13:04   11  3:38:14 MURCIA         
   12   624 Víctor Gonzalo Díez    73 IBÓN Zaragoza               1:40:21   20 1:58:47    6  3:39:08 ARAGON         
   13   756 JUAN FRANCISCO BAREA   72 MONTELLANO FEDO             1:34:01   19 2:05:13    9  3:39:14 ANDALUCIA      
   14   684 José Ramón García Par  78 PEÑA GUARA Huesca           1:20:43    8 2:20:53   16  3:41:36 ARAGON         
   15   675 Juan Manuel Mérida Sa  89 VILLENA-O Alicante          1:23:29   10 2:28:01   17  3:51:30 VALENCIA       
   16   715 ANTONIO VALENTIM       75 FPO-ADFA Otros Paises       1:45:41   22 2:15:10   13  4:00:51 PORTUGAL       
   17   736 PAULO PALHINHA - -     80 FPO-CPA-Ab Otros Paise      1:32:00   17 2:50:00   20  4:22:00 PORTUGAL       
   18   638 Saúl Abril Collderram  78 CDNAVARRA Navarra           1:50:25   23 2:33:29   18  4:23:54 NAVARRA        
   19   707 Leandro Castillejos R  82 RAIDERMANI Alicante         1:31:40   15 3:11:12   25  4:42:52 VALENCIA       
   20   731 PEDRO BATISTA - -      76 FPO-CAOS Otros Paises       1:56:29   26 2:48:08   19  4:44:37 PORTUGAL       
   21   704 Gabriel Moreno Pérez   72 O-ADEMA Málaga              1:42:06   21 3:02:40   22  4:44:46 ANDALUCIA      
   22   703 Luis Ángel Val Gracia  75 WAKHAN Huesca               2:06:44   27 2:57:24   21  5:04:08 ARAGON         
   23   625 Jesús Baigorri Ruiz    82 IBÓN Zaragoza               1:55:32   25 3:09:04   24  5:04:36 ARAGON         
   24   626 Julio Barrera Tello    73 IBÓN Zaragoza               2:30:35   29 3:02:57   23  5:33:32 ARAGON         
   25   657 David Pérez Jaramillo  71 RUMBO-MADR Madrid           2:20:19   28 3:17:35   27  5:37:54 MADRID         



D/F-Sn-B  (5)                              

    1   654 Ana Jesús Ramírez Vil  72 RUMBO-MADR Madrid           2:22:12    2 2:35:30    1  4:57:42 MADRID         
    2   615 Marian Roldan Pareja   74 COMA FEDO                   1:59:53    1 3:05:20    4  5:05:13 ANDALUCIA      



H-Sn-B/H21A  (22)                          

    1   729 NUNO PEDRO - -         79 FPO-CAOS Otros Paises         51:58    1 1:31:01    2  2:22:59 PORTUGAL       
    2   762 JORGE RODRIGUEZ PARDO  81 FEDO FEDO                   1:01:49    4 1:30:34    1  2:32:23                
    3   627 Angel Elhombre López   72 IBÓN Zaragoza                 55:48    2 1:42:43    5  2:38:31 ARAGON         
    4   750 MIGUEL COUTO - -       78 FPO-CRP FEDO                1:02:11    5 1:37:03    3  2:39:14 PORTUGAL       
    5   718 ALEX LIBERATO          72 FPO-BTTLOU FEDO             1:01:34    3 1:43:12    6  2:44:46 PORTUGAL       
    6   726 EURICO GOMES - -       76 FPO-BTTLOU FEDO             1:08:40    9 1:39:30    4  2:48:10 PORTUGAL       
    7   723 CLAUDIO SANTOS - -     80 FPO-BTTLOU FEDO             1:05:03    6 1:58:44    8  3:03:47 PORTUGAL       
    8   749 PAULO FILIPE - -       81 FPO-CRP FEDO                1:05:51    7 2:08:26   10  3:14:17 PORTUGAL       
    9   730 ALEXANDRE NUNES        79 FPO-CAOS Otros Paises       1:18:19   13 1:56:08    7  3:14:27 PORTUGAL       
   10   643 Javier Sánchez Quesad  82 LOS CALIFA Córdoba          1:06:52    8 2:14:39   12  3:21:31 ANDALUCIA      
   11   748 HUGO SERRAZINA - -     78 FPO-CRP FEDO                1:20:57   14 2:00:43    9  3:21:40 PORTUGAL       
   12   616 Jose Javier Elena Lop  75 COMA FEDO                   1:16:59   12 2:17:38   13  3:34:37 ANDALUCIA      
   13   605 LUIS QUIÑONERO RUIZ    77 ASON FEDO                   1:28:32   16 2:22:22   14  3:50:54 MURCIA         
   14   759 Javier Goytre Samanie  72 LOS CALIFA Córdoba          1:26:06   15 2:28:43   16  3:54:49 ANDALUCIA      
   15   745 RICARDO SERRAO - -     78 FPO-COAC Otros Paises       1:34:05   18 2:41:48   17  4:15:53 PORTUGAL       
   16   747 SERGIO PASSARINH - -   81 FPO-CRP FEDO                2:20:18   21 2:09:29   11  4:29:47 PORTUGAL       
   17   752 HUGO PACIÊNCIA         80 FPO-CRP FEDO                2:08:26   20 3:05:03   18  5:13:29 PORTUGAL       



OPEN 1/Fom  (3)                            

    1   754 SÉRGIO DINIS           71 FPO-CRP FEDO                1:14:33    1 1:38:29    1  2:53:02 PORTUGAL       
    2   772 MIGUEL ÁNGEL DIAZ AMA     LOS CALIFA Córdoba          1:38:24    2 2:35:07    2  4:13:31 ANDALUCIA      



H/M-Jun  (13)                              

    1   713 CRISTIANO SILVA - -    91 FPO-GD4C Otros Paises       1:06:01    3 1:45:03    2  2:51:04 PORTUGAL       
    2   696 Borja Varela Paz       91 GALLAECIA La Coruña         1:15:51    4 1:44:02    1  2:59:53 GALICIA        
    3   676 Alejandro Martínez Fl  94 VILLENA-O Alicante            57:40    2 2:04:59    3  3:02:39 VALENCIA       
    4   602 Rubén Gracia Franco    95 ASON FEDO                   1:30:02    5 2:10:54    4  3:40:56 MURCIA         
    5   725 TONY DUARTE - -        91 FPO-BTTLOU FEDO             2:06:03    7 2:14:12    5  4:20:15 PORTUGAL       
    6   727 DUARTE SOUSA - -       96 FPO-BTTLOU FEDO             2:09:02    9 2:53:00    7  5:02:02 PORTUGAL       
    7   665 ALVARO BENAYAS VALDES  77 SOTOBOSQUE FEDO             2:48:28   11 2:49:39    6  5:38:07 MADRID         



H-Vt-A/H-40-A  (37)                        

    1   631 Juan Francisco Abellá  69 LORCA-O Murcia              1:03:18    1 1:53:26    2  2:56:44 MURCIA         
    2   634 Luis Benavente Martín  66 MONTE EL P Madrid           1:08:30    2 1:58:49    4  3:07:19 MADRID         
    3   632 Juan Pedro Trujillo M  69 MANZANARES FEDO             1:31:11   11 1:53:06    1  3:24:17 CASTILLA LA MA 
    4   687 Javier Ara Tesa        63 PEÑA GUARA Huesca           1:12:58    3 2:12:19    9  3:25:17 ARAGON         
    5   611 Ramiro Naveros Rejón   66 COMA FEDO                   1:25:52    8 2:02:08    5  3:28:00 ANDALUCIA      
    6   623 Senen Cucalón Irache   67 IBÓN Zaragoza               1:25:40    7 2:03:40    6  3:29:20 ARAGON         
    7   775 PEDRO PAULO               FPO-Clube Otros Paises      1:37:13   15 1:54:27    3  3:31:40 PORTUGAL       
    8   686 Marco Solinis Noval    69 PEÑA GUARA Huesca           1:23:26    6 2:17:04   10  3:40:30 ARAGON         
    9   698 Juan Ignacio Algás Ar  69 RAID A CAL Teruel           1:23:17    5 2:17:15   11  3:40:32 ARAGON         
   10   742 ANTONIO COSTA          65 FPO-GDU Az FEDO             1:34:39   14 2:08:35    7  3:43:14 PORTUGAL       
   11   738 MARIO MARINHEIRO - -   65 FPO-CPA-Ab Otros Paise      1:34:11   13 2:10:31    8  3:44:42 PORTUGAL       
   12   710 JOAO GERMANO - -       67 FPO-INDIVI Otros Paise      1:30:37   10 2:34:45   12  4:05:22 PORTUGAL       
   13   746 LUIS GERARDO - -       73 FPO-CRP FEDO                1:31:15   12 2:34:46   13  4:06:01 PORTUGAL       
   14   614 Martin Stangegaard Bj  65 COMA FEDO                   1:22:08    4 2:56:20   17  4:18:28 ANDALUCIA      
   15   735 MARCO PALHINHA - -     73 FPO-CPA-Ab Otros Paise      1:54:13   21 2:37:29   14  4:31:42 PORTUGAL       
   16   692 Emilio Ginés Morales   68 POSEIDÓN Sevilla            1:27:59    9 3:08:51   19  4:36:50 ANDALUCIA      
   17   618 Daniel Gálvez Fernand  70 COMA FEDO                   1:49:11   19 3:10:55   21  5:00:06 ANDALUCIA      
   18   739 LUIS PINHEIRO - -      72 FPO-CPA-Ab Otros Paise      2:07:24   24 2:54:13   16  5:01:37 PORTUGAL       
   19   622 Juan Carlos Calvo Gar  63 IBÓN Zaragoza               1:44:24   17 3:25:19   27  5:09:43 ARAGON         
   20   644 Carlos Sanz Balaguer   66 LOS CALIFA Córdoba          1:42:14   16 3:29:52   28  5:12:06 ANDALUCIA      
   21   612 Paul Pereira Rivero    69 COMA FEDO                   1:57:51   22 3:21:09   25  5:19:00 ANDALUCIA      
   22   604 José Gracia Espinosa   60 ASON FEDO                   2:22:24   27 3:08:09   18  5:30:33 MURCIA         
   23   628 Francisco Javier Gasi  61 IBÓN Zaragoza               2:19:37   26 3:17:11   23  5:36:48 ARAGON         
   24   656 José Luis Báscones Hu  60 RUMBO-MADR Madrid           2:25:52   30 3:21:43   26  5:47:35 MADRID         
   25   661 Javier Benayas del Al  58 SOTOBOSQUE FEDO             2:18:33   25 3:34:38   30  5:53:11 MADRID         
   26   649 Jesús Hervás Lucas     68 RUMBO-MADR Madrid           2:23:32   28 3:31:12   29  5:54:44 MADRID         



D/F-Vt-A 45  (10)                          

    1   721 RITA GOMES - -         74 FPO-BTTLOU FEDO             1:11:59    1 2:04:50    1  3:16:49 PORTUGAL       
    2   613 Teresa Angeles Pérez   68 COMA FEDO                   1:12:31    2 2:21:50    3  3:34:21 ANDALUCIA      
    3   743 MARCIA RUSGA - -       75 FPO-GDU Az FEDO             1:57:12    4 3:05:35    6  5:02:47 PORTUGAL       
    4   635 Eva Para Martin        66 MONTE EL P Madrid           2:14:32    5 3:13:04    7  5:27:36 MADRID         



H-VeT-B/M  (12)                            

    1   733 JOSE SILVA - -         65 FPO-ATV Otros Paises          57:00    1 1:53:14    1  2:50:14 PORTUGAL       
    2   607 Miguel Ángel Rica Cám  59 BOM Madrid                  1:08:03    2 2:08:43    4  3:16:46 MADRID         
    3   740 LUCIANO LUCAS - -      57 FPO-COALA Otros Paises      1:34:50    7 1:59:27    2  3:34:17 PORTUGAL       
    4   765 JOSÉ JOAO MOURA           FPO-Clube Otros Paises      1:17:22    4 2:18:50    6  3:36:12 PORTUGAL       
    5   670 JOSE LÓPEZ TENZA       57 VELETA FEDO                 1:16:28    3 2:27:19    7  3:43:47 ANDALUCIA      
    6   757 ARMANDO SANTOS            FPO-Clube Otros Paises      1:33:12    6 2:18:13    5  3:51:25 PORTUGAL       
    7   720 HELDER FAISCA - -      64 FPO-BTTLOU FEDO             1:31:40    5 2:37:06    8  4:08:46 PORTUGAL       
    8   609 Félix Alfonso Gil Vil  56 COMA FEDO                   1:56:27    9 3:37:47   10  5:34:14 ANDALUCIA      
    9   667 Antonio José Rivera J  57 VELETA FEDO                 2:15:57   10 3:31:12    9  5:47:09 ANDALUCIA      



D-VeT-B/F  (3)                             

    1   619 Emilia Castillo Ventu  55 COMA FEDO                   1:19:58    1 2:24:34    1  3:44:32 ANDALUCIA