Dorsal Nombre Club arjeta SI Categoría Salida
17 VALENCIA ESP
603 ADSUAR MUT, DAVID UPV-O 403704 H 21A 12:11:00
672 ANDRES MARTINEZ, FCO.MANU Villena-O 403748 H 16 11:22:00
611 BARBERA VERDUGO, JOSE UPV-O 403712 H 35 11:24:00
650 BLANES REIG, ANDREU Colivenc 241271 H 14 11:58:00
618 BROTONS PASTOR, MANUEL Sant Joan 403297 D 21A 10:54:00
656 BROTONS SANCHIS, AMPARO Colivenc 306319 D 45 11:39:00
626 CALVO RODRIGO, EMILIO 352166 OPEN 12:00:00
598 CALVO RUIZ, ANA BELEN UPV-O 403702 D E 10:58:00
658 CAMUS, PAQUI Colivenc 403794 D 45 12:28:00
630 CAÑADAS DELGADO, EMILIO C.E.Alcoi 403729 H18-20-21B 10:07:00
682 CATALAN GARCIA, SAMUEL Villena-O 225545 H 14 12:04:00
616 DEL MORAL DURA, SANTIAGO Sant Joan 403282 H 45 12:10:00
615 DELGADO CECILIA, BEATRIZ Sant Joan 351977 D 40 10:47:00
641 ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR Colivenc 306340 H E 11:50:00
645 ESTEVE IBAÑEZ, TONO Colivenc 306275 H 16 11:40:00
666 FELICIANO SANJUAN, VIOLET Colivenc 407458 D 14 10:09:00
625 FERRER RODRIGO, AMPARO Correcaminos 409129 D 35 11:14:00
594 FIDES GONZALEZ, CARLOS UPV-O 403715 H18-20-21B 11:53:00
592 FLáNDEZ MONCHOLí, JAIME UPV-O 403701 H 21A 12:03:00
661 FRANCES RICO, IRENE Colivenc 306320 D 18 12:14:00
659 GALVAÑ TORTOSA, LAURA Colivenc 306312 D 20 12:14:00
606 GARCIA CAMPO, Mª JESUS UPV-O 409031 D 21A 11:12:00
679 GARCIA DOMENE, ANA Villena-O 403737 D 14 11:27:00
680 GARCIA DOMENE, Mª CARMEN Villena-O 403741 D 20 10:38:00
609 GARCIA DOMENE, Mª VIRTU UPV-O 409097 D 21A 10:45:00
617 GARCIA PASTOR, BEGOÑA Sant Joan 403299 D18-20-21B 10:44:00
601 GARCIA PASTOR, VICTORIA UPV-O 351921 D E 12:46:00
651 GIL BROTONS, AMPARO Colivenc 256728 D E 12:04:00
652 GIL BROTONS, ESTHER Colivenc 407451 D E 12:34:00
653 GIL BROTONS, VERONICA Colivenc 306328 D E 11:34:00
655 GIL POVEDA, ADA Colivenc 306341 D 50 11:00:00
638 GIL POVEDA, ANTONIO Colivenc 409052 H 45 10:22:00
639 GIL POVEDA, JESUS Colivenc 306324 H 50 10:36:00
660 GIL SANCHEZ, ALICIA Colivenc 306311 D 18 11:38:00
654 GIL SANCHEZ, EVA Colivenc 306318 D E 12:16:00
627 GOMEZ ORTS, NATXO C.E. Alcoi 403328 H 21A 11:05:00
644 GUILL SANTIAGO, VICTOR Colivenc 443350 H 20 10:05:00
665 HURTADO FERNANDEZ, SONIA Colivenc 239061 D 14 10:39:00
624 IÑIGUEZ CRESPO, RICARDO Correcaminos 403340 H 50 10:57:00
619 JIMENEZ BAENA, MERCEDES Sant Joan 40673 D 21A 11:06:00
640 JUAN CASILLAS, JOSE LUIS Colivenc 306314 H E 12:35:00
646 JUAN COLAS, JOSE Colivenc 403356 H 16 10:37:00
669 LAGUNA ESTEBAN, JUAN ANTO Villena-O 403735 H 18 11:18:00
628 LALIGA SANCHEZ, AIDA C.E. Alcoi 403324 D 21A 10:33:00
663 LOPEZ JUAN, ANGELA Colivenc 403355 D 16 10:51:00
593 LOPEZ PALOMARES, SALVA UPV-O 403708 H 21A 10:37:00
602 LLOPIS LOZANO, PACO UPV-O 403713 H E 11:20:00
610 MACIAS ENGUIDANOS, MIGUE UPV-O 352561 H18-20-21B 11:37:00
678 MARTINEZ GARCIA, CARLOS Villena-O 403745 H 16 10:25:00
647 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO Colivenc 409002 H 14 11:46:00
671 MARTINEZ TORRO, JUAN PEDR Villena-O 403747 H 16 11:28:00
674 MARTINEZ UBEDA, JORGE Villena-O 403739 H 16 10:49:00
607 MASIá VAñó, JAIME UPV-O INI AD 12:24:00
632 MEGUAL LLOMBART, GABRIEL C.E.Alcoi 403379 H18-20-21B 11:33:00
670 MERIDA SANCHIS, JUAN MANU Villena-O 403749 H 16 11:01:00
677 MERIDA SANCHIS, SERGIO Villena-O 256158 H 12 11:42:00
608 MILLA CAPELLINO, NATALIA UPV-O 403711 D 21A 10:39:00
633 MOLLA PEREZ, GERMAN C.E.Alcoi 240992 H 12 10:36:00
631 MOLLA RIBERA, JORDI C.E.Alcoi 403329 H 35 12:00:00
635 MONTES ROBLES, JUAN ANTO U.Valencia 240415 H 21A 10:21:00
668 NAVARRO CUTILLAS, FCO.MAN Villena-O 403736 H 18 11:51:00
600 NEBOT MOLMENEU, HECTOR UPV-O 403707 H E 12:00:00
623 OLCINA GARCIA, RICARDO Correcaminos 403341 H 50 12:07:00
634 PABLOS ABELLA, CARLOS U.Valencia 409021 H 50 10:22:00
604 PABLOS MONZO, ANA UPV-O 403709 D 21A 11:18:00
605 PABLOS MONZO, MONIKA UPV-O 403706 D E 11:22:00
636 PALACIO GONZALEZ, ALEJAN U.Valencia 216379 H 21A 12:15:00
613 PASTOR SANCHEZ, PIEDAD Sant Joan 403292 D 45 10:29:00
662 PERIS CAMUS, MARIA Colivenc 306332 D 16 12:00:00
637 PERIS GINER, ANTONIO Colivenc 306343 H 45 10:28:00
648 RAMAL BAREA, IVAN Colivenc 258075 H 14 11:01:00
643 RENZULLO MARFIL, ALFREDO Colivenc 306345 H 20 11:13:00
664 RICO MIRA, LUISA Colivenc 403358 D 16 11:51:00
642 RICO MIRA, NESTOR Colivenc 306327 H 20 10:13:00
620 ROJAS AVILES, ANGEL Sant Joan 40640 H 35 10:18:00
622 ROJAS JIMENEZ, DAVID Sant Joan Correl
621 ROJAS JIMENEZ, ELENA Sant Joan Correl
614 RUIZ ALONSO, ESMERALDA Sant Joan 407447 D E 11:10:00
673 SALINAS GARCIA, LUIS Villena-O 225550 H 18 11:00:00
676 SAMPER SANZ, ROSA ANA Villena-O 409174 D 20 10:20:00
612 SANCHEZ HERNANDEZ, OSCAR Sant Joan 240994 H18-20-21B 11:57:00
657 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA Colivenc 409244 D 40 12:11:00
667 SANCHEZ MARTINEZ, RAQUEL Villena-O 225544 D 14 11:15:00
629 SANTONJA ESTEVE, MONICA C.E. Alcoi 403725 D18-20-21B 11:29:00
675 SANZ BARCELO, AMALIA Villena-O 403733 D 50 11:28:00
597 SANZ REVERT, DEVA UPV-O 403710 D E 11:46:00
596 SELLES SEGUI, EMILI UPV-O 403326 H E 12:10:00
681 SORIANO RAMAL, MANUEL Villena-O 225547 H 12 11:54:00
599 TAMARIT SUAY, JOSE ANTON UPV-O 403705 H 21A 11:53:00
595 VILA DESCALS, MILA UPV-O 403714 D 21A 11:00:00
649 VILA SEMPERE, OSCAR Colivenc 403321 H 14 10:31:00
Volver a la página principal