Dorsal Nombre Club arjeta SI Categoría Salida
9 CATALUNYA ESP
297 AMIGÓ BERTRAN, ANNA COC 403332 D 35 10:39:00
299 BEDÓS BONATERRA, LLUÍS XinoXano 351907 H 21A 12:17:00
314 BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR Badalona-O 306307 H 40 11:26:00
300 BUSCART PIÑOT, MONTSE XinoXano 403775 D 21A 12:15:00
290 BUXEDA FIGUEROLA, SILVIA COC 216352 D 40 10:33:00
242 CABALLERO ORTEGA, HÈCTOR OROS 216314 H 16 12:16:00
272 CANAL PEY, GENI COC 409004 D 45 11:11:00
311 CASADO MARTÍNEZ, JOSÉ L Badalona-O 306336 H 35 10:44:00
295 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER COC 53404 H E 11:55:00
324 CASTEL CASTILLA, SARA Grions-O 256748 D 14 11:09:00
322 CASTEL ESTEBAN, MARIANO Grions-O 249169 H 45 11:34:00
243 CASTRO MONTSERRAT, MERITX OROS 409128 D 35 11:42:00
257 COMERMA GÓMEZ, DANIEL OROS 225559 H 21A 10:43:00
274 CRISTÒFOL NADAL, CARME COC 403375 D 50 11:56:00
312 CUMELLAS RUIZ, LLUÍS Badalona-O 409215 H 35 10:28:00
244 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚ OPEN 10:24:00
334 ESCRIBÀ MOIX, MONTSE Grions-O INI AD 12:30:00
307 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNA Badalona-O 255423 D E 11:28:00
306 FERRER FERRER, LLUÍS Badalona-O 49611 H E 10:55:00
264 FERRER GONZÁLEZ, GERMÁN OPEN 11:24:00
335 FORES, PERE COC OPEN 11:16:00
320 FORNAGUERA MARIN, JOAN R Grions-O 409201 H 35 11:00:00
240 GARCÍA FUSTÉ, ISABEL Farra-O 351943 D 21A 11:15:00
245 GARCÍA GUERRERO, ALBERTO OROS 403795 H 21A 10:29:00
301 GILI RIBES, FELIP XinoXano 409053 H 40 11:11:00
246 GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS OROS 409168 H 40 10:35:00
325 GONZÁLEZ MORA, PAULA Grions-O 241338 D 14 12:15:00
271 GRI ESPINAGOSA, TERESA COC 225702 D 50 12:24:00
247 GUERRERO RODRÍGUEZ, PAQUI OROS 409041 D 45 10:50:00
333 GUILLÉN ESCRIBÀ, ANDREA Grions-O INI NI 10:38:00
323 GUILLEN ESCRIBÀ, CARLA Grions-O 225502 D 18 11:02:00
319 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI Grions-O 351997 H 45 10:37:00
318 GUILLEN SANTAMARIA, SERGI Grions-O 225798 H 45 11:46:00
302 LEDESMA BUSCART, XÈNIA Correl
303 LEDESMA PIEDRA, ABEL Xino Xano 216371 H 21A 10:17:00
249 LÓPEZ GARRO, ANTONIO OROS 240467 H 35 11:52:00
298 LORÉ BARRAGUER, CARLES COC 306292 H 40 11:47:00
315 LORO CARCELLER, XUS Badalona-O 403381 H 40 10:23:00
317 LORO SANSA, NÚRIA Badalona-O INI NI 11:02:00
270 LLADÓ BADIA, CARLES COC 40725 H 55 12:20:00
280 LLADÓ BADIA, PILAR COC 534113 D 50 11:14:00
248 LLUÍS MONS, MARC OROS 225531 H 16 11:10:00
326 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD U.E.Vic 225521 H 21A 11:13:00
310 MENDEZ SEGUÍ, JOSE MARIA Badalona-O 400821 H18-20-21B 11:01:00
332 MOLAS SUCIATS, SUSANNA OPEN 10:16:00
250 MONTFULLEDA ALSINA, TERE OROS 239378 D 40 11:01:00
241 MUNÉ COBACHO, TONI Farra-O 403385 H E 11:30:00
287 OLLORA HOYOS, LLUÍS COC 403338 H 21A 12:13:00
327 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID U.E.Vic 225758 D 21A 11:03:00
296 PARAREDA SALA, CARME COC 306316 D E 11:40:00
304 PÉREZ ESTARAN, JESÚS XinoXano 241210 H 21A 12:09:00
281 PERRAMÓN LLADÓ, LAURA COC 352339 D 45 10:22:00
266 PERRAMÓN LLADÓ, NEUS COC 31337 D 45 11:25:00
265 RÀFOLS APARICIO, MARC COC 31336 H 45 11:04:00
267 RÀFOLS PERRAMÓN, BIEL COC 31338 H 20 11:33:00
268 RÀFOLS PERRAMÓN, ONA COC 31339 D 18 10:02:00
269 RÀFOLS PERRAMÓN, POL COC 31340 H 14 11:10:00
239 RESCALVO PALOMARES, CARLO Farra-O 351990 H 21A 12:05:00
321 RIGUAL APARICI, FERRAN Grions-O 225505 H 18 11:24:00
316 RODES CERVETO, MARIONA OPEN 11:32:00
263 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, AR OROS 225591 D18-20-21B 11:08:00
262 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MA OROS Correl
251 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MI OROS 225522 H 14 11:43:00
252 RODRÍGUEZ MORENO, FRANCIS OROS 240447 H 45 10:43:00
313 SABATER DURAN, TERESA Badalona-O 306315 D 35 11:21:00
329 SALES ROVIRA, JORDI U.E.Vic 306252 H E 11:40:00
253 SANS GALLARDO, MARTÍ OROS 240913 H 14 10:34:00
308 SANTAMARIA ORTEGA, LAIA Badalona-O 400829 D E 12:28:00
238 SANTOYO MEDINA, FERRAN Farra-O 301598 H E 12:15:00
330 SELGA SAN JOSÉ, JOSEP U.E.Vic 249078 H 40 11:56:00
284 SERRALLONGA, LLUÍS OPEN 11:00:00
283 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD COC 241759 H 14 11:04:00
282 SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL COC 216308 H 16 12:07:00
276 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA COC 240471 D 16 11:09:00
277 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC COC 240419 H 14 12:10:00
293 SERRALLONGA FUSTIER, ALEI COC 241329 H 14 10:04:00
294 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL COC 240920 H 12 12:12:00
278 SERRALLONGA GASCH, TONI COC 240442 H 45 10:52:00
279 SERRALLONGA GASCH, XAVIER COC 240457 H 45 10:58:00
305 SILLA MARTÍNEZ, LLUÏSA XinoXano 351970 D 21A 10:18:00
286 SOLÉ LLOBET, QUIM COC INI NI 11:14:00
285 SOLÉ LLOBET, ROGER COC 216311 H 18 10:45:00
259 SUNYOL LISON, JORDI OROS 216322 H 21A 11:29:00
258 TOSTÓN COMAS, MANEL OPEN 10:08:00
331 TRIAS BONET, JORDI U.E.Vic 351991 H 21A 12:35:00
275 TRIQUELL SALOMÉ, ADRIÀ COC 403372 H 55 11:38:00
273 TRIQUELL SALOMÉ, REIS COC 53451 D 45 11:53:00
254 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS OROS 409067 H 45 11:25:00
255 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID OROS 225701 H 12 10:48:00
260 TRUNAS VILLALOBOS, LAURA OROS Correl
261 TRUNAS VILLALOBOS, VICTOR OROS Correl
328 TURRÓ ARMENGOL, ANNA U.E.Vic 240420 D 21A 10:36:00
288 VIDAL BUIXEDA, LLUÍS COC 225506 H 12 10:18:00
291 VIDAL BUXEDA, CRISTINA COC INI NI 10:50:00
292 VIDAL BUXEDA, MIREIA COC INI NI 10:20:00
289 VIDAL FONTCUBERTA, JOSEP COC 53476 H 40 10:17:00
256 VINYALS BELTRAN, DANI OPEN 10:52:00
309 VIZCAYA ROLDÁN, EDUARDO Badalona-O H 21A 12:01:00
Volver a la página principal