Dorsal Nombre Club arjeta SI Categoría Salida
1 ANDALUCÍA ESP
72 ABDERRAHAMAN ELENA, ISMA COMA 40649 H 14 10:07:00
73 ABDERRAHAMAN ELENA, NABI COMA 306236 H 16 11:43:00
19 ALBERT ARPA, AURORA Veleta 306213 D 45 10:36:00
74 ALCAIDE LOBATO, DAVID COMA 249010 H18-20-21B 11:55:00
91 ALEMAN CABALLERO, MERCED Veleta 240439 D18-20-21B 10:56:00
24 ALFARO BAENA, ALFONSO Veleta 306206 H 35 11:48:00
107 AMEZAGA PEREZ, ANDRES COUH 407470 H 35 11:42:00
27 ANTUNEZ BAQUERO, JESUS Montellano 301674 H 18 10:21:00
102 ARAGON MURIEL, ROBERTO Fundi-O 258063 H 21A 12:33:00
38 AYLLON RINCON, ENRIQUETA Montellano INI AD 11:12:00
12 BAENA ALBERT, ALBA Veleta 53578 D E 11:04:00
13 BAENA ALBERT, AURORA Veleta 258080 D E 12:22:00
28 BAQUERO CANDAU, ANA Montellano 301675 D 20 11:26:00
29 BAQUERO CANDAU, ELOISA Montellano 301676 D 20 10:56:00
30 BAQUERO LEONIS, FRANCISC Montellano 301677 H 50 11:53:00
75 BLAZQUEZ VILAPLANA, MARI COMA 403342 D 18 10:50:00
31 CANDAU MARCOS, ANA Montellano 301679 D 45 12:07:00
20 CARDONA GALVEZ, ENCARNACI Veleta 306204 D 45 10:57:00
25 CASADO MORA, JUAN M. Veleta 407428 H 21A 11:03:00
47 CASTILLO GUERRA, ENRIQUE ADOL 403367 H 18 10:48:00
46 CASTILLO TOLEDO, JUAN ADOL 403366 H 40 10:50:00
48 CASTRO SORIANO, JOSE LUI ADOL 242390 H 40 11:53:00
45 CRESPILLO BLANCO, IRENE Poseidón 225171 D 16 10:57:00
106 CHACON CRESPILLO, JOSE M COUH 306209 H 35 10:38:00
44 DOBLADO BLANCO, CONSOLAC Porseidón 352121 D 16 11:24:00
32 ESCALANTE LINARES, ENCAR Montellano 258021 D 50 11:42:00
109 ESCALANTE RODRIGUEZ, INMA COUH 306228 D 21A 10:30:00
51 EXPOSITO MONTERO, AMADOR ADOL 301652 H 40 12:02:00
50 EXPOSITO PELADO, AMADOR ADOL 409060 H 21A 12:29:00
49 EXPOSITO PELADO, RAUL ADOL 301653 H E 12:05:00
71 FERNANDEZ QUIROS, JESUS ADOL 407431 H18-20-21B 10:23:00
93 FERNANDEZ TIRADO, ANTONI OPEN 11:48:00
17 GALINDO LOPEZ, CONSUELO Veleta 301687 D 45 11:32:00
22 GALVEZ MUÑOZ, IVAN Veleta 241276 H18-20-21B 11:23:00
33 GALLARDO GONZALEZ, DIEGO Montellano 403285 H 14 10:19:00
34 GALLARDO REINA, DIEGO Montellano 306216 H 45 10:40:00
76 GARCIA CRESPILLO, OMAR COMA 241275 H 20 10:09:00
54 GARCÍA GRINDA, MIGUEL AN ADOL 306290 H 45 10:34:00
52 GARCÍA SAAVEDRA, ALVARO ADOL 306339 H 20 11:25:00
53 GARCIA SAAVEDRA, PABLO ADOL 403781 H 14 10:13:00
77 GIL DE LA VEGA, PAULA COMA 301645 D 20 11:14:00
78 GIL VILLENA, FELIX COMA 301660 H 45 11:49:00
98 GOMEZ ARANDA, ANA BELEN INI AD 12:06:00
35 GONZALEZ TORRES, ISABEL Montellano 403286 D 40 11:08:00
56 GUERRERO GOMEZ, ANTONIO ADOL 407446 H 35 10:58:00
36 IGLESIAS AYLLON, J. DANI Montellano 306231 H 20 11:53:00
37 IGLESIAS ROMERO, JUAN Montellano INI AD 10:06:00
96 JIMENEZ MARTIN, ANTONIO Veleta 306215 H 35 12:02:00
57 JURADO SERRA, MIGUEL ADOL 213413 H 20 11:37:00
58 LAMA ZURITA, CARLOS ADOL 301683 H 21A 12:39:00
68 LEIVA GUERRA, ALFONSO ADOL 351951 H 18 10:39:00
113 LÓPEZ MOURE, YOLANDA Califas 225535 D18-20-21B 10:50:00
79 LOPEZ PEREZ, JUAN ANTONI COMA 301690 H 35 10:16:00
18 LOPEZ TENZA, JOSE M. Veleta 301688 H 45 11:55:00
40 LUNA ALVAREZ, PABLO ADOL 409042 H 35 10:42:00
59 MACIAS RODRIGUEZ, MICAEL ADOL 258081 H 20 10:33:00
80 MARTIN DEL RIO, ANA MARI COMA 301689 D 35 12:10:00
60 MARTÍNEZ RUIZ, JOSE MANU ADOL 301678 H E 11:45:00
42 MONTES VALENCIA, SOLEDAD OPEN 10:04:00
105 MORA ALBARRACIN, RAMON COUH 216315 H 21A 10:13:00
81 MORALES CANTERO, ALEJAND COMA 240427 H 16 10:34:00
82 MORALES CANTERO, DANIEL COMA 351989 H 14 10:25:00
83 MORALES TORRECILLA, FRAN COMA 351988 H18-20-21B 10:57:00
84 MORENO JABATO, JESUS COMA 241255 H 20 11:01:00
69 MUÑOZ LUNA, JOSE MARIA ADOL 249012 H 18 10:54:00
94 NAVARRO SOTO, TRINI INI AD 11:00:00
61 NAVEROS REJON, RAMIRO ADOL 407498 H 35 10:24:00
85 NOGUEIRA DE LA MUELA, LU COMA 409091 H 16 10:28:00
43 NUÑEZ RUFO, MARTA OPEN 11:20:00
62 PAJARO VOUILLAMOZ, AGUST ADOL 225523 H 55 11:10:00
64 PASION DELGADO, PEDRO ADOL 301671 H 50 11:11:00
63 PASION RODRIGUEZ, PEDRO ADOL 403295 H E 12:30:00
65 PEDRERO HARTILLO, CARMEN ADOL 301680 D18-20-21B 11:02:00
23 PEREZ AGUILERA, ALONSO Veleta 240999 H 12 12:06:00
14 PEREZ MARTIN, SANTIAGO Veleta 306239 H 45 10:25:00
10 PLATA MEGIAS, JUAN Almadraba 409035 H 45 11:43:00
11 PLATA SANTAMARIA, JUAN Almadraba 409211 H 16 11:37:00
86 POSTIGO RIOS, FRANCISCO COMA 301604 H 21A 11:51:00
41 REYES NUÑEZ, DAVID ADOL 301673 H18-20-21B 10:19:00
70 RIVERA TORO, FCO JAVIER ADOL 407438 H18-20-21B 11:11:00
104 RIVERO PEREZ, MIGUEL ANGE COUH 403303 H 21A 10:51:00
66 RODRÍGUEZ CABANILLAS, RA ADOL 301672 D 50 10:46:00
92 RODRíGUEZ CARDONA, RAFA Veleta 306205 H 21A 11:37:00
114 RODRÍGUEZ CARO, ALBERTO Califas INI AD 12:18:00
108 RODRIGUEZ ENRIQUE, REMI COUH 225558 H 35 11:30:00
95 RODRíGUEZ GARCíA, INMA INI AD 11:48:00
110 RODRIGUEZ GONZALEZ, ELIOT COUH 225792 H 14 11:31:00
111 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO COUH 225570 H 14 10:52:00
15 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIO Veleta 258100 H E 11:10:00
21 RODRIGUEZ MONTORO, ANTONI Veleta 306203 H 50 11:39:00
112 RODRÍGUEZ RUBIA, JAVIER Califas 407454 H 16 11:04:00
101 RODRIGUEZ SUNICO, JOSE L Fundi-O 352182 H 35 10:20:00
39 ROMERO BLANCO, ILDELFONS Montellano 403277 H 50 12:14:00
87 RUIZ DE LA HERRAN, PIDAL COMA 407487 H 16 10:58:00
67 SAAVEDRA MARTINEZ, Mª EL ADOL 306287 D 45 12:21:00
55 SAEZ DE TEJADA, GARRIDO ADOL 258025 H 20 11:45:00
16 SAEZ PLAZA, MIGUEL Veleta 258003 H 21A 10:55:00
99 SALGADO SANCHEZ, JOSE AN 240488 H18-20-21B 10:51:00
88 SIMON MARQUEZ, PALOMA COMA 306260 D 16 11:03:00
103 SORIANO RUBIO, FERNANDO COUH 306227 H E 11:25:00
89 VALERO IZQUIERDO, JOSE M COMA 353748 H 16 12:01:00
90 VAQUERO, PALOMA COMA 351978 D 16 11:30:00
97 VEGA PASQUIN, IRENE Fundi-O 241200 D18-20-21B 11:14:00
100 VILA RAMIRO, JUAN Fundi-O 241726 H 35 11:20:00
26 VILLALBA GARCIA, PEDRO Olvera 40652 H 20 11:17:00
Volver a la página principal