CAMPEONATO IBERICO TOLEDO 2009dom 01/11/2009 15:12
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                 AN Club                   Nac       E1           E2        Tiempo 



D-18A  (10)                                

    1  4830 Silvia Martín de los   95 TOLEDO-O Toledo               58:31    1 1:01:53    1  2:00:24 
    2  4958 Naiara Aguirre Vidal   93 ALCON León                  1:00:19    2 1:23:10    2  2:23:29 
    3  4977 Ludmila Fuster Arion   92 GRIONS-GIR Girona           1:09:29    3 1:26:47    4  2:36:16 
    4  4955 Sandra Turrado Vega    93 ALCON León                  1:10:27    4 1:26:03    3  2:36:30 
    5  4623 Miriam Ballano Arranz  91 CORZO Burgos                1:11:53    5 1:30:58    7  2:42:51 
    6  4592 Sonia Hurtado Fernánd  91 COLIVENC Alicante           1:25:53    7 1:28:14    6  2:54:07 
    7  4613 Marta González Moreno  91 COMA Málaga                 1:21:13    6 1:47:01    9  3:08:14 
    8  4853 Ester Sánchez Velasco  91 TOTANA-O Murcia             1:27:25    8 1:55:05   10  3:22:30 
    9  4813 Aranzazu Ayala Serran  92 TOLEDO-O Toledo             1:46:57    9 1:38:33    8  3:25:30 

       4838 Celia Grandal Vivero   93 TOLEDO-O Toledo             n tarj.      1:28:03    5          



D-20A  (15)  Cancelado E2                  

    1  3943 INES PINTO             92 FPO - GAFA Portugal           54:33    1   38:18    1    54:33 
    2  4893 Amanda Pons Pérez      89 COV Valladolid                55:52    2   47:33    6    55:52 
    3  4603 Marta Padilla Ruiz     92 COMA Málaga                 1:00:22    3   52:11    8  1:00:22 
    4  4812 Gema Arellano Del Ver  92 TOLEDO-O Toledo             1:03:26    4   47:11    5  1:03:26 
    5  3874 SUSANA ALVES           92 FPO - GD4C Portugal         1:05:10    5   47:51    7  1:05:10 
    6  3501 Consolación Doblado B  89 POSEIDÓN Sevilla            1:09:56    6   46:09    3  1:09:56 
    7  3859 ANA FILIPA SILVA       90 FPO - CPOC Portugal         1:10:52    7 n tarj.       1:10:52 
    8  4600 Maria Corcoles Parra   92 COLIVENC Alicante           1:12:26    8   47:06    4  1:12:26 
    9  4815 Ana Martín-Albo Rodrí  92 TOLEDO-O Toledo             1:15:55    9 No sale       1:15:55 
   10  3821 Susana Dias            90 FPO - COC Portugal          1:18:34   10   58:18    9  1:18:34 
   11  3891 Isabel Meneses         90 FPO - GD4C Portugal         1:24:49   11   40:12    2  1:24:49 
   12  4569 Arianne Sánchez Pozo   89 CODAN EXTR Badajoz          1:26:56   12 n tarj.       1:26:56 
   13  3886 DANIELA LOPES          90 FPO - GD4C Portugal         2:18:29   13 n tarj.       2:18:29 

       4784 Isabelle Ring          89 RUMBO-MADR Madrid           No sale      No sale               
       3748 SOLANGE FURTADO        91 FPO - ADFA Portugal         No sale      No sale               



D-21A  (38)                                

    1  4675 Nadine Hebeisen        86 IMPERDIBLE Madrid             38:01    1   52:59    2  1:31:00 
    2  4874 Sara Lax               86 UPV-O Valencia                41:24    2   50:27    1  1:31:51 
    3  4528 Tatyana Loginova       76 COAraba Álava                 46:08    4 1:03:25    6  1:49:33 
    4  3871 SUATI ALMEIDA          85 FPO - GD4C Portugal           48:54    5 1:00:49    5  1:49:43 
    5  4591 Eva Gil i Sánchez      84 COLIVENC Alicante             44:43    3 1:05:01    8  1:49:44 
    6  3698 Alicia Cobo Caballero  76 O-GETAFE Madrid               54:47   10   56:37    3  1:51:24 
    7  4947 Raquel Martínez Garcí  81 ALCON León                    53:26    7 1:05:49    9  1:59:15 
    8  4745 Rocío Alarcón Quesada  79 LOS CALIFA Córdoba            57:13   12 1:06:45   11  2:03:58 
    9  4657 Cristina Fernández Sa  80 GODIH Albacete                50:57    6 1:16:40   17  2:07:37 
   10  4986 Gabriela María Villan  82 LOS ANGELE Madrid             59:49   14 1:07:59   12  2:07:48 
   11  3706 Jara Gracia Zafra      88 ZALAGARDA Zaragoza            54:39    9 1:14:19   14  2:08:58 
   12  3875 ISABEL BONIFACIO       75 FPO - GD4C Portugal         1:09:54   18   59:07    4  2:09:01 
   13  4685 Laura López García     85 LORCA-O Murcia                54:06    8 1:14:57   16  2:09:03 
   14  4555 Evelyn Schulze         78 COBI Vizcaya                  55:06   11 1:18:53   18  2:13:59 
   15  3803 Ângela Silvério        88 FPO - CN A Portugal         1:15:34   26 1:04:33    7  2:20:07 
   16  3914 LAURINDA ALVES         92 FPO - ORIM Portugal         1:06:54   17 1:14:29   15  2:21:23 
   17  3736 TANIA COVAS COSTA      78 FPO - .COM Portugal         1:15:27   25 1:06:16   10  2:21:43 
   18  3583 Raquel Ana Campos Sam  84 GALLAECIA La Coruña         1:14:45   24 1:12:30   13  2:27:15 
   19  4581 NATALIA TRIVIÑO AMIGO  86 CODAN EXTR Badajoz          1:05:59   16 1:23:02   19  2:29:01 
   20  3864 ANA PORTA NOVA         86 FPO - CPOC Portugal         1:00:26   15 1:30:39   22  2:31:05 
   21  4769 Susana Gómez Martínez  78 RUMBO-MADR Madrid             59:39   13 1:33:47   24  2:33:26 
   22  3534 Mari Carmen García Do  85 UNIVERSIDA Alicante         1:11:15   20 1:27:03   20  2:38:18 
   23  4730 Eloisa Baquero Candau  85 MONTELLANO Sevilla          1:11:27   21 1:30:48   23  2:42:15 
   24  4802 Leticia Sánchez Tovar  76 SANT JOAN Alicante          1:18:26   27 1:29:28   21  2:47:54 
   25   967 Alicia Marina Iglesia  84 FEDO FEDO                   1:10:08   19 1:40:54   29  2:51:02 
   26  4876 Eva García Monreal     84 VALENCIA-O Valencia         1:11:52   22 1:41:09   30  2:53:01 
   27  4577 Rosa Ana Garrido Gonz  75 CODAN EXTR Badajoz          1:18:54   28 1:38:02   26  2:56:56 
   28  3524 Mónica Rutea López     75 UNIVERSIDA Valencia         1:12:38   23 1:48:17   31  3:00:55 
   29  3761 SANDRA GONCALVES       82 FPO - AMIG Portugal         1:32:19   31 1:40:14   27  3:12:33 
   30  3727 Antonia Maria Paramio  77 COHU Huelva                 1:37:50   33 1:35:56   25  3:13:46 
   31  4969 Sonia Marzo Anadon     78 CRON La Rioja               1:36:57   32 1:49:48   33  3:26:45 
   32  3908 JOANA MOUTELA          81 FPO - ORI- Portugal         1:28:50   30 2:04:45   34  3:33:35 
   33  3769 ANA FAGUNDES           79 FPO - CAMa FEDO             1:59:32   36 1:49:34   32  3:49:06 
   34  3813 Marisa Barroso         81 FPO - COC Portugal          1:42:30   35 2:16:54   35  3:59:24 

       3628 Ildiko Simon           77 CCVALENCIA Valencia         n tarj.      1:40:28   28          
       3579 Isabel Minguez Mata    84 CDP-O Valladolid            1:19:10   29 n tarj.               
       4866 Mª Jesús García Campo  75 UPV-O Valencia              No sale      2:17:06   36          
       3899 SARA TOMAS             85 FPO - GDU Portugal          1:40:01   34 No sale               



D-21B  (47)                                

    1  4632 Romana Mrazkova        82 FARRA-O Barcelona             29:48    1   31:44    1  1:01:32 
    2  4705 Maria José Sánchez De  79 MANZANARES Ciudad Real        39:49    4   44:10    3  1:23:59 
    3  3708 Cristina Mayordomo Me  79 ENTREBALIZ Madrid             49:17    7   42:33    2  1:31:50 
    4  4676 Susana Victoria Berna  78 LORCA-O Murcia                35:30    2 1:01:24   19  1:36:54 
    5  4796 Mª Victoria García Pa  75 SANT JOAN Alicante            44:14    5   53:53    8  1:38:07 
    6  4689 María José Romera Gar  77 LORCA-O Murcia                50:11    8   50:40    6  1:40:51 
    7  4910 Patricia Carrero Mont  84 COV Valladolid                53:32   10   47:39    5  1:41:11 
    8  3721 Carmen Martínez Villa  74 AVENTURA-T Murcia             39:03    3 1:04:39   22  1:43:42 
    9  4982 Gema Martín Jiménez    73 LOS ANGELE Madrid             57:29   14   46:40    4  1:44:09 
   10  3617 Sara Sánchez González  78 NAVALCAN-O Toledo             50:21    9   58:34   13  1:48:55 
   11  3788 CATARINA SANTOS        76 IMP001 Portugal               49:16    6 1:01:13   18  1:50:29 
   12  3765 CRISTINA ANTUNES       76 FPO - ATV Portugal            57:17   13   56:12   10  1:53:29 
   13  3720 Ana Carmona Álvarez    74 AVENTURA-T Murcia             58:23   16   55:27    9  1:53:50 
   14  3520 Sara Guerín Bonet      88 UNIVERSIDA Valencia           58:04   15   58:38   14  1:56:42 
   15  3540 Teresa Alonso Domíngu  77 SURCO Almería               1:05:56   22   51:21    7  1:57:17 
   16  4759 Irene García de las H  86 RUMBO-MADR Madrid             55:05   11 1:08:29   26  2:03:34 
   17  3794 DONITA BARRADAS        79 FPO - CMO Portugal          1:06:34   23   59:57   16  2:06:31 
   18  4894 Beatriz De La Fuente   76 COV Valladolid              1:10:41   27   56:31   11  2:07:12 
   19  4839 Verónica Ruano Galind  84 TOLEDO-O Toledo             1:10:47   28 1:00:36   17  2:11:23 
   20  4614 Susana González López  79 COMA Málaga                 1:08:00   24 1:03:31   20  2:11:31 
   21  4909 Ana García Rivas       84 COV Valladolid              1:04:05   20 1:08:59   27  2:13:04 
   22  3530 María Jesús Juárez Nú  75 ATLETISMO Zamora            1:01:10   19 1:13:00   32  2:14:10 
   23  4638 Esther Gutiérrez Vall  80 GOCAN Madrid                  59:30   18 1:14:53   33  2:14:23 
   24  3649 María Martín Quesada   79 COLMENAR Madrid             1:10:30   26 1:10:03   28  2:20:33 
   25  3549 Toninaina Santamaría   68 COM Baleares                1:23:37   33 1:04:36   21  2:28:13 
   26  3707 Carolina Llop Calvo    78 ENTREBALIZ Madrid           1:23:33   32 1:07:23   24  2:30:56 
   27  4916 Laura Terrer Martín    79 VELETA Granada              1:22:46   30 1:08:24   25  2:31:10 
   28  4772 Irene Alonso Bustaman  86 RUMBO-MADR Madrid           1:20:25   29 1:12:57   31  2:33:22 
   29  3618 María José Gascón Val  75 GAMO-MOTIL Cuenca           1:23:02   31 1:12:51   30  2:35:53 
   30  4983 Yolanda López Sanz     73 LOS ANGELE Madrid           1:29:47   36 1:07:09   23  2:36:56 
   31  3609 Mª Carmen Martínez Ro  75 NAVALCAN-O Toledo           1:26:02   35 1:11:19   29  2:37:21 
   32  3608 Victoria Martinez Fer  80 NAVALCAN-O Toledo           1:29:57   37 1:19:30   34  2:49:27 
   33   983 RAQUEL RUIZ GARCIA     81 FEDO FEDO                     59:06   17 1:51:55   39  2:51:01 
   34  3819 CRISTIANA CUNHA        87 FPO - COC Portugal          1:23:55   34 1:28:01   35  2:51:56 
   35  4809 Sonia Peñalver López   79 SENDA Murcia                1:31:06   40 1:39:40   37  3:10:46 
   36  3571 Carmen Castro Manzana  84 CDP-O Valladolid            1:31:21   41 1:44:06   38  3:15:27 
   37  4786 Sandra Muñoz Brotons   73 SANT JOAN Alicante          1:58:23   42 1:33:03   36  3:31:26 
   38  4785 Gema Romero Moraleda   76 SANT JOAN Alicante          1:30:31   39 2:03:31   41  3:34:02 
   39  3682 Milagros Ruiz García   76 COMCU Cuenca                2:01:58   43 1:52:04   40  3:54:02 

       4886 Raquel García León     79 VALENCIA-O Valencia         1:05:24   21 n tarj.               
       3601 Alicia Coll Moya       78 NAVALCAN-O Toledo           1:30:10   38 n tarj.               
       3675 Maria del Mar Del Cam  75 COMCU Cuenca                n tarj.        58:07   12          
       4814 Iria Dopico Fernández  86 TOLEDO-O Toledo               56:57   12 No sale               
       4674 Laura Martínez García  74 IMPERDIBLE Madrid           1:08:10   25 No sale               
       4644 Irene Enriquez Blanco  83 GOCAN Madrid                n tarj.      No sale               
       4908 Gloria Sanz Salamanca  75 COV Valladolid              No sale        59:46   15          
       4782 Sonia Almodóvar Viala  85 RUMBO-MADR Madrid           n tarj.      No sale               



D-35A  (22)                                

    1  3508 Bárbara Domingo Santo  73 TJALVE Burgos                 50:38    1   55:48    1  1:46:26 
    2  3509 Natalia Domingo Santo  71 TJALVE Burgos                 54:18    2 1:00:39    3  1:54:57 
    3  4904 Mª Sonia Girona Cejud  73 COV Valladolid                58:29    4 1:02:18    5  2:00:47 
    4  4856 María Teresa Barceló   74 TOTANA-O Murcia               59:02    5 1:04:39    7  2:03:41 
    5  3724 Cristina Gordillo Gon  69 COHU Huelva                 1:01:40    7 1:04:55    8  2:06:35 
    6  4635 Sara Gómez Serra       71 GOCAN Madrid                1:09:52   10   57:03    2  2:06:55 
    7  4870 Ana Belén Calvo Ruiz   72 UPV-O Valencia                56:33    3 1:12:24   12  2:08:57 
    8  4851 María Romero Martínez  71 TOTANA-O Murcia             1:13:19   12 1:05:52    9  2:19:11 
    9  4733 Estefanía Bernardino   70 MONTELLANO Sevilla          1:01:30    6 1:21:37   16  2:23:07 
   10  4981 Ana Karin Coll Erikss  69 LOS ANGELE Madrid           1:14:27   13 1:10:39   11  2:25:06 
   11  3564 Susana Álvarez Crespo  71 PILOÑA DEP Asturias         1:20:15   14 1:13:14   13  2:33:29 
   12  3909 MANUELA NOGUEIRA       69 FPO - ORI- Portugal         1:11:04   11 1:24:10   17  2:35:14 
   13  3600 Maria Teresa Cobo Cab  73 NAVALCAN-O Toledo           1:05:14    8 1:31:38   18  2:36:52 
   14  4618 Laura Trilles Olaso    71 CORRECAMIN Valencia         1:34:16   16 1:16:38   14  2:50:54 
   15  4521 Nuria Tormo Vila       73 ALCOI Alicante              1:08:52    9 1:43:14   19  2:52:06 
   16  4868 Mila Vila Descals      73 UPV-O Valencia              1:51:44   17 1:18:31   15  3:10:15 

       3680 Marta Nielfa Guevara   73 COMCU Cuenca                bandona      1:58:53   20          
       3529 María Ángeles Gonzále  70 ATLETISMO Zamora            1:23:53   15 No sale               
       4717 Ana Castilla Reyes     73 MONTE EL P Madrid           No sale      1:04:18    6          
       4811 Susana Arroyo Schnell  74 SOTOBOSQUE Madrid           No sale      1:01:23    4          
       3510 Alba Gavela Ramos      72 TJALVE Burgos               No sale      1:07:26   10          
       3700 Verónica Ducoure Caro  73 O-GETAFE Madrid             n tarj.      No sale               



D-35B  (14)                                

    1  3586 Maria Dolores Alonso   65 VIA PLATA Cáceres           1:01:38    2   50:57    1  1:52:35 
    2  4654 Maria Elena Requena F  73 GODIH Albacete              1:01:16    1 1:02:51    8  2:04:07 
    3  4743 Susana Torrabadella L  70 CDNAVARRA Navarra           1:09:00    5   57:19    2  2:06:19 
    4  4783 Noemí Calle Hoya       73 RUMBO-MADR Madrid           1:11:09    6   58:10    4  2:09:19 
    5  3644 Mercedes García Garcí  70 COLMENAR Madrid             1:02:46    3 1:07:53   11  2:10:39 
    6  3688 M Pilar Miguel Pagaza  64 COTA Madrid                 1:18:56    8   57:44    3  2:16:40 
    7  4670 Elena Riaño Ribota     72 IMPERDIBLE Madrid           1:17:13    7 1:00:49    7  2:18:02 
    8  4645 Cristina Suárez Muril  68 GOCAN Madrid                1:08:59    4 1:11:42   13  2:20:41 
    9  3613 Pilar Nieto Calvo      68 NAVALCAN-O Toledo           1:23:30    9 1:00:11    5  2:23:41 
   10  3587 María Alonso Fernánde  63 VIA PLATA Cáceres           1:34:45   11 1:00:25    6  2:35:10 
   11  3716 Ángeles Ruiz Menacho   61 O-SAN ROQU Cádiz            1:33:03   10 1:04:10   10  2:37:13 
   12  4507 Carmen Pedrero Hartil  71 ADOL Sevilla                1:35:16   12 1:09:38   12  2:44:54 
   13  3945 Alexandrina Reto       70 FPO - GAFA Portugal         2:01:18   13 1:58:17   14  3:59:35 

       3926 MARTA ALTER            64 FPO - GAFA Portugal         n tarj.      1:03:41    9          



D-40  (19)                                 

    1  3796 PAULA RODRIGUES        67 FPO - CMO Portugal            49:06    2   59:38    1  1:48:44 
    2  4859 Judith Checkley        55 TOTANA-O Murcia               47:15    1 1:05:43    5  1:52:58 
    3  3850 ALEXANDRA COELHO       68 FPO - CPOC Portugal           52:55    4 1:03:12    3  1:56:07 
    4  4765 Anna Giustolisi Ceter  69 RUMBO-MADR Madrid             52:20    3 1:14:27    7  2:06:47 
    5  4945 JOAQUINA HERRERO VINA  67 YECLA Murcia                  57:18    7 1:11:50    6  2:09:08 
    6  3898 ALICE SILVA            65 FPO - GDU Portugal            55:17    6 1:15:29    8  2:10:46 
    7  4616 Amparo Ferrer Rodrigo  66 CORRECAMIN Valencia           54:32    5 1:17:25    9  2:11:57 
    8  4758 Cecilia Cañas Gallart  66 OROS Barcelona              1:11:28    9 1:04:00    4  2:15:28 
    9  4601 Lidia Barea Castaño    65 COLIVENC Alicante           1:00:43    8 1:25:44   11  2:26:27 
   10  4548 Maria Isabel Macias M  65 O-CIUDAD R Ciudad Real      1:13:22   10 1:34:18   13  2:47:40 
   11  4890 Carmen Baeza Roig      65 VALENCIA-O Valencia         1:16:50   11 1:49:05   15  3:05:55 
   12  3771 ADRIANA LADEIRA        64 FPO - CAMa FEDO             1:37:24   15 1:28:59   12  3:06:23 
   13  3550 Olga Cardín Martino    66 PILOÑA DEP Asturias         1:49:25   17 1:23:07   10  3:12:32 
   14  4514 Isabel Serrano Rico    63 ADOL Sevilla                1:29:41   12 1:42:53   14  3:12:34 
   15  3677 Ana María González Ma  67 COMCU Cuenca                1:34:50   14 2:12:13   17  3:47:03 

       3729 Yolanda Pérez Gonzále  69 COHU Huelva                 1:39:57   16 n tarj.               
       4805 Mª de los Ángele Lópe  68 SENDA Murcia                n tarj.      2:04:37   16          
       4671 Silvia Saoner Arévalo  68 IMPERDIBLE Madrid           n tarj.      1:01:04    2          
       3694 Marta Armisén Saenz d  67 O-GETAFE Madrid             1:30:58   13 No sale               



D-45  (15)                                 

    1  3827 PALMIRA JOAO           59 FPO - COC Portugal            45:50    1 1:09:16    2  1:55:06 
    2  4687 Amor Murcia Martínez   61 LORCA-O Murcia                55:49    4 1:06:50    1  2:02:39 
    3  3878 AIDA CORREIA           63 FPO - GD4C Portugal           54:25    3 1:10:14    3  2:04:39 
    4  3560 Raquel Roig Domínguez  64 PILOÑA DEP Asturias           53:13    2 1:11:37    5  2:04:50 
    5  4753 Francisca Guerrero Ro  59 OROS Barcelona              1:01:53    5 1:16:49    6  2:18:42 
    6  3717 Rosa Mª Pernas Martín  59 USC La Coruña               1:09:48    7 1:10:39    4  2:20:27 
    7  4567 Mercè Forniés Domènec  63 COC Barcelona               1:08:22    6 1:25:55    9  2:34:17 
    8  3912 MARIA SILVA            65 FPO - ORI- Portugal         1:19:14   10 1:20:20    7  2:39:34 
    9  4728 Isabel González Torre  61 MONTELLANO Sevilla          2:06:16   12 1:49:14   10  3:55:30 
   10  4549 Gema Pastor Pons       62 O-CIUDAD R Ciudad Real      2:43:58   13 2:01:41   11  4:45:39 

       4755 Rosa María Civit Hern  64 OROS Barcelona              1:11:35    8 bandona               
       4739 Cati Viudez De Haro    60 MURCIA-O Murcia             1:18:40    9 No sale               
       4761 Maria Concepción Casc  61 RUMBO-MADR Madrid           1:19:51   11 No sale               
       4771 Mar García Pérez       61 RUMBO-MADR Madrid           No sale      1:23:36    8          
       3634 Alicia Berrocal Parie  63 COLMENAR Madrid             No sale      n tarj.               



D-50  (13)                                 

    1   991 marianne bandiexen        FEDO FEDO                     41:26    1   39:09    1  1:20:35 
    2  4550 Eulalia Fernández Fer  53 COBI Vizcaya                  49:29    2   42:00    2  1:31:29 
    3  3925 ASSUNCAO ALMEIDA       59 FPO - GAFA Portugal           54:26    3   44:51    3  1:39:17 
    4  3674 Covadonga Carrascosa   58 COMCU Cuenca                1:11:56    6   55:31    4  2:07:27 
    5  4855 Conchi Velasco Leal    58 TOTANA-O Murcia             1:06:05    4 1:08:01    9  2:14:06 
    6  4589 Amparo Brotons Sanchí  55 COLIVENC Alicante           1:07:38    5 1:08:48   10  2:16:26 
    7  4590 Paqui Camus Esteve     57 COLIVENC Alicante           1:13:03    7 1:07:41    8  2:20:44 
    8  4652 Carmen López Navarro   58 GODIH Albacete              1:18:52    8 1:03:24    6  2:22:16 
    9  4723 Lucía Cánovas Andreo   57 MONTE EL P Madrid           1:20:21    9 1:05:08    7  2:25:29 
   10  4509 Rafaela Rodríguez Cab  54 ADOL Sevilla                1:30:54   11   57:05    5  2:27:59 
   11  4729 Ana Candau Marcos      56 MONTELLANO Sevilla          1:22:30   10 1:11:58   11  2:34:28 
   12  4714 Josefa Nieto-Márquez   59 MANZANARES Ciudad Real      1:54:54   12 1:51:56   13  3:46:50 
   13  3760 LUCILIA ESTEVES        59 FPO - AMIG Portugal         2:02:07   13 1:47:55   12  3:50:02 



D-55  (8)                                  

    1  4516 Caty Teresa Dawson     53 ADOL Sevilla                  52:15    1   46:53    1  1:39:08 
    2  3785 MARIA DE SAO JOAO      53 FPO - CLAC Portugal           57:43    2   49:42    2  1:47:25 
    3  3900 ANA CARREIRA           51 FPO - INDI Portugal           57:46    3 1:02:00    5  1:59:46 
    4  4787 Piedad Pastor Sánchez  52 SANT JOAN Alicante          1:02:04    4 1:04:11    6  2:06:15 
    5  3913 HERMINIA TAVARES       53 FPO - ORI- Portugal         1:18:06    7   56:42    4  2:14:48 
    6  4877 Carmen Perona Morales  51 VALENCIA-O Valencia         1:04:49    5 1:14:37    7  2:19:26 
    7  3789 GUIDA SANTOS           53 IMP001 Portugal             1:25:46    8   55:52    3  2:21:38 
    8  4599 Ada Gil Poveda         53 COLIVENC Alicante           1:17:14    6 1:15:35    8  2:32:49 



D-E  (14)                                  

    1  3837 Andreia Silva          88 FPO - COC Portugal            48:23    1 1:25:53    3  2:14:16 
    2  3931 LENA CORADINHO         91 FPO - GAFA Portugal           52:45    3 1:23:26    2  2:16:11 
    3  4669 Mónica Jiménez Jiméne  75 IMPERDIBLE Madrid             51:39    2 1:35:49    7  2:27:28 
    4  4914 Belén Megías Nogales   75 VELETA Granada                57:43    6 1:30:14    4  2:27:57 
    5  4943 Betlem Polo Bardés     80 XINOXANO Barcelona            55:48    4 1:33:53    5  2:29:41 
    6  3539 Emöke Csilla Speth -   79 UNIVERSIDA Alicante           56:33    5 1:34:34    6  2:31:07 
    7  3880 CEU COSTA              71 FPO - GD4C Portugal         1:01:30    8 1:40:18    9  2:41:48 
    8  3758 ALBERTINA SA           77 FPO - ADFA Portugal         1:09:41   10 1:39:59    8  2:49:40 
    9  4602 Liina Haldna           88 COLIVENC Alicante           1:11:45   11 1:42:00   10  2:53:45 
   10  3797 DEBORA SILVA           89 FPO - CMO Portugal          1:21:01   12 1:48:31   11  3:09:32 
   11  4992 Vanessa Bataller Cerv  79 PEÑA GUARA Huesca           1:00:15    7 2:11:58   13  3:12:13 
   12  3723 Inmaculada Escalante   78 COHU Huelva                 1:05:44    9 2:14:35   14  3:20:19 
   13  4883 Maria Del Henar Cuéll  75 VALENCIA-O Valencia         1:34:20   13 1:57:45   12  3:32:05 

       4664 Elena Espeso Gayte     72 IMPERDIBLE Madrid           No sale      1:11:27    1          



H-12  (16)                                 

    1  4933 Alejandro Catalán Gar  97 VILLENA-O Alicante            17:46    1   19:13    1    36:59 
    2  4820 Jesús Rodríguez Corro  97 TOLEDO-O Toledo               18:35    2   24:46    5    43:21 
    3  4752 Albert Acedo Casellas  97 OROS Barcelona                21:03    3   22:20    2    43:23 
    4  3746 VASCO DUARTE           97 FPO - ADFA Portugal           22:23    4   23:12    3    45:35 
    5  3823 António Ferreira       98 FPO - COC Portugal            22:47    5   27:34    7    50:21 
    6  4641 Miguel Corral Suárez   98 GOCAN Madrid                  29:47    7   24:24    4    54:11 
    7  4842 Jaime Tordera Moreno-  98 TOLEDO-O Toledo               33:00    8   25:17    6    58:17 
    8  3942 PEDRO PEREIRA          99 FPO - GAFA Portugal           27:53    6   32:39    8  1:00:32 
    9  4843 Ismael Delgado Muñoz   99 TOLEDO-O Toledo               33:30    9   34:30    9  1:08:00 
   10  3935 ANTONIO HORTA          98 FPO - GAFA Portugal           42:49   12   36:43   10  1:19:32 
   11  3895 MIGUEL BALTAZAR        98 FPO - GDU Portugal            38:43   10   42:36   13  1:21:19 
   12  3594 Álvaro Rodríguez Alon  99 VIA PLATA Cáceres             43:52   13   39:51   11  1:23:43 
   13  3961 CARLOS CARLOTA         99 FPO - COAC Portugal           42:38   11   42:01   12  1:24:39 
   14  4773 Guillermo Rodríguez C  97 RUMBO-MADR Madrid             48:42   14   48:04   14  1:36:46 

       4984 Santiago López Lázaro  98 LOS ANGELE Madrid           1:02:39   15 n tarj.               
       4710 Alejandro Ruiz Álvare  98 MANZANARES Ciudad Real      n tarj.        49:37   15          



H-14  (33)                                 

    1  4959 José María Sáez Álvar  95 ALCON León                    19:48    2   28:35    1    48:23 
    2  4650 Elmar Montero Carcele  96 GODIH Albacete                21:40    4   30:49    2    52:29 
    3  4957 Santiago Treceño Boto  95 ALCON León                    21:02    3   31:28    3    52:30 
    4  4595 Borja Vila Sempere     95 COLIVENC Alicante             19:05    1   36:21    8    55:26 
    5  3941 JOAO PEDRO             95 FPO - GAFA Portugal           25:00    9   33:01    4    58:01 
    6  4694 Jorge Gracia Ochotore  97 LORCA-O Murcia                23:24    6   37:51   11  1:01:15 
    7  4588 Ismael Ramal Barea     95 COLIVENC Alicante             23:17    5   37:59   12  1:01:16 
    8  4954 Miguel Moreno Martín   95 ALCON León                    26:31   10   34:50    7  1:01:21 
    9  3848 DIOGO BARRADAS         96 FPO - CPOC Portugal           28:54   17   33:18    5  1:02:12 
   10  3593 Jorge Rodríguez Alons  96 VIA PLATA Cáceres             24:56    8   37:43   10  1:02:39 
   11  4938 Cristian Cutillas Muñ  95 VILLENA-O Alicante            27:15   11   36:54    9  1:04:09 
   12  3668 Enrique Seanz Rodrígu  95 RIOJA-O La Rioja              28:05   12   38:04   13  1:06:09 
   13  4860 Pedro Samuel Andreo V  95 TOTANA-O Murcia               24:55    7   41:24   16  1:06:19 
   14  3742 Filipe Augusto         95 FPO - ADFA Portugal           28:30   14   41:23   15  1:09:53 
   15  3802 PAUL ROOTHANS          95 FPO - CN A Portugal           37:26   21   33:21    6  1:10:47 
   16  4640 Carlos Corral Suárez   97 GOCAN Madrid                  32:09   19   41:14   14  1:13:23 
   17  3633 MANUEL BEREA ARELLANO  95 COLMENAR Madrid               28:21   13   45:09   19  1:13:30 
   18  3915 NELSON ALVES           96 FPO - ORIM Portugal           30:31   18   43:42   17  1:14:13 
   19  4546 Inaki Rodes Pastor     95 O-CIUDAD R Ciudad Real        28:50   15   48:34   21  1:17:24 
   20  3964 OLAVO LOPES            96 FPO - COAC Portugal           43:44   22   45:12   20  1:28:56 
   21  4801 Miguel Campello Román  96 SANT JOAN Alicante            28:52   16 1:01:25   28  1:30:17 
   22  3505 Pablo Morón Gómez      97 POSEIDÓN Sevilla              45:17   24   52:25   23  1:37:42 
   23  3607 Eduardo Manzanas Fern  95 NAVALCAN-O Toledo             45:37   26   52:57   24  1:38:34 
   24  4663 Lucas Ferrando Quilez  95 IBÓN Zaragoza                 45:18   25   54:48   25  1:40:06 
   25  3953 LUIS TOME              96 FPO - GAFA Portugal           44:42   23   59:26   27  1:44:08 
   26  4825 Eduardo Fernández Dop  96 TOLEDO-O Toledo               57:02   28   49:26   22  1:46:28 
   27  4527 Álvaro Pérez de Colos  95 COAraba Álava               1:02:57   29   59:19   26  2:02:16 
   28  4580 JOSE MANUEL CRESPO NE  95 CODAN EXTR Badajoz            48:11   27 1:15:41   29  2:03:52 
   29  3956 Ismael Machado         96 FPO - TST Portugal          1:09:28   30 1:38:47   31  2:48:15 
   30  3937 Manuel Lopes           96 FPO - GAFA Portugal         1:20:13   31 1:36:28   30  2:56:41 

       4841 Alex Tordera Moreno-T  96 TOLEDO-O Toledo               32:39   20 n tarj.               
       3637 Jorge Cermeño Berroca  96 COLMENAR Madrid             No sale        44:52   18          
       4579 CRISTIAN BLANCO HERRE  95 CODAN EXTR Badajoz          n tarj.      No sale               



H-16  (41)                                 

    1  3759 FABIO SILVA            93 FPO - ADFA Portugal           27:08    1   38:40    1  1:05:48 
