XI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ORIENTACIÓN COSTA BLANCA lun 16/02/2009 8:29
Resultados totales Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                                   AN Club                   Nac            E1                E2           E3           E4           E5        Tiempo 



D-18A  (17)                                

    1   715 AMANDINE MONSERRAT                       95 JOG Otros Paises                   34:29    1        45:50    1                                         1:20:19 
    2   717 CLAIRE SANDEVOIR                         95 JOG Otros Paises                   44:09    4        49:18    2                                         1:33:27 
    3   329 Carmen Patiño Déniz                      94 TOLEDO-O Toledo                    42:40    3        54:05    3                                         1:36:45 
    4   716 CLAIRE CHABAL                            95 JOG Otros Paises                   46:48    5        56:23    4                                         1:43:11 
    5   751 ANTHEA COMELLINI                         95 U.F.O. Otros Paises                49:33    6        58:01    5                                         1:47:34 
    6   334 Silvia Martín de los Ríos de la          95 TOLEDO-O Toledo                    50:55    7        58:09    6                                         1:49:04 
    7   230 Joana Núñez Cánovas                      93 MONTE EL P Madrid                  52:16    8      1:11:15    8                                         2:03:31 
    8   587 Verónica González Sánchez                94 CDP-O Valladolid                   53:09    9      1:11:42    9                                         2:04:51 
    9   592 Blanca Guijo Alonso                      93 VIA PLATA Cáceres                1:05:11   12      1:05:28    7                                         2:10:39 
   10   512 Laura Rigual Aparici                     93 GRIONS-GIR Girona                1:00:19   11      1:14:42   10                                         2:15:01 
   11   423 Renée Olsen Rodríguez                    93 COV Valladolid                   1:07:28   13      1:28:16   11                                         2:35:44 
   12   456 Ana García Domene                        92 VILLENA-O Alicante               1:25:11   14      1:36:01   12                                         3:01:12 
   13   352 Ester Sánchez Velasco                    91 TOTANA-O Murcia                    59:25   10      2:03:57   14                                         3:03:22 
   14    69 Lucia Ruiz García                        92 O-CIUDAD R Ciudad Real           2:12:24   15      2:02:04   13                                         4:14:28 

        793 LINN GRALLS                              95 OK KARE Otros Paises               35:26    2      No sale                                                      
        795 LINNEA WIKING                            95 OK KARE Otros Paises        ror en tarj.           No sale                                                      
        771 HEIDI BERGGREN                           95 OK DENSELN Otros Paise           No sale      ror en tarj.                                                      



D-20A  (13)                                

    1   121 Violeta Feliciano Sanjuán                92 COLIVENC Alicante                  49:53    3      1:00:00    3                                         1:49:53 
    1   729 KRISTIN EDVARDSEN                        95 GOTEBORG-M Otros Paise             55:55    4        53:58    1                                         1:49:53 
    3   980 MARTA LLORCA RODRIGUEZ                      TOLEDO-O Toledo                    56:39    5      1:20:59    5                                         2:17:38 
    4   310 Gema Arellano Del Verbo                  92 TOLEDO-O Toledo                    59:58    6      1:20:30    4                                         2:20:28 
    5   743 INGRID WADMAN                            95 GOTEBORG-M Otros Paise           1:05:15    8      1:24:15    6                                         2:29:30 
    6   517 Paula González Mora                      92 GRIONS-GIR Girona                1:04:36    7      1:24:56    8                                         2:29:32 
    7   315 Ana Martín-Albo Rodríguez-Es             92 TOLEDO-O Toledo                  1:11:07   10      1:24:24    7                                         2:35:31 
    8   126 Maria Corcoles Parra                     92 COLIVENC Alicante                1:07:26    9      1:30:34    9                                         2:38:00 
    9   324 Noemí Sánchez Saavedra                   92 TOLEDO-O Toledo                  1:15:17   12      1:36:37   10                                         2:51:54 

        130 Marta Padilla Ruiz                       92 COMA Málaga                      1:15:04   11 ror en tarj.                                                      
        733 ANNIKA BLOMBERG                          95 GOTEBORG-M Otros Paise      ror en tarj.             57:22    2                                                 
        741 HANNA WESTERBERG                         95 GOTEBORG-M Otros Paise             47:57    2 ror en tarj.                                                      
        794 KAJSA RISBY                              95 OK KARE Otros Paises               40:44    1 ror en tarj.                                                      



D-21A  (32)                                

    1   688 LINDA LÖVHAMMER                          71 STRANGNAS- Otros Paise             36:29    1        53:40    4                                         1:30:09 
    2   836 KARIN WALDEMARSSON                       00 KÖPING-KOL Otros Paise             39:30    3        54:05    5                                         1:33:35 
    3   750 DANIELA POETE                            00 U.F.O. Otros Paises                39:15    2        58:16    6                                         1:37:31 
    4   204 Laura López García                       85 LORCA-O Murcia                     48:21    4      1:02:02    8                                         1:50:23 
    5   446 Adela Illamola Colomé                    76 UEVIC Barcelona                    50:56    8      1:03:24    9                                         1:54:20 
    6   366 Miriam Carretero Miguel                  83 UPC Barcelona                      55:40   11      1:00:01    7                                         1:55:41 
    7   251 Rocío Alarcón Quesada                    79 LOS CALIFA Córdoba                 50:43    7      1:06:50   11                                         1:57:33 
    8   554 Mari Carmen García Domene                85 UNIVERSIDA Alicante                54:02    9      1:11:50   13                                         2:05:52 
    9   409 Marta Pérez Fernández                    88 COV Valladolid                     54:26   10      1:11:38   12                                         2:06:04 
   10   496 Anita Viel García                        77 CRON La Rioja                    1:00:50   13      1:05:43   10                                         2:06:33 
   11   271 Alba Llobet Torres                       75 OROS Barcelona                     50:25    6      1:18:19   17                                         2:08:44 
   12   181 Cristina Fernández Saiz                  80 GODIH Albacete                   1:04:12   14      1:14:30   14                                         2:18:42 
   13   629 Ildiko Simon                             77 CCVALENCIA Valencia                57:28   12      1:27:08   21                                         2:24:36 
   14   102 Rosa Ana Garrido González                75 CODAN EXTR Badajoz               1:10:53   18      1:14:44   15                                         2:25:37 
   15   249 Belén Albaladejo Fernández               75 MURCIA-O Murcia                  1:05:12   15      1:21:09   18                                         2:26:21 
   16    31 Lorena Pisonero Torralba                 86 ALIGOTS Girona                   1:13:55   19      1:17:38   16                                         2:31:33 
   17   286 Susana Gómez Martínez                    78 RUMBO-MADR Madrid                1:14:21   20      1:21:59   19                                         2:36:20 
   18   445 Virginia Güell Rovira                    77 UEVIC Barcelona                  1:15:33   21      1:26:01   20                                         2:41:34 
   19   370 Mª Virtudes García Domene                84 UPV-O Valencia                   1:19:18   22      1:30:31   23                                         2:49:49 
   20   155 Sara Prat Fernàndez                      78 FARRA-O Barcelona                1:36:03   25      1:34:26   24                                         3:10:29 
   21   371 Laura García Perdomo                     79 UPV-O Valencia                   1:23:38   23      1:50:21   25                                         3:13:59 
   22   382 Ester García Campo                       73 UPV-O Valencia                   2:28:44   26      2:17:56   27                                         4:46:40 

        427 Mercedes Alemán Caballero                74 VELETA Granada                   1:09:37   17 ror en tarj.                                                      
        439 Alba Serrat Grané                        78 UEVIC Barcelona             ror en tarj.           2:04:23   26                                                 
        180 Llanos Felipe Gómez                      78 GODIH Albacete              ror en tarj.           1:28:19   22                                                 
        369 Mª Jesús García Campo                    75 UPV-O Valencia                   1:09:29   16 ror en tarj.                                                      
        245 Beatriz Andreo Jiménez                   81 MURCIA-O Murcia                  1:24:57   24 ror en tarj.                                                      
        308 Sonia Peñalver López                     79 SENDA Murcia                ror en tarj.      ror en tarj.                                                      
        749 CORINNE SOMENZI                          00 U.F.O. Otros Paises                50:07    5 ror en tarj.                                                      
        764 SUSANNE KARLSSON                         00 OK DENSELN Otros Paise           No sale             48:47    1                                                 
        770 ANNELI BERGGREN                          00 OK DENSELN Otros Paise           No sale             50:17    2                                                 
        772 EMMA ERCSSON                             00 OK DENSELN Otros Paise                               52:49    3                                                 



D-21B  (35)                                

    1   212 María José Romera García                 77 LORCA-O Murcia                     38:04    1        51:49    1                                         1:29:53 
    2    35 Raquel Osuna Zamora                      74 ALIGOTS Girona                     41:43    4      1:06:17    5                                         1:48:00 
    3   664 Cristina Mayordomo Mernes                79 ENTREBALIZ Madrid                  40:41    2      1:08:28    7                                         1:49:09 
    4   674 Carmen Martínez Villanueva               74 AVENTURA-T Murcia                  42:42    5      1:09:19    8                                         1:52:01 
    5   196 Susana Victoria Berna Cerda              78 LORCA-O Murcia                     41:11    3      1:13:38   12                                         1:54:49 
    6   355 Raquel Tudela Romero                     88 TOTANA-O Murcia                    55:41    8      1:02:36    2                                         1:58:17 
    7   136 Susana González López                    79 COMA Málaga                        47:36    6      1:11:13    9                                         1:58:49 
    8   247 Fuensanta Mondejar Gómez                 75 MURCIA-O Murcia                    49:16    7      1:12:20   10                                         2:01:36 
    9   859 ELISA GRANETTO                           81 IFK BOMBAR Otros Paise           1:03:49   13      1:06:35    6                                         2:10:24 
   10   558 Noelia Espinosa Mellado                  78 UNIVERSIDA Alicante              1:05:12   15      1:06:01    4                                         2:11:13 
   11   377 Carolina Flores Cervera                  76 UPV-O Valencia                   1:08:06   18      1:05:17    3                                         2:13:23 
   12   683 Soraya Almiñana Moja                     79 COHU HUELVA                      1:01:41   10      1:16:01   15                                         2:17:42 
   13   519 Silvia Toll Clos                         76 GRIONS-GIR Girona                1:01:53   11      1:15:50   14                                         2:17:43 
   14   620 María José Gascón Valera                 75 GAMO-MOTIL Cuenca                1:05:35   17      1:18:32   16                                         2:24:07 
   15   675 Ana Carmona Álvarez                      74 AVENTURA-T Murcia                1:14:34   20      1:13:28   11                                         2:28:02 
   16   666 María Arias Herrero                      79 ENTREBALIZ Madrid                1:09:30   19      1:32:53   19                                         2:42:23 
   17   606 Sara Sánchez González                    78 NAVALCAN-O Toledo                1:16:14   21      1:37:14   20                                         2:53:28 
   18   223 Maria José Sánchez De La Serrana Ro      79 MANZANARES Ciudad Real           1:31:22   27      1:22:36   17                                         2:53:58 
   19   988 ISABEL FERNANDEZ SANCHEZ                    FEDO Madrid                      1:42:17   30      1:15:44   13                                         2:58:01 
   20   546 Sara Guerín Bonet                        88 UNIVERSIDA Valencia              1:27:38   24      1:46:21   22                                         3:13:59 
   21   156 Maria Gracia Gibert                      80 FARRA-O Barcelona                1:55:45   31      1:28:43   18                                         3:24:28 
   22   550 María Jesús Juárez Núñez                 75 ATLETISMO Zamora                 1:25:30   22      2:05:11   25                                         3:30:41 
   23   659 Virginia Burgos Pido                     82 O-GETAFE Madrid                  1:55:46   32      1:39:55   21                                         3:35:41 
   24   406 Diana Martínez Tornero                   85 VALENCIA-O Valencia              1:25:35   23      2:11:43   27                                         3:37:18 
   25   640 Milagros Ruiz García                     76 COMCU Cuenca                     1:36:21   29      2:11:09   26                                         3:47:30 
   26   665 Carolina Llop Calvo                      78 ENTREBALIZ Madrid                2:19:30   34      1:53:20   23                                         4:12:50 

        164 Esther Gutiérrez Vallejo                 80 GOCAN Madrid                ror en tarj.           1:55:51   24                                                 
         89 Mónica Pérez Muñoz                       75 COC Barcelona                    1:04:20   14 ror en tarj.                                                      
        574 Mª Soledad Gómez Varela                  67 SURCO Almería                    1:29:21   25 ror en tarj.                                                      
        190 Vanesa Abadías Blasco                    80 IMPERDIBLE Madrid                1:05:16   16 ror en tarj.                                                      
        575 Sonia Fernández De La Casa               75 SURCO Almería                    2:03:36   33 ror en tarj.                                                      
        401 Verónica Márquez Pretel                  87 VALENCIA-O Valencia              1:29:34   26 ror en tarj.                                                      
        607 Pilar Nieto Calvo                        68 NAVALCAN-O Toledo                1:33:17   28 ror en tarj.                                                      
        403 Raquel García León                       79 VALENCIA-O Valencia              1:02:50   12 ror en tarj.                                                      
        404 Mª Carmen Cobacho Domingo                77 VALENCIA-O Valencia                56:44    9 ror en tarj.                                                      



D-35A  (23)                                

    1    87 Anna Amigó Bertrán                       66 COC Barcelona                      47:07    1      1:11:46    1                                         1:58:53 
    2   694 CLAUDIA GREINER                          63 TSV GRUENW Otros Paise             51:35    3      1:16:44    3                                         2:08:19 
    3   357 María Teresa Barceló Otalora             74 TOTANA-O Murcia                    50:15    2      1:20:14    4                                         2:10:29 
    4   350 María Romero Martínez                    71 TOTANA-O Murcia                    57:50    7      1:15:48    2                                         2:13:38 
    5   535 Bárbara Domingo Santos                   73 TJALVE Burgos                      57:11    6      1:20:31    5                                         2:17:42 
    6   636 Nuria Caus Pertegaz                      69 ARDILLAS-O Valencia              1:01:03    8      1:22:52    9                                         2:23:55 
    7   485 Montserrat Buscart Piñot                 71 XINOXANO Barcelona               1:02:56   10      1:22:07    8                                         2:25:03 
    8   624 Mercedes Jiménez Baena                   71 Ñ ULTRAFON Madrid                  57:00    5      1:28:43   12                                         2:25:43 
    9   379 Ana Belén Calvo Ruiz                     72 UPV-O Valencia                   1:05:47   11      1:25:13   10                                         2:31:00 
   10   549 Malen Blanco Cantero                     68 ATLETISMO Zamora                   52:14    4      1:41:19   15                                         2:33:33 
   11   226 Elena Valverde Carrillo                  70 MANZANARES Ciudad Real           1:02:12    9      1:36:24   13                                         2:38:36 
   12   418 Mª Sonia Girona Cejudo                   73 COV Valladolid                   1:22:31   15      1:21:20    6                                         2:43:51 
   13   487 Lluïsa Silla Martínez                    74 XINOXANO Barcelona               1:11:08   14      1:43:58   16                                         2:55:06 
   14   491 Isabel Eizmendi Perez                    70 XINOXANO Barcelona               1:34:35   19      1:28:32   11                                         3:03:07 
   15   981 Mª ANGELES GONZALEZ MUÑOZ                   ATLETISMO Zamora                 1:06:05   12      2:02:04   20                                         3:08:09 
   16   573 Angustias Mª García Zapata               68 SURCO Almería                    1:37:01   20      1:36:34   14                                         3:13:35 
   17   264 Meritxell Castro Montserrat              66 OROS Barcelona                   1:25:34   16      1:52:47   19                                         3:18:21 
   18    24 Nuria Tormo Vila                         73 ALCOI Alicante                   1:30:00   17      1:50:16   17                                         3:20:16 
   19   539 Alba Gavela Ramos                        72 TJALVE Burgos                    1:33:23   18      2:34:21   22                                         4:07:44 
   20   250 Susana Torrabadella Luna                 70 CDNAVARRA Navarra                1:39:24   21      2:33:50   21                                         4:13:14 

        161 Sara Gómez Serra                         71 GOCAN Madrid                ror en tarj.           1:21:28    7                                                 
        533 Natalia Domingo Santos                   71 TJALVE Burgos                    1:06:30   13 ror en tarj.                                                      
        373 Mila Vila Descals                        73 UPV-O Valencia              ror en tarj.           1:51:11   18                                                 



D-35B  (11)                                

    1   605 Maria Teresa Cobo Caballero              73 NAVALCAN-O Toledo                  58:32    1        59:16    1                                         1:57:48 
    2   594 Maria Dolores Alonso Fernández           65 VIA PLATA Cáceres                1:27:57    5      1:06:23    2                                         2:34:20 
    3   193 Elena Riaño Ribota                       72 IMPERDIBLE Madrid                1:27:32    4      1:17:16    3                                         2:44:48 
    4   590 María Alonso Fernández                   63 VIA PLATA Cáceres                1:34:07    6      1:27:43    4                                         3:01:50 
    5   670 Ángeles Ruiz Menacho                     61 O-SAN ROQU Cádiz                 1:12:50    3      1:55:59    5                                         3:08:49 

        645 M Pilar Miguel Pagazaurtundúa            64 COTA Madrid                      1:11:33    2 ror en tarj.                                                      
        281 Teresa Díaz-Toledo Fernández             68 RUMBO-MADR Madrid           ror en tarj.      ror en tarj.                                                      
        332 Begoña Déniz de Armas                    69 TOLEDO-O Toledo                  2:01:37    9 ror en tarj.                                                      
        424 Maria Del Mar Borrego Conde              62 COV Valladolid                   2:25:09   10 ror en tarj.                                                      
        171 Cristina Suárez Murillo                  68 GOCAN Madrid                     1:36:53    7 ror en tarj.                                                      
        660 Luisa Regueiro Moreno                    71 O-GETAFE Madrid                  1:57:05    8 ror en tarj.                                                      



D-40  (14)                                 

    1   113 Antonia Sánchez Martínez                 56 COLIVENC Alicante                1:05:09    4      1:23:27    1                                         2:28:36 
    2   360 Judith Checkley                          55 TOTANA-O Murcia                  1:00:37    1      1:33:04    6                                         2:33:41 
    3   127 Lidia Barea Castaño                      65 COLIVENC Alicante                1:04:53    3      1:32:10    5                                         2:37:03 
    4   282 Anna Giustolisi Cetera                   69 RUMBO-MADR Madrid                1:03:32    2      1:34:18    7                                         2:37:50 
    5   138 Amparo Ferrer Rodrigo                    66 CORRECAMIN Valencia              1:06:20    5      1:37:21    8                                         2:43:41 
    6   314 Milagros Dengra Tello                    65 TOLEDO-O Toledo                  1:25:41    7      1:45:41    9                                         3:11:22 
    7   398 Carmen Baeza Roig                        65 VALENCIA-O Valencia              1:41:59    9      1:31:33    4                                         3:13:32 
    8    67 Maria Isabel Macias Marques              65 O-CIUDAD R Ciudad Real           1:38:29    8      1:53:41   10                                         3:32:10 
    9   276 Cecilia Cañas Gallart                    66 OROS Barcelona                   1:46:54   10      2:18:49   11                                         4:05:43 

         50 Teresa Sabater Duran                     66 BADALONA-O Barcelona             1:07:39    6 ror en tarj.                                                      
        653 Marta Armisén Saenz de Cenzano           67 O-GETAFE Madrid                  1:49:34   11 ror en tarj.                                                      
        195 Silvia Saoner Arévalo                    68 IMPERDIBLE Madrid           ror en tarj.           1:25:20    2                                                 
         28 Francisca Sánchez Costa                  66 ALHAMA-O Murcia             ror en tarj.           1:27:33    3                                                 
        301 Mª de los Ángele López Jiménez           68 SENDA Murcia                     No sale      ror en tarj.                                                      



D-45  (16)                                 

    1   697 HELEN PEDLEY                             62 EPOC Otros Paises                1:03:02    1      1:08:10    1                                         2:11:12 
    2    13 María Elena Saavedra Martínez            57 ADOL Sevilla                     1:12:50    6      1:11:33    2                                         2:24:23 
    3   208 Amor Murcia Martínez                     61 LORCA-O Murcia                   1:04:59    2      1:21:28    3                                         2:26:27 
    4   555 Beatriz Delgado Cecilia                  60 UNIVERSIDA Alicante              1:08:23    3      1:27:32    4                                         2:35:55 
    5   262 Francisca Guerrero Rodríguez             59 OROS Barcelona                   1:14:28    7      1:28:50    6                                         2:43:18 
    6   279 Maria Concepción Cascante Lecuona        61 RUMBO-MADR Madrid                1:10:46    4      1:36:03    8                                         2:46:49 
    7   242 Cati Viudez De Haro                      60 MURCIA-O Murcia                  1:11:18    5      1:37:20    9                                         2:48:38 
    8   263 Rosa Maria Casellas Dalmau               60 OROS Barcelona                   1:20:04    9      1:34:51    7                                         2:54:55 
    9   289 Mar García Pérez                         61 RUMBO-MADR Madrid                1:14:32    8      1:51:03   11                                         3:05:35 
   10   507 Montse Escribà Moix                      59 GRIONS-GIR Girona                1:23:28   10      1:52:25   12                                         3:15:53 
   11   542 Tina Badal García                        56 UNIVERSIDA Valencia              1:49:44   14      1:28:19    5                                         3:18:03 
   12    94 Mercè Forniés Domènech                   63 COC Barcelona                    1:29:38   11      1:57:00   14                                         3:26:38 
   13   152 Cecilia Álvarez Jiménez                  60 CORZO Burgos                     1:32:29   13      2:08:05   15                                         3:40:34 
   14   326 Begoña de la Rubia Ruano                 62 TOLEDO-O Toledo                  1:58:06   15      1:55:45   13                                         3:53:51 
   15   476 Conchi Cutillas Muñoz                    62 VILLENA-O Alicante               2:11:31   16      1:49:44   10                                         4:01:15 
   16   267 Rosa María Civit Hernández               64 OROS Barcelona                   1:31:50   12      2:37:00   16                                         4:08:50 



D-50  (12)                                 

    1   296 Asta Terkelsen                           45 SANT JOAN Alicante                 42:29    1        38:21    1                                         1:20:50 
    2   111 Amparo Brotons Sanchís                   55 COLIVENC Alicante                  56:49    4        55:22    2                                         1:52:11 
    3   833 YVONNE CARLSSON                          00 KÖPING-KOL Otros Paise             52:46    3      1:01:21    4                                         1:54:07 
    4   425 Encarnación Cardona Gálvez               55 VELETA Granada                     56:56    5      1:03:40    5                                         2:00:36 
    5    70 Eulalia Fernández Fernández              53 COBI Vizcaya                       50:48    2      1:10:17    8                                         2:01:05 
    6   637 Covadonga Carrascosa Baeza               58 COMCU Cuenca                     1:04:31    7      1:04:50    6                                         2:09:21 
    7   428 Aurora Albert Arpa                       56 VELETA Granada                   1:00:12    6      1:44:07   11                                         2:44:19 
    8   232 Lucía Cánovas Andreo                     57 MONTE EL P Madrid                1:34:04   10      1:14:19    9                                         2:48:23 
    9   112 Paqui Camus Esteve                       57 COLIVENC Alicante                1:16:57    9      1:31:55   10                                         2:48:52 

        430 Consuelo Rosario Galindo López           57 VELETA Granada              ror en tarj.             56:36    3                                                 
        356 Conchi Velasco Leal                      58 TOTANA-O Murcia                  1:15:04    8 ror en tarj.                                                      
        835 MARGARETA WALDEMARSSON                   00 KÖPING-KOL Otros Paise      ror en tarj.           1:07:54    7                                                 



D-55  (7)                                  

    1   829 KARIN LARSSON                            50 OK KOMPASS Otros Paise           1:06:54    6        54:30    1                                         2:01:24 
    2   389 Carmen Perona Morales                    51 VALENCIA-O Valencia                58:41    2      1:11:07    2                                         2:09:48 
    3   388 Mª José Monzó Lorente                    53 VALENCIA-O Valencia              1:01:47    4      1:21:39    4                                         2:23:26 
    4   450 Amalia Sanz Barceló                      50 VILLENA-O Alicante               1:02:06    5      1:21:24    3                                         2:23:30 
    5    82 Teresa Gri Espinagosa                    35 COC Barcelona                    1:33:39    7      1:59:48    5                                         3:33:27 

         17 Caty Teresa Dawson                       53 ADOL Sevilla                       59:12    3 ror en tarj.                                                      
        849 LUCIA SACILOTTO                          54 STANKANOV Otros Paises             40:56    1 ror en tarj.                                                      



D-E  (46)                                  

    1   755 LINNEA GUSTAVSSON                        00 VISBORG OK Otros Paise             36:45    2      1:07:20    1                                         1:44:05 
    2   752 LINNA BÄCKSTRÖM                          00 DOMNARVET Otros Paises             35:10    1      1:16:19    4                                         1:51:29 
    3   738 LINA STRAND                              00 GOTEBORG-M Otros Paise             44:35   10      1:07:50    2                                         1:52:25 
    4   114 Esther Gil i Brotons                     81 COLIVENC Alicante                  43:40    9      1:11:51    3                                         1:55:31 
    5    51 Annabel Fernández Valledor               70 BADALONA-O Barcelona               40:17    4      1:18:21    7                                         1:58:38 
    6   740 CAROLINE CEJKA                           00 GOTEBORG-M Otros Paise             38:38    3      1:20:28    9                                         1:59:06 
    7   115 Alicia Gil Sánchez                       88 COLIVENC Alicante                  41:55    6      1:18:08    6                                         2:00:03 
    8    85 Ona Ràfols Perramon                      88 COC Barcelona                      42:20    7      1:18:00    5                                         2:00:20 
    9   686 MAJA BRAMMING                            00 Odense OK Otros Paises             44:55   11      1:24:19   10                                         2:09:14 
   10   820 CARMEN MINDER                            88 A-TEAM Otros Paises                45:38   13      1:25:18   11                                         2:10:56 
   11   818 ANNETTE KINDSCHI                         83 A-TEAM Otros Paises                52:23   21      1:19:41    8                                         2:12:04 
   12   701 HANNA HAUGEN NORDBRODEN                  88 BAWBAG OC Otros Paises             46:52   15      1:25:41   13                                         2:12:33 
   13   720 LINDA BYSTROM                            00 IF THOR Álava                      47:05   16      1:25:39   12                                         2:12:44 
   14   754 LINN BRANNEBY                            00 OK KALMARD Otros Paise             47:17   17      1:27:38   14                                         2:14:55 
   15   504 Anna Serrallonga Arqués                  89 GRIONS-GIR Girona                  45:29   12      1:31:48   16                                         2:17:17 
   16   509 Carla Guillen Escribà                    88 GRIONS-GIR Girona                  48:56   20      1:28:33   15                                         2:17:29 
   17   185 Elena Espeso Gayte                       72 IMPERDIBLE Madrid                  48:47   19      1:46:07   21                                         2:34:54 
   18   228 Galyna Petrenko                          79 MONTE EL P Madrid                1:01:26   25      1:34:16   18                                         2:35:42 
   19   721 ANNIKA RIDELL                            00 IF THOR Álava                    1:05:08   29      1:34:11   17                                         2:39:19 
   20   903 Aurora Baena Albert                         VELETA Granada                     57:07   23      1:48:01   22                                         2:45:08 
   21   646 Esmeralda Ruiz Alonso                    74 ALABARDA-O Madrid                1:03:54   27      1:41:51   19                                         2:45:45 
   22   368 Berta Meseguer Flaqué                    85 UPC Barcelona                    1:00:44   24      1:45:57   20                                         2:46:41 
   23   857 JENNIFER WARG                            80 SZ WIESBAD Otros Paise           1:04:58   28      1:53:53   23                                         2:58:51 
   24   186 Estelle Petraman                         77 IMPERDIBLE Madrid                1:07:34   32      1:58:08   24                                         3:05:42 
   25   588 Uxue Fraile Azpeitia                     74 IMOS Guipúzcoa                   1:07:17   30      2:00:16   26                                         3:07:33 
   26   553 Emöke Csilla Speth - Nagy                79 UNIVERSIDA Alicante              1:07:25   31      2:20:36   30                                         3:28:01 
   27   525 Vanessa Bataller Cervero                 79 PEÑA GUARA Huesca                1:30:44   37      1:58:16   25                                         3:29:00 
   28   488 Betlem Polo Bardés                       80 XINOXANO Barcelona               1:27:31   36      2:04:17   27                                         3:31:48 
   29   434 Belén Megías Nogales                     75 VELETA Granada                   1:11:16   33      2:24:26   32                                         3:35:42 
   30   528 Esther Arias Enero                       78 PEÑA GUARA Huesca                1:15:28   35      2:27:36   33                                         3:43:04 
   31   442 Ingrid Padrós Rombouts                   75 UEVIC Barcelona                  1:32:02   38      2:12:52   29                                         3:44:54 
   32   680 Inmaculada Escalante Rodríguez           78 COHU HUELVA                      1:44:51   40      2:12:14   28                                         3:57:05 

        395 Maria Del Henar Cuéllar Álvarez          75 VALENCIA-O Valencia              1:38:26   39 ror en tarj.                                                      
        734 LOUISE GOTHFORS                          00 GOTEBORG-M Otros Paise             46:42   14 ror en tarj.                                                      
        758 JOHANNA LINDBERG                         00 OK DENSELN Otros Paise             43:01    8 ror en tarj.                                                      
        779 MARIA JONSSON                            00 MIDALVA OK Otros Paise             47:36   18 ror en tarj.                                                      
        780 MARTINA KARLSSON                         00 IK HAKARPS Otros Paise      ror en tarj.      ror en tarj.                                                      
        797 RASA PTASEKAITE                          00 OK KARE Otros Paises               40:42    5 ror en tarj.                                                      
        819 ANINA HIRZEL                             87 A-TEAM Otros Paises         ror en tarj.      ror en tarj.                                                      
        523 Isabel Sanjuán Tabuenca                  73 PEÑA GUARA Huesca                No sale           2:22:30   31                                                 
        753 LINNEA LINDSTRÖM                         00 OK KALMARD Otros Paise      ror en tarj.           No sale                                                      
        788 JOSEFIN ARONSSON                         00 OK TISAREN Otros Paise           1:01:55   26      No sale                                                      
        789 LILIAN FORSGREN                          00 OK TISAREN Otros Paise             55:42   22      No sale                                                      
        790 JULIA LAURI                              00 OK TISAREN Otros Paise           1:12:29   34      No sale                                                      
        792 SOFIA ADOLFSSON                          00 OK KARE Otros Paises        ror en tarj.           No sale                                                      
        777 LINNEA IVARSSON SANDBERG                 00 OK DENSELN Otros Paise           No sale      ror en tarj.                                                      



H-12  (15)                                 

    1   320 Jesús Rodríguez Corrochano               97 TOLEDO-O Toledo                    25:33    1        31:17    4                                           56:50 
    2   259 Albert Acedo Casellas                    97 OROS Barcelona                     34:12    3        24:39    1                                           58:51 
    3   465 Alejandro Catalán García                 97 VILLENA-O Alicante                 33:17    2        28:33    2                                         1:01:50 
    4   290 Guillermo Rodríguez Calle                97 RUMBO-MADR Madrid                  42:18    5        36:24    7                                         1:18:42 
    5    22 Héctor Molla Pérez                       97 ALCOI Alicante                     50:18   11        29:07    3                                         1:19:25 
    6   270 José Luis Gómez Romea                    98 OROS Barcelona                     47:44    9        34:42    5                                         1:22:26 
    7   698 ALASDAIR PEDLEY                          99 EPOC Otros Paises                  46:48    8        36:22    6                                         1:23:10 
    8   343 Jaime Tordera Moreno-Tomé                98 TOLEDO-O Toledo                    35:42    4        50:50   10                                         1:26:32 
    9   167 Miguel Corral Suárez                     98 GOCAN Madrid                       50:15   10        40:30    8                                         1:30:45 
   10    30 Rubén Romero Sánchez                     98 ALHAMA-O Murcia                    45:05    6        56:42   12                                         1:41:47 
   11   344 Ismael Delgado Muñoz                     99 TOLEDO-O Toledo                    46:44    7        57:10   13                                         1:43:54 

        169 Álvaro Casado Gómez                      00 GOCAN Madrid                ror en tarj.      ror en tarj.                                                      
        598 Álvaro Rodríguez Alonso                  99 VIA PLATA Cáceres           ror en tarj.             52:33   11                                                 
         47 German Gracia Franco                     01 ASON Murcia                      No sale           1:05:24   14                                                 
        143 Luis Milvaques Casadó                    97 CORRECAMIN Valencia                                  44:56    9                                                 



H-14  (19)                                 

    1   119 Borja Vila Sempere                       95 COLIVENC Alicante                  21:03    1        27:07    3                                           48:10 
    2   174 Elmar Montero Carceles                   96 GODIH Albacete                     25:14    2        34:27    6                                           59:41 
